timestamp int64 1,736B 1,767B | open float64 -630.48 276 | high float64 -618.64 281 | low float64 -630.48 272 | close float64 -624.28 276 | volume float64 | pair_name large_stringclasses 4
values | tenor large_stringclasses 4
values | dataset large_stringclasses 1
value | base large_stringclasses 4
values | cross large_stringclasses 2
values | file_code large_stringclasses 12
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,735,776,000,000 | 0.23 | 0.25 | 0.077 | 0.218 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 01-25 |
1,735,862,400,000 | 0.2005 | 0.313 | 0.1755 | 0.2905 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 01-25 |
1,736,121,600,000 | 0.2905 | 0.2905 | 0.1325 | 0.1545 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 01-25 |
1,736,208,000,000 | 0.1435 | 0.21 | 0.0435 | 0.13 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 01-25 |
1,736,294,400,000 | 0.142 | 0.239 | 0.066 | 0.203 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 01-25 |
1,736,380,800,000 | 0.2085 | 0.3395 | 0.16 | 0.28 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 01-25 |
1,736,467,200,000 | 0.2 | 0.34 | 0.2 | 0.34 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 01-25 |
1,736,726,400,000 | 0.34 | 0.34 | 0.14 | 0.14 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 01-25 |
1,736,812,800,000 | 0.15 | 0.15 | -0.03 | 0.097 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 01-25 |
1,736,899,200,000 | 0.059 | 0.0735 | 0.059 | 0.0735 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 01-25 |
1,736,985,600,000 | 0.17 | 1.11 | 0.17 | 1.11 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 01-25 |
1,737,072,000,000 | 0.1 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 01-25 |
1,737,331,200,000 | 0.09 | 0.17 | 0.09 | 0.1375 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 01-25 |
1,737,417,600,000 | 0.1365 | 0.17 | 0.08 | 0.15 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 01-25 |
1,737,504,000,000 | 0.13 | 0.1435 | 0.09 | 0.1395 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 01-25 |
1,737,590,400,000 | 0.1395 | 0.2705 | 0.1395 | 0.233 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 01-25 |
1,737,676,800,000 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 01-25 |
1,737,936,000,000 | 0.233 | 0.312 | 0.218 | 0.284 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 01-25 |
1,738,022,400,000 | 0.289 | 0.3795 | 0.25 | 0.2815 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 01-25 |
1,738,108,800,000 | 0.2755 | 0.38 | 0.2755 | 0.311 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 01-25 |
1,738,195,200,000 | 0.4395 | 0.5735 | 0.41 | 0.518 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 01-25 |
1,738,281,600,000 | 0.58 | 0.6425 | 0.548 | 0.6235 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 01-25 |
1,738,540,800,000 | 0.56 | 0.733 | 0.56 | 0.733 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 02-25 |
1,738,627,200,000 | 0.71 | 0.7745 | 0.7 | 0.7675 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 02-25 |
1,738,713,600,000 | 0.8 | 0.863 | 0.7245 | 0.7395 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 02-25 |
1,738,800,000,000 | 0.82 | 0.948 | 0.82 | 0.8655 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 02-25 |
1,738,886,400,000 | 0.93 | 0.95 | 0.88 | 0.931 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 02-25 |
1,739,145,600,000 | 0.931 | 1.007 | 0.92 | 0.992 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 02-25 |
1,739,232,000,000 | 0.98 | 1.05 | 0.949 | 1.025 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 02-25 |
1,739,318,400,000 | 1.03 | 1.05 | 0.89 | 0.939 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 02-25 |
1,739,404,800,000 | 1.05 | 1.09 | 0.99 | 1.07 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 02-25 |
1,739,491,200,000 | 1.1 | 1.1 | 1.05 | 1.06 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 02-25 |
1,739,750,400,000 | 1.06 | 1.78 | 1.06 | 1.1245 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 02-25 |
1,739,836,800,000 | 1.12 | 1.307 | 1.106 | 1.253 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 02-25 |
1,739,923,200,000 | 1.25 | 1.3695 | 1.25 | 1.369 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 02-25 |
1,740,009,600,000 | 1.32 | 1.64 | 1.32 | 1.411 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 02-25 |
1,740,096,000,000 | 1.4 | 1.4015 | 1.35 | 1.3925 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 02-25 |
1,740,355,200,000 | 1.3925 | 1.3925 | 1.31 | 1.3535 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 02-25 |
1,740,441,600,000 | 1.35 | 1.63 | 1.32 | 1.428 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 02-25 |
1,740,528,000,000 | 1.13 | 1.5695 | 1.13 | 1.533 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 02-25 |
1,740,614,400,000 | 1.53 | 1.6035 | 1.53 | 1.546 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 02-25 |
1,740,700,800,000 | 1.55 | 1.55 | 1.3295 | 1.4885 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 02-25 |
1,740,960,000,000 | 1.4885 | 1.562 | 1.4715 | 1.539 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 03-25 |
1,741,046,400,000 | 1.5 | 1.7125 | 1.4805 | 1.6905 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 03-25 |
1,741,132,800,000 | 1.55 | 1.659 | 1.509 | 1.5665 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 03-25 |
1,741,219,200,000 | 1.6 | 1.83 | 1.42 | 1.52 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 03-25 |
1,741,305,600,000 | 1.55 | 1.618 | 1.539 | 1.6 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 03-25 |
1,741,564,800,000 | 1.61 | 1.7675 | 1.61 | 1.721 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 03-25 |
1,741,651,200,000 | 1.655 | 1.75 | 1.6445 | 1.7195 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 03-25 |
1,741,737,600,000 | 1.659 | 1.69 | 0.82 | 1.4555 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 03-25 |
1,741,824,000,000 | 1.601 | 2.1 | 1.3505 | 1.6815 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 03-25 |
1,741,910,400,000 | 1.6 | 1.693 | 1.55 | 1.66 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 03-25 |
1,742,169,600,000 | 1.605 | 1.6795 | 1.55 | 1.6775 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 03-25 |
1,742,256,000,000 | 1.6 | 1.6155 | 1.54 | 1.5675 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 03-25 |
1,742,342,400,000 | 1.56 | 1.722 | 1.457 | 1.722 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 03-25 |
1,742,428,800,000 | 1.5 | 1.57 | 1.5 | 1.547 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 03-25 |
1,742,515,200,000 | 1.738 | 1.738 | 1.65 | 1.6835 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 03-25 |
1,742,774,400,000 | 1.6265 | 1.642 | 1.603 | 1.641 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 03-25 |
1,742,860,800,000 | 1.5955 | 1.602 | 1.5175 | 1.554 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 03-25 |
1,742,947,200,000 | 1.51 | 1.5105 | 1.382 | 1.468 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 03-25 |
1,743,033,600,000 | 1.5605 | 1.5605 | 1.4 | 1.4715 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 03-25 |
1,743,120,000,000 | 1.5215 | 1.66 | 1.26 | 1.463 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 03-25 |
1,743,379,200,000 | 1.465 | 1.516 | 1.442 | 1.497 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 03-25 |
1,743,465,600,000 | 1.62 | 1.7 | 1.11 | 1.11 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 04-25 |
1,743,552,000,000 | 1.5 | 1.5 | 1.294 | 1.41 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 04-25 |
1,743,638,400,000 | 1.39 | 1.4 | 1.34 | 1.35 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 04-25 |
1,743,724,800,000 | 1.35 | 1.36 | 1.23 | 1.32 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 04-25 |
1,743,984,000,000 | 1.32 | 1.32 | 1.09 | 1.14 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 04-25 |
1,744,070,400,000 | 1.33 | 1.4405 | 1.19 | 1.2 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 04-25 |
1,744,156,800,000 | 1.27 | 1.91 | 1.22 | 1.87 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 04-25 |
1,744,243,200,000 | 1.87 | 1.87 | 1.1315 | 1.28 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 04-25 |
1,744,329,600,000 | 1.3 | 1.317 | 1.0415 | 1.196 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 04-25 |
1,744,588,800,000 | 1.14 | 1.23 | 1.14 | 1.15 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 04-25 |
1,744,675,200,000 | 1.15 | 1.46 | 1.15 | 1.34 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 04-25 |
1,744,761,600,000 | 1.4 | 1.4 | 1.1175 | 1.14 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 04-25 |
1,744,848,000,000 | 1.23 | 1.311 | 1.2035 | 1.291 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 04-25 |
1,745,193,600,000 | 1.26 | 1.31 | 1.26 | 1.2885 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 04-25 |
1,745,280,000,000 | 1.5 | 1.71 | 1.5 | 1.6 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 04-25 |
1,745,366,400,000 | 1.6 | 1.6 | 1.45 | 1.494 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 04-25 |
1,745,452,800,000 | 1.55 | 1.6 | 1.498 | 1.57 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 04-25 |
1,745,539,200,000 | 1.57 | 1.7 | 1.57 | 1.6495 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 04-25 |
1,745,798,400,000 | 1.62 | 1.94 | 1.62 | 1.76 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 04-25 |
1,745,884,800,000 | 1.75 | 2.0725 | 1.75 | 2.03 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 04-25 |
1,745,971,200,000 | 1.99 | 2.05 | 1.69 | 2.04 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 04-25 |
1,746,057,600,000 | 2.1 | 2.36 | 2.05 | 2.09 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 05-25 |
1,746,144,000,000 | 2.1 | 2.2865 | 2.1 | 2.22 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 05-25 |
1,746,403,200,000 | 2.22 | 2.63 | 2.22 | 2.58 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 05-25 |
1,746,489,600,000 | 2.5 | 2.694 | 2.5 | 2.674 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 05-25 |
1,746,576,000,000 | 2.6 | 2.644 | 2.57 | 2.61 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 05-25 |
1,746,662,400,000 | 2.6 | 2.61 | 2.49 | 2.52 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 05-25 |
1,746,748,800,000 | 2.55 | 2.6095 | 2.44 | 2.5815 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 05-25 |
1,747,008,000,000 | 2.5815 | 2.82 | 2.5815 | 2.784 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 05-25 |
1,747,094,400,000 | 2.5 | 2.72 | 2.5 | 2.6615 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 05-25 |
1,747,180,800,000 | 2.6 | 2.639 | 2.5685 | 2.59 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 05-25 |
1,747,267,200,000 | 2.8 | 2.8 | 2.63 | 2.7125 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 05-25 |
1,747,353,600,000 | 2.63 | 2.7125 | 2.5425 | 2.57 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 05-25 |
1,747,612,800,000 | 2.57 | 2.8 | 2.57 | 2.74 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 05-25 |
1,747,699,200,000 | 2.6 | 2.74 | 2.6 | 2.72 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 05-25 |
1,747,785,600,000 | 2.65 | 2.65 | 2.4235 | 2.546 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 05-25 |
1,747,872,000,000 | 2.5 | 2.76 | 2.5 | 2.74 | null | AUDUSD | 1M | Major USD FX Forwards | AUD | USD | 05-25 |
Historical Major USD FX Forwards Sample
A free evaluation sample of historical FX-forward data for selected major USD-linked currency pairs across multiple forward tenors.
Full historical FX-forward catalog, broader pair and tenor coverage, downloadable datasets, and pricing:
https://futuresforexandsomeindexes.com/
This repository is a free evaluation sample intended for schema inspection, data-quality evaluation, integration testing, and quantitative research prototyping. It is not the complete commercial dataset.
Sample coverage
This release contains 4 currency pairs, 12 pair/tenor configurations, 12 distinct monthly partition codes, and 3,726,475 observations across daily and minute frequencies.
| Currency pair | Base / cross | Tenors | Daily source partitions | Minute source partitions |
|---|---|---|---|---|
AUDUSD |
AUD/USD |
1M, 3M, 1Y |
36 | 36 |
EURUSD |
EUR/USD |
1M, 3M, 1Y |
36 | 36 |
GBPUSD |
GBP/USD |
1M, 3M, 1Y |
36 | 36 |
USDJPY |
USD/JPY |
3M, 6M, 1Y |
36 | 36 |
The sample manifest determines the exact tenor and monthly partitions included. The complete catalog may contain substantially broader pair, tenor, and historical coverage.
Package contents
data/daily/*.parquet— normalized daily FX-forward observations.data/minute/*.parquet— normalized minute-level FX-forward observations.catalog.csv/catalog.parquet— one row per sampled pair/tenor/frequency/month source file with observation counts, timestamp bounds, output shard, and SHA-256.metadata.json— release-level coverage and file statistics.manifest.json— sanitized public sample manifest; internal tenor and pair IDs are excluded.schema.json— column definitions plus timestamp and volume semantics.checksums.sha256— package integrity hashes.dataset-metadata.json— Kaggle publication metadata.examples/— Polars, pandas, and DuckDB loading examples.
Data format
The release uses Apache Parquet with ZSTD compression.
Daily and minute files share the same normalized columns:
timestamp, open, high, low, close, volume, pair_name, tenor, dataset, base, cross, file_code
Daily observations in this release: 3,096
Minute observations in this release: 3,723,379
file_code preserves the monthly source partition label, such as 01-25.
Forward tenor
tenor identifies the forward horizon represented by the observation, such as 1M, 3M, 6M, or 1Y. Not every pair in the evaluation sample necessarily uses the same tenor set.
Volume
The current FX-forward staging source contains OHLC values but does not populate volume. The volume field is therefore retained as nullable for schema stability and future compatibility; consumers should not treat null volume as zero trading activity.
Timestamp semantics
timestamp is the original source timestamp integer and is preserved unchanged. The public release builder does not perform timezone conversion.
Quick start
Polars
import polars as pl
minute = pl.scan_parquet("data/minute/*.parquet")
sample = (
minute
.filter(
(pl.col("pair_name") == "EURUSD")
& (pl.col("tenor") == "1M")
)
.collect()
)
print(sample.head())
pandas
from pathlib import Path
import pandas as pd
files = sorted(
Path("data/minute").glob("*.parquet")
)
df = pd.concat(
(pd.read_parquet(path) for path in files),
ignore_index=True,
)
print(df.head())
DuckDB
SELECT
pair_name,
tenor,
COUNT(*) AS observations
FROM read_parquet('data/minute/*.parquet')
GROUP BY pair_name, tenor
ORDER BY pair_name, tenor;
Typical uses
- Forward-curve and tenor-structure analysis across selected major USD currency pairs.
- Daily versus intraday FX-forward research and market-data pipeline development.
- Cross-tenor feature engineering, relative-value research, and integration testing.
- Schema and data-quality evaluation before obtaining broader historical pair and tenor coverage.
Integrity and reproducibility
Every Parquet shard is referenced in the catalog and the package includes checksums.sha256. Before release, the builder validates required columns, row-level manifest identifiers, required non-null fields, basic OHLC bounds, tenor-source uniqueness, pair-source consistency, and monthly partition uniqueness.
Internal source identifiers used by the staging pipeline are intentionally excluded from public release metadata.
Complete dataset
This package is intentionally limited to a small evaluation subset. For the complete FX-forward catalog, broader pair and tenor coverage, availability, samples, and pricing, visit:
https://futuresforexandsomeindexes.com/
Release information
- Release version:
2026-09-18 - Generated:
2026-09-18T16:24:55.240782+00:00 - Dataset family:
Major USD FX Forwards - Compression:
zstd - License metadata:
other
- Downloads last month
- 92