League string | Game_ID string | Season string | Stage string | Kickoff_UTC string | Epoch int64 | Home_Team string | Away_Team string | Home_Score int64 | Away_Score int64 | Winner string | Total_Score int64 | Margin int64 | Match_Ending string | Pinnacle_ML_Home_Open int64 | Pinnacle_ML_Away_Open int64 | Pinnacle_ML_Open_Time string | Pinnacle_Spread_Home_Line_Open float64 | Pinnacle_Spread_Home_Open float64 | Pinnacle_Spread_Away_Open float64 | Pinnacle_Spread_Open_Time string | Pinnacle_Total_Line_Open float64 | Pinnacle_Total_Over_Open int64 | Pinnacle_Total_Under_Open int64 | Pinnacle_Total_Open_Time string | Pinnacle_Team_Total_Home_Line_Open float64 | Pinnacle_Team_Total_Home_Over_Open float64 | Pinnacle_Team_Total_Home_Under_Open float64 | Pinnacle_Team_Total_Home_Open_Time string | Pinnacle_Team_Total_Away_Line_Open float64 | Pinnacle_Team_Total_Away_Over_Open float64 | Pinnacle_Team_Total_Away_Under_Open float64 | Pinnacle_Team_Total_Away_Open_Time string | Pinnacle_ML_Home_Close int64 | Pinnacle_ML_Away_Close int64 | Pinnacle_ML_Close_Time string | Pinnacle_Spread_Home_Line_Close float64 | Pinnacle_Spread_Home_Close float64 | Pinnacle_Spread_Away_Close float64 | Pinnacle_Spread_Close_Time string | Pinnacle_Total_Line_Close float64 | Pinnacle_Total_Over_Close float64 | Pinnacle_Total_Under_Close float64 | Pinnacle_Total_Close_Time string | Pinnacle_Team_Total_Home_Line_Close float64 | Pinnacle_Team_Total_Home_Over_Close float64 | Pinnacle_Team_Total_Home_Under_Close float64 | Pinnacle_Team_Total_Home_Close_Time string | Pinnacle_Team_Total_Away_Line_Close float64 | Pinnacle_Team_Total_Away_Over_Close float64 | Pinnacle_Team_Total_Away_Under_Close float64 | Pinnacle_Team_Total_Away_Close_Time string | Bet365_ML_Home_Open int64 | Bet365_ML_Away_Open int64 | Bet365_ML_Open_Time string | Bet365_Spread_Home_Line_Open float64 | Bet365_Spread_Home_Open int64 | Bet365_Spread_Away_Open int64 | Bet365_Spread_Open_Time string | Bet365_Total_Line_Open float64 | Bet365_Total_Over_Open int64 | Bet365_Total_Under_Open int64 | Bet365_Total_Open_Time string | Bet365_ML_Home_Close int64 | Bet365_ML_Away_Close int64 | Bet365_ML_Close_Time string | Bet365_Spread_Home_Line_Close float64 | Bet365_Spread_Home_Close int64 | Bet365_Spread_Away_Close int64 | Bet365_Spread_Close_Time string | Bet365_Total_Line_Close float64 | Bet365_Total_Over_Close int64 | Bet365_Total_Under_Close int64 | Bet365_Total_Close_Time string | FanDuel_ML_Home_Open float64 | FanDuel_ML_Away_Open float64 | FanDuel_ML_Open_Time string | FanDuel_Spread_Home_Line_Open float64 | FanDuel_Spread_Home_Open float64 | FanDuel_Spread_Away_Open float64 | FanDuel_Spread_Open_Time string | FanDuel_Total_Line_Open float64 | FanDuel_Total_Over_Open float64 | FanDuel_Total_Under_Open float64 | FanDuel_Total_Open_Time string | FanDuel_ML_Home_Close float64 | FanDuel_ML_Away_Close float64 | FanDuel_ML_Close_Time string | FanDuel_Spread_Home_Line_Close float64 | FanDuel_Spread_Home_Close float64 | FanDuel_Spread_Away_Close float64 | FanDuel_Spread_Close_Time string | FanDuel_Total_Line_Close float64 | FanDuel_Total_Over_Close float64 | FanDuel_Total_Under_Close float64 | FanDuel_Total_Close_Time string | DraftKings_ML_Home_Open float64 | DraftKings_ML_Away_Open float64 | DraftKings_ML_Open_Time string | DraftKings_Spread_Home_Line_Open float64 | DraftKings_Spread_Home_Open float64 | DraftKings_Spread_Away_Open float64 | DraftKings_Spread_Open_Time string | DraftKings_Total_Line_Open float64 | DraftKings_Total_Over_Open float64 | DraftKings_Total_Under_Open float64 | DraftKings_Total_Open_Time string | DraftKings_ML_Home_Close float64 | DraftKings_ML_Away_Close float64 | DraftKings_ML_Close_Time string | DraftKings_Spread_Home_Line_Close float64 | DraftKings_Spread_Home_Close float64 | DraftKings_Spread_Away_Close float64 | DraftKings_Spread_Close_Time string | DraftKings_Total_Line_Close float64 | DraftKings_Total_Over_Close float64 | DraftKings_Total_Under_Close float64 | DraftKings_Total_Close_Time string | BetMGM_ML_Home_Open float64 | BetMGM_ML_Away_Open float64 | BetMGM_ML_Open_Time string | BetMGM_Spread_Home_Line_Open float64 | BetMGM_Spread_Home_Open float64 | BetMGM_Spread_Away_Open float64 | BetMGM_Spread_Open_Time string | BetMGM_Total_Line_Open float64 | BetMGM_Total_Over_Open float64 | BetMGM_Total_Under_Open float64 | BetMGM_Total_Open_Time string | BetMGM_ML_Home_Close float64 | BetMGM_ML_Away_Close float64 | BetMGM_ML_Close_Time string | BetMGM_Spread_Home_Line_Close float64 | BetMGM_Spread_Home_Close float64 | BetMGM_Spread_Away_Close float64 | BetMGM_Spread_Close_Time string | BetMGM_Total_Line_Close float64 | BetMGM_Total_Over_Close float64 | BetMGM_Total_Under_Close float64 | BetMGM_Total_Close_Time string | Caesars_ML_Home_Open float64 | Caesars_ML_Away_Open float64 | Caesars_ML_Open_Time string | Caesars_Spread_Home_Line_Open float64 | Caesars_Spread_Home_Open float64 | Caesars_Spread_Away_Open float64 | Caesars_Spread_Open_Time string | Caesars_Total_Line_Open float64 | Caesars_Total_Over_Open float64 | Caesars_Total_Under_Open float64 | Caesars_Total_Open_Time string | Caesars_ML_Home_Close float64 | Caesars_ML_Away_Close float64 | Caesars_ML_Close_Time string | Caesars_Spread_Home_Line_Close float64 | Caesars_Spread_Home_Close float64 | Caesars_Spread_Away_Close float64 | Caesars_Spread_Close_Time string | Caesars_Total_Line_Close float64 | Caesars_Total_Over_Close float64 | Caesars_Total_Under_Close float64 | Caesars_Total_Close_Time string | BetRivers_ML_Home_Open float64 | BetRivers_ML_Away_Open float64 | BetRivers_ML_Open_Time string | BetRivers_Spread_Home_Line_Open float64 | BetRivers_Spread_Home_Open float64 | BetRivers_Spread_Away_Open float64 | BetRivers_Spread_Open_Time string | BetRivers_Total_Line_Open float64 | BetRivers_Total_Over_Open float64 | BetRivers_Total_Under_Open float64 | BetRivers_Total_Open_Time string | BetRivers_ML_Home_Close float64 | BetRivers_ML_Away_Close float64 | BetRivers_ML_Close_Time string | BetRivers_Spread_Home_Line_Close float64 | BetRivers_Spread_Home_Close float64 | BetRivers_Spread_Away_Close float64 | BetRivers_Spread_Close_Time string | BetRivers_Total_Line_Close float64 | BetRivers_Total_Over_Close float64 | BetRivers_Total_Under_Close float64 | BetRivers_Total_Close_Time string | BetOnline_ML_Home_Open float64 | BetOnline_ML_Away_Open float64 | BetOnline_ML_Open_Time string | BetOnline_Spread_Home_Line_Open float64 | BetOnline_Spread_Home_Open float64 | BetOnline_Spread_Away_Open float64 | BetOnline_Spread_Open_Time string | BetOnline_Total_Line_Open float64 | BetOnline_Total_Over_Open float64 | BetOnline_Total_Under_Open float64 | BetOnline_Total_Open_Time string | BetOnline_ML_Home_Close float64 | BetOnline_ML_Away_Close float64 | BetOnline_ML_Close_Time string | BetOnline_Spread_Home_Line_Close float64 | BetOnline_Spread_Home_Close float64 | BetOnline_Spread_Away_Close float64 | BetOnline_Spread_Close_Time string | BetOnline_Total_Line_Close float64 | BetOnline_Total_Over_Close float64 | BetOnline_Total_Under_Close float64 | BetOnline_Total_Close_Time string | theScore_ML_Home_Open float64 | theScore_ML_Away_Open float64 | theScore_ML_Open_Time string | theScore_Spread_Home_Line_Open float64 | theScore_Spread_Home_Open float64 | theScore_Spread_Away_Open float64 | theScore_Spread_Open_Time string | theScore_Total_Line_Open float64 | theScore_Total_Over_Open float64 | theScore_Total_Under_Open float64 | theScore_Total_Open_Time string | theScore_ML_Home_Close float64 | theScore_ML_Away_Close float64 | theScore_ML_Close_Time string | theScore_Spread_Home_Line_Close float64 | theScore_Spread_Home_Close float64 | theScore_Spread_Away_Close float64 | theScore_Spread_Close_Time string | theScore_Total_Line_Close float64 | theScore_Total_Over_Close float64 | theScore_Total_Under_Close float64 | theScore_Total_Close_Time string | Fanatics_ML_Home_Open float64 | Fanatics_ML_Away_Open float64 | Fanatics_ML_Open_Time string | Fanatics_Spread_Home_Line_Open float64 | Fanatics_Spread_Home_Open float64 | Fanatics_Spread_Away_Open float64 | Fanatics_Spread_Open_Time string | Fanatics_Total_Line_Open float64 | Fanatics_Total_Over_Open float64 | Fanatics_Total_Under_Open float64 | Fanatics_Total_Open_Time float64 | Fanatics_ML_Home_Close float64 | Fanatics_ML_Away_Close float64 | Fanatics_ML_Close_Time string | Fanatics_Spread_Home_Line_Close float64 | Fanatics_Spread_Home_Close float64 | Fanatics_Spread_Away_Close float64 | Fanatics_Spread_Close_Time string | Fanatics_Total_Line_Close float64 | Fanatics_Total_Over_Close float64 | Fanatics_Total_Under_Close float64 | Fanatics_Total_Close_Time string | HardRock_ML_Home_Open float64 | HardRock_ML_Away_Open float64 | HardRock_ML_Open_Time string | HardRock_Spread_Home_Line_Open float64 | HardRock_Spread_Home_Open float64 | HardRock_Spread_Away_Open float64 | HardRock_Spread_Open_Time string | HardRock_Total_Line_Open float64 | HardRock_Total_Over_Open float64 | HardRock_Total_Under_Open float64 | HardRock_Total_Open_Time string | HardRock_ML_Home_Close float64 | HardRock_ML_Away_Close float64 | HardRock_ML_Close_Time string | HardRock_Spread_Home_Line_Close float64 | HardRock_Spread_Home_Close float64 | HardRock_Spread_Away_Close float64 | HardRock_Spread_Close_Time string | HardRock_Total_Line_Close float64 | HardRock_Total_Over_Close float64 | HardRock_Total_Under_Close float64 | HardRock_Total_Close_Time string | Kalshi_ML_Home_Open float64 | Kalshi_ML_Away_Open float64 | Kalshi_ML_Open_Time string | Kalshi_ML_Home_Close float64 | Kalshi_ML_Away_Close float64 | Kalshi_ML_Close_Time string | Polymarket_ML_Home_Open float64 | Polymarket_ML_Away_Open float64 | Polymarket_ML_Open_Time string | Polymarket_ML_Home_Close float64 | Polymarket_ML_Away_Close float64 | Polymarket_ML_Close_Time string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 20181016_PHI_BOS | 2018/2019 | Regular Season | 2018-10-17T00:00:00Z | 1,539,734,400 | Boston Celtics | Philadelphia 76ers | 105 | 87 | Home | 192 | 18 | Regular Time | -190 | 171 | 2018-10-15T20:01:05Z | null | null | null | null | 208.5 | -106 | -104 | 2018-10-15T20:01:05Z | null | null | null | null | null | null | null | null | -208 | 186 | 2018-10-16T19:18:25Z | null | null | null | null | 210.5 | -107 | -103 | 2018-10-16T19:06:58Z | null | null | null | null | null | null | null | null | -210 | 175 | 2018-10-15T08:31:17Z | -5 | -110 | -110 | 2018-10-14T19:23:27Z | 208.5 | -110 | -110 | 2018-10-14T19:23:27Z | -210 | 175 | 2018-10-17T00:02:46Z | -4.5 | -110 | -110 | 2018-10-17T00:02:46Z | 211 | -110 | -110 | 2018-10-17T00:02:46Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
NBA | 20190613_TOR_GSW | 2018/2019 | Playoffs | 2019-06-14T01:00:00Z | 1,560,474,000 | Golden State Warriors | Toronto Raptors | 110 | 114 | Away | 224 | 4 | Regular Time | -141 | 128 | 2019-06-12T20:01:40Z | null | null | null | null | 211.5 | -110 | 100 | 2019-06-12T20:01:40Z | null | null | null | null | null | null | null | null | -141 | 128 | 2019-06-13T19:47:52Z | null | null | null | null | 211.5 | -109 | -101 | 2019-06-13T19:14:48Z | null | null | null | null | null | null | null | null | -175 | 155 | 2019-06-11T03:48:06Z | -4 | -110 | -110 | 2019-06-11T03:48:06Z | 210.5 | -110 | -110 | 2019-06-11T03:48:06Z | -140 | 120 | 2019-06-14T00:46:41Z | -2.5 | -110 | -110 | 2019-06-14T00:46:41Z | 212 | -110 | -110 | 2019-06-14T00:46:41Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | -140 | 118 | 2019-06-13T23:18:01Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | -148 | 128 | 2019-06-13T23:18:01Z | -3 | -108 | -113 | 2019-06-13T23:18:01Z | 212 | -109 | -112 | 2019-06-14T00:12:01Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
NBA | 20200301_LAL_NOP | 2019/2020 | Regular Season | 2020-03-02T01:00:00Z | 1,583,110,800 | New Orleans Pelicans | Los Angeles Lakers | 114 | 122 | Away | 236 | 8 | Regular Time | 116 | -128 | 2020-03-01T15:07:57Z | null | null | null | null | 235 | 101 | -113 | 2020-03-01T15:07:57Z | null | null | null | null | null | null | null | null | 101 | -111 | 2020-03-01T20:00:46Z | null | null | null | null | 235.5 | 105 | -117 | 2020-03-01T19:47:50Z | null | null | null | null | null | null | null | null | 115 | -135 | 2020-03-01T08:53:43Z | 2.5 | -110 | -110 | 2020-03-01T08:53:43Z | 233.5 | -110 | -110 | 2020-03-01T14:09:09Z | -125 | 105 | 2020-03-02T00:06:55Z | -1.5 | -110 | -110 | 2020-03-02T00:06:55Z | 235.5 | -110 | -110 | 2020-03-02T00:25:55Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | -124 | 106 | 2020-03-02T00:45:02Z | -2 | -110 | -110 | 2020-03-02T00:45:02Z | 235.5 | -110 | -110 | 2020-03-02T00:35:00Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | -125 | 106 | 2020-03-02T00:25:02Z | -1.5 | -115 | -105 | 2020-03-02T00:25:02Z | 235.5 | -112 | -108 | 2020-03-02T00:10:01Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | -125 | 105 | 2020-03-02T00:10:02Z | -1.5 | -110 | -110 | 2020-03-02T00:10:02Z | 235.5 | -110 | -110 | 2020-03-02T00:35:01Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | -125 | 106 | 2020-03-02T00:20:14Z | -1.5 | -115 | -105 | 2020-03-02T00:20:13Z | 235.5 | -112 | -108 | 2020-03-02T00:10:11Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
NBA | 20200815_MEM_POR | 2019/2020 | Play-In | 2020-08-15T18:30:00Z | 1,597,516,200 | Portland Trail Blazers | Memphis Grizzlies | 126 | 122 | Home | 248 | 4 | Regular Time | -238 | 209 | 2020-08-15T01:05:00Z | -6 | -101 | -109 | 2020-08-15T01:05:00Z | 232.5 | -102 | -108 | 2020-08-15T01:05:00Z | null | null | null | null | null | null | null | null | -244 | 216 | 2020-08-15T18:35:00Z | -6 | -103 | -106 | 2020-08-15T18:35:00Z | 229.5 | -107 | -103 | 2020-08-15T18:35:00Z | null | null | null | null | null | null | null | null | -260 | 215 | 2020-08-14T14:57:49Z | -6 | -110 | -110 | 2020-08-14T14:57:49Z | 233.5 | -110 | -110 | 2020-08-14T14:57:49Z | -250 | 210 | 2020-08-15T18:16:40Z | -6 | -105 | -115 | 2020-08-15T18:16:40Z | 229.5 | -110 | -110 | 2020-08-15T18:16:40Z | -256 | 210 | 2020-08-15T01:05:00Z | null | null | null | null | null | null | null | null | -263 | 215 | 2020-08-15T18:35:00Z | -6 | -110 | -110 | 2020-08-15T17:20:03Z | 229.5 | -110 | -110 | 2020-08-15T17:20:02Z | -250 | 205 | 2020-08-15T01:05:00Z | -6 | -112 | -106 | 2020-08-15T01:05:00Z | 232.5 | -111 | -109 | 2020-08-15T01:05:00Z | -270 | 225 | 2020-08-15T18:35:00Z | -6 | -114 | -106 | 2020-08-15T18:35:00Z | 229 | -112 | -108 | 2020-08-15T18:35:00Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | -278 | 220 | 2020-08-15T17:30:23Z | -6 | -110 | -110 | 2020-08-15T17:30:23Z | null | null | null | null | -250 | 210 | 2020-08-15T01:05:00Z | null | null | null | null | 232.5 | -110 | -110 | 2020-08-15T01:05:00Z | -250 | 210 | 2020-08-15T18:35:00Z | -6 | -110 | -110 | 2020-08-15T17:15:10Z | 229.5 | -110 | -110 | 2020-08-15T18:35:00Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | -305 | 245 | 2020-08-15T08:00:09Z | -6 | -114 | -107 | 2020-08-15T08:00:09Z | 229.5 | -108 | -113 | 2020-08-15T17:25:06Z | -256 | 215 | 2020-08-15T01:05:00Z | -6 | -105 | -115 | 2020-08-15T01:05:00Z | 232.5 | -111 | -111 | 2020-08-15T01:05:00Z | -256 | 215 | 2020-08-15T18:35:00Z | -6 | -115 | -105 | 2020-08-15T18:35:00Z | 229.5 | -111 | -111 | 2020-08-15T18:35:00Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
NBA | 20210130_LAL_BOS | 2020/2021 | Regular Season | 2021-01-31T01:30:00Z | 1,612,056,600 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 95 | 96 | Away | 191 | 1 | Regular Time | 116 | -128 | 2021-01-30T15:06:38Z | 2 | -105 | -105 | 2021-01-30T15:01:42Z | 218.5 | -105 | -105 | 2021-01-30T15:06:38Z | 108.5 | -111 | -105 | 2021-01-30T15:06:38Z | 109.5 | -110 | -106 | 2021-01-30T15:06:38Z | 150 | -167 | 2021-01-31T01:39:29Z | 3.5 | -104 | -106 | 2021-01-31T01:39:29Z | 217.5 | -106 | -104 | 2021-01-31T01:39:29Z | 107.5 | -106 | -110 | 2021-01-31T01:39:29Z | 110.5 | -105 | -111 | 2021-01-31T01:39:29Z | 115 | -135 | 2021-01-30T08:45:03Z | 2 | -110 | -110 | 2021-01-30T08:45:03Z | 219.5 | -110 | -110 | 2021-01-30T08:45:03Z | 145 | -165 | 2021-01-31T01:19:11Z | 3.5 | -110 | -110 | 2021-01-31T01:19:11Z | 218.5 | -110 | -110 | 2021-01-31T01:19:11Z | 130 | -154 | 2021-01-31T01:05:00Z | 3 | -110 | -110 | 2021-01-31T01:05:00Z | 218.5 | -110 | -110 | 2021-01-31T01:05:00Z | 138 | -164 | 2021-01-31T01:35:00Z | 3.5 | -114 | -106 | 2021-01-31T01:35:00Z | 218.5 | -110 | -110 | 2021-01-31T01:35:00Z | 135 | -161 | 2021-01-31T01:05:00Z | 3.5 | -114 | -108 | 2021-01-31T01:05:00Z | 218.5 | -110 | -110 | 2021-01-31T01:05:00Z | 135 | -161 | 2021-01-31T01:35:00Z | 3.5 | -114 | -108 | 2021-01-31T01:35:00Z | 218.5 | -110 | -110 | 2021-01-31T01:35:00Z | 125 | -149 | 2021-01-31T01:05:00Z | null | null | null | null | 219.5 | -110 | -110 | 2021-01-31T01:05:00Z | 125 | -149 | 2021-01-31T01:35:00Z | 3.5 | -110 | -110 | 2021-01-31T00:45:55Z | 219.5 | -110 | -110 | 2021-01-31T01:35:00Z | 145 | -164 | 2021-01-31T01:05:00Z | null | null | null | null | 218.5 | -110 | -110 | 2021-01-31T01:05:00Z | 145 | -164 | 2021-01-31T01:35:00Z | 3.5 | -110 | -110 | 2021-01-31T00:50:26Z | 218.5 | -110 | -110 | 2021-01-31T01:35:00Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 135 | -162 | 2021-01-31T00:55:58Z | 3.5 | -113 | -108 | 2021-01-31T00:55:58Z | 218.5 | -110 | -110 | 2021-01-31T00:55:57Z | 140 | -161 | 2021-01-31T01:05:00Z | 3.5 | -109 | -112 | 2021-01-31T01:05:00Z | 218 | -111 | -110 | 2021-01-31T01:05:00Z | 147 | -169 | 2021-01-31T01:35:00Z | 3.5 | -105 | -115 | 2021-01-31T01:35:00Z | 218 | -109 | -112 | 2021-01-31T01:35:00Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
NBA | 20210521_MEM_GSW | 2020/2021 | Play-In | 2021-05-22T01:00:00Z | 1,621,645,200 | Golden State Warriors | Memphis Grizzlies | 112 | 117 | Away | 229 | 5 | Overtime | -165 | 148 | 2021-05-20T18:05:25Z | -3.5 | -110 | 100 | 2021-05-20T18:00:53Z | 221 | -105 | -105 | 2021-05-20T18:05:25Z | 111.5 | -116 | 100 | 2021-05-20T18:05:25Z | 108.5 | -113 | -103 | 2021-05-20T18:05:25Z | -198 | 176 | 2021-05-22T01:10:31Z | -5 | 102 | -114 | 2021-05-22T01:10:32Z | null | null | null | null | 112.5 | -111 | -105 | 2021-05-22T01:10:34Z | 108.5 | -101 | -116 | 2021-05-22T01:10:34Z | -165 | 145 | 2021-05-20T07:39:00Z | -3.5 | -115 | -105 | 2021-05-20T07:39:00Z | 226.5 | -110 | -110 | 2021-05-20T07:39:00Z | -200 | 170 | 2021-05-22T00:47:49Z | -4.5 | -110 | -110 | 2021-05-22T00:47:49Z | 220.5 | -110 | -110 | 2021-05-22T00:47:49Z | -172 | 144 | 2021-05-20T23:55:00Z | -4 | -106 | -114 | 2021-05-20T23:55:00Z | 220.5 | -112 | -108 | 2021-05-20T23:55:00Z | -213 | 180 | 2021-05-22T01:05:00Z | -4.5 | -115 | -105 | 2021-05-22T01:05:00Z | 220.5 | -110 | -110 | 2021-05-22T01:05:00Z | -161 | 135 | 2021-05-20T23:55:00Z | -3.5 | -112 | -109 | 2021-05-20T23:55:00Z | 221.5 | -108 | -114 | 2021-05-20T23:55:00Z | -208 | 175 | 2021-05-22T01:05:00Z | -5 | -106 | -115 | 2021-05-22T01:05:00Z | 221 | -109 | -112 | 2021-05-22T01:05:00Z | -164 | 135 | 2021-05-20T23:55:00Z | -3.5 | -115 | -105 | 2021-05-20T23:55:00Z | 220.5 | -110 | -110 | 2021-05-20T23:55:00Z | -189 | 155 | 2021-05-22T01:05:00Z | -4.5 | -110 | -110 | 2021-05-22T01:05:00Z | 220.5 | -110 | -110 | 2021-05-22T01:05:00Z | -164 | 145 | 2021-05-20T23:55:00Z | -3.5 | -110 | -110 | 2021-05-20T23:55:00Z | 221 | -110 | -110 | 2021-05-20T23:55:00Z | -208 | 180 | 2021-05-22T01:05:00Z | -4.5 | -110 | -110 | 2021-05-22T01:05:00Z | 220.5 | -110 | -110 | 2021-05-22T01:05:00Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | -210 | 175 | 2021-05-21T21:20:14Z | -5 | -106 | -115 | 2021-05-21T21:20:14Z | 221 | -109 | -112 | 2021-05-22T00:45:11Z | -169 | 147 | 2021-05-20T23:55:00Z | -4 | -109 | -112 | 2021-05-20T23:55:00Z | 220.5 | -111 | -111 | 2021-05-20T23:55:00Z | -213 | 182 | 2021-05-22T01:05:00Z | -5 | -111 | -111 | 2021-05-22T01:05:00Z | 220.5 | -111 | -111 | 2021-05-22T01:05:00Z | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
