Datasets:
_primaryKey stringlengths 36 36 | _firstSeenAt timestamp[ms, tz=UTC]date 2026-09-14 09:11:34 2026-10-13 22:36:50 | _lastSeenAt timestamp[ms, tz=UTC]date 2026-09-14 09:11:34 2026-10-26 00:18:04 | listingId stringlengths 36 36 | vin stringclasses 1
value | stockType stringclasses 2
values | year uint16 1.98k 2.03k | make stringclasses 53
values | model stringclasses 673
values | trim stringlengths 1 59 ⌀ | price stringclasses 1
value | msrp stringclasses 1
value | mileage uint32 0 1.22M ⌀ | bodyStyle stringclasses 10
values | exteriorColor stringclasses 14
values | interiorColor stringclasses 923
values | drivetrain stringclasses 15
values | transmission stringclasses 0
values | engine stringclasses 0
values | fuelType stringclasses 15
values | mpg stringclasses 0
values | stockNumber stringclasses 0
values | sellerType stringclasses 3
values | sellerName stringclasses 1
value | sellerCity stringlengths 2 25 ⌀ | sellerState stringclasses 51
values | images stringclasses 1
value | imagesCount uint16 1 99 ⌀ | options listlengths 0 0 | optionsCount uint16 | description stringclasses 0
values | listingUrl stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dbe95907-d8cb-4c51-9420-019c109d765b | 2026-09-14T16:36:23.583000 | 2026-09-17T16:37:05.327000 | dbe95907-d8cb-4c51-9420-019c109d765b | [PREMIUM] | Used | 2,018 | Toyota | Sienna | XLE | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 62,175 | Passenger Van | blue | GRAY | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | White Marsh | MD | [PREMIUM] | 28 | [] | null | null | [PREMIUM] |
f25b3729-09bb-40c2-ac68-fe4ed658f01a | 2026-09-14T15:04:29.154000 | 2026-09-26T23:19:14.325000 | f25b3729-09bb-40c2-ac68-fe4ed658f01a | [PREMIUM] | New | 2,026 | Hyundai | TUCSON Hybrid | SEL | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 0 | SUV | silver | Black | Front-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Concord | NC | [PREMIUM] | 17 | [] | null | null | [PREMIUM] |
0b39cae2-d459-4b34-bf97-009999b2dd66 | 2026-09-14T14:09:10.577000 | 2026-09-26T23:15:56.237000 | 0b39cae2-d459-4b34-bf97-009999b2dd66 | [PREMIUM] | Used | 2,022 | Porsche | 911 | 911 Carrera GTS | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 16,900 | Coupe | black | Black | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | private | [PREMIUM] | null | null | [PREMIUM] | 25 | [] | null | null | [PREMIUM] |
4b42a90d-e190-4c9d-a6b2-ed8b923dd277 | 2026-09-14T14:05:46.540000 | 2026-09-14T14:05:46.540000 | 4b42a90d-e190-4c9d-a6b2-ed8b923dd277 | [PREMIUM] | Used | 2,024 | Land Rover | Defender | 110 Carpathian Edition | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 22,078 | SUV | gray | BLACK | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Fort Wayne | IN | [PREMIUM] | 30 | [] | null | null | [PREMIUM] |
1dc2a539-c3ff-4af9-86fc-3a9b5d12553b | 2026-09-14T14:04:56.320000 | 2026-09-26T23:15:54.406000 | 1dc2a539-c3ff-4af9-86fc-3a9b5d12553b | [PREMIUM] | Used | 2,020 | Chevrolet | Corvette | Stingray w/3LT | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 9,000 | Coupe | gray | Red | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | private | [PREMIUM] | null | null | [PREMIUM] | 19 | [] | null | null | [PREMIUM] |
2a37527f-8090-4818-8bfa-7b665852a699 | 2026-09-14T13:59:14.439000 | 2026-09-26T23:15:54.118000 | 2a37527f-8090-4818-8bfa-7b665852a699 | [PREMIUM] | Used | 2,021 | Mercedes-Benz | GLE 580 | null | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 49,746 | SUV | white | GRAY | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Sterling | VA | [PREMIUM] | 30 | [] | null | null | [PREMIUM] |
18f57905-713e-453a-9bae-613f34628799 | 2026-09-14T13:59:14.435000 | 2026-09-17T13:59:28.978000 | 18f57905-713e-453a-9bae-613f34628799 | [PREMIUM] | Used | 2,021 | Toyota | Tundra | 1794 | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 67,117 | Truck | brown | BROWN | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Garland | TX | [PREMIUM] | 28 | [] | null | null | [PREMIUM] |
cf52fea7-9186-4eab-b1d0-cf2fe2e341f5 | 2026-09-14T13:59:04.210000 | 2026-09-14T13:59:04.210000 | cf52fea7-9186-4eab-b1d0-cf2fe2e341f5 | [PREMIUM] | Used | 2,024 | Jeep | Grand Wagoneer L | Series II | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 59,907 | SUV | white | BLACK | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Inglewood | CA | [PREMIUM] | 32 | [] | null | null | [PREMIUM] |
e0672e22-eac7-4103-92b1-1f049a866bb4 | 2026-09-14T13:59:04.135000 | 2026-09-26T23:15:54.163000 | e0672e22-eac7-4103-92b1-1f049a866bb4 | [PREMIUM] | Used | 2,025 | Ford | F-250 | XLT | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 26,587 | Truck | white | GRAY | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Houston | TX | [PREMIUM] | 27 | [] | null | null | [PREMIUM] |
bab7b86d-b637-4e57-805f-c41b936b4566 | 2026-09-14T13:59:04.123000 | 2026-09-26T23:15:12.098000 | bab7b86d-b637-4e57-805f-c41b936b4566 | [PREMIUM] | Used | 2,025 | Ford | F-150 | XLT | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 13,069 | Truck | gray | Black | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Picayune | MS | [PREMIUM] | 31 | [] | null | null | [PREMIUM] |
0e5a4f64-ddfd-4ea5-ba0b-299a8ec0b9e6 | 2026-09-14T13:58:13.569000 | 2026-09-14T13:58:13.569000 | 0e5a4f64-ddfd-4ea5-ba0b-299a8ec0b9e6 | [PREMIUM] | Used | 2,020 | Lexus | GX 460 | Premium | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 39,286 | SUV | white | TAN | 4WD | null | null | Gas | null | null | dealership | [PREMIUM] | Boynton Beach | FL | [PREMIUM] | 31 | [] | null | null | [PREMIUM] |
66d769d0-2af7-4519-b01c-a2dc93e7e7de | 2026-09-14T13:58:13.501000 | 2026-09-26T23:15:12.649000 | 66d769d0-2af7-4519-b01c-a2dc93e7e7de | [PREMIUM] | Used | 2,021 | GMC | Yukon | Denali | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 105,414 | SUV | white | Dark Walnut/Very Dark Ash Gray | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Dallas | TX | [PREMIUM] | 27 | [] | null | null | [PREMIUM] |
d5afad48-04ae-4768-baf1-afa2b512ac32 | 2026-09-14T13:58:13.309000 | 2026-09-26T23:15:10.916000 | d5afad48-04ae-4768-baf1-afa2b512ac32 | [PREMIUM] | Used | 2,021 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 28,152 | Truck | gray | Jet Black | Four-wheel Drive | null | null | null | null | null | dealership | [PREMIUM] | Jacksonville | FL | [PREMIUM] | 2 | [] | null | null | [PREMIUM] |
e316b81d-4797-49a0-8e0f-e02bfee0b242 | 2026-09-14T13:58:13.305000 | 2026-09-17T13:58:17.930000 | e316b81d-4797-49a0-8e0f-e02bfee0b242 | [PREMIUM] | Used | 2,021 | GMC | Yukon | SLT | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 82,012 | SUV | null | Jet Black | Four-wheel Drive | null | null | null | null | null | dealership | [PREMIUM] | Stephenville | TX | [PREMIUM] | 2 | [] | null | null | [PREMIUM] |
190839f8-23c1-4e2a-9899-dbd0b6ccfb70 | 2026-09-14T13:58:03.004000 | 2026-09-26T23:15:12.643000 | 190839f8-23c1-4e2a-9899-dbd0b6ccfb70 | [PREMIUM] | Used | 2,023 | Volvo | S90 | B6 Ultimate | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 15,532 | Sedan | gray | null | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Jacksonville | FL | [PREMIUM] | 28 | [] | null | null | [PREMIUM] |
dc9e2469-ffc4-4a67-bce9-8be81730b2b6 | 2026-09-14T13:58:02.975000 | 2026-09-14T13:58:02.975000 | dc9e2469-ffc4-4a67-bce9-8be81730b2b6 | [PREMIUM] | Used | 2,023 | Toyota | 4Runner | SR5 Premium | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 34,650 | SUV | white | BLACK | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Roswell | GA | [PREMIUM] | 31 | [] | null | null | [PREMIUM] |
2a44f06c-6475-4da1-8246-2e0ae6c586c9 | 2026-09-14T13:58:02.953000 | 2026-09-26T15:49:12.607000 | 2a44f06c-6475-4da1-8246-2e0ae6c586c9 | [PREMIUM] | Used | 2,021 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 13,726 | Coupe | blue | BLACK | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Louisville | KY | [PREMIUM] | 29 | [] | null | null | [PREMIUM] |
f3f4321e-e6ac-465c-9317-39f31b5921ec | 2026-09-14T13:58:02.913000 | 2026-09-26T23:15:54.274000 | f3f4321e-e6ac-465c-9317-39f31b5921ec | [PREMIUM] | Used | 2,024 | Toyota | Highlander Hybrid | LE | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 11,588 | SUV | black | BLACK | Rear-wheel Drive | null | null | Hybrid | null | null | dealership | [PREMIUM] | South Portland | ME | [PREMIUM] | 28 | [] | null | null | [PREMIUM] |
d84cd153-e838-4900-b4e4-230587c34597 | 2026-09-14T13:58:02.894000 | 2026-09-20T13:58:27.923000 | d84cd153-e838-4900-b4e4-230587c34597 | [PREMIUM] | Used | 2,022 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 4,990 | Coupe | orange | BLACK | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Louisville | KY | [PREMIUM] | 27 | [] | null | null | [PREMIUM] |
6a477e9f-33cb-4a9e-a21e-3f3ff937d1ea | 2026-09-14T13:58:02.861000 | 2026-09-23T16:27:00.155000 | 6a477e9f-33cb-4a9e-a21e-3f3ff937d1ea | [PREMIUM] | Used | 2,021 | Toyota | 4Runner | TRD Off Road Premium | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 40,966 | SUV | silver | BLACK | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Colorado Springs | CO | [PREMIUM] | 30 | [] | null | null | [PREMIUM] |
079999fc-134f-4bfc-a6a0-1990bb50f2e2 | 2026-09-14T13:58:02.859000 | 2026-09-26T23:15:11.653000 | 079999fc-134f-4bfc-a6a0-1990bb50f2e2 | [PREMIUM] | Used | 2,024 | Honda | Odyssey | Elite | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 43,087 | Passenger Van | white | BROWN | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Stockbridge | GA | [PREMIUM] | 29 | [] | null | null | [PREMIUM] |
f13c617a-c31c-4a16-8ed0-33d58cf53834 | 2026-09-14T13:58:02.840000 | 2026-09-14T13:58:02.840000 | f13c617a-c31c-4a16-8ed0-33d58cf53834 | [PREMIUM] | Used | 2,024 | Kia | Carnival | SX Prestige | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 27,900 | Passenger Van | white | BLACK | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Norcross | GA | [PREMIUM] | 29 | [] | null | null | [PREMIUM] |
dc967ae1-4059-415d-9856-fbd92ee637c3 | 2026-09-14T13:58:02.833000 | 2026-09-26T23:15:11.427000 | dc967ae1-4059-415d-9856-fbd92ee637c3 | [PREMIUM] | Used | 2,024 | Genesis | GV70 | null | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 13,088 | SUV | white | BLACK | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Fayetteville | NC | [PREMIUM] | 27 | [] | null | null | [PREMIUM] |
8677aa8a-f0c5-4d48-8423-78e281a72d37 | 2026-09-14T13:58:02.763000 | 2026-09-20T13:58:27.305000 | 8677aa8a-f0c5-4d48-8423-78e281a72d37 | [PREMIUM] | Used | 2,024 | Hyundai | IONIQ 5 | Disney100 Platinum Edition Dual Motor | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 7,300 | SUV | gold | Gray | All-wheel Drive | null | null | Electric | null | null | private | [PREMIUM] | null | null | [PREMIUM] | 11 | [] | null | null | [PREMIUM] |
1cecd3a0-6c50-4f5b-8eb9-268140637b88 | 2026-09-14T13:58:02.681000 | 2026-09-26T23:15:11.091000 | 1cecd3a0-6c50-4f5b-8eb9-268140637b88 | [PREMIUM] | Used | 2,024 | Volvo | XC90 | B6 Plus Bright Theme 7 Passenger | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 22,000 | SUV | black | Black | All-wheel Drive | null | null | Hybrid | null | null | private | [PREMIUM] | null | null | [PREMIUM] | 5 | [] | null | null | [PREMIUM] |
e0d9accb-50e7-43e5-b162-5a72d21f5e8e | 2026-09-14T13:57:52.230000 | 2026-09-14T13:57:52.230000 | e0d9accb-50e7-43e5-b162-5a72d21f5e8e | [PREMIUM] | Used | 2,026 | BMW | X3 | xDrive30 | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 29,792 | SUV | white | BLACK | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Houston | TX | [PREMIUM] | 27 | [] | null | null | [PREMIUM] |
b41a79bc-365e-4b3c-8118-fa6cf2acef89 | 2026-09-14T13:57:52.223000 | 2026-09-26T23:15:12.635000 | b41a79bc-365e-4b3c-8118-fa6cf2acef89 | [PREMIUM] | Used | 2,025 | Jeep | Gladiator | Mojave | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 9,589 | Truck | black | BLACK | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Gulfport | MS | [PREMIUM] | 27 | [] | null | null | [PREMIUM] |
d80dbcc0-80bf-4f67-8059-b1b7570d84bd | 2026-09-14T13:57:52.214000 | 2026-09-14T13:57:52.214000 | d80dbcc0-80bf-4f67-8059-b1b7570d84bd | [PREMIUM] | Used | 2,025 | Toyota | Grand Highlander | XLE | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 40,624 | SUV | silver | BLACK | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Gulfport | MS | [PREMIUM] | 28 | [] | null | null | [PREMIUM] |
30027d41-a422-44f8-b115-39a9680a40c9 | 2026-09-14T13:57:52.149000 | 2026-09-26T23:15:12.711000 | 30027d41-a422-44f8-b115-39a9680a40c9 | [PREMIUM] | Used | 2,025 | BMW | 530 | I xDrive | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 28,936 | Sedan | black | BLACK | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Akron | OH | [PREMIUM] | 29 | [] | null | null | [PREMIUM] |
cc71a9ca-7c45-4a39-a4e1-e190d519495f | 2026-09-14T13:56:51.660000 | 2026-09-26T23:15:11.667000 | cc71a9ca-7c45-4a39-a4e1-e190d519495f | [PREMIUM] | Used | 2,021 | Porsche | Macan | null | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 37,643 | SUV | black | BLACK | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Woodbridge | VA | [PREMIUM] | 27 | [] | null | null | [PREMIUM] |
0fa374e0-097f-4ac5-b88e-0d0cf87e0988 | 2026-09-14T13:56:51.626000 | 2026-09-26T14:58:59.351000 | 0fa374e0-097f-4ac5-b88e-0d0cf87e0988 | [PREMIUM] | Used | 2,019 | Toyota | Highlander Hybrid | XLE | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 42,865 | SUV | black | GRAY | Four-wheel Drive | null | null | Hybrid | null | null | dealership | [PREMIUM] | Midlothian | VA | [PREMIUM] | 29 | [] | null | null | [PREMIUM] |
31523b8d-0803-4a9b-8ffa-048f743c865a | 2026-09-14T13:56:51.600000 | 2026-09-14T13:56:51.600000 | 31523b8d-0803-4a9b-8ffa-048f743c865a | [PREMIUM] | Used | 2,023 | Tesla | Model Y | Long Range | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 26,383 | SUV | black | BLACK | Four-wheel Drive | null | null | Electric | null | null | dealership | [PREMIUM] | Hoover | AL | [PREMIUM] | 25 | [] | null | null | [PREMIUM] |
8e4b700a-362c-4d35-a220-cea25c3030b7 | 2026-09-14T13:56:51.505000 | 2026-09-26T23:15:12.641000 | 8e4b700a-362c-4d35-a220-cea25c3030b7 | [PREMIUM] | Used | 2,023 | RAM | 1500 | Bighorn | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 27,729 | Truck | black | BLACK | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Stockbridge | GA | [PREMIUM] | 27 | [] | null | null | [PREMIUM] |
8fdb1837-e887-48c7-9116-8158853054a2 | 2026-09-14T13:56:51.500000 | 2026-09-26T23:15:12.612000 | 8fdb1837-e887-48c7-9116-8158853054a2 | [PREMIUM] | Used | 2,023 | Toyota | RAV4 | XLE Premium | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 21,147 | SUV | black | BLACK | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Midlothian | VA | [PREMIUM] | 28 | [] | null | null | [PREMIUM] |
990cf0aa-8827-4e7e-90ee-3e7393ca5f24 | 2026-09-14T13:56:51.493000 | 2026-09-26T23:15:11.689000 | 990cf0aa-8827-4e7e-90ee-3e7393ca5f24 | [PREMIUM] | Used | 2,022 | Toyota | Highlander | XLE | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 36,349 | SUV | black | GRAY | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | South Portland | ME | [PREMIUM] | 30 | [] | null | null | [PREMIUM] |
33d3c5b3-1dfd-4368-804e-a310bec623d9 | 2026-09-14T13:56:51.490000 | 2026-09-14T13:56:51.490000 | 33d3c5b3-1dfd-4368-804e-a310bec623d9 | [PREMIUM] | Used | 2,023 | INFINITI | QX55 | Essential | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 10,292 | SUV | black | BLACK | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Dothan | AL | [PREMIUM] | 27 | [] | null | null | [PREMIUM] |
77f59195-5818-45e2-bbdc-4a368019ff82 | 2026-09-14T13:56:51.472000 | 2026-09-23T16:27:00.784000 | 77f59195-5818-45e2-bbdc-4a368019ff82 | [PREMIUM] | Used | 2,023 | Toyota | RAV4 Hybrid | XLE Premium | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 16,150 | SUV | gray | BLACK | Four-wheel Drive | null | null | Hybrid | null | null | dealership | [PREMIUM] | Columbia | SC | [PREMIUM] | 27 | [] | null | null | [PREMIUM] |
6d89d39e-cae5-4719-afdd-a907e8a68093 | 2026-09-14T13:56:51.468000 | 2026-09-26T23:15:12.725000 | 6d89d39e-cae5-4719-afdd-a907e8a68093 | [PREMIUM] | Used | 2,023 | Honda | Pilot | Trailsport | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 42,659 | SUV | white | BLACK | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Houston | TX | [PREMIUM] | 29 | [] | null | null | [PREMIUM] |
3965d7d4-42ed-4189-b6ee-c1638e8c74a5 | 2026-09-14T13:56:51.447000 | 2026-09-14T13:56:51.447000 | 3965d7d4-42ed-4189-b6ee-c1638e8c74a5 | [PREMIUM] | Used | 2,023 | Mercedes-Benz | GLC 300 | null | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 22,121 | SUV | black | BLACK | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Sicklerville | NJ | [PREMIUM] | 28 | [] | null | null | [PREMIUM] |
9d10625b-d91c-406c-a6cb-fc9c8671aa9a | 2026-09-14T13:56:51.427000 | 2026-09-14T13:56:51.427000 | 9d10625b-d91c-406c-a6cb-fc9c8671aa9a | [PREMIUM] | Used | 2,023 | Acura | MDX | SH-AWD A-Spec | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 48,447 | SUV | white | RED | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Hartford | CT | [PREMIUM] | 32 | [] | null | null | [PREMIUM] |
a20cfbd7-46c9-4266-81e4-7bbc7528a266 | 2026-09-14T13:56:51.416000 | 2026-09-14T13:56:51.416000 | a20cfbd7-46c9-4266-81e4-7bbc7528a266 | [PREMIUM] | Used | 2,021 | Ford | Bronco | Badlands | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 50,466 | SUV | white | BLACK | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Irvine | CA | [PREMIUM] | 28 | [] | null | null | [PREMIUM] |
559db4dc-5cc2-49ba-94cb-036d9579346f | 2026-09-14T13:56:51.286000 | 2026-09-26T23:15:11.416000 | 559db4dc-5cc2-49ba-94cb-036d9579346f | [PREMIUM] | Used | 2,023 | Chevrolet | Suburban | LT | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 73,000 | SUV | white | Black | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | private | [PREMIUM] | null | null | [PREMIUM] | 12 | [] | null | null | [PREMIUM] |
815c501a-d0ef-49b9-981a-a8e93a4a85cb | 2026-09-14T13:56:51.283000 | 2026-09-26T23:15:11.419000 | 815c501a-d0ef-49b9-981a-a8e93a4a85cb | [PREMIUM] | Used | 2,021 | INFINITI | Q60 | 3.0t Red Sport 400 | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 12,800 | Coupe | black | Red | All-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | private | [PREMIUM] | null | null | [PREMIUM] | 12 | [] | null | null | [PREMIUM] |
8fc60b16-68e3-41a4-b714-4332618ba81b | 2026-09-14T13:56:40.649000 | 2026-09-26T23:15:11.728000 | 8fc60b16-68e3-41a4-b714-4332618ba81b | [PREMIUM] | Used | 2,026 | Subaru | Forester | Wilderness | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 2,611 | SUV | white | BLACK | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Denton | TX | [PREMIUM] | 29 | [] | null | null | [PREMIUM] |
f0f30e12-2f62-48fb-af4b-5940dbe4c642 | 2026-09-14T13:56:40.597000 | 2026-09-23T16:27:00.188000 | f0f30e12-2f62-48fb-af4b-5940dbe4c642 | [PREMIUM] | Used | 2,024 | Toyota | Tacoma | SR5 | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 27,318 | Truck | white | GRAY | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Denton | TX | [PREMIUM] | 27 | [] | null | null | [PREMIUM] |
ac360884-4ef6-46e2-a19f-a351e965c926 | 2026-09-14T13:56:40.577000 | 2026-09-26T23:15:11.668000 | ac360884-4ef6-46e2-a19f-a351e965c926 | [PREMIUM] | Used | 2,024 | Nissan | Titan | SV | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 31,766 | Truck | white | BLACK | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Houston | TX | [PREMIUM] | 27 | [] | null | null | [PREMIUM] |
33119b13-57cc-40da-91ec-f198ac5a20de | 2026-09-14T13:56:40.567000 | 2026-09-26T23:15:11.659000 | 33119b13-57cc-40da-91ec-f198ac5a20de | [PREMIUM] | Used | 2,024 | Cadillac | LYRIQ | Sport 1 | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 22,824 | SUV | green | BLACK | Rear-wheel Drive | null | null | Electric | null | null | dealership | [PREMIUM] | Houston | TX | [PREMIUM] | 28 | [] | null | null | [PREMIUM] |
9c656138-2e59-4f5c-a165-e9ddcc75429b | 2026-09-14T13:56:40.537000 | 2026-09-26T23:15:12.630000 | 9c656138-2e59-4f5c-a165-e9ddcc75429b | [PREMIUM] | Used | 2,026 | Subaru | Ascent | Premium | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 5,208 | SUV | white | BLACK | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Savannah | GA | [PREMIUM] | 28 | [] | null | null | [PREMIUM] |
ce949956-3720-4e90-a72f-2c508fc366fb | 2026-09-14T13:56:40.537000 | 2026-09-23T16:27:00.165000 | ce949956-3720-4e90-a72f-2c508fc366fb | [PREMIUM] | Used | 2,024 | Honda | CR-V Hybrid | Sport-L | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 23,186 | SUV | blue | BLACK | Four-wheel Drive | null | null | Hybrid | null | null | dealership | [PREMIUM] | Columbus | OH | [PREMIUM] | 28 | [] | null | null | [PREMIUM] |
7be57dd5-ac4b-47ed-9b5c-2d2cc59000db | 2026-09-14T13:56:40.535000 | 2026-09-26T23:15:54.126000 | 7be57dd5-ac4b-47ed-9b5c-2d2cc59000db | [PREMIUM] | Used | 2,025 | Hyundai | SANTA FE | Calligraphy | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 21,079 | SUV | black | TAN | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Wilmington | NC | [PREMIUM] | 30 | [] | null | null | [PREMIUM] |
5a26ce5c-23c2-4123-9fa3-3e54748a6efd | 2026-09-14T13:56:40.510000 | 2026-09-26T23:15:54.170000 | 5a26ce5c-23c2-4123-9fa3-3e54748a6efd | [PREMIUM] | Used | 2,025 | Toyota | Tacoma | SR5 | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 23,246 | Truck | blue | GRAY | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Colorado Springs | CO | [PREMIUM] | 28 | [] | null | null | [PREMIUM] |
5d850831-e3a3-48dc-bb56-fbff75f36bae | 2026-09-14T13:56:40.505000 | 2026-09-14T13:56:40.505000 | 5d850831-e3a3-48dc-bb56-fbff75f36bae | [PREMIUM] | Used | 2,025 | Volkswagen | Atlas Cross Sport | SEL Premium R-Line | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 19,687 | SUV | black | BLACK | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Norcross | GA | [PREMIUM] | 29 | [] | null | null | [PREMIUM] |
bf029300-b2b9-459f-b49e-517f31adabe1 | 2026-09-14T13:56:40.480000 | 2026-09-26T23:15:11.690000 | bf029300-b2b9-459f-b49e-517f31adabe1 | [PREMIUM] | Used | 2,026 | Subaru | Forester | Wilderness | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 3,830 | SUV | white | BLACK | Four-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Denton | TX | [PREMIUM] | 29 | [] | null | null | [PREMIUM] |
29347048-e6d1-4847-9963-4b8eedd2a05b | 2026-09-14T13:56:40.474000 | 2026-09-20T13:57:06.368000 | 29347048-e6d1-4847-9963-4b8eedd2a05b | [PREMIUM] | Used | 2,024 | Honda | Accord Hybrid | Touring | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 8,780 | Sedan | white | TAN | Rear-wheel Drive | null | null | Hybrid | null | null | dealership | [PREMIUM] | Wilmington | NC | [PREMIUM] | 26 | [] | null | null | [PREMIUM] |
862122a4-6a55-4eeb-a5d4-2a1e00a906f7 | 2026-09-14T13:56:40.465000 | 2026-09-14T13:56:40.465000 | 862122a4-6a55-4eeb-a5d4-2a1e00a906f7 | [PREMIUM] | Used | 2,024 | Jeep | Wagoneer L | Series II | [PREMIUM] | [PREMIUM] | 58,066 | SUV | gray | BLACK | Rear-wheel Drive | null | null | Gasoline | null | null | dealership | [PREMIUM] | Midlothian | VA | [PREMIUM] | 30 | [] | null | null | [PREMIUM] |
