county stringlengths 3 13 | wellbore_records int64 1 28.4k | wellbores_with_status_code int64 0 12.1k | wells_status_producing int64 0 7.76k | wells_status_shut_in int64 0 2.91k | wells_status_injection int64 0 1.44k | operators_on_wellbore_record int64 0 1.12k | drilling_permits_filed_in_window int64 0 428 | horizontal_permits_in_window int64 0 420 | operators_filing_permits_in_window int64 0 28 | last_permit_filed_date stringdate 2026-03-04 00:00:00 2026-07-20 00:00:00 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fort Bend | 3,891 | 756 | 287 | 380 | 21 | 297 | 0 | 0 | 0 | null |
Anderson | 3,740 | 851 | 381 | 285 | 75 | 274 | 7 | 1 | 5 | 2026-07-14 |
Lavaca | 3,682 | 707 | 535 | 28 | 10 | 501 | 28 | 19 | 7 | 2026-07-09 |
Maverick | 3,611 | 1,158 | 590 | 235 | 294 | 167 | 20 | 18 | 4 | 2026-06-17 |
Fisher | 3,590 | 608 | 438 | 104 | 50 | 388 | 12 | 4 | 5 | 2026-07-01 |
Wood | 3,573 | 716 | 382 | 266 | 35 | 235 | 6 | 0 | 2 | 2026-06-26 |
Sterling | 3,558 | 1,100 | 870 | 144 | 41 | 240 | 3 | 2 | 2 | 2026-07-05 |
Kleberg | 3,549 | 234 | 91 | 20 | 4 | 134 | 0 | 0 | 0 | null |
Haskell | 3,386 | 418 | 219 | 112 | 55 | 345 | 2 | 0 | 2 | 2026-04-20 |
Tom Green | 3,368 | 474 | 290 | 116 | 34 | 337 | 4 | 3 | 3 | 2026-04-29 |
Schleicher | 3,347 | 1,079 | 752 | 90 | 16 | 340 | 1 | 0 | 1 | 2026-04-23 |
Jefferson | 3,316 | 338 | 139 | 81 | 41 | 330 | 7 | 0 | 5 | 2026-07-17 |
Brooks | 3,269 | 404 | 235 | 13 | 11 | 240 | 1 | 0 | 1 | 2026-04-18 |
Fayette | 3,260 | 731 | 566 | 103 | 4 | 366 | 15 | 15 | 3 | 2026-07-10 |
Nacogdoches | 3,248 | 1,406 | 916 | 75 | 9 | 176 | 18 | 15 | 7 | 2026-07-06 |
Wilson | 3,225 | 743 | 548 | 87 | 31 | 400 | 16 | 16 | 2 | 2026-06-30 |
Borden | 3,111 | 876 | 475 | 259 | 92 | 310 | 32 | 27 | 6 | 2026-07-20 |
Matagorda | 3,106 | 268 | 120 | 51 | 9 | 426 | 1 | 0 | 1 | 2026-03-04 |
Zavala | 3,005 | 662 | 477 | 103 | 7 | 291 | 14 | 14 | 4 | 2026-06-16 |
Coke | 2,726 | 406 | 168 | 200 | 28 | 241 | 1 | 0 | 1 | 2026-06-26 |
Roberts | 2,697 | 1,152 | 777 | 81 | 5 | 218 | 5 | 0 | 3 | 2026-06-24 |
Smith | 2,696 | 957 | 776 | 90 | 35 | 258 | 6 | 4 | 3 | 2026-07-10 |
Terry | 2,694 | 1,137 | 600 | 239 | 280 | 180 | 12 | 3 | 5 | 2026-07-06 |
King | 2,639 | 350 | 221 | 81 | 32 | 104 | 6 | 0 | 3 | 2026-06-09 |
Colorado | 2,618 | 219 | 122 | 6 | 7 | 457 | 0 | 0 | 0 | null |
Jim Hogg | 2,597 | 281 | 186 | 21 | 4 | 237 | 0 | 0 | 0 | null |
Culberson | 2,572 | 1,075 | 750 | 104 | 44 | 104 | 50 | 47 | 5 | 2026-07-15 |
Lee | 2,536 | 643 | 510 | 97 | 1 | 270 | 12 | 12 | 3 | 2026-07-13 |
Grayson | 2,428 | 574 | 420 | 95 | 42 | 210 | 5 | 1 | 3 | 2026-07-09 |
Kent | 2,390 | 590 | 408 | 106 | 73 | 168 | 7 | 2 | 2 | 2026-05-28 |
Hansford | 2,336 | 798 | 539 | 28 | 12 | 264 | 0 | 0 | 0 | null |
Brazos | 2,326 | 671 | 581 | 65 | 4 | 257 | 5 | 5 | 1 | 2026-06-03 |
Concho | 2,297 | 252 | 165 | 34 | 25 | 213 | 0 | 0 | 0 | null |
Limestone | 2,282 | 1,104 | 870 | 9 | 17 | 148 | 4 | 1 | 1 | 2026-06-25 |
Baylor | 2,257 | 239 | 101 | 100 | 26 | 180 | 19 | 0 | 1 | 2026-07-10 |
Leon | 2,222 | 803 | 554 | 71 | 6 | 251 | 19 | 12 | 4 | 2026-07-08 |
Montgomery | 2,191 | 178 | 72 | 48 | 15 | 166 | 0 | 0 | 0 | null |
Galveston | 2,117 | 171 | 37 | 85 | 14 | 217 | 2 | 0 | 2 | 2026-06-30 |
Crosby | 1,963 | 802 | 356 | 296 | 142 | 47 | 0 | 0 | 0 | null |
Potter | 1,924 | 970 | 621 | 161 | 10 | 63 | 2 | 0 | 2 | 2026-06-30 |
Edwards | 1,899 | 717 | 416 | 31 | 6 | 105 | 0 | 0 | 0 | null |
Upshur | 1,881 | 875 | 677 | 15 | 40 | 156 | 0 | 0 | 0 | null |
Robertson | 1,880 | 1,172 | 1,003 | 46 | 7 | 137 | 17 | 17 | 5 | 2026-06-30 |
Sherman | 1,860 | 950 | 810 | 9 | 9 | 140 | 1 | 0 | 1 | 2026-06-17 |
Calhoun | 1,858 | 103 | 36 | 30 | 6 | 269 | 1 | 0 | 1 | 2026-04-16 |
Hood | 1,757 | 832 | 669 | 1 | 7 | 145 | 0 | 0 | 0 | null |
Kenedy | 1,661 | 207 | 120 | 14 | 6 | 90 | 1 | 0 | 1 | 2026-05-28 |
Shelby | 1,641 | 757 | 526 | 18 | 26 | 182 | 24 | 23 | 3 | 2026-07-07 |
Hardeman | 1,638 | 217 | 140 | 54 | 17 | 145 | 2 | 0 | 1 | 2026-06-16 |
Van Zandt | 1,612 | 294 | 139 | 117 | 12 | 91 | 6 | 0 | 2 | 2026-06-16 |
Bastrop | 1,572 | 270 | 176 | 47 | 1 | 163 | 0 | 0 | 0 | null |
Cherokee | 1,571 | 614 | 455 | 45 | 11 | 152 | 7 | 2 | 4 | 2026-06-30 |
Comanche | 1,506 | 160 | 117 | 17 | 2 | 231 | 0 | 0 | 0 | null |
Houston | 1,469 | 315 | 185 | 67 | 15 | 196 | 6 | 0 | 4 | 2026-06-17 |
Lubbock | 1,422 | 462 | 284 | 72 | 79 | 88 | 6 | 0 | 2 | 2026-05-04 |
Madison | 1,397 | 554 | 394 | 71 | 11 | 162 | 7 | 1 | 2 | 2026-07-06 |
Polk | 1,391 | 405 | 255 | 67 | 20 | 185 | 0 | 0 | 0 | null |
Marion | 1,367 | 328 | 213 | 55 | 17 | 200 | 2 | 2 | 1 | 2026-06-17 |
Orange | 1,322 | 286 | 97 | 129 | 12 | 156 | 1 | 0 | 1 | 2026-07-09 |
Erath | 1,321 | 334 | 167 | 9 | 2 | 187 | 0 | 0 | 0 | null |
Henderson | 1,304 | 491 | 319 | 35 | 14 | 147 | 1 | 0 | 1 | 2026-06-29 |
Terrell | 1,264 | 599 | 537 | 7 | 0 | 83 | 1 | 0 | 1 | 2026-04-13 |
Austin | 1,247 | 146 | 107 | 25 | 2 | 106 | 2 | 0 | 1 | 2026-03-13 |
Menard | 1,240 | 157 | 100 | 36 | 14 | 106 | 1 | 0 | 1 | 2026-06-30 |
Dickens | 1,222 | 209 | 124 | 45 | 30 | 60 | 4 | 0 | 3 | 2026-06-12 |
Waller | 1,212 | 326 | 142 | 113 | 22 | 82 | 1 | 0 | 1 | 2026-03-17 |
Titus | 1,211 | 156 | 90 | 46 | 13 | 54 | 0 | 0 | 0 | null |
Willacy | 1,123 | 214 | 90 | 86 | 7 | 109 | 0 | 0 | 0 | null |
Cass | 1,120 | 161 | 94 | 27 | 6 | 126 | 5 | 4 | 2 | 2026-05-22 |
Mcculloch | 1,061 | 107 | 54 | 16 | 16 | 106 | 1 | 0 | 1 | 2026-05-14 |
Washington | 1,005 | 322 | 282 | 11 | 0 | 124 | 15 | 15 | 2 | 2026-07-01 |
Ellis | 952 | 55 | 46 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | null |
Franklin | 947 | 124 | 84 | 23 | 8 | 48 | 3 | 0 | 1 | 2026-04-20 |
Newton | 916 | 172 | 95 | 33 | 19 | 145 | 2 | 1 | 2 | 2026-04-30 |
Aransas | 889 | 55 | 40 | 3 | 2 | 145 | 4 | 0 | 1 | 2026-06-30 |
Foard | 820 | 227 | 162 | 52 | 8 | 71 | 0 | 0 | 0 | null |
Jasper | 801 | 189 | 122 | 20 | 7 | 133 | 5 | 2 | 2 | 2026-06-29 |
Tyler | 798 | 215 | 164 | 19 | 7 | 131 | 5 | 0 | 3 | 2026-04-22 |
Grimes | 733 | 286 | 232 | 18 | 4 | 113 | 0 | 0 | 0 | null |
Val Verde | 671 | 268 | 217 | 16 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | null |
Falls | 665 | 36 | 19 | 10 | 1 | 66 | 1 | 0 | 1 | 2026-04-21 |
San Augustine | 628 | 396 | 313 | 14 | 3 | 30 | 113 | 109 | 8 | 2026-06-17 |
Collingsworth | 609 | 390 | 322 | 13 | 7 | 49 | 0 | 0 | 0 | null |
Cottle | 606 | 136 | 70 | 16 | 8 | 45 | 0 | 0 | 0 | null |
Hopkins | 599 | 116 | 42 | 34 | 14 | 67 | 1 | 0 | 1 | 2026-05-18 |
Hill | 572 | 246 | 213 | 7 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | null |
Hale | 540 | 355 | 143 | 95 | 89 | 16 | 3 | 0 | 1 | 2026-06-18 |
Lynn | 520 | 96 | 52 | 26 | 14 | 59 | 0 | 0 | 0 | null |
San Jacinto | 484 | 107 | 57 | 4 | 5 | 73 | 0 | 0 | 0 | null |
Red River | 454 | 30 | 21 | 5 | 4 | 48 | 1 | 0 | 1 | 2026-04-06 |
Lamb | 439 | 173 | 81 | 49 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | null |
Williamson | 416 | 39 | 15 | 11 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | null |
Presidio | 414 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | null |
Hartley | 409 | 134 | 98 | 16 | 5 | 44 | 2 | 2 | 1 | 2026-05-22 |
Angelina | 385 | 109 | 89 | 4 | 2 | 72 | 5 | 5 | 2 | 2026-07-16 |
Mclennan | 375 | 43 | 39 | 3 | 0 | 24 | 1 | 0 | 1 | 2026-05-27 |
Kaufman | 342 | 33 | 16 | 9 | 6 | 34 | 2 | 0 | 2 | 2026-05-13 |
Oldham | 341 | 94 | 40 | 33 | 8 | 25 | 1 | 0 | 1 | 2026-03-12 |
Kimble | 319 | 24 | 5 | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | null |
Matgrda Is-Lb | 311 | 25 | 1 | 3 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.