time_value stringdate 2020-04-01 00:00:00 2021-12-31 00:00:00 | Australian Capital Territory int64 0 446 | New South Wales int64 0 22.5k | Northern Territory int64 0 76 | Queensland int64 0 3.11k | South Australia int64 0 3.45k | Tasmania int64 0 148 | Victoria int64 0 7.36k | Western Australia int64 0 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
2020-10-19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020-10-20 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 24 |
2020-10-21 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
2020-10-22 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2020-10-23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 |
2020-10-24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
2020-10-25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
2020-10-26 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2020-10-27 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2020-10-28 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2020-10-29 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
2020-10-30 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2020-10-31 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
2020-11-01 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-11-02 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2020-11-03 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2020-11-04 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2020-11-05 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
2020-11-06 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2020-11-07 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2020-11-08 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-11-09 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020-11-10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-11-11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-11-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-11-13 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-11-14 | 0 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 |
2020-11-15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 4 |
2020-11-16 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2020-11-17 | 1 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 |
2020-11-18 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-11-19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2020-11-20 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2020-11-21 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2020-11-22 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
2020-11-23 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020-11-24 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
2020-11-25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
2020-11-26 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-11-27 | 1 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2020-11-28 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020-11-29 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020-11-30 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2020-12-01 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020-12-02 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-12-03 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020-12-04 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2020-12-05 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020-12-06 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-12-07 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020-12-08 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
2020-12-09 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020-12-10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020-12-11 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
2020-12-12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2020-12-13 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2020-12-14 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020-12-15 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2020-12-16 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020-12-17 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2020-12-18 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2020-12-19 | 0 | 36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2020-12-20 | 1 | 23 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
2020-12-21 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2020-12-22 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020-12-23 | 0 | 18 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2020-12-24 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020-12-25 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
2020-12-26 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020-12-27 | 0 | 14 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 |
2020-12-28 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-12-29 | 0 | 25 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
2020-12-30 | 0 | 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2020-12-31 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 |
2021-01-01 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 |
2021-01-02 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2021-01-03 | 0 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 |
2021-01-04 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2021-01-05 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
2021-01-06 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-01-07 | 0 | 11 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2021-01-08 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2021-01-09 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
2021-01-10 | 0 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2021-01-11 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021-01-12 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
2021-01-13 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-01-14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2021-01-15 | 0 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
2021-01-16 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
2021-01-17 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2021-01-18 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2021-01-19 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2021-01-20 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021-01-21 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2021-01-22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2021-01-23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-01-24 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2021-01-25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.