recordType stringclasses 12
values | period stringclasses 53
values | reportDate stringdate 1999-02-26 00:00:00 2026-09-30 00:00:00 | reportId stringclasses 53
values | sourceHost stringclasses 2
values | sourceSha256 stringclasses 53
values | sourceUrl stringclasses 52
values | state stringclasses 73
values | stateName stringclasses 44
values | country stringclasses 8
values | floral stringclasses 58
values | floralSource stringclasses 8
values | grade stringclasses 16
values | colorClass stringclasses 4
values | channel stringclasses 3
values | lowUsdPerLb float64 0.84 3.59 ⌀ | highUsdPerLb float64 0.84 3.59 ⌀ | midUsdPerLb float64 1.9 3.04 ⌀ | usdPerLb float64 0.49 8.94 ⌀ | rows float64 1 67 ⌀ | productionMlb float64 116 221 ⌀ | lotBasis stringclasses 2
values | flags float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ams_bulk_us | 2023-07 | 2023-08-25 | ams-2901-2023-08-25-hd76tg636 | esmis.nal.usda.gov | 3d0f4b9f6f20d31d1fbc43b1777521dcf986d1fd5d089df14c2c9fda43ef75e3 | https://esmis.nal.usda.gov/sites/default/release-files/m613mx60p/nz807g69f/hd76tg636/FVMHONEY.PDF | null | null | null | null | null | null | null | null | 2.57 | 3.5 | 3.035 | null | 30 | null | 10,000 lb or greater | null |
ams_bulk_us | 2023-08 | 2023-09-25 | ams-2901-2023-09-25-6395xr49p | esmis.nal.usda.gov | 87c8c00bd93d60f6bfbe977c0d5c456c791189d2dcf4c12c3aa671d4771a2150 | https://esmis.nal.usda.gov/sites/default/release-files/m613mx60p/wm119689k/6395xr49p/FVMHONEY.PDF | null | null | null | null | null | null | null | null | 2 | 3.25 | 2.625 | null | 43 | null | 10,000 lb or greater | null |
ams_bulk_us | 2023-10 | 2023-11-27 | ams-2901-2023-11-27-z890td70r | esmis.nal.usda.gov | aa2d366d102e4d5359088a87335eccc60360b6bce9d7b5dd13b71c037f0a8253 | https://esmis.nal.usda.gov/sites/default/release-files/m613mx60p/ks65jz354/z890td70r/FVMHONEY.PDF | null | null | null | null | null | null | null | null | 1 | 3.1 | 2.05 | null | 67 | null | 10,000 lb or greater | null |
ams_bulk_us | 2023-11 | 2023-12-21 | ams-2901-2023-12-21-4t64j8061 | esmis.nal.usda.gov | 211b925e63465e6bf9e520d99836e5ec83e33c6a36d7e1b7d2f72e4ec34cf145 | https://esmis.nal.usda.gov/sites/default/release-files/m613mx60p/b8517809w/4t64j8061/FVMHONEY.PDF | null | null | null | null | null | null | null | null | 1.81 | 2.85 | 2.33 | null | 40 | null | 10,000 lb or greater | null |
ams_bulk_us | 2023-12 | 2024-01-26 | ams-2901-2024-01-26-x633gn347 | esmis.nal.usda.gov | f6ffd276b910e85a7f334f0a91edfa32c6ba651652af8c30537691d867acb735 | https://esmis.nal.usda.gov/sites/default/release-files/m613mx60p/c247gd497/x633gn347/FVMHONEY.PDF | null | null | null | null | null | null | null | null | 1.81 | 3 | 2.405 | null | 29 | null | 10,000 lb or greater | null |
ams_bulk_us | 2024-01 | 2024-02-28 | ams-2901-2024-02-28-t435j2190 | esmis.nal.usda.gov | 3cb88e869f8aa6440be3eb91a22ce748194417fe97f9ad852e61a21747933cfb | https://esmis.nal.usda.gov/sites/default/release-files/m613mx60p/j0991115q/t435j2190/FVMHONEY.PDF | null | null | null | null | null | null | null | null | 1.81 | 2.9 | 2.355 | null | 16 | null | 10,000 lb or greater | null |
ams_bulk_us | 2024-03 | 2024-04-29 | ams-2901-2024-04-29-pv63hp05j | esmis.nal.usda.gov | 68fe13377f3176429c0d309b73c73e002171291bb87e825837e3c0375658154d | https://esmis.nal.usda.gov/sites/default/release-files/m613mx60p/1831f7940/pv63hp05j/FVMHONEY.PDF | null | null | null | null | null | null | null | null | 1.81 | 3.5 | 2.655 | null | 19 | null | 10,000 lb or greater | null |
ams_bulk_us | 2024-04 | 2024-05-22 | ams-2901-2024-05-22-2v23xj371 | esmis.nal.usda.gov | 26ca0926f010c47bcd96f56b450767c3a842f44956e3e029a667a74ea362e5fd | https://esmis.nal.usda.gov/sites/default/release-files/m613mx60p/31980967f/2v23xj371/FVMHONEY.PDF | null | null | null | null | null | null | null | null | 1.81 | 3.3 | 2.555 | null | 15 | null | 10,000 lb or greater | null |
ams_bulk_us | 2024-05 | 2024-06-27 | ams-2901-2024-06-27-kd17fj87w | esmis.nal.usda.gov | dc5c726b2b0497d76dfba0db298139dbdf52a4d25ac79182acbee05379c8fad7 | https://esmis.nal.usda.gov/sites/default/release-files/m613mx60p/7p88f799w/kd17fj87w/FVMHONEY.PDF | null | null | null | null | null | null | null | null | 1.65 | 3 | 2.325 | null | 14 | null | 10,000 lb or greater | null |
ams_bulk_us | 2024-06 | 2024-07-26 | ams-2901-2024-07-26-8336js15r | esmis.nal.usda.gov | 02843d4fcbcf1da38c965443da5e0825b35ab245849ae677a6ec66faa1a7532c | https://esmis.nal.usda.gov/sites/default/release-files/m613mx60p/1831f9934/8336js15r/FVMHONEY.PDF | null | null | null | null | null | null | null | null | 1.65 | 3.4 | 2.525 | null | 27 | null | 10,000 lb or greater | null |
ams_bulk_us | 2024-07 | 2024-08-28 | ams-2901-2024-08-28-zs2602043 | esmis.nal.usda.gov | 5da5309eb021d71f8b30b6522dfbd2448e93c439e2498e8ede31da76ade30314 | https://esmis.nal.usda.gov/sites/default/release-files/m613mx60p/b8517f038/zs2602043/FVMHONEY.PDF | null | null | null | null | null | null | null | null | 1.65 | 2.65 | 2.15 | null | 17 | null | 10,000 lb or greater | null |
ams_bulk_us | 2024-08 | 2024-09-25 | ams-2901-2024-09-25-cv43qn87b | esmis.nal.usda.gov | 8931594b341512e3aba6bf9b0dff1adb462238052819834bd0e46c6127d16225 | https://esmis.nal.usda.gov/sites/default/release-files/m613mx60p/nk324672k/cv43qn87b/FVMHONEY.PDF | null | null | null | null | null | null | null | null | 1.65 | 3 | 2.325 | null | 25 | null | 10,000 lb or greater | null |
ams_bulk_us | 2024-09 | 2024-10-29 | ams-2901-2024-10-29-3b593394z | esmis.nal.usda.gov | c1172b0047877d94c219e81b7fc2a036007347e4e465b2d1e886438594c450e8 | https://esmis.nal.usda.gov/sites/default/release-files/m613mx60p/4x51kc919/3b593394z/FVMHONEY.PDF | null | null | null | null | null | null | null | null | 1.6 | 3.1 | 2.35 | null | 42 | null | 10,000 lb or greater | null |
ams_bulk_us | 2024-10 | 2024-11-21 | ams-2901-2024-11-21-s1786g65f | esmis.nal.usda.gov | ab8a329f256ef5d1a377a364d31bead310767b2fa37d344fc6ba61502e646c06 | https://esmis.nal.usda.gov/sites/default/release-files/m613mx60p/1c18g901j/s1786g65f/FVMHONEY.PDF | null | null | null | null | null | null | null | null | 1.85 | 3.25 | 2.55 | null | 45 | null | 10,000 lb or greater | null |
ams_bulk_us | 2024-11 | 2024-12-26 | ams-2901-2024-12-26-5712p3399 | esmis.nal.usda.gov | 5626f232c44a51f56a1b9b88ccab52fb9a5475e23b36b5927a4d9856ea96efd9 | https://esmis.nal.usda.gov/sites/default/release-files/m613mx60p/dn39zw09z/5712p3399/FVMHONEY.PDF | null | null | null | null | null | null | null | null | 1.5 | 3 | 2.25 | null | 41 | null | 10,000 lb or greater | null |
ams_bulk_us | 2024-12 | 2025-01-29 | ams-2901-2025-01-29-fq979q41x | esmis.nal.usda.gov | ec1d8ff95fef43d4be7bb819d74760557e8c2df0cf110fb7373a48d55e147994 | https://esmis.nal.usda.gov/sites/default/release-files/m613mx60p/x920hv01s/fq979q41x/FVMHONEY.PDF | null | null | null | null | null | null | null | null | 1.85 | 3 | 2.425 | null | 28 | null | 10,000 lb or greater | null |
ams_bulk_us | 2025-01 | 2025-02-28 | ams-2901-2025-02-28-n296zv31j | esmis.nal.usda.gov | 06490394eb61e948cc763ab0258720dcb5e056847dd069fb825656100fc63661 | https://esmis.nal.usda.gov/sites/default/release-files/m613mx60p/mg74sh971/n296zv31j/FVMHONEY.PDF | null | null | null | null | null | null | null | null | 1.5 | 3 | 2.25 | null | 21 | null | 10,000 lb or greater | null |
ams_bulk_us | 2025-02 | 2025-03-28 | ams-2901-2025-03-28-p841bj501 | esmis.nal.usda.gov | 5ef8087019fd930f5fdfd79c0610c452776f76759cb64f593994b8873ec1f2f1 | https://esmis.nal.usda.gov/sites/default/release-files/m613mx60p/4j03fv56x/p841bj501/FVMHONEY.PDF | null | null | null | null | null | null | null | null | 1.5 | 3 | 2.25 | null | 10 | null | 10,000 lb or greater | null |
ams_bulk_us | 2025-04 | 2025-05-29 | ams-2901-2025-06-09-b2775t40z | esmis.nal.usda.gov | c21cfaed26db2c07c40ced9d17f053401bce8b3f22563083d272517670d5acc2 | https://esmis.nal.usda.gov/sites/default/release-files/m613mx60p/2b88sc69v/b2775t40z/FVMHONEY.PDF | null | null | null | null | null | null | null | null | 1.85 | 3.3 | 2.575 | null | 10 | null | 10,000 lb or greater | null |
ams_bulk_us | 2025-05 | 2025-06-30 | ams-2901-2025-07-02-bn99c5321 | esmis.nal.usda.gov | a21496202b1eb990b77d71d8779277bebce006edfbf747394974c133409c883f | https://esmis.nal.usda.gov/sites/default/release-files/m613mx60p/w0894925c/bn99c5321/FVMHONEY.PDF | null | null | null | null | null | null | null | null | 1.65 | 2.28 | 1.965 | null | 19 | null | 10,000 lb or greater | null |
ams_bulk_us | 2025-06 | 2025-07-31 | ams-2901-2025-07-31-g732g839t | esmis.nal.usda.gov | 55fe3d4de9eef7d69eb2cb88b88235a1726995070437686c71aa4bfe7e598026 | https://esmis.nal.usda.gov/sites/default/release-files/m613mx60p/mg74sm76w/g732g839t/FVMHONEY.PDF | null | null | null | null | null | null | null | null | 1.65 | 2.15 | 1.9 | null | 18 | null | 10,000 lb or greater | null |
ams_bulk_us | 2025-07 | 2025-08-29 | ams-2901-2025-08-29-sj13c287k | esmis.nal.usda.gov | dcf4940f5f5a44fc9cc0fab0eb5aa59eab8d4831110834dc2f59d360819d6393 | https://esmis.nal.usda.gov/sites/default/release-files/m613mx60p/xd07js18p/sj13c287k/FVMHONEY.PDF | null | null | null | null | null | null | null | null | 1.65 | 3 | 2.325 | null | 29 | null | 10,000 lb or greater | null |
ams_bulk_us | 2025-08 | 2025-09-30 | ams-2901-2025-09-30-rr173w627 | esmis.nal.usda.gov | 179acdc99afb1892ffbb6a0f320d1558b0fd8a1cac5d6180c85e8978422584ac | https://esmis.nal.usda.gov/sites/default/release-files/m613mx60p/7p88fj37r/rr173w627/FVMHONEY.PDF | null | null | null | null | null | null | null | null | 1.65 | 3 | 2.325 | null | 35 | null | 10,000 lb or greater | null |
ams_bulk_us | 2026-07 | 2026-08-31 | ams-2901-mutable-latest-fvmhoney | www.ams.usda.gov | 08b3a3fe49b2e09333f5242116cd10a69e902e94432a736ecb9e7ab3381e317f | https://www.ams.usda.gov/mnreports/fvmhoney.pdf | null | null | null | null | null | null | null | null | 1.75 | 2.6 | 2.175 | null | 22 | null | 10,000 lb or greater | null |
ams_bulk_us | 2026-08 | 2026-09-30 | ams-2901-mutable-latest-fvmhoney-2026-08 | www.ams.usda.gov | d6e043d4a64250324df3cb823b390666e8042983bd38621c416d8f9acde543f0 | https://www.ams.usda.gov/mnreports/fvmhoney.pdf | null | null | null | null | null | null | null | null | 1.75 | 3 | 2.375 | null | 48 | null | 10,000 lb or greater | null |
ams_bulk_grade | 2023-07 | 2023-08-25 | ams-2901-2023-08-25-hd76tg636 | esmis.nal.usda.gov | 3d0f4b9f6f20d31d1fbc43b1777521dcf986d1fd5d089df14c2c9fda43ef75e3 | https://esmis.nal.usda.gov/sites/default/release-files/m613mx60p/nz807g69f/hd76tg636/FVMHONEY.PDF | null | null | null | null | null | Amber | null | null | 2.61 | 2.8 | null | null | 4 | null | null | null |
ams_bulk_grade | 2023-07 | 2023-08-25 | ams-2901-2023-08-25-hd76tg636 | esmis.nal.usda.gov | 3d0f4b9f6f20d31d1fbc43b1777521dcf986d1fd5d089df14c2c9fda43ef75e3 | https://esmis.nal.usda.gov/sites/default/release-files/m613mx60p/nz807g69f/hd76tg636/FVMHONEY.PDF | null | null | null | null | null | Extra Light Amber | null | null | 2.61 | 3.5 | null | null | 7 | null | null | null |
ams_bulk_grade | 2023-07 | 2023-08-25 | ams-2901-2023-08-25-hd76tg636 | esmis.nal.usda.gov | 3d0f4b9f6f20d31d1fbc43b1777521dcf986d1fd5d089df14c2c9fda43ef75e3 | https://esmis.nal.usda.gov/sites/default/release-files/m613mx60p/nz807g69f/hd76tg636/FVMHONEY.PDF | null | null | null | null | null | Light | null | null | 2.85 | 2.85 | null | null | 1 | null | null | null |
ams_bulk_grade | 2023-07 | 2023-08-25 | ams-2901-2023-08-25-hd76tg636 | esmis.nal.usda.gov | 3d0f4b9f6f20d31d1fbc43b1777521dcf986d1fd5d089df14c2c9fda43ef75e3 | https://esmis.nal.usda.gov/sites/default/release-files/m613mx60p/nz807g69f/hd76tg636/FVMHONEY.PDF | null | null | null | null | null | Light Amber | null | null | 2.61 | 2.8 | null | null | 9 | null | null | null |
ams_bulk_grade | 2023-07 | 2023-08-25 | ams-2901-2023-08-25-hd76tg636 | esmis.nal.usda.gov | 3d0f4b9f6f20d31d1fbc43b1777521dcf986d1fd5d089df14c2c9fda43ef75e3 | https://esmis.nal.usda.gov/sites/default/release-files/m613mx60p/nz807g69f/hd76tg636/FVMHONEY.PDF | null | null | null | null | null | White | null | null | 2.57 | 2.8 | null | null | 5 | null | null | null |
ams_bulk_grade | 2023-07 | 2023-08-25 | ams-2901-2023-08-25-hd76tg636 | esmis.nal.usda.gov | 3d0f4b9f6f20d31d1fbc43b1777521dcf986d1fd5d089df14c2c9fda43ef75e3 | https://esmis.nal.usda.gov/sites/default/release-files/m613mx60p/nz807g69f/hd76tg636/FVMHONEY.PDF | null | null | null | null | null | White / Extra Light | null | null | 2.61 | 2.8 | null | null | 4 | null | null | null |
ams_bulk_grade | 2023-08 | 2023-09-25 | ams-2901-2023-09-25-6395xr49p | esmis.nal.usda.gov | 87c8c00bd93d60f6bfbe977c0d5c456c791189d2dcf4c12c3aa671d4771a2150 | https://esmis.nal.usda.gov/sites/default/release-files/m613mx60p/wm119689k/6395xr49p/FVMHONEY.PDF | null | null | null | null | null | Amber | null | null | 2 | 3.25 | null | null | 2 | null | null | null |
ams_bulk_grade | 2023-08 | 2023-09-25 | ams-2901-2023-09-25-6395xr49p | esmis.nal.usda.gov | 87c8c00bd93d60f6bfbe977c0d5c456c791189d2dcf4c12c3aa671d4771a2150 | https://esmis.nal.usda.gov/sites/default/release-files/m613mx60p/wm119689k/6395xr49p/FVMHONEY.PDF | null | null | null | null | null | Amber / Dark | null | null | 2.8 | 2.8 | null | null | 1 | null | null | null |
ams_bulk_grade | 2023-08 | 2023-09-25 | ams-2901-2023-09-25-6395xr49p | esmis.nal.usda.gov | 87c8c00bd93d60f6bfbe977c0d5c456c791189d2dcf4c12c3aa671d4771a2150 | https://esmis.nal.usda.gov/sites/default/release-files/m613mx60p/wm119689k/6395xr49p/FVMHONEY.PDF | null | null | null | null | null | Extra Light | null | null | 2.9 | 2.9 | null | null | 1 | null | null | null |
ams_bulk_grade | 2023-08 | 2023-09-25 | ams-2901-2023-09-25-6395xr49p | esmis.nal.usda.gov | 87c8c00bd93d60f6bfbe977c0d5c456c791189d2dcf4c12c3aa671d4771a2150 | https://esmis.nal.usda.gov/sites/default/release-files/m613mx60p/wm119689k/6395xr49p/FVMHONEY.PDF | null | null | null | null | null | Extra Light / Light | null | null | 2.4 | 2.4 | null | null | 1 | null | null | null |
ams_bulk_grade | 2023-08 | 2023-09-25 | ams-2901-2023-09-25-6395xr49p | esmis.nal.usda.gov | 87c8c00bd93d60f6bfbe977c0d5c456c791189d2dcf4c12c3aa671d4771a2150 | https://esmis.nal.usda.gov/sites/default/release-files/m613mx60p/wm119689k/6395xr49p/FVMHONEY.PDF | null | null | null | null | null | Extra Light Amber | null | null | 2 | 2.9 | null | null | 7 | null | null | null |
ams_bulk_grade | 2023-08 | 2023-09-25 | ams-2901-2023-09-25-6395xr49p | esmis.nal.usda.gov | 87c8c00bd93d60f6bfbe977c0d5c456c791189d2dcf4c12c3aa671d4771a2150 | https://esmis.nal.usda.gov/sites/default/release-files/m613mx60p/wm119689k/6395xr49p/FVMHONEY.PDF | null | null | null | null | null | Light Amber | null | null | 2.4 | 2.85 | null | null | 14 | null | null | null |
ams_bulk_grade | 2023-08 | 2023-09-25 | ams-2901-2023-09-25-6395xr49p | esmis.nal.usda.gov | 87c8c00bd93d60f6bfbe977c0d5c456c791189d2dcf4c12c3aa671d4771a2150 | https://esmis.nal.usda.gov/sites/default/release-files/m613mx60p/wm119689k/6395xr49p/FVMHONEY.PDF | null | null | null | null | null | Light Amber / Amber | null | null | 3 | 3 | null | null | 1 | null | null | null |
ams_bulk_grade | 2023-08 | 2023-09-25 | ams-2901-2023-09-25-6395xr49p | esmis.nal.usda.gov | 87c8c00bd93d60f6bfbe977c0d5c456c791189d2dcf4c12c3aa671d4771a2150 | https://esmis.nal.usda.gov/sites/default/release-files/m613mx60p/wm119689k/6395xr49p/FVMHONEY.PDF | null | null | null | null | null | White | null | null | 2 | 3 | null | null | 12 | null | null | null |
ams_bulk_grade | 2023-08 | 2023-09-25 | ams-2901-2023-09-25-6395xr49p | esmis.nal.usda.gov | 87c8c00bd93d60f6bfbe977c0d5c456c791189d2dcf4c12c3aa671d4771a2150 | https://esmis.nal.usda.gov/sites/default/release-files/m613mx60p/wm119689k/6395xr49p/FVMHONEY.PDF | null | null | null | null | null | White / Extra Light | null | null | 2.65 | 2.8 | null | null | 4 | null | null | null |
ams_bulk_grade | 2023-10 | 2023-11-27 | ams-2901-2023-11-27-z890td70r | esmis.nal.usda.gov | aa2d366d102e4d5359088a87335eccc60360b6bce9d7b5dd13b71c037f0a8253 | https://esmis.nal.usda.gov/sites/default/release-files/m613mx60p/ks65jz354/z890td70r/FVMHONEY.PDF | null | null | null | null | null | Amber | null | null | 1 | 3 | null | null | 7 | null | null | null |
ams_bulk_grade | 2023-10 | 2023-11-27 | ams-2901-2023-11-27-z890td70r | esmis.nal.usda.gov | aa2d366d102e4d5359088a87335eccc60360b6bce9d7b5dd13b71c037f0a8253 | https://esmis.nal.usda.gov/sites/default/release-files/m613mx60p/ks65jz354/z890td70r/FVMHONEY.PDF | null | null | null | null | null | Amber / Dark | null | null | 3 | 3 | null | null | 1 | null | null | null |
ams_bulk_grade | 2023-10 | 2023-11-27 | ams-2901-2023-11-27-z890td70r | esmis.nal.usda.gov | aa2d366d102e4d5359088a87335eccc60360b6bce9d7b5dd13b71c037f0a8253 | https://esmis.nal.usda.gov/sites/default/release-files/m613mx60p/ks65jz354/z890td70r/FVMHONEY.PDF | null | null | null | null | null | Dark | null | null | 1.8 | 2.8 | null | null | 3 | null | null | null |
ams_bulk_grade | 2023-10 | 2023-11-27 | ams-2901-2023-11-27-z890td70r | esmis.nal.usda.gov | aa2d366d102e4d5359088a87335eccc60360b6bce9d7b5dd13b71c037f0a8253 | https://esmis.nal.usda.gov/sites/default/release-files/m613mx60p/ks65jz354/z890td70r/FVMHONEY.PDF | null | null | null | null | null | Extra Light / Amber | null | null | 3 | 3 | null | null | 1 | null | null | null |
ams_bulk_grade | 2023-10 | 2023-11-27 | ams-2901-2023-11-27-z890td70r | esmis.nal.usda.gov | aa2d366d102e4d5359088a87335eccc60360b6bce9d7b5dd13b71c037f0a8253 | https://esmis.nal.usda.gov/sites/default/release-files/m613mx60p/ks65jz354/z890td70r/FVMHONEY.PDF | null | null | null | null | null | Extra Light / Light | null | null | 2.8 | 3 | null | null | 4 | null | null | null |
ams_bulk_grade | 2023-10 | 2023-11-27 | ams-2901-2023-11-27-z890td70r | esmis.nal.usda.gov | aa2d366d102e4d5359088a87335eccc60360b6bce9d7b5dd13b71c037f0a8253 | https://esmis.nal.usda.gov/sites/default/release-files/m613mx60p/ks65jz354/z890td70r/FVMHONEY.PDF | null | null | null | null | null | Extra Light Amber | null | null | 1.8 | 3 | null | null | 7 | null | null | null |
ams_bulk_grade | 2023-10 | 2023-11-27 | ams-2901-2023-11-27-z890td70r | esmis.nal.usda.gov | aa2d366d102e4d5359088a87335eccc60360b6bce9d7b5dd13b71c037f0a8253 | https://esmis.nal.usda.gov/sites/default/release-files/m613mx60p/ks65jz354/z890td70r/FVMHONEY.PDF | null | null | null | null | null | Light Amber | null | null | 1.81 | 3.1 | null | null | 16 | null | null | null |
ams_bulk_grade | 2023-10 | 2023-11-27 | ams-2901-2023-11-27-z890td70r | esmis.nal.usda.gov | aa2d366d102e4d5359088a87335eccc60360b6bce9d7b5dd13b71c037f0a8253 | https://esmis.nal.usda.gov/sites/default/release-files/m613mx60p/ks65jz354/z890td70r/FVMHONEY.PDF | null | null | null | null | null | Light Amber / Amber | null | null | 2.8 | 2.8 | null | null | 1 | null | null | null |
ams_bulk_grade | 2023-10 | 2023-11-27 | ams-2901-2023-11-27-z890td70r | esmis.nal.usda.gov | aa2d366d102e4d5359088a87335eccc60360b6bce9d7b5dd13b71c037f0a8253 | https://esmis.nal.usda.gov/sites/default/release-files/m613mx60p/ks65jz354/z890td70r/FVMHONEY.PDF | null | null | null | null | null | White | null | null | 1.81 | 3 | null | null | 16 | null | null | null |
ams_bulk_grade | 2023-10 | 2023-11-27 | ams-2901-2023-11-27-z890td70r | esmis.nal.usda.gov | aa2d366d102e4d5359088a87335eccc60360b6bce9d7b5dd13b71c037f0a8253 | https://esmis.nal.usda.gov/sites/default/release-files/m613mx60p/ks65jz354/z890td70r/FVMHONEY.PDF | null | null | null | null | null | White / Extra Light | null | null | 1.98 | 3 | null | null | 9 | null | null | null |
ams_bulk_grade | 2023-10 | 2023-11-27 | ams-2901-2023-11-27-z890td70r | esmis.nal.usda.gov | aa2d366d102e4d5359088a87335eccc60360b6bce9d7b5dd13b71c037f0a8253 | https://esmis.nal.usda.gov/sites/default/release-files/m613mx60p/ks65jz354/z890td70r/FVMHONEY.PDF | null | null | null | null | null | White / Light Amber | null | null | 1.81 | 2.8 | null | null | 2 | null | null | null |
ams_bulk_grade | 2023-11 | 2023-12-21 | ams-2901-2023-12-21-4t64j8061 | esmis.nal.usda.gov | 211b925e63465e6bf9e520d99836e5ec83e33c6a36d7e1b7d2f72e4ec34cf145 | https://esmis.nal.usda.gov/sites/default/release-files/m613mx60p/b8517809w/4t64j8061/FVMHONEY.PDF | null | null | null | null | null | Amber | null | null | 2.7 | 2.81 | null | null | 5 | null | null | null |
ams_bulk_grade | 2023-11 | 2023-12-21 | ams-2901-2023-12-21-4t64j8061 | esmis.nal.usda.gov | 211b925e63465e6bf9e520d99836e5ec83e33c6a36d7e1b7d2f72e4ec34cf145 | https://esmis.nal.usda.gov/sites/default/release-files/m613mx60p/b8517809w/4t64j8061/FVMHONEY.PDF | null | null | null | null | null | Dark | null | null | 1.81 | 1.81 | null | null | 1 | null | null | null |
ams_bulk_grade | 2023-11 | 2023-12-21 | ams-2901-2023-12-21-4t64j8061 | esmis.nal.usda.gov | 211b925e63465e6bf9e520d99836e5ec83e33c6a36d7e1b7d2f72e4ec34cf145 | https://esmis.nal.usda.gov/sites/default/release-files/m613mx60p/b8517809w/4t64j8061/FVMHONEY.PDF | null | null | null | null | null | Extra Light / Light | null | null | 2.8 | 2.8 | null | null | 1 | null | null | null |
ams_bulk_grade | 2023-11 | 2023-12-21 | ams-2901-2023-12-21-4t64j8061 | esmis.nal.usda.gov | 211b925e63465e6bf9e520d99836e5ec83e33c6a36d7e1b7d2f72e4ec34cf145 | https://esmis.nal.usda.gov/sites/default/release-files/m613mx60p/b8517809w/4t64j8061/FVMHONEY.PDF | null | null | null | null | null | Extra Light Amber | null | null | 1.81 | 2.85 | null | null | 9 | null | null | null |
ams_bulk_grade | 2023-11 | 2023-12-21 | ams-2901-2023-12-21-4t64j8061 | esmis.nal.usda.gov | 211b925e63465e6bf9e520d99836e5ec83e33c6a36d7e1b7d2f72e4ec34cf145 | https://esmis.nal.usda.gov/sites/default/release-files/m613mx60p/b8517809w/4t64j8061/FVMHONEY.PDF | null | null | null | null | null | Light Amber | null | null | 1.81 | 2.85 | null | null | 12 | null | null | null |
ams_bulk_grade | 2023-11 | 2023-12-21 | ams-2901-2023-12-21-4t64j8061 | esmis.nal.usda.gov | 211b925e63465e6bf9e520d99836e5ec83e33c6a36d7e1b7d2f72e4ec34cf145 | https://esmis.nal.usda.gov/sites/default/release-files/m613mx60p/b8517809w/4t64j8061/FVMHONEY.PDF | null | null | null | null | null | White | null | null | 1.81 | 2.8 | null | null | 8 | null | null | null |
ams_bulk_grade | 2023-11 | 2023-12-21 | ams-2901-2023-12-21-4t64j8061 | esmis.nal.usda.gov | 211b925e63465e6bf9e520d99836e5ec83e33c6a36d7e1b7d2f72e4ec34cf145 | https://esmis.nal.usda.gov/sites/default/release-files/m613mx60p/b8517809w/4t64j8061/FVMHONEY.PDF | null | null | null | null | null | White / Extra Light | null | null | 1.81 | 2.8 | null | null | 2 | null | null | null |
ams_bulk_grade | 2023-11 | 2023-12-21 | ams-2901-2023-12-21-4t64j8061 | esmis.nal.usda.gov | 211b925e63465e6bf9e520d99836e5ec83e33c6a36d7e1b7d2f72e4ec34cf145 | https://esmis.nal.usda.gov/sites/default/release-files/m613mx60p/b8517809w/4t64j8061/FVMHONEY.PDF | null | null | null | null | null | White / Light Amber | null | null | 2.7 | 2.8 | null | null | 2 | null | null | null |
ams_bulk_grade | 2023-12 | 2024-01-26 | ams-2901-2024-01-26-x633gn347 | esmis.nal.usda.gov | f6ffd276b910e85a7f334f0a91edfa32c6ba651652af8c30537691d867acb735 | https://esmis.nal.usda.gov/sites/default/release-files/m613mx60p/c247gd497/x633gn347/FVMHONEY.PDF | null | null | null | null | null | Amber | null | null | 1.81 | 2.8 | null | null | 4 | null | null | null |
ams_bulk_grade | 2023-12 | 2024-01-26 | ams-2901-2024-01-26-x633gn347 | esmis.nal.usda.gov | f6ffd276b910e85a7f334f0a91edfa32c6ba651652af8c30537691d867acb735 | https://esmis.nal.usda.gov/sites/default/release-files/m613mx60p/c247gd497/x633gn347/FVMHONEY.PDF | null | null | null | null | null | Dark | null | null | 1.81 | 1.81 | null | null | 1 | null | null | null |
ams_bulk_grade | 2023-12 | 2024-01-26 | ams-2901-2024-01-26-x633gn347 | esmis.nal.usda.gov | f6ffd276b910e85a7f334f0a91edfa32c6ba651652af8c30537691d867acb735 | https://esmis.nal.usda.gov/sites/default/release-files/m613mx60p/c247gd497/x633gn347/FVMHONEY.PDF | null | null | null | null | null | Extra Light / Light | null | null | 2.8 | 2.8 | null | null | 1 | null | null | null |
ams_bulk_grade | 2023-12 | 2024-01-26 | ams-2901-2024-01-26-x633gn347 | esmis.nal.usda.gov | f6ffd276b910e85a7f334f0a91edfa32c6ba651652af8c30537691d867acb735 | https://esmis.nal.usda.gov/sites/default/release-files/m613mx60p/c247gd497/x633gn347/FVMHONEY.PDF | null | null | null | null | null | Extra Light Amber | null | null | 2.8 | 2.9 | null | null | 3 | null | null | null |
ams_bulk_grade | 2023-12 | 2024-01-26 | ams-2901-2024-01-26-x633gn347 | esmis.nal.usda.gov | f6ffd276b910e85a7f334f0a91edfa32c6ba651652af8c30537691d867acb735 | https://esmis.nal.usda.gov/sites/default/release-files/m613mx60p/c247gd497/x633gn347/FVMHONEY.PDF | null | null | null | null | null | Light Amber | null | null | 1.81 | 3 | null | null | 14 | null | null | null |
ams_bulk_grade | 2023-12 | 2024-01-26 | ams-2901-2024-01-26-x633gn347 | esmis.nal.usda.gov | f6ffd276b910e85a7f334f0a91edfa32c6ba651652af8c30537691d867acb735 | https://esmis.nal.usda.gov/sites/default/release-files/m613mx60p/c247gd497/x633gn347/FVMHONEY.PDF | null | null | null | null | null | White | null | null | 1.81 | 2.8 | null | null | 6 | null | null | null |
