record_id stringlengths 9 9 | plant_type stringclasses 8
values | habitat stringclasses 6
values | season stringclasses 5
values | air_humidity_pct float64 25 93.9 | soil_humidity_pct float64 8.1 90 | ethylene_ppm float64 0 2.5 | co2_ppm float64 330 1.25k | o2_ppm float64 18.2 21.5 | ldr_on_plant int64 30 1.02k | leaf_color_index float64 20.1 100 | temperature_c float64 8 38 | health_score int64 0 100 | health_class stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
php_01801 | rose | garden | autumn | 69.9 | 47 | 0.409 | 1,122.2 | 21.19 | 931 | 65.2 | 28.7 | 94 | healthy |
php_01802 | snake_plant | indoor | winter | 83.4 | 58.6 | 0.184 | 401.2 | 19.79 | 37 | 53.6 | 33.9 | 65 | moderate_stress |
php_01803 | pothos | indoor | monsoon | 51.6 | 73.5 | 1.805 | 759.2 | 18.59 | 305 | 33.3 | 36.1 | 27 | high_stress |
php_01804 | lettuce | greenhouse | summer | 35.1 | 63.6 | 0.972 | 732.7 | 21.2 | 157 | 72.7 | 9.7 | 74 | moderate_stress |
php_01805 | lettuce | greenhouse | spring | 76.6 | 63.8 | 1.012 | 581.7 | 20.92 | 955 | 23.5 | 30.5 | 50 | high_stress |
php_01806 | mint | garden | summer | 73.5 | 22.1 | 0.223 | 1,072.2 | 19.55 | 968 | 95.1 | 13.4 | 53 | high_stress |
php_01807 | mint | garden | winter | 67.8 | 86.7 | 1.021 | 380.3 | 19.6 | 163 | 87.1 | 9.8 | 64 | moderate_stress |
php_01808 | pothos | shade_house | summer | 87.5 | 57.6 | 1.659 | 947.9 | 20.37 | 174 | 86.1 | 33.8 | 65 | moderate_stress |
php_01809 | aloe_vera | arid_garden | winter | 67.2 | 30.3 | 1.87 | 631.4 | 18.95 | 914 | 88.9 | 11.7 | 66 | moderate_stress |
php_01810 | mint | greenhouse | spring | 50.1 | 17.5 | 1.934 | 673.7 | 18.71 | 514 | 36.7 | 8.6 | 12 | high_stress |
php_01811 | rose | garden | summer | 62.9 | 42.6 | 0.273 | 699.4 | 18.33 | 574 | 83.2 | 24 | 84 | healthy |
php_01812 | mint | indoor | spring | 36.5 | 8.3 | 0.34 | 845.1 | 18.48 | 68 | 61.7 | 32 | 32 | high_stress |
php_01813 | mint | garden | spring | 27.1 | 54.7 | 0.643 | 1,004.7 | 20.91 | 224 | 93.7 | 24.9 | 90 | healthy |
php_01814 | pothos | indoor | spring | 40.7 | 13.7 | 2.415 | 1,200.6 | 19.06 | 271 | 62.9 | 31.5 | 46 | high_stress |
php_01815 | pothos | shade_house | winter | 27.5 | 26.6 | 0.035 | 880.7 | 19.45 | 904 | 99.5 | 31.5 | 57 | moderate_stress |
php_01816 | pothos | shade_house | spring | 71.6 | 71.1 | 2.454 | 692.9 | 18.5 | 815 | 76.8 | 24.6 | 48 | high_stress |
php_01817 | aloe_vera | arid_garden | spring | 67.3 | 13.6 | 1.984 | 397.2 | 18.7 | 665 | 65.3 | 9 | 51 | high_stress |
php_01818 | snake_plant | shade_house | summer | 46.5 | 23.3 | 2.438 | 605.8 | 20.35 | 334 | 27.4 | 24.4 | 58 | moderate_stress |
php_01819 | aloe_vera | arid_garden | autumn | 67 | 53.8 | 1.758 | 632 | 18.32 | 367 | 96.7 | 28 | 56 | moderate_stress |
php_01820 | basil | garden | monsoon | 34.5 | 73.8 | 2.35 | 599.3 | 20.83 | 870 | 84.8 | 14.4 | 68 | moderate_stress |
php_01821 | tomato | greenhouse | spring | 58 | 39.2 | 0.51 | 549.5 | 19.15 | 359 | 81.1 | 12.2 | 61 | moderate_stress |
php_01822 | aloe_vera | arid_garden | summer | 89.6 | 16 | 1.919 | 562.6 | 19.28 | 232 | 27.5 | 23.5 | 47 | high_stress |
php_01823 | pothos | indoor | summer | 35.2 | 64.3 | 0.842 | 607.2 | 19.78 | 944 | 92.9 | 34.8 | 58 | moderate_stress |
php_01824 | basil | greenhouse | spring | 88 | 85.6 | 1.253 | 913.6 | 19 | 71 | 90.7 | 29.2 | 52 | high_stress |
php_01825 | rose | greenhouse | summer | 89.9 | 21.5 | 1.271 | 1,129.3 | 19.9 | 664 | 43.8 | 24.6 | 56 | moderate_stress |
php_01826 | pothos | indoor | spring | 53.7 | 77 | 0.386 | 427.2 | 18.33 | 844 | 99.3 | 21.6 | 60 | moderate_stress |
php_01827 | lettuce | greenhouse | winter | 64.5 | 81.9 | 2.103 | 968.5 | 20.61 | 370 | 98.8 | 21.8 | 71 | moderate_stress |
php_01828 | mint | greenhouse | summer | 73 | 83.5 | 0.233 | 789.6 | 18.44 | 575 | 85.8 | 15.3 | 78 | moderate_stress |
php_01829 | tomato | greenhouse | monsoon | 38.8 | 14.1 | 0.216 | 1,054.2 | 18.25 | 145 | 96 | 22 | 42 | high_stress |
php_01830 | rose | greenhouse | winter | 76.5 | 74.2 | 2.446 | 401.4 | 21.47 | 373 | 73 | 11.6 | 61 | moderate_stress |
php_01831 | basil | indoor | monsoon | 61.9 | 44.9 | 0.243 | 869.4 | 18.37 | 1,009 | 52.7 | 11.1 | 64 | moderate_stress |
php_01832 | basil | garden | winter | 39 | 29.9 | 0.679 | 427.5 | 18.93 | 835 | 62.4 | 30.2 | 69 | moderate_stress |
php_01833 | pothos | shade_house | autumn | 26.7 | 64.4 | 2.166 | 734.2 | 20.03 | 479 | 75.5 | 8.5 | 49 | high_stress |
php_01834 | tomato | garden | spring | 45.3 | 63.1 | 0.758 | 1,014.7 | 19.91 | 238 | 67.2 | 29.3 | 78 | moderate_stress |
php_01835 | lettuce | greenhouse | summer | 31.5 | 46.8 | 0.316 | 697 | 20.3 | 853 | 75.6 | 29.8 | 70 | moderate_stress |
php_01836 | basil | garden | spring | 84.9 | 31 | 2.259 | 556.9 | 20.16 | 502 | 29.7 | 16.3 | 52 | high_stress |
php_01837 | pothos | shade_house | monsoon | 55.7 | 44.6 | 1.278 | 633.8 | 18.79 | 427 | 89.9 | 29.8 | 83 | healthy |
php_01838 | mint | garden | winter | 57.8 | 35.1 | 1.495 | 767.3 | 20.76 | 46 | 24.8 | 16.7 | 45 | high_stress |
php_01839 | basil | greenhouse | monsoon | 53.9 | 85.9 | 0.701 | 634.2 | 19.2 | 413 | 85.9 | 33.2 | 58 | moderate_stress |
php_01840 | snake_plant | indoor | winter | 60.8 | 85.6 | 0.898 | 998.9 | 20.73 | 367 | 27.7 | 23.5 | 34 | high_stress |
php_01841 | pothos | indoor | spring | 54.9 | 56.7 | 1.518 | 755.2 | 21.13 | 746 | 52.4 | 36.5 | 59 | moderate_stress |
php_01842 | mint | greenhouse | spring | 56.4 | 77.4 | 2.32 | 1,132 | 19.62 | 513 | 47.1 | 15.1 | 66 | moderate_stress |
php_01843 | basil | indoor | autumn | 57 | 59.3 | 1.068 | 1,062.7 | 18.74 | 672 | 54.7 | 37.9 | 54 | high_stress |
php_01844 | basil | garden | summer | 30 | 80.3 | 1.737 | 1,069 | 20.4 | 309 | 63 | 12.8 | 53 | high_stress |
php_01845 | mint | greenhouse | spring | 66.4 | 17.4 | 2.127 | 1,040.2 | 19.33 | 144 | 95.7 | 17.1 | 38 | high_stress |
php_01846 | pothos | shade_house | monsoon | 81.9 | 38.7 | 0.352 | 517.3 | 19.33 | 417 | 89.5 | 28.2 | 89 | healthy |
php_01847 | aloe_vera | arid_garden | spring | 70.7 | 86.2 | 0.346 | 1,125.1 | 19.31 | 38 | 20.6 | 14.9 | 1 | high_stress |
php_01848 | aloe_vera | arid_garden | autumn | 40.3 | 30.2 | 2.112 | 899.2 | 19.08 | 226 | 43.4 | 18.9 | 59 | moderate_stress |
php_01849 | snake_plant | indoor | spring | 85.4 | 62.8 | 0.591 | 852.8 | 19.95 | 194 | 27.9 | 11 | 40 | high_stress |
php_01850 | pothos | indoor | summer | 45.5 | 17.1 | 0.131 | 1,109.6 | 19.05 | 515 | 56.3 | 35.1 | 49 | high_stress |
php_01851 | basil | indoor | spring | 67.3 | 10.9 | 2.194 | 967.6 | 20.21 | 250 | 24.7 | 22.7 | 22 | high_stress |
php_01852 | mint | indoor | spring | 33.3 | 73.9 | 2.015 | 920.8 | 19.04 | 970 | 33.2 | 13.9 | 44 | high_stress |
php_01853 | pothos | indoor | autumn | 38.7 | 51.3 | 0.608 | 1,221.9 | 19.73 | 297 | 67.2 | 31.7 | 83 | healthy |
php_01854 | aloe_vera | arid_garden | autumn | 51.8 | 26.4 | 1.594 | 995.5 | 19.82 | 495 | 55.3 | 33.9 | 80 | healthy |
php_01855 | basil | indoor | autumn | 77.9 | 53.4 | 0.469 | 1,222.4 | 18.68 | 347 | 45.9 | 10.8 | 48 | high_stress |
php_01856 | pothos | shade_house | spring | 29.7 | 58.2 | 2.066 | 426.6 | 20.66 | 310 | 27.8 | 9.7 | 41 | high_stress |
php_01857 | rose | greenhouse | monsoon | 38.9 | 50.7 | 0.061 | 643.9 | 21.1 | 608 | 56.7 | 20.1 | 99 | healthy |
php_01858 | snake_plant | indoor | monsoon | 32.5 | 73 | 0.537 | 1,004.8 | 20.26 | 907 | 93.3 | 24.2 | 62 | moderate_stress |
php_01859 | basil | garden | spring | 33 | 66.3 | 2.194 | 650.5 | 18.73 | 585 | 95.6 | 12.3 | 60 | moderate_stress |
php_01860 | aloe_vera | indoor | monsoon | 39.4 | 24.8 | 1.48 | 733.7 | 21.33 | 811 | 49.2 | 11.9 | 72 | moderate_stress |
php_01861 | snake_plant | indoor | winter | 87.6 | 86.9 | 1.481 | 1,004.7 | 21.15 | 972 | 39.8 | 37.4 | 3 | high_stress |
php_01862 | basil | garden | monsoon | 69.9 | 69 | 1.587 | 512.6 | 18.77 | 114 | 91.1 | 20.6 | 69 | moderate_stress |
php_01863 | tomato | greenhouse | autumn | 85.5 | 21.9 | 0.528 | 1,143.6 | 20.22 | 389 | 72.6 | 37.1 | 53 | high_stress |
php_01864 | mint | greenhouse | spring | 39 | 41.9 | 1.039 | 986 | 21.07 | 842 | 80.5 | 32.6 | 63 | moderate_stress |
php_01865 | rose | garden | winter | 52.8 | 56.6 | 0.021 | 622.7 | 20.61 | 871 | 34.7 | 8.2 | 72 | moderate_stress |
php_01866 | tomato | garden | summer | 30 | 73 | 1.172 | 601.9 | 19.17 | 194 | 58 | 35.7 | 54 | high_stress |
php_01867 | tomato | greenhouse | summer | 37.6 | 88.8 | 0.232 | 767.2 | 21.15 | 271 | 98.6 | 25.4 | 68 | moderate_stress |
php_01868 | lettuce | greenhouse | monsoon | 89.1 | 34.2 | 1.058 | 396.4 | 21.46 | 466 | 81.1 | 13.2 | 79 | moderate_stress |
php_01869 | rose | greenhouse | summer | 62.1 | 50.7 | 1.419 | 1,091 | 19.43 | 348 | 49.9 | 33.9 | 57 | moderate_stress |
php_01870 | tomato | garden | spring | 93.2 | 38.9 | 0.486 | 786.3 | 19.73 | 919 | 27.4 | 33.4 | 55 | moderate_stress |
php_01871 | snake_plant | indoor | autumn | 78.3 | 53.1 | 0.642 | 602.8 | 19.89 | 782 | 52.5 | 10.6 | 59 | moderate_stress |
php_01872 | mint | greenhouse | summer | 36.1 | 24.4 | 1.854 | 489.5 | 21.32 | 386 | 82 | 18.1 | 61 | moderate_stress |
php_01873 | basil | garden | spring | 67 | 20.6 | 2.474 | 1,240 | 19.09 | 939 | 98.9 | 15.6 | 34 | high_stress |
php_01874 | lettuce | greenhouse | autumn | 42.7 | 56.7 | 0.961 | 332.1 | 18.76 | 683 | 71.3 | 31.6 | 64 | moderate_stress |
php_01875 | aloe_vera | indoor | spring | 71.3 | 50.9 | 1.134 | 550.3 | 20.78 | 459 | 66.1 | 12.3 | 66 | moderate_stress |
php_01876 | rose | garden | summer | 43 | 45.8 | 1.715 | 904.1 | 19.01 | 895 | 40.3 | 37.5 | 44 | high_stress |
php_01877 | tomato | greenhouse | winter | 28 | 19.4 | 1.509 | 1,220.1 | 18.27 | 650 | 55.4 | 27.3 | 32 | high_stress |
php_01878 | tomato | greenhouse | winter | 71 | 19.7 | 2.234 | 501.2 | 20.16 | 416 | 75.9 | 26 | 54 | high_stress |
php_01879 | lettuce | hydroponic | summer | 85.8 | 71.4 | 1.596 | 651 | 19.88 | 732 | 58.6 | 19.6 | 89 | healthy |
php_01880 | snake_plant | indoor | monsoon | 84.9 | 55.2 | 2.369 | 715.7 | 21.25 | 812 | 94.5 | 30.3 | 51 | high_stress |
php_01881 | aloe_vera | arid_garden | winter | 31.3 | 32.6 | 1.342 | 1,063.7 | 18.43 | 843 | 67.9 | 29 | 67 | moderate_stress |
php_01882 | mint | garden | autumn | 68 | 29 | 0.117 | 353.4 | 19.19 | 539 | 75.7 | 32.4 | 63 | moderate_stress |
php_01883 | tomato | greenhouse | summer | 30 | 33.8 | 0.393 | 569.4 | 20.45 | 892 | 71.8 | 34.1 | 77 | moderate_stress |
php_01884 | snake_plant | shade_house | summer | 64.9 | 9.7 | 1.954 | 679 | 19.01 | 406 | 99.4 | 28 | 66 | moderate_stress |
php_01885 | mint | greenhouse | spring | 60.5 | 55.1 | 2.253 | 1,088.3 | 19.42 | 213 | 95.2 | 29.7 | 61 | moderate_stress |
php_01886 | lettuce | hydroponic | summer | 83.1 | 60.5 | 2.065 | 828.8 | 21.26 | 904 | 29.4 | 10.8 | 60 | moderate_stress |
php_01887 | lettuce | hydroponic | autumn | 43.4 | 28 | 2.339 | 916.2 | 18.72 | 1,011 | 45.2 | 23.3 | 35 | high_stress |
php_01888 | aloe_vera | indoor | summer | 69.2 | 26 | 0.484 | 870.4 | 19.49 | 340 | 41.2 | 26.8 | 80 | healthy |
php_01889 | rose | garden | summer | 43.3 | 86.2 | 2.456 | 458.4 | 18.51 | 692 | 81.2 | 10.9 | 46 | high_stress |
php_01890 | tomato | greenhouse | winter | 26.8 | 42 | 0.143 | 550.6 | 21.07 | 733 | 74.6 | 27.4 | 91 | healthy |
php_01891 | tomato | greenhouse | summer | 61.2 | 63.7 | 1.664 | 890.7 | 19.34 | 890 | 70.7 | 23.1 | 85 | healthy |
php_01892 | mint | indoor | winter | 69.2 | 46.5 | 0.32 | 1,090.3 | 18.67 | 613 | 52.2 | 31.7 | 60 | moderate_stress |
php_01893 | pothos | indoor | winter | 37.7 | 42.3 | 1.065 | 348.6 | 19.26 | 426 | 49.7 | 29.3 | 78 | moderate_stress |
php_01894 | aloe_vera | arid_garden | monsoon | 63.7 | 11.8 | 1.499 | 827.3 | 21.4 | 540 | 62.3 | 28.7 | 86 | healthy |
php_01895 | snake_plant | shade_house | spring | 68.7 | 65 | 2.484 | 523.2 | 21.18 | 982 | 87.9 | 31.8 | 40 | high_stress |
php_01896 | snake_plant | indoor | summer | 37.9 | 80.9 | 1.637 | 346.1 | 20.1 | 499 | 26.4 | 8.8 | 14 | high_stress |
php_01897 | pothos | shade_house | winter | 72 | 79.4 | 1.065 | 665.6 | 20.52 | 673 | 39.7 | 20 | 52 | high_stress |
php_01898 | pothos | shade_house | spring | 39.1 | 31.6 | 1.33 | 535.5 | 18.87 | 82 | 52.8 | 34.2 | 64 | moderate_stress |
php_01899 | snake_plant | indoor | autumn | 80.2 | 29.6 | 1.768 | 1,077.6 | 19.56 | 350 | 59 | 22.6 | 71 | moderate_stress |
php_01900 | basil | indoor | monsoon | 66.6 | 36.9 | 0.395 | 934 | 20.63 | 474 | 33.9 | 19.1 | 82 | healthy |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.