record_id stringlengths 9 9 | plant_type stringclasses 8
values | habitat stringclasses 6
values | season stringclasses 5
values | air_humidity_pct float64 25 93.9 | soil_humidity_pct float64 8.1 90 | ethylene_ppm float64 0 2.5 | co2_ppm float64 330 1.25k | o2_ppm float64 18.2 21.5 | ldr_on_plant int64 30 1.02k | leaf_color_index float64 20.1 100 | temperature_c float64 8 38 | health_score int64 0 100 | health_class stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
php_00401 | mint | greenhouse | summer | 71.8 | 13.7 | 1.899 | 1,238.1 | 20.41 | 791 | 99.5 | 13.6 | 45 | high_stress |
php_00402 | pothos | shade_house | spring | 71.4 | 62 | 1.43 | 445.9 | 19.72 | 731 | 36.6 | 10.2 | 44 | high_stress |
php_00403 | aloe_vera | arid_garden | monsoon | 32.1 | 42.8 | 0.341 | 1,074.9 | 19.19 | 165 | 50.2 | 9 | 43 | high_stress |
php_00404 | pothos | indoor | spring | 72.4 | 33.2 | 0.535 | 1,152.6 | 19.27 | 121 | 27.2 | 28.3 | 64 | moderate_stress |
php_00405 | rose | garden | autumn | 60.4 | 36.8 | 0.83 | 900.5 | 19.67 | 493 | 32.1 | 15 | 68 | moderate_stress |
php_00406 | snake_plant | shade_house | spring | 33.9 | 22.7 | 1.186 | 459.9 | 18.57 | 877 | 71 | 17 | 63 | moderate_stress |
php_00407 | mint | garden | summer | 29.7 | 61.1 | 2.189 | 1,144.3 | 19.56 | 183 | 65.7 | 11.4 | 54 | high_stress |
php_00408 | pothos | indoor | monsoon | 41.8 | 24.8 | 0.541 | 888.9 | 20.41 | 245 | 40.8 | 37.1 | 65 | moderate_stress |
php_00409 | basil | greenhouse | summer | 84.7 | 61.3 | 1.908 | 557.3 | 21.47 | 980 | 67.3 | 27.3 | 75 | moderate_stress |
php_00410 | rose | garden | summer | 81.6 | 33.5 | 0.629 | 1,197 | 19.42 | 741 | 87.5 | 36 | 58 | moderate_stress |
php_00411 | basil | garden | spring | 71.6 | 78 | 1.398 | 1,083.3 | 19.28 | 863 | 84.2 | 28.3 | 67 | moderate_stress |
php_00412 | rose | greenhouse | summer | 74.9 | 24.9 | 1.17 | 703 | 18.99 | 718 | 37.6 | 33.1 | 49 | high_stress |
php_00413 | snake_plant | indoor | summer | 77.1 | 37.1 | 0.141 | 1,057.9 | 20.78 | 652 | 95.2 | 24.5 | 86 | healthy |
php_00414 | lettuce | hydroponic | summer | 57.6 | 87.1 | 1.316 | 1,139.5 | 18.65 | 627 | 36.2 | 14.2 | 51 | high_stress |
php_00415 | snake_plant | shade_house | winter | 73.9 | 15.5 | 1.258 | 654.6 | 21.23 | 495 | 96.3 | 36.8 | 63 | moderate_stress |
php_00416 | lettuce | greenhouse | autumn | 86.4 | 43.8 | 0.286 | 513.1 | 21.44 | 168 | 35.1 | 15.2 | 64 | moderate_stress |
php_00417 | mint | greenhouse | winter | 53.2 | 82.6 | 0.969 | 1,178.8 | 19.87 | 152 | 70.9 | 12.9 | 69 | moderate_stress |
php_00418 | basil | garden | spring | 80.8 | 45.8 | 1.915 | 1,052.3 | 18.44 | 205 | 45.7 | 35.5 | 36 | high_stress |
php_00419 | rose | greenhouse | autumn | 93.7 | 43.5 | 1.975 | 969.1 | 20.22 | 72 | 85.4 | 22.9 | 62 | moderate_stress |
php_00420 | mint | greenhouse | autumn | 83.3 | 81.7 | 0.603 | 881.7 | 19.65 | 534 | 37 | 20.5 | 75 | moderate_stress |
php_00421 | snake_plant | shade_house | summer | 88.9 | 69.3 | 0.732 | 786.3 | 20.68 | 311 | 29.5 | 14.1 | 47 | high_stress |
php_00422 | rose | greenhouse | winter | 40.9 | 46.6 | 1.175 | 705.8 | 19.14 | 439 | 38.5 | 33.6 | 54 | high_stress |
php_00423 | tomato | greenhouse | summer | 31.2 | 82.2 | 1.142 | 1,209.2 | 18.47 | 249 | 42.1 | 24.7 | 38 | high_stress |
php_00424 | pothos | shade_house | spring | 74.1 | 41.9 | 0.146 | 657.8 | 19.71 | 53 | 48.4 | 17.5 | 90 | healthy |
php_00425 | pothos | shade_house | spring | 93.1 | 26.7 | 2.141 | 1,239 | 20.48 | 106 | 21.2 | 18 | 36 | high_stress |
php_00426 | basil | garden | monsoon | 60 | 85.8 | 0.893 | 1,118.4 | 18.26 | 545 | 66 | 15.2 | 54 | high_stress |
php_00427 | basil | indoor | monsoon | 91.5 | 43.6 | 1.704 | 870.5 | 21.25 | 293 | 59.9 | 25 | 70 | moderate_stress |
php_00428 | rose | garden | autumn | 47.7 | 53.7 | 0.228 | 1,059.7 | 21 | 144 | 90.5 | 9.6 | 78 | moderate_stress |
php_00429 | tomato | greenhouse | spring | 61.1 | 55.1 | 2.245 | 1,190.5 | 20.76 | 566 | 46.4 | 26.6 | 72 | moderate_stress |
php_00430 | mint | greenhouse | monsoon | 57.2 | 14.2 | 1.386 | 358.9 | 19.3 | 906 | 83.3 | 13.3 | 45 | high_stress |
php_00431 | aloe_vera | arid_garden | autumn | 72.4 | 71.6 | 2.43 | 1,084.8 | 19.39 | 993 | 29.8 | 25.2 | 22 | high_stress |
php_00432 | pothos | indoor | spring | 89.3 | 57 | 0.911 | 557.4 | 18.52 | 388 | 56.2 | 17.6 | 70 | moderate_stress |
php_00433 | tomato | garden | summer | 53.9 | 74.5 | 0.398 | 671.5 | 19.58 | 737 | 70.4 | 36.2 | 75 | moderate_stress |
php_00434 | basil | greenhouse | summer | 71.5 | 23.8 | 1.956 | 389 | 20.85 | 33 | 44.4 | 10.2 | 36 | high_stress |
php_00435 | tomato | greenhouse | monsoon | 33.4 | 45.6 | 0.881 | 422.6 | 21.22 | 631 | 55.2 | 27.8 | 85 | healthy |
php_00436 | basil | indoor | winter | 83.3 | 43.5 | 1.48 | 794.9 | 18.3 | 446 | 44.4 | 33.3 | 48 | high_stress |
php_00437 | aloe_vera | arid_garden | autumn | 37.9 | 65.6 | 1.235 | 572.5 | 20.44 | 602 | 38.6 | 21.2 | 56 | moderate_stress |
php_00438 | rose | greenhouse | summer | 34.1 | 68.6 | 1.361 | 1,025.9 | 18.84 | 462 | 77.1 | 10.4 | 57 | moderate_stress |
php_00439 | aloe_vera | arid_garden | summer | 67 | 66.9 | 1.377 | 815.1 | 18.55 | 877 | 67.4 | 19.7 | 52 | high_stress |
php_00440 | snake_plant | shade_house | monsoon | 36.3 | 51.3 | 0.909 | 553 | 19.94 | 993 | 55.5 | 32.5 | 65 | moderate_stress |
php_00441 | lettuce | greenhouse | autumn | 70.8 | 64.6 | 0.129 | 1,206.5 | 21.34 | 1,019 | 51.7 | 37 | 49 | high_stress |
php_00442 | pothos | shade_house | summer | 91.1 | 23.5 | 0.785 | 344.7 | 18.72 | 744 | 98.1 | 24.1 | 59 | moderate_stress |
php_00443 | basil | indoor | winter | 70 | 43.7 | 0.467 | 597.3 | 18.64 | 766 | 80.1 | 15.4 | 83 | healthy |
php_00444 | lettuce | greenhouse | summer | 56 | 78.1 | 0.832 | 751.9 | 18.83 | 678 | 86.3 | 18.1 | 84 | healthy |
php_00445 | aloe_vera | indoor | summer | 73 | 76.2 | 1.172 | 871 | 20.38 | 677 | 60.3 | 23.1 | 60 | moderate_stress |
php_00446 | lettuce | greenhouse | winter | 30.1 | 89.5 | 1.803 | 600.8 | 21.22 | 352 | 67.9 | 20.2 | 69 | moderate_stress |
php_00447 | rose | greenhouse | monsoon | 67 | 14.1 | 2.398 | 430.3 | 20.06 | 612 | 44.5 | 10.4 | 45 | high_stress |
php_00448 | lettuce | greenhouse | autumn | 53.4 | 75.5 | 1.008 | 1,173 | 18.31 | 1,022 | 64.7 | 33.1 | 47 | high_stress |
php_00449 | lettuce | hydroponic | summer | 81.8 | 68 | 0.135 | 851.1 | 21.3 | 1,001 | 40 | 26.2 | 77 | moderate_stress |
php_00450 | tomato | garden | summer | 86.9 | 50.2 | 1.853 | 352.8 | 21.35 | 610 | 85.8 | 29.3 | 81 | healthy |
php_00451 | rose | garden | spring | 51 | 58.8 | 2.085 | 943.6 | 18.27 | 950 | 24.4 | 23.4 | 41 | high_stress |
php_00452 | basil | greenhouse | monsoon | 66 | 26.7 | 2.295 | 862.3 | 18.77 | 405 | 25.2 | 24 | 31 | high_stress |
php_00453 | rose | garden | spring | 92 | 48 | 2.442 | 1,221.5 | 19.27 | 132 | 86.6 | 33.5 | 36 | high_stress |
php_00454 | pothos | shade_house | spring | 26.7 | 86.6 | 2.202 | 384.4 | 20.5 | 657 | 84.9 | 36.9 | 32 | high_stress |
php_00455 | snake_plant | indoor | winter | 30.5 | 50.2 | 0.577 | 377.9 | 21.06 | 490 | 51.4 | 20.7 | 83 | healthy |
php_00456 | basil | garden | autumn | 29.8 | 22.7 | 2.115 | 372.3 | 19.93 | 947 | 43.2 | 33.7 | 39 | high_stress |
php_00457 | mint | garden | winter | 34.3 | 59.1 | 1.134 | 1,249.4 | 19.62 | 807 | 31 | 15.7 | 59 | moderate_stress |
php_00458 | pothos | shade_house | spring | 88.7 | 34.3 | 0.919 | 427.5 | 18.89 | 370 | 87.2 | 26.6 | 79 | moderate_stress |
php_00459 | snake_plant | indoor | monsoon | 77.4 | 57 | 0.526 | 507.3 | 21.17 | 1,018 | 59.5 | 18.2 | 66 | moderate_stress |
php_00460 | pothos | indoor | autumn | 33.2 | 11.3 | 2.422 | 1,244.7 | 19.75 | 510 | 91 | 34.7 | 37 | high_stress |
php_00461 | mint | garden | summer | 29.9 | 10 | 2.342 | 716.5 | 20.36 | 371 | 94 | 29.9 | 38 | high_stress |
php_00462 | rose | greenhouse | summer | 67.2 | 34.3 | 0.838 | 484.4 | 21.07 | 293 | 58.5 | 23.2 | 84 | healthy |
php_00463 | snake_plant | indoor | autumn | 28.8 | 11.2 | 1.658 | 602 | 18.32 | 384 | 60.1 | 35.3 | 54 | high_stress |
php_00464 | snake_plant | shade_house | summer | 88.8 | 38.4 | 0.175 | 892.9 | 20.05 | 573 | 51.8 | 32.3 | 78 | moderate_stress |
php_00465 | snake_plant | shade_house | monsoon | 92.8 | 80.4 | 0.754 | 1,242.2 | 21.02 | 641 | 21.8 | 23.3 | 16 | high_stress |
php_00466 | snake_plant | shade_house | spring | 49.5 | 35.9 | 0.032 | 1,230.1 | 18.45 | 592 | 83.4 | 15.5 | 77 | moderate_stress |
php_00467 | aloe_vera | arid_garden | autumn | 87.3 | 31.1 | 1.24 | 590.8 | 21.48 | 384 | 77.6 | 17.4 | 85 | healthy |
php_00468 | snake_plant | indoor | spring | 42.5 | 78.1 | 0.302 | 364.5 | 18.87 | 217 | 55.2 | 17.4 | 63 | moderate_stress |
php_00469 | aloe_vera | indoor | summer | 38.9 | 59.3 | 0.084 | 1,165.4 | 18.32 | 893 | 60.5 | 25.7 | 62 | moderate_stress |
php_00470 | snake_plant | shade_house | autumn | 49.1 | 37.1 | 2.279 | 735.4 | 21.2 | 986 | 60.4 | 30.2 | 69 | moderate_stress |
php_00471 | rose | greenhouse | monsoon | 39.5 | 87.9 | 2.05 | 543.6 | 21.46 | 740 | 83.6 | 29.7 | 52 | high_stress |
php_00472 | aloe_vera | indoor | autumn | 35.4 | 28.4 | 1.173 | 1,063.6 | 19.32 | 30 | 92.3 | 10.3 | 54 | high_stress |
php_00473 | tomato | garden | monsoon | 86.1 | 78.4 | 1.041 | 547.4 | 18.33 | 782 | 91 | 13.1 | 56 | moderate_stress |
php_00474 | rose | greenhouse | summer | 53 | 80.2 | 0.031 | 388.6 | 21 | 684 | 36.7 | 24.1 | 70 | moderate_stress |
php_00475 | tomato | greenhouse | winter | 63.1 | 82.8 | 0.345 | 1,073.8 | 19.55 | 31 | 92.6 | 29.6 | 71 | moderate_stress |
php_00476 | basil | garden | winter | 67.9 | 33.6 | 0.065 | 553.7 | 18.67 | 66 | 30.4 | 13 | 42 | high_stress |
php_00477 | tomato | greenhouse | summer | 73.4 | 32.7 | 1.796 | 654.3 | 18.97 | 277 | 44.8 | 10.4 | 34 | high_stress |
php_00478 | pothos | shade_house | summer | 69.5 | 82.4 | 2.383 | 698.8 | 19.63 | 316 | 63.5 | 17.9 | 54 | high_stress |
php_00479 | basil | greenhouse | winter | 84.2 | 87.9 | 1.329 | 980.8 | 19.93 | 594 | 96.3 | 30.6 | 62 | moderate_stress |
php_00480 | mint | indoor | monsoon | 46.9 | 69.1 | 1.133 | 1,240 | 20.5 | 769 | 28.1 | 23 | 63 | moderate_stress |
php_00481 | snake_plant | shade_house | monsoon | 60.1 | 67.4 | 0.952 | 679.6 | 18.86 | 594 | 78.1 | 15.1 | 53 | high_stress |
php_00482 | mint | greenhouse | winter | 37.2 | 76.2 | 0.543 | 777.7 | 21.39 | 872 | 50.6 | 19 | 80 | healthy |
php_00483 | basil | greenhouse | winter | 31.4 | 12.9 | 2.122 | 412.6 | 18.7 | 522 | 79.3 | 24.7 | 35 | high_stress |
php_00484 | snake_plant | indoor | summer | 41 | 18.8 | 0.879 | 651.6 | 20.5 | 927 | 70.4 | 15.9 | 83 | healthy |
php_00485 | mint | garden | winter | 28.7 | 81 | 0.516 | 906.4 | 19.56 | 162 | 27.4 | 9.9 | 49 | high_stress |
php_00486 | tomato | greenhouse | summer | 79.9 | 41.2 | 0.798 | 582.9 | 18.85 | 662 | 21.9 | 34.7 | 53 | high_stress |
php_00487 | lettuce | greenhouse | summer | 90.8 | 10 | 2.23 | 348.3 | 19.35 | 548 | 33.7 | 25.9 | 21 | high_stress |
php_00488 | mint | greenhouse | winter | 51.3 | 79.2 | 1.118 | 1,044.6 | 18.58 | 592 | 63.6 | 19 | 76 | moderate_stress |
php_00489 | mint | greenhouse | spring | 70.1 | 47.7 | 1.362 | 350.3 | 21.29 | 514 | 64 | 35.7 | 64 | moderate_stress |
php_00490 | mint | indoor | winter | 70.6 | 62 | 2.485 | 399.4 | 18.21 | 220 | 50 | 25.4 | 50 | high_stress |
php_00491 | lettuce | hydroponic | summer | 63 | 58.9 | 1.514 | 1,160.4 | 18.55 | 1,008 | 54 | 23.3 | 61 | moderate_stress |
php_00492 | rose | greenhouse | spring | 58.8 | 17.1 | 1.951 | 604.1 | 21.22 | 1,014 | 90.3 | 34.1 | 53 | high_stress |
php_00493 | tomato | garden | winter | 86 | 12.8 | 1.201 | 841.6 | 18.59 | 276 | 69.6 | 25.6 | 43 | high_stress |
php_00494 | pothos | indoor | autumn | 93.2 | 77.9 | 0.959 | 1,243 | 18.51 | 257 | 31.1 | 37.7 | 15 | high_stress |
php_00495 | aloe_vera | arid_garden | summer | 31.6 | 43.7 | 0.657 | 1,177.8 | 18.32 | 784 | 32.6 | 24.4 | 52 | high_stress |
php_00496 | tomato | garden | monsoon | 72.5 | 65.8 | 2.23 | 1,207 | 20.55 | 608 | 24.5 | 20.7 | 53 | high_stress |
php_00497 | rose | greenhouse | spring | 43.3 | 87.3 | 0.055 | 987.9 | 19.04 | 61 | 50.9 | 27.1 | 46 | high_stress |
php_00498 | tomato | greenhouse | summer | 76.1 | 41.2 | 0.562 | 662.2 | 20.44 | 602 | 20.7 | 37.3 | 58 | moderate_stress |
php_00499 | lettuce | hydroponic | summer | 65.9 | 75.4 | 1.632 | 767.4 | 18.39 | 222 | 74.2 | 37.6 | 43 | high_stress |
php_00500 | rose | garden | autumn | 38 | 18.4 | 0.029 | 544.2 | 19.81 | 852 | 26.5 | 29.2 | 50 | high_stress |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.