ID large_stringclasses 210
values | Name large_stringclasses 210
values | Date date32 | tmax float64 -38 125 ⌀ | tmin float64 -59 100 ⌀ | prcp float64 0 22.8 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|
USW00014929 | Aberdeen | 1893-01-01 | 30 | 8 | 0 |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-01-02 | null | -10 | 0 |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-01-03 | 24 | -3 | null |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-01-04 | 37 | 18 | 0 |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-01-05 | 28 | -10 | 0 |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-01-06 | 37 | 20 | 0 |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-01-07 | 53 | 1 | null |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-01-08 | 43 | null | 0 |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-01-09 | null | -10 | 0 |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-01-10 | 10 | -2 | null |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-01-11 | 30 | null | 0.4 |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-01-12 | null | -16 | 0 |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-01-13 | 6 | -22 | 0 |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-01-14 | -10 | -24 | 0 |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-01-15 | 2 | -26 | 0 |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-01-16 | 15 | -10 | 0 |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-01-17 | 30 | 10 | 0 |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-01-18 | 18 | -4 | 0 |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-01-19 | 20 | 4 | 0 |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-01-20 | 20 | 6 | 0 |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-01-21 | 24 | null | 0 |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-01-22 | null | -20 | null |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-01-23 | -4 | null | null |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-01-24 | 22 | -10 | 0 |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-01-25 | 24 | 8 | 0 |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-01-26 | 20 | 4 | null |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-01-27 | 8 | -10 | 0 |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-01-28 | 12 | -4 | 0 |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-01-29 | -5 | -26 | 0.3 |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-01-30 | -10 | -30 | 0 |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-01-31 | 34 | -28 | 0.1 |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-02-01 | -20 | -42 | null |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-02-02 | 5 | -20 | null |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-02-03 | -20 | -38 | null |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-02-04 | -22 | -36 | null |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-02-05 | 4 | null | null |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-02-06 | -13 | -24 | null |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-02-07 | -4 | -22 | null |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-02-08 | 10 | -18 | null |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-02-09 | 20 | 7 | null |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-02-10 | 21 | 2 | null |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-02-11 | 24 | 4 | null |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-02-12 | 34 | 12 | null |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-02-13 | 40 | null | null |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-02-14 | null | -5 | null |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-02-15 | 27 | -2 | null |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-02-16 | 20 | 3 | null |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-02-17 | 24 | 10 | null |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-02-18 | 37 | 20 | null |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-02-19 | null | 14 | null |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-02-20 | 40 | null | null |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-02-21 | 38 | 20 | null |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-02-22 | 37 | 18 | null |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-02-23 | 32 | 14 | null |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-02-24 | 34 | 12 | null |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-02-25 | 30 | 10 | null |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-02-26 | 27 | -2 | null |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-02-27 | 21 | 2 | null |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-02-28 | 24 | 0 | null |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-03-01 | 18 | 0 | 0 |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-03-02 | 15 | 4 | 0 |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-03-03 | 7 | -7 | 0 |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-03-04 | 20 | -7 | 0 |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-03-05 | 44 | 10 | 0 |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-03-06 | 37 | 11 | 0 |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-03-07 | 40 | 17 | 0 |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-03-08 | 38 | 26 | 0 |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-03-09 | 49 | 28 | 0 |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-03-10 | 47 | 29 | 0.1 |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-03-11 | 39 | 28 | 0 |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-03-12 | 40 | null | 0 |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-03-13 | null | 12 | 0 |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-03-14 | 14 | -10 | 0.1 |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-03-15 | 13 | -20 | 0 |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-03-16 | 21 | -5 | 0.8 |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-03-17 | 37 | -1 | 0 |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-03-18 | 32 | -10 | 0 |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-03-19 | 20 | -5 | 0 |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-03-20 | 35 | -6 | 0 |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-03-21 | 15 | -4 | 0.4 |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-03-22 | 35 | 10 | 1 |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-03-23 | 36 | 14 | 0.5 |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-03-24 | 27 | -10 | 0 |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-03-25 | 29 | 0 | 0 |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-03-26 | 37 | 14 | 0 |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-03-27 | 36 | 20 | 0 |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-03-28 | 32 | 17 | 0 |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-03-29 | 40 | 24 | 0 |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-03-30 | 42 | 27 | 0 |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-03-31 | 37 | 20 | 0 |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-04-01 | 30 | 20 | 0 |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-04-02 | 40 | 24 | 0 |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-04-03 | 56 | 34 | 0 |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-04-04 | 72 | 20 | 0 |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-04-05 | 39 | 10 | 0 |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-04-06 | 40 | 29 | 0.1 |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-04-07 | 67 | 34 | 0 |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-04-08 | 76 | 42 | 0 |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-04-09 | 59 | 29 | 0 |
USW00014929 | Aberdeen | 1893-04-10 | 71 | 40 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.