ID large_stringclasses 210
values | Name large_stringclasses 210
values | Date date32 | tmax float64 -38 125 ⌀ | tmin float64 -59 100 ⌀ | prcp float64 0 22.8 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|
USW00093824 | Zaneville | 2018-11-08 | 46.9 | 28.2 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-11-09 | 42.1 | 34 | 0.69 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-11-10 | 34 | 25.2 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-11-11 | 43 | 21.2 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-11-12 | 41 | 25.2 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-11-13 | 39.9 | 31.1 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-11-14 | 32 | 23.2 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-11-15 | 36 | 31.1 | 1.28 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-11-16 | 37 | 32 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-11-17 | 44.1 | 36 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-11-18 | 57 | 34 | 0.03 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-11-19 | 42.1 | 37.9 | 0.44 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-11-20 | 39 | 34 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-11-21 | 36 | 32 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-11-22 | 35.1 | 28.2 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-11-23 | 51.1 | 24.3 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-11-24 | 50 | 39.9 | 0.53 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-11-25 | 54 | 41 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-11-26 | 51.1 | 32 | 0.27 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-11-27 | 32 | 25.2 | 0.02 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-11-28 | 28.2 | 24.3 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-11-29 | 34 | 24.3 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-11-30 | 51.1 | 33.1 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-12-01 | 53.1 | 39.9 | 0.77 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-12-02 | 66 | 46 | 0.04 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-12-03 | 46 | 36 | 0.02 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-12-04 | 37 | 32 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-12-05 | 34 | 29.1 | 0.05 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-12-06 | 39.9 | 29.1 | 0.05 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-12-07 | 35.1 | 20.1 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-12-08 | 30.2 | 16.2 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-12-09 | 34 | 23.2 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-12-10 | 33.1 | 19.2 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-12-11 | 39.9 | 20.1 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-12-12 | 43 | 22.1 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-12-13 | 48.9 | 30.2 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-12-14 | 55 | 33.1 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-12-15 | 52 | 48 | 0.8 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-12-16 | 48.9 | 39 | 0.24 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-12-17 | 44.1 | 32 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-12-18 | 42.1 | 24.3 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-12-19 | 48.9 | 22.1 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-12-20 | 48.9 | 28.2 | 0.96 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-12-21 | 43 | 37.9 | 0.02 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-12-22 | 37.9 | 30.2 | 0.01 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-12-23 | 43 | 27.1 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-12-24 | 39 | 25.2 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-12-25 | 37.9 | 23.2 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-12-26 | 46.9 | 21.2 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-12-27 | 52 | 26.2 | 0.2 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-12-28 | 57.9 | 39 | 0.01 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-12-29 | 39 | 33.1 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-12-30 | 42.1 | 30.2 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-12-31 | 62.1 | 30.2 | 0.88 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.