table string | year string | region string | country string | permanent_additions int64 | suppressed list |
|---|---|---|---|---|---|
2.1 | 1996–97 | Oceania & Antarctica | Australia (includes External Territories) | 833 | [] |
2.1 | 1996–97 | Oceania & Antarctica | Cook Islands | 293 | [] |
2.1 | 1996–97 | Oceania & Antarctica | Fiji | 2,294 | [] |
2.1 | 1996–97 | Oceania & Antarctica | French Polynesia | 8 | [] |
2.1 | 1996–97 | Oceania & Antarctica | Guam | null | [
"permanent_additions"
] |
2.1 | 1996–97 | Oceania & Antarctica | Kiribati | 12 | [] |
2.1 | 1996–97 | Oceania & Antarctica | Marshall Islands | 0 | [] |
2.1 | 1996–97 | Oceania & Antarctica | Micronesia, Federated States of | null | [
"permanent_additions"
] |
2.1 | 1996–97 | Oceania & Antarctica | Micronesia, nfd | 0 | [] |
2.1 | 1996–97 | Oceania & Antarctica | Nauru | 8 | [] |
2.1 | 1996–97 | Oceania & Antarctica | New Caledonia | 31 | [] |
2.1 | 1996–97 | Oceania & Antarctica | New Zealand | 13,077 | [] |
2.1 | 1996–97 | Oceania & Antarctica | Niue | 10 | [] |
2.1 | 1996–97 | Oceania & Antarctica | Northern Mariana Islands | 0 | [] |
2.1 | 1996–97 | Oceania & Antarctica | Palau | 0 | [] |
2.1 | 1996–97 | Oceania & Antarctica | Papua New Guinea | 171 | [] |
2.1 | 1996–97 | Oceania & Antarctica | Polynesia (excludes Hawaii), nec | 0 | [] |
2.1 | 1996–97 | Oceania & Antarctica | Samoa | 1,017 | [] |
2.1 | 1996–97 | Oceania & Antarctica | Samoa, American | null | [
"permanent_additions"
] |
2.1 | 1996–97 | Oceania & Antarctica | Solomon Islands | 31 | [] |
2.1 | 1996–97 | Oceania & Antarctica | Tokelau | 7 | [] |
2.1 | 1996–97 | Oceania & Antarctica | Tonga | 446 | [] |
2.1 | 1996–97 | Oceania & Antarctica | Tuvalu | 7 | [] |
2.1 | 1996–97 | Oceania & Antarctica | Vanuatu | 16 | [] |
2.1 | 1996–97 | Oceania & Antarctica | Wallis and Futuna | 0 | [] |
2.1 | 1996–97 | Oceania & Antarctica | Oceania & Antarctica total | 18,269 | [] |
2.1 | 1996–97 | Europe | Albania | 93 | [] |
2.1 | 1996–97 | Europe | Andorra | null | [
"permanent_additions"
] |
2.1 | 1996–97 | Europe | Austria | 174 | [] |
2.1 | 1996–97 | Europe | Belarus | 24 | [] |
2.1 | 1996–97 | Europe | Belgium | 113 | [] |
2.1 | 1996–97 | Europe | Bosnia and Herzegovina | 2,065 | [] |
2.1 | 1996–97 | Europe | Bulgaria | 113 | [] |
2.1 | 1996–97 | Europe | Croatia | 682 | [] |
2.1 | 1996–97 | Europe | Cyprus | 119 | [] |
2.1 | 1996–97 | Europe | Czech Republic | 52 | [] |
2.1 | 1996–97 | Europe | Denmark | 190 | [] |
2.1 | 1996–97 | Europe | Eastern Europe, nfd | 0 | [] |
2.1 | 1996–97 | Europe | Estonia | 23 | [] |
2.1 | 1996–97 | Europe | Faroe Islands | 0 | [] |
2.1 | 1996–97 | Europe | Finland | 65 | [] |
2.1 | 1996–97 | Europe | Former Czechoslovakia, nfd | 101 | [] |
2.1 | 1996–97 | Europe | Former Serbia and Montenegro1 | 0 | [] |
2.1 | 1996–97 | Europe | Former Yugoslav Republic of Macedonia | 448 | [] |
2.1 | 1996–97 | Europe | Former Yugoslavia, nfd | 2,423 | [] |
2.1 | 1996–97 | Europe | France | 498 | [] |
2.1 | 1996–97 | Europe | Germany | 1,159 | [] |
2.1 | 1996–97 | Europe | Gibraltar | 6 | [] |
2.1 | 1996–97 | Europe | Greece | 378 | [] |
2.1 | 1996–97 | Europe | Greenland | null | [
"permanent_additions"
] |
2.1 | 1996–97 | Europe | Hungary | 163 | [] |
2.1 | 1996–97 | Europe | Iceland | 5 | [] |
2.1 | 1996–97 | Europe | Ireland | 1,098 | [] |
2.1 | 1996–97 | Europe | Italy | 457 | [] |
2.1 | 1996–97 | Europe | Latvia | 42 | [] |
2.1 | 1996–97 | Europe | Liechtenstein | 0 | [] |
2.1 | 1996–97 | Europe | Lithuania | 32 | [] |
2.1 | 1996–97 | Europe | Luxembourg | null | [
"permanent_additions"
] |
2.1 | 1996–97 | Europe | Malta | 47 | [] |
2.1 | 1996–97 | Europe | Moldova | 32 | [] |
2.1 | 1996–97 | Europe | Monaco | 0 | [] |
2.1 | 1996–97 | Europe | Montenegro2 | 0 | [] |
2.1 | 1996–97 | Europe | Netherlands | 555 | [] |
2.1 | 1996–97 | Europe | Norway | 70 | [] |
2.1 | 1996–97 | Europe | Poland | 600 | [] |
2.1 | 1996–97 | Europe | Portugal | 168 | [] |
2.1 | 1996–97 | Europe | Romania | 434 | [] |
2.1 | 1996–97 | Europe | Russian Federation | 257 | [] |
2.1 | 1996–97 | Europe | Serbia | 0 | [] |
2.1 | 1996–97 | Europe | Slovakia | 53 | [] |
2.1 | 1996–97 | Europe | Slovenia | 43 | [] |
2.1 | 1996–97 | Europe | Spain | 108 | [] |
2.1 | 1996–97 | Europe | Sweden | 225 | [] |
2.1 | 1996–97 | Europe | Switzerland | 368 | [] |
2.1 | 1996–97 | Europe | Ukraine | 520 | [] |
2.1 | 1996–97 | Europe | United Kingdom | 12,846 | [] |
2.1 | 1996–97 | Europe | Europe total | 26,854 | [] |
2.1 | 1996–97 | North Africa & the Middle East | Algeria | 85 | [] |
2.1 | 1996–97 | North Africa & the Middle East | Bahrain | 26 | [] |
2.1 | 1996–97 | North Africa & the Middle East | Egypt | 482 | [] |
2.1 | 1996–97 | North Africa & the Middle East | Gaza Strip and West Bank | 17 | [] |
2.1 | 1996–97 | North Africa & the Middle East | Iran | 1,061 | [] |
2.1 | 1996–97 | North Africa & the Middle East | Iraq | 2,114 | [] |
2.1 | 1996–97 | North Africa & the Middle East | Israel | 193 | [] |
2.1 | 1996–97 | North Africa & the Middle East | Jordan | 221 | [] |
2.1 | 1996–97 | North Africa & the Middle East | Kuwait | 133 | [] |
2.1 | 1996–97 | North Africa & the Middle East | Lebanon | 1,359 | [] |
2.1 | 1996–97 | North Africa & the Middle East | Libya | 18 | [] |
2.1 | 1996–97 | North Africa & the Middle East | Middle East, nfd | 0 | [] |
2.1 | 1996–97 | North Africa & the Middle East | Morocco | 43 | [] |
2.1 | 1996–97 | North Africa & the Middle East | North Africa, nfd | 0 | [] |
2.1 | 1996–97 | North Africa & the Middle East | Oman | 17 | [] |
2.1 | 1996–97 | North Africa & the Middle East | Qatar | 13 | [] |
2.1 | 1996–97 | North Africa & the Middle East | Saudi Arabia | 123 | [] |
2.1 | 1996–97 | North Africa & the Middle East | Sudan | 369 | [] |
2.1 | 1996–97 | North Africa & the Middle East | Syria | 214 | [] |
2.1 | 1996–97 | North Africa & the Middle East | Tunisia | 10 | [] |
2.1 | 1996–97 | North Africa & the Middle East | Turkey | 1,007 | [] |
2.1 | 1996–97 | North Africa & the Middle East | United Arab Emirates | 64 | [] |
2.1 | 1996–97 | North Africa & the Middle East | Western Sahara | null | [
"permanent_additions"
] |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.