country_name stringclasses 1
value | country_iso3 stringclasses 1
value | partner_name stringclasses 228
values | partner_iso3 stringclasses 227
values | year int64 2k 2.02k | flow stringclasses 1
value | trade_value_usd float64 1 1.3B |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mauritius | MUS | Romania | ROU | 2,022 | imports | 3,675,186.479 |
Mauritius | MUS | Comoros | COM | 2,022 | imports | 22,543.735 |
Mauritius | MUS | Denmark | DNK | 2,022 | imports | 11,025,171.774 |
Mauritius | MUS | Sri Lanka | LKA | 2,022 | imports | 733,008.945 |
Mauritius | MUS | Bulgaria | BGR | 2,022 | imports | 2,242.932 |
Mauritius | MUS | China, Hong Kong SAR | HKG | 2,022 | imports | 265.126 |
Mauritius | MUS | Germany | DEU | 2,022 | imports | 28,809,342.975 |
Mauritius | MUS | North Macedonia | MKD | 2,022 | imports | 24,542.568 |
Mauritius | MUS | Morocco | MAR | 2,022 | imports | 24.376 |
Mauritius | MUS | Belgium | BEL | 2,022 | imports | 651.045 |
Mauritius | MUS | Ireland | IRL | 2,022 | imports | 6,877,766.095 |
Mauritius | MUS | Portugal | PRT | 2,022 | imports | 22,874 |
Mauritius | MUS | Switzerland | CHE | 2,022 | imports | 136,923.875 |
Mauritius | MUS | Switzerland | CHE | 2,022 | imports | 2,253,609.564 |
Mauritius | MUS | Other Asia, nes | S19 | 2,022 | imports | 24,472,213.717 |
Mauritius | MUS | Morocco | MAR | 2,022 | imports | 1,397,496.879 |
Mauritius | MUS | Kuwait | KWT | 2,022 | imports | 709,219.136 |
Mauritius | MUS | Iran | IRN | 2,022 | imports | 273,043.228 |
Mauritius | MUS | Guinea | GIN | 2,022 | imports | 4,508.77 |
Mauritius | MUS | China | CHN | 2,022 | imports | 1,065,493,568.925 |
Mauritius | MUS | Algeria | DZA | 2,022 | imports | 170,473.843 |
Mauritius | MUS | Myanmar | MMR | 2,022 | imports | 1,493.183 |
Mauritius | MUS | Andorra | AND | 2,022 | imports | 252,242.977 |
Mauritius | MUS | Italy | ITA | 2,022 | imports | 30,137.191 |
Mauritius | MUS | Guatemala | GTM | 2,022 | imports | 7,123.906 |
Mauritius | MUS | Mozambique | MOZ | 2,022 | imports | 10,204,887.546 |
Mauritius | MUS | Sweden | SWE | 2,022 | imports | 3,599,389.648 |
Mauritius | MUS | Chile | CHL | 2,022 | imports | 1,671,237.369 |
Mauritius | MUS | Bolivia (Plurinational State of) | BOL | 2,022 | imports | 128,180.695 |
Mauritius | MUS | Indonesia | IDN | 2,022 | imports | 2,092,222.881 |
Mauritius | MUS | Guinea | GIN | 2,022 | imports | 4,927.145 |
Mauritius | MUS | Poland | POL | 2,022 | imports | 5,012.993 |
Mauritius | MUS | Qatar | QAT | 2,022 | imports | 2,312,604.081 |
Mauritius | MUS | Singapore | SGP | 2,022 | imports | 330.129 |
Mauritius | MUS | China | CHN | 2,022 | imports | 2,641.187 |
Mauritius | MUS | Belize | BLZ | 2,022 | imports | 41,842.384 |
Mauritius | MUS | Argentina | ARG | 2,022 | imports | 27,696,289.851 |
Mauritius | MUS | Italy | ITA | 2,022 | imports | 27,600.411 |
Mauritius | MUS | Other Asia, nes | S19 | 2,022 | imports | 3,338.382 |
Mauritius | MUS | Jordan | JOR | 2,022 | imports | 137,887.757 |
Mauritius | MUS | Kenya | KEN | 2,022 | imports | 50,795,887.691 |
Mauritius | MUS | Hungary | HUN | 2,022 | imports | 5,248,127.983 |
Mauritius | MUS | India | IND | 2,022 | imports | 79,105,340.802 |
Mauritius | MUS | India | IND | 2,022 | imports | 28,329,883.127 |
Mauritius | MUS | North Macedonia | MKD | 2,022 | imports | 148,634.205 |
Mauritius | MUS | USA | USA | 2,022 | imports | 70,176,288.02 |
Mauritius | MUS | Uruguay | URY | 2,022 | imports | 3,997,842.175 |
Mauritius | MUS | Ghana | GHA | 2,022 | imports | 264,714.305 |
Mauritius | MUS | Guyana | GUY | 2,022 | imports | 81,442.106 |
Mauritius | MUS | China, Hong Kong SAR | HKG | 2,022 | imports | 492.748 |
Mauritius | MUS | Chile | CHL | 2,022 | imports | 1,095,405.595 |
Mauritius | MUS | Cameroon | CMR | 2,022 | imports | 1,558,663.726 |
Mauritius | MUS | Ireland | IRL | 2,022 | imports | 15,460,117.096 |
Mauritius | MUS | France | FRA | 2,022 | imports | 744,206.428 |
Mauritius | MUS | Liberia | LBR | 2,022 | imports | 688.503 |
Mauritius | MUS | Philippines | PHL | 2,022 | imports | 3,452,292.852 |
Mauritius | MUS | United Rep. of Tanzania | TZA | 2,022 | imports | 4,784,377.873 |
Mauritius | MUS | North Macedonia | MKD | 2,022 | imports | 1,426.687 |
Mauritius | MUS | Nigeria | NGA | 2,022 | imports | 78,601.656 |
Mauritius | MUS | Lesotho | LSO | 2,022 | imports | 318,510.371 |
Mauritius | MUS | Hungary | HUN | 2,022 | imports | 592.222 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.