country_name stringclasses 1
value | country_iso3 stringclasses 1
value | partner_name stringclasses 228
values | partner_iso3 stringclasses 227
values | year int64 2k 2.02k | flow stringclasses 1
value | trade_value_usd float64 1 1.3B |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mauritius | MUS | Afghanistan | AFG | 2,000 | imports | 75,638 |
Mauritius | MUS | Argentina | ARG | 2,000 | imports | 22,995,287 |
Mauritius | MUS | Albania | ALB | 2,000 | imports | 5,766 |
Mauritius | MUS | Algeria | DZA | 2,000 | imports | 36,284 |
Mauritius | MUS | Antigua and Barbuda | ATG | 2,000 | imports | 203 |
Mauritius | MUS | Azerbaijan | AZE | 2,000 | imports | 26,291 |
Mauritius | MUS | Australia | AUS | 2,000 | imports | 72,137,184 |
Mauritius | MUS | Austria | AUT | 2,000 | imports | 5,283,866 |
Mauritius | MUS | Bahamas | BHS | 2,000 | imports | 15,481 |
Mauritius | MUS | Bahrain | BHR | 2,000 | imports | 51,314,367 |
Mauritius | MUS | Bangladesh | BGD | 2,000 | imports | 105,550 |
Mauritius | MUS | Belgium | BEL | 2,000 | imports | 36,751,287 |
Mauritius | MUS | Bolivia (Plurinational State of) | BOL | 2,000 | imports | 274 |
Mauritius | MUS | Botswana | BWA | 2,000 | imports | 12,742 |
Mauritius | MUS | Brazil | BRA | 2,000 | imports | 2,758,358 |
Mauritius | MUS | Belize | BLZ | 2,000 | imports | 366,574 |
Mauritius | MUS | Brunei Darussalam | BRN | 2,000 | imports | 102 |
Mauritius | MUS | Bulgaria | BGR | 2,000 | imports | 95,358 |
Mauritius | MUS | Myanmar | MMR | 2,000 | imports | 185,543 |
Mauritius | MUS | Cambodia | KHM | 2,000 | imports | 39,354 |
Mauritius | MUS | Cameroon | CMR | 2,000 | imports | 861,674 |
Mauritius | MUS | Canada | CAN | 2,000 | imports | 3,941,076 |
Mauritius | MUS | Cabo Verde | CPV | 2,000 | imports | 407 |
Mauritius | MUS | Central African Rep. | CAF | 2,000 | imports | 7,731 |
Mauritius | MUS | Chile | CHL | 2,000 | imports | 1,117,540 |
Mauritius | MUS | Sri Lanka | LKA | 2,000 | imports | 1,598,999 |
Mauritius | MUS | Chad | TCD | 2,000 | imports | 2,090 |
Mauritius | MUS | China | CHN | 2,000 | imports | 157,733,309 |
Mauritius | MUS | Colombia | COL | 2,000 | imports | 67,377 |
Mauritius | MUS | Comoros | COM | 2,000 | imports | 1,100 |
Mauritius | MUS | Congo | COG | 2,000 | imports | 251,498 |
Mauritius | MUS | Dem. Rep. of the Congo | COD | 2,000 | imports | 186,030 |
Mauritius | MUS | Costa Rica | CRI | 2,000 | imports | 17,369 |
Mauritius | MUS | Croatia | HRV | 2,000 | imports | 1,028 |
Mauritius | MUS | Cuba | CUB | 2,000 | imports | 69,731 |
Mauritius | MUS | Cyprus | CYP | 2,000 | imports | 285,364 |
Mauritius | MUS | Czechia | CZE | 2,000 | imports | 1,209,301 |
Mauritius | MUS | Benin | BEN | 2,000 | imports | 725,746 |
Mauritius | MUS | Dominican Rep. | DOM | 2,000 | imports | 68,681 |
Mauritius | MUS | Ecuador | ECU | 2,000 | imports | 1,712 |
Mauritius | MUS | El Salvador | SLV | 2,000 | imports | 3,518 |
Mauritius | MUS | Ethiopia | ETH | 2,000 | imports | 16,510 |
Mauritius | MUS | Estonia | EST | 2,000 | imports | 12,053 |
Mauritius | MUS | Denmark | DNK | 2,000 | imports | 7,073,290 |
Mauritius | MUS | Dominica | DMA | 2,000 | imports | 5,807 |
Mauritius | MUS | Finland | FIN | 2,000 | imports | 2,762,947 |
Mauritius | MUS | France | FRA | 2,000 | imports | 201,280,245 |
Mauritius | MUS | Gabon | GAB | 2,000 | imports | 591 |
Mauritius | MUS | Georgia | GEO | 2,000 | imports | 2,035 |
Mauritius | MUS | Gambia | GMB | 2,000 | imports | 116 |
Mauritius | MUS | Germany | DEU | 2,000 | imports | 79,267,096 |
Mauritius | MUS | Ghana | GHA | 2,000 | imports | 1,098 |
Mauritius | MUS | Greece | GRC | 2,000 | imports | 447,171 |
Mauritius | MUS | Greenland | GRL | 2,000 | imports | 325 |
Mauritius | MUS | Guatemala | GTM | 2,000 | imports | 9,630 |
Mauritius | MUS | Guinea | GIN | 2,000 | imports | 22,199 |
Mauritius | MUS | Guyana | GUY | 2,000 | imports | 427 |
Mauritius | MUS | Haiti | HTI | 2,000 | imports | 13,348 |
Mauritius | MUS | Honduras | HND | 2,000 | imports | 5,300 |
Mauritius | MUS | China, Hong Kong SAR | HKG | 2,000 | imports | 71,564,708 |
Mauritius | MUS | Hungary | HUN | 2,000 | imports | 814,395 |
Mauritius | MUS | Iceland | ISL | 2,000 | imports | 33,281 |
Mauritius | MUS | Indonesia | IDN | 2,000 | imports | 45,680,034 |
Mauritius | MUS | Iran | IRN | 2,000 | imports | 569,827 |
Mauritius | MUS | Iraq | IRQ | 2,000 | imports | 155 |
Mauritius | MUS | Ireland | IRL | 2,000 | imports | 5,619,171 |
Mauritius | MUS | Israel | ISR | 2,000 | imports | 6,783,677 |
Mauritius | MUS | Italy | ITA | 2,000 | imports | 68,771,155 |
Mauritius | MUS | Côte d'Ivoire | CIV | 2,000 | imports | 570,505 |
Mauritius | MUS | Jamaica | JAM | 2,000 | imports | 68,234 |
Mauritius | MUS | Japan | JPN | 2,000 | imports | 85,084,983 |
Mauritius | MUS | Jordan | JOR | 2,000 | imports | 3,440 |
Mauritius | MUS | Kenya | KEN | 2,000 | imports | 2,484,662 |
Mauritius | MUS | Dem. People's Rep. of Korea | PRK | 2,000 | imports | 598,753 |
Mauritius | MUS | Rep. of Korea | KOR | 2,000 | imports | 34,702,762 |
Mauritius | MUS | Kuwait | KWT | 2,000 | imports | 389 |
Mauritius | MUS | Lao People's Dem. Rep. | LAO | 2,000 | imports | 396 |
Mauritius | MUS | Luxembourg | LUX | 2,000 | imports | 270,405 |
Mauritius | MUS | China, Macao SAR | MAC | 2,000 | imports | 197,545 |
Mauritius | MUS | Madagascar | MDG | 2,000 | imports | 33,524,285 |
Mauritius | MUS | Malawi | MWI | 2,000 | imports | 1,092,397 |
Mauritius | MUS | Lebanon | LBN | 2,000 | imports | 83,758 |
Mauritius | MUS | Latvia | LVA | 2,000 | imports | 10,885 |
Mauritius | MUS | Lithuania | LTU | 2,000 | imports | 77 |
Mauritius | MUS | Malaysia | MYS | 2,000 | imports | 63,591,557 |
Mauritius | MUS | Mali | MLI | 2,000 | imports | 9,215,250 |
Mauritius | MUS | Malta | MLT | 2,000 | imports | 14,650 |
Mauritius | MUS | Mauritania | MRT | 2,000 | imports | 974 |
Mauritius | MUS | Mexico | MEX | 2,000 | imports | 337,264 |
Mauritius | MUS | Other Asia, nes | S19 | 2,000 | imports | 40,038,507 |
Mauritius | MUS | Mongolia | MNG | 2,000 | imports | 690,043 |
Mauritius | MUS | Rep. of Moldova | MDA | 2,000 | imports | 1,910 |
Mauritius | MUS | Morocco | MAR | 2,000 | imports | 2,275,788 |
Mauritius | MUS | Mozambique | MOZ | 2,000 | imports | 1,934,090 |
Mauritius | MUS | Oman | OMN | 2,000 | imports | 1,265,481 |
Mauritius | MUS | Namibia | NAM | 2,000 | imports | 271,732 |
Mauritius | MUS | Nepal | NPL | 2,000 | imports | 4,488 |
Mauritius | MUS | New Zealand | NZL | 2,000 | imports | 14,372,927 |
Mauritius | MUS | Niger | NER | 2,000 | imports | 9,146 |
Mauritius | MUS | Nigeria | NGA | 2,000 | imports | 60,899 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.