name stringclasses 69
values | id stringclasses 69
values | country stringclasses 1
value | admin_level stringclasses 3
values | category stringclasses 1
value | range_type stringclasses 1
value | range int64 5k 50k | population_type stringclasses 2
values | population int64 96 21.5M | population_share float64 0.31 100 | population_interval int64 0 13.1M | population_interval_share float64 0 98.8 | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-27 00:00:00 2026-04-27 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayo-Sava | 32672807B4790524999002 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 40,000 | total | 420,400 | 85.14 | 27,801 | 5.63 | HDX | 2026-04-27 |
North | 27767025B7666404469333 | CMR | ADM1 | education | DISTANCE | 25,000 | school_age | 442,824 | 36.89 | 43,969 | 3.66 | HDX | 2026-04-27 |
North-West | 27767025B74489197250691 | CMR | ADM1 | education | DISTANCE | 20,000 | school_age | 557,668 | 58.04 | 58,359 | 6.07 | HDX | 2026-04-27 |
Lom-Et-Djerem | 32672807B76674513300734 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 50,000 | school_age | 110,085 | 64.04 | 6,530 | 3.8 | HDX | 2026-04-27 |
Lekie | 32672807B3101876589222 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 40,000 | school_age | 118,528 | 99.82 | 249 | 0.21 | HDX | 2026-04-27 |
Lebialem | 32672807B23253489436904 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 10,000 | school_age | 3,955 | 6.51 | 3,061 | 5.04 | HDX | 2026-04-27 |
Nkam | 32672807B89475673783386 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 40,000 | school_age | 7,060 | 61.31 | 463 | 4.02 | HDX | 2026-04-27 |
Fako | 32672807B90592144632468 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 10,000 | total | 592,172 | 82.02 | 34,375 | 4.76 | HDX | 2026-04-27 |
Mifi | 32672807B3469332008383 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 45,000 | school_age | 158,885 | 96.39 | 31 | 0.02 | HDX | 2026-04-27 |
Mayo-Louti | 32672807B2656917895115 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 40,000 | school_age | 83,659 | 35.6 | 28,221 | 12.01 | HDX | 2026-04-27 |
Mbam-et-Kim | 32672807B95944109326060 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 45,000 | school_age | 21,154 | 34.89 | 1,206 | 1.99 | HDX | 2026-04-27 |
Vina | 32672807B59264134581656 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 25,000 | total | 247,316 | 48.92 | 14,683 | 2.9 | HDX | 2026-04-27 |
Koung-Khi | 32672807B81686658173178 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 5,000 | school_age | 17,371 | 77.87 | 17,371 | 77.87 | HDX | 2026-04-27 |
Mvila | 32672807B58704883317804 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 10,000 | school_age | 39,719 | 48.67 | 6,335 | 7.76 | HDX | 2026-04-27 |
Benoue | 32672807B41938793250317 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 40,000 | school_age | 462,278 | 72.03 | 13,955 | 2.17 | HDX | 2026-04-27 |
North | 27767025B7666404469333 | CMR | ADM1 | education | DISTANCE | 25,000 | total | 1,071,350 | 36.66 | 106,628 | 3.65 | HDX | 2026-04-27 |
Mefou-et-Afamba | 32672807B57773393916452 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 10,000 | total | 120,635 | 73.48 | 16,811 | 10.24 | HDX | 2026-04-27 |
Bui | 32672807B1542757875740 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 25,000 | total | 251,463 | 59.78 | 31,415 | 7.47 | HDX | 2026-04-27 |
Mbere | 32672807B16068661668461 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 40,000 | school_age | 53,569 | 57.41 | 3,202 | 3.43 | HDX | 2026-04-27 |
Manyu | 32672807B1261524164639 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 30,000 | total | 115,816 | 48.17 | 20,818 | 8.66 | HDX | 2026-04-27 |
Moungo | 32672807B47378783864223 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 15,000 | school_age | 123,138 | 80.71 | 17,678 | 11.59 | HDX | 2026-04-27 |
Mvila | 32672807B58704883317804 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 50,000 | total | 213,605 | 88.6 | 2,342 | 0.97 | HDX | 2026-04-27 |
Faro | 32672807B99512491314233 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 45,000 | school_age | 4,632 | 15 | 650 | 2.1 | HDX | 2026-04-27 |
Kupe-Manenguba | 32672807B45405319599490 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 30,000 | total | 86,194 | 71.01 | 5,932 | 4.89 | HDX | 2026-04-27 |
Mefou-et-Akono | 32672807B65731125326388 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 10,000 | school_age | 13,631 | 57.24 | 4,562 | 19.16 | HDX | 2026-04-27 |
Mayo-Banyo | 32672807B95498803014525 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 45,000 | total | 104,295 | 32.91 | 13,890 | 4.38 | HDX | 2026-04-27 |
Faro | 32672807B99512491314233 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 20,000 | school_age | 567 | 1.84 | 78 | 0.25 | HDX | 2026-04-27 |
West | 27767025B65871807342439 | CMR | ADM1 | education | DISTANCE | 15,000 | school_age | 692,986 | 77.55 | 101,641 | 11.37 | HDX | 2026-04-27 |
Mayo-Kani | 32672807B89855431664933 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 15,000 | school_age | 65,767 | 25.09 | 29,002 | 11.06 | HDX | 2026-04-27 |
Ndian | 32672807B48556267066765 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 10,000 | total | 10,678 | 7.26 | 4,398 | 2.99 | HDX | 2026-04-27 |
Kupe-Manenguba | 32672807B45405319599490 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 50,000 | school_age | 36,007 | 75.74 | 447 | 0.94 | HDX | 2026-04-27 |
Menchum | 32672807B61384913593218 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 30,000 | school_age | 10,476 | 10.44 | 774 | 0.77 | HDX | 2026-04-27 |
Dja-Et-Lobo | 32672807B39721432011370 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 30,000 | school_age | 49,676 | 51.24 | 5,743 | 5.92 | HDX | 2026-04-27 |
Faro-et-Deo | 32672807B79440248069412 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 35,000 | school_age | 2,307 | 4.39 | 475 | 0.9 | HDX | 2026-04-27 |
Manyu | 32672807B1261524164639 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 5,000 | school_age | 16,690 | 16.08 | 16,690 | 16.08 | HDX | 2026-04-27 |
Donga-Mantung | 32672807B54432963078560 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 25,000 | total | 96,015 | 32.71 | 39,763 | 13.55 | HDX | 2026-04-27 |
Koung-Khi | 32672807B81686658173178 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 10,000 | school_age | 21,250 | 95.26 | 3,879 | 17.39 | HDX | 2026-04-27 |
Diamare | 32672807B30054475581978 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 5,000 | school_age | 129,650 | 33.94 | 129,650 | 33.94 | HDX | 2026-04-27 |
Moungo | 32672807B47378783864223 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 45,000 | total | 377,293 | 96.5 | 4,357 | 1.11 | HDX | 2026-04-27 |
Mfoundi | 32672807B36529963659187 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 50,000 | school_age | 1,416,377 | 100 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-27 |
Mayo-Banyo | 32672807B95498803014525 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 25,000 | school_age | 19,055 | 14.22 | 2,799 | 2.09 | HDX | 2026-04-27 |
Hauts-Plateaux | 32672807B20400591725657 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 5,000 | school_age | 30,259 | 84.41 | 30,259 | 84.41 | HDX | 2026-04-27 |
Djerem | 32672807B72380332498823 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 50,000 | total | 80,799 | 37.9 | 4,545 | 2.13 | HDX | 2026-04-27 |
Ndian | 32672807B48556267066765 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 30,000 | total | 50,263 | 34.18 | 4,589 | 3.12 | HDX | 2026-04-27 |
Mayo-Danay | 32672807B23743986432811 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 10,000 | total | 297,582 | 43.02 | 83,343 | 12.05 | HDX | 2026-04-27 |
Moungo | 32672807B47378783864223 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 25,000 | school_age | 137,433 | 90.08 | 4,971 | 3.26 | HDX | 2026-04-27 |
Adamaoua | 27767025B32580592296844 | CMR | ADM1 | education | DISTANCE | 30,000 | school_age | 203,018 | 35.65 | 20,849 | 3.66 | HDX | 2026-04-27 |
Diamare | 32672807B30054475581978 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 20,000 | total | 564,687 | 61.23 | 102,827 | 11.15 | HDX | 2026-04-27 |
Mifi | 32672807B3469332008383 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 35,000 | school_age | 158,523 | 96.17 | 69 | 0.04 | HDX | 2026-04-27 |
Faro | 32672807B99512491314233 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 10,000 | school_age | 175 | 0.57 | 79 | 0.26 | HDX | 2026-04-27 |
Faro | 32672807B99512491314233 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 50,000 | school_age | 5,067 | 16.4 | 435 | 1.41 | HDX | 2026-04-27 |
Mayo-Banyo | 32672807B95498803014525 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 25,000 | total | 45,085 | 14.23 | 6,613 | 2.09 | HDX | 2026-04-27 |
Faro | 32672807B99512491314233 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 30,000 | total | 6,005 | 7.58 | 4,433 | 5.6 | HDX | 2026-04-27 |
Lom-Et-Djerem | 32672807B76674513300734 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 35,000 | school_age | 92,315 | 53.7 | 8,800 | 5.12 | HDX | 2026-04-27 |
Momo | 32672807B23500574999001 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 50,000 | school_age | 50,643 | 89.58 | 369 | 0.65 | HDX | 2026-04-27 |
Koung-Khi | 32672807B81686658173178 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 25,000 | school_age | 22,148 | 99.28 | 208 | 0.93 | HDX | 2026-04-27 |
West | 27767025B65871807342439 | CMR | ADM1 | education | DISTANCE | 10,000 | total | 1,356,323 | 65.96 | 339,345 | 16.5 | HDX | 2026-04-27 |
Lebialem | 32672807B23253489436904 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 45,000 | total | 92,294 | 75.87 | 3,156 | 2.59 | HDX | 2026-04-27 |
Haut-Nkam | 32672807B36469761565883 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 30,000 | total | 130,289 | 91.64 | 4,114 | 2.89 | HDX | 2026-04-27 |
Lebialem | 32672807B23253489436904 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 30,000 | total | 83,050 | 68.27 | 19,720 | 16.21 | HDX | 2026-04-27 |
Lebialem | 32672807B23253489436904 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 15,000 | school_age | 9,309 | 15.33 | 5,354 | 8.82 | HDX | 2026-04-27 |
Moungo | 32672807B47378783864223 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 40,000 | school_age | 145,535 | 95.39 | 2,533 | 1.66 | HDX | 2026-04-27 |
Mayo-Rey | 32672807B45774164265008 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 5,000 | total | 23,010 | 3.28 | 23,010 | 3.28 | HDX | 2026-04-27 |
Centre | 27767025B11866847137657 | CMR | ADM1 | education | DISTANCE | 40,000 | total | 5,194,027 | 95.27 | 49,136 | 0.9 | HDX | 2026-04-27 |
Koung-Khi | 32672807B81686658173178 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 35,000 | school_age | 22,177 | 99.41 | 21 | 0.09 | HDX | 2026-04-27 |
Haute-Sanaga | 32672807B25561230915667 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 15,000 | total | 63,921 | 54.67 | 6,807 | 5.82 | HDX | 2026-04-27 |
Mayo-Danay | 32672807B23743986432811 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 50,000 | total | 638,028 | 92.25 | 5,552 | 0.8 | HDX | 2026-04-27 |
Mifi | 32672807B3469332008383 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 45,000 | total | 380,918 | 96.42 | 73 | 0.02 | HDX | 2026-04-27 |
Menoua | 32672807B11213510980510 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 40,000 | total | 296,793 | 99.22 | 673 | 0.22 | HDX | 2026-04-27 |
South-West | 27767025B54850051814081 | CMR | ADM1 | education | DISTANCE | 25,000 | total | 1,348,753 | 74.09 | 115,886 | 6.37 | HDX | 2026-04-27 |
Diamare | 32672807B30054475581978 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 50,000 | school_age | 336,691 | 88.14 | 8,232 | 2.16 | HDX | 2026-04-27 |
the Republic of Cameroon | 59405334B15220060264401 | CMR | ADM0 | education | DISTANCE | 30,000 | total | 19,636,205 | 74.28 | 1,044,207 | 3.95 | HDX | 2026-04-27 |
Nyong-et-Mfoumou | 32672807B17257894448554 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 30,000 | school_age | 22,999 | 51.81 | 6,338 | 14.28 | HDX | 2026-04-27 |
Mayo-Danay | 32672807B23743986432811 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 45,000 | total | 632,476 | 91.44 | 451 | 0.07 | HDX | 2026-04-27 |
Nyong-et-So | 32672807B23369878558765 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 45,000 | total | 117,490 | 92.01 | 4,375 | 3.43 | HDX | 2026-04-27 |
Nkam | 32672807B89475673783386 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 10,000 | total | 4,308 | 13.64 | 553 | 1.75 | HDX | 2026-04-27 |
Mifi | 32672807B3469332008383 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 30,000 | total | 379,920 | 96.17 | 366 | 0.09 | HDX | 2026-04-27 |
Lekie | 32672807B3101876589222 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 45,000 | total | 313,341 | 99.83 | 15 | 0 | HDX | 2026-04-27 |
Ndian | 32672807B48556267066765 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 40,000 | school_age | 22,446 | 38.94 | 507 | 0.88 | HDX | 2026-04-27 |
Mfoundi | 32672807B36529963659187 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 10,000 | total | 4,013,086 | 100 | 49,048 | 1.22 | HDX | 2026-04-27 |
Moungo | 32672807B47378783864223 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 30,000 | school_age | 140,930 | 92.37 | 3,497 | 2.29 | HDX | 2026-04-27 |
Ngo-ketunjia | 32672807B14234433619225 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 5,000 | total | 102,474 | 39.29 | 102,474 | 39.29 | HDX | 2026-04-27 |
Boyo | 32672807B40523536040617 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 45,000 | school_age | 43,299 | 76.84 | 237 | 0.42 | HDX | 2026-04-27 |
Wouri | 32672807B59545531100821 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 20,000 | school_age | 1,147,450 | 98.74 | 158 | 0.01 | HDX | 2026-04-27 |
Haute-Sanaga | 32672807B25561230915667 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 10,000 | total | 57,114 | 48.84 | 11,234 | 9.61 | HDX | 2026-04-27 |
Nyong-et-So | 32672807B23369878558765 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 20,000 | school_age | 26,981 | 53.09 | 3,534 | 6.95 | HDX | 2026-04-27 |
Mefou-et-Akono | 32672807B65731125326388 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 35,000 | school_age | 23,732 | 99.66 | 7 | 0.03 | HDX | 2026-04-27 |
Diamare | 32672807B30054475581978 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 45,000 | school_age | 328,459 | 85.99 | 5,955 | 1.56 | HDX | 2026-04-27 |
Logone-Et-Chari | 32672807B53801841297301 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 25,000 | total | 245,775 | 33.47 | 24,426 | 3.33 | HDX | 2026-04-27 |
Lom-Et-Djerem | 32672807B76674513300734 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 30,000 | total | 201,890 | 48.58 | 6,406 | 1.54 | HDX | 2026-04-27 |
Nyong-et-Kelle | 32672807B27096701160694 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 25,000 | school_age | 34,758 | 63.34 | 8,377 | 15.27 | HDX | 2026-04-27 |
Moungo | 32672807B47378783864223 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 50,000 | school_age | 147,899 | 96.94 | 668 | 0.44 | HDX | 2026-04-27 |
Logone-Et-Chari | 32672807B53801841297301 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 40,000 | total | 367,185 | 50 | 45,931 | 6.25 | HDX | 2026-04-27 |
North-West | 27767025B74489197250691 | CMR | ADM1 | education | DISTANCE | 30,000 | school_age | 670,129 | 69.74 | 50,772 | 5.28 | HDX | 2026-04-27 |
Nyong-et-So | 32672807B23369878558765 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 30,000 | total | 91,552 | 71.7 | 13,469 | 10.55 | HDX | 2026-04-27 |
Mezam | 32672807B13167032786609 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 10,000 | school_age | 235,976 | 72.66 | 51,194 | 15.76 | HDX | 2026-04-27 |
Mayo-Danay | 32672807B23743986432811 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 15,000 | total | 406,469 | 58.77 | 108,887 | 15.74 | HDX | 2026-04-27 |
Littoral | 27767025B72594666306589 | CMR | ADM1 | education | DISTANCE | 20,000 | school_age | 1,309,873 | 94.71 | 12,987 | 0.94 | HDX | 2026-04-27 |
Faro-et-Deo | 32672807B79440248069412 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 25,000 | school_age | 1,130 | 2.15 | 483 | 0.92 | HDX | 2026-04-27 |
Meme | 32672807B73139620026087 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 50,000 | total | 429,209 | 93.71 | 916 | 0.2 | HDX | 2026-04-27 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.