name stringclasses 69
values | id stringclasses 69
values | country stringclasses 1
value | admin_level stringclasses 3
values | category stringclasses 1
value | range_type stringclasses 1
value | range int64 5k 50k | population_type stringclasses 2
values | population int64 96 21.5M | population_share float64 0.31 100 | population_interval int64 0 13.1M | population_interval_share float64 0 98.8 | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-27 00:00:00 2026-04-27 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faro | 32672807B99512491314233 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 50,000 | total | 13,022 | 16.45 | 1,115 | 1.41 | HDX | 2026-04-27 |
Mefou-et-Akono | 32672807B65731125326388 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 50,000 | total | 58,766 | 99.82 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-27 |
Lekie | 32672807B3101876589222 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 20,000 | school_age | 115,208 | 97.02 | 3,803 | 3.2 | HDX | 2026-04-27 |
Ngo-ketunjia | 32672807B14234433619225 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 40,000 | total | 226,768 | 86.95 | 2,080 | 0.8 | HDX | 2026-04-27 |
Vallee-du-Ntem | 32672807B18543980764744 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 5,000 | school_age | 5,039 | 12.01 | 5,039 | 12.01 | HDX | 2026-04-27 |
Mbam-et-Kim | 32672807B95944109326060 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 20,000 | school_age | 6,723 | 11.09 | 3,289 | 5.42 | HDX | 2026-04-27 |
Mezam | 32672807B13167032786609 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 50,000 | school_age | 302,185 | 93.05 | 136 | 0.04 | HDX | 2026-04-27 |
South-West | 27767025B54850051814081 | CMR | ADM1 | education | DISTANCE | 15,000 | school_age | 407,272 | 57.49 | 53,427 | 7.54 | HDX | 2026-04-27 |
Ndian | 32672807B48556267066765 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 20,000 | school_age | 16,055 | 27.86 | 7,431 | 12.89 | HDX | 2026-04-27 |
Menoua | 32672807B11213510980510 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 25,000 | total | 295,146 | 98.67 | 3,237 | 1.08 | HDX | 2026-04-27 |
Sanaga-Maritime | 32672807B95558278906476 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 15,000 | school_age | 23,439 | 39.13 | 3,121 | 5.21 | HDX | 2026-04-27 |
Lekie | 32672807B3101876589222 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 15,000 | total | 295,639 | 94.19 | 20,579 | 6.56 | HDX | 2026-04-27 |
Mvila | 32672807B58704883317804 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 10,000 | total | 117,358 | 48.68 | 18,691 | 7.75 | HDX | 2026-04-27 |
Logone-Et-Chari | 32672807B53801841297301 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 20,000 | school_age | 97,280 | 30.17 | 16,729 | 5.19 | HDX | 2026-04-27 |
Mayo-Louti | 32672807B2656917895115 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 30,000 | total | 94,657 | 16.31 | 39,901 | 6.88 | HDX | 2026-04-27 |
Mbam-et-Kim | 32672807B95944109326060 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 40,000 | total | 55,346 | 32.87 | 4,709 | 2.8 | HDX | 2026-04-27 |
Mayo-Kani | 32672807B89855431664933 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 20,000 | school_age | 96,092 | 36.65 | 30,325 | 11.57 | HDX | 2026-04-27 |
Adamaoua | 27767025B32580592296844 | CMR | ADM1 | education | DISTANCE | 10,000 | total | 297,433 | 22.15 | 31,362 | 2.34 | HDX | 2026-04-27 |
the Republic of Cameroon | 59405334B15220060264401 | CMR | ADM0 | education | DISTANCE | 45,000 | school_age | 8,295,384 | 80.37 | 199,207 | 1.93 | HDX | 2026-04-27 |
Mbere | 32672807B16068661668461 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 35,000 | school_age | 50,367 | 53.98 | 4,969 | 5.33 | HDX | 2026-04-27 |
Lebialem | 32672807B23253489436904 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 20,000 | total | 35,792 | 29.42 | 17,021 | 13.99 | HDX | 2026-04-27 |
Haut-Nkam | 32672807B36469761565883 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 5,000 | total | 35,889 | 25.24 | 35,889 | 25.24 | HDX | 2026-04-27 |
Adamaoua | 27767025B32580592296844 | CMR | ADM1 | education | DISTANCE | 15,000 | total | 336,644 | 25.07 | 39,211 | 2.92 | HDX | 2026-04-27 |
Nkam | 32672807B89475673783386 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 30,000 | school_age | 6,232 | 54.12 | 1,588 | 13.79 | HDX | 2026-04-27 |
Mbam-et-Inoubou | 32672807B45233775776188 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 10,000 | total | 86,253 | 39.77 | 26,569 | 12.25 | HDX | 2026-04-27 |
Nkam | 32672807B89475673783386 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 25,000 | school_age | 4,644 | 40.33 | 1,102 | 9.57 | HDX | 2026-04-27 |
Ocean | 32672807B78470526928215 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 20,000 | total | 166,190 | 59.41 | 14,774 | 5.28 | HDX | 2026-04-27 |
Bamboutos | 32672807B7261733805593 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 50,000 | total | 351,877 | 99.16 | 3,351 | 0.94 | HDX | 2026-04-27 |
Bamboutos | 32672807B7261733805593 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 30,000 | school_age | 158,875 | 97.8 | 852 | 0.52 | HDX | 2026-04-27 |
Fako | 32672807B90592144632468 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 10,000 | school_age | 217,934 | 82.01 | 12,651 | 4.76 | HDX | 2026-04-27 |
Mbere | 32672807B16068661668461 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 15,000 | school_age | 36,240 | 38.84 | 6,446 | 6.91 | HDX | 2026-04-27 |
Mvila | 32672807B58704883317804 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 45,000 | school_age | 71,516 | 87.64 | 1,620 | 1.99 | HDX | 2026-04-27 |
Centre | 27767025B11866847137657 | CMR | ADM1 | education | DISTANCE | 45,000 | school_age | 1,881,213 | 95.87 | 15,515 | 0.79 | HDX | 2026-04-27 |
Faro-et-Deo | 32672807B79440248069412 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 30,000 | school_age | 1,832 | 3.48 | 702 | 1.33 | HDX | 2026-04-27 |
Nyong-et-Kelle | 32672807B27096701160694 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 30,000 | total | 122,100 | 79.26 | 24,677 | 16.02 | HDX | 2026-04-27 |
Mfoundi | 32672807B36529963659187 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 50,000 | total | 4,013,251 | 100 | 0 | 0 | HDX | 2026-04-27 |
Littoral | 27767025B72594666306589 | CMR | ADM1 | education | DISTANCE | 40,000 | school_age | 1,339,836 | 96.88 | 5,724 | 0.41 | HDX | 2026-04-27 |
Menoua | 32672807B11213510980510 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 50,000 | total | 296,915 | 99.26 | 6 | 0 | HDX | 2026-04-27 |
North-West | 27767025B74489197250691 | CMR | ADM1 | education | DISTANCE | 30,000 | total | 1,533,774 | 70.13 | 116,155 | 5.31 | HDX | 2026-04-27 |
South | 27767025B67924123829422 | CMR | ADM1 | education | DISTANCE | 40,000 | total | 646,767 | 70.55 | 36,571 | 3.99 | HDX | 2026-04-27 |
Mezam | 32672807B13167032786609 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 35,000 | school_age | 299,821 | 92.32 | 3,809 | 1.17 | HDX | 2026-04-27 |
Mayo-Rey | 32672807B45774164265008 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 35,000 | total | 58,679 | 8.36 | 8,598 | 1.22 | HDX | 2026-04-27 |
Nkam | 32672807B89475673783386 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 5,000 | total | 3,755 | 11.89 | 3,755 | 11.89 | HDX | 2026-04-27 |
Haute-Sanaga | 32672807B25561230915667 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 45,000 | school_age | 33,205 | 74.68 | 2,527 | 5.68 | HDX | 2026-04-27 |
Faro-et-Deo | 32672807B79440248069412 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 40,000 | school_age | 7,777 | 14.78 | 5,470 | 10.4 | HDX | 2026-04-27 |
Kupe-Manenguba | 32672807B45405319599490 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 10,000 | school_age | 11,454 | 24.09 | 7,716 | 16.23 | HDX | 2026-04-27 |
Faro-et-Deo | 32672807B79440248069412 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 50,000 | total | 21,931 | 17.11 | 1,542 | 1.2 | HDX | 2026-04-27 |
Wouri | 32672807B59545531100821 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 10,000 | total | 3,560,126 | 98.67 | 20,890 | 0.58 | HDX | 2026-04-27 |
Mayo-Rey | 32672807B45774164265008 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 45,000 | school_age | 36,835 | 12.76 | 8,675 | 3 | HDX | 2026-04-27 |
Koung-Khi | 32672807B81686658173178 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 15,000 | school_age | 21,837 | 97.89 | 587 | 2.63 | HDX | 2026-04-27 |
Momo | 32672807B23500574999001 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 20,000 | total | 67,089 | 52.83 | 8,601 | 6.77 | HDX | 2026-04-27 |
the Republic of Cameroon | 59405334B15220060264401 | CMR | ADM0 | education | DISTANCE | 15,000 | school_age | 6,112,563 | 59.22 | 616,533 | 5.97 | HDX | 2026-04-27 |
Noun | 32672807B7266662414716 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 15,000 | total | 266,382 | 43.2 | 113,790 | 18.45 | HDX | 2026-04-27 |
Mbam-et-Kim | 32672807B95944109326060 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 5,000 | total | 4,888 | 2.9 | 4,888 | 2.9 | HDX | 2026-04-27 |
East | 27767025B81519146961984 | CMR | ADM1 | education | DISTANCE | 20,000 | total | 393,717 | 38.56 | 39,435 | 3.86 | HDX | 2026-04-27 |
Nyong-et-So | 32672807B23369878558765 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 20,000 | total | 67,773 | 53.08 | 8,878 | 6.95 | HDX | 2026-04-27 |
Mifi | 32672807B3469332008383 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 35,000 | total | 380,074 | 96.21 | 154 | 0.04 | HDX | 2026-04-27 |
Meme | 32672807B73139620026087 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 35,000 | school_age | 156,261 | 92.16 | 4,258 | 2.51 | HDX | 2026-04-27 |
Mayo-Banyo | 32672807B95498803014525 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 30,000 | school_age | 23,576 | 17.59 | 4,521 | 3.37 | HDX | 2026-04-27 |
Boumba-Et-Ngoko | 32672807B40314964499081 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 20,000 | school_age | 13,591 | 24.26 | 1,347 | 2.4 | HDX | 2026-04-27 |
Mezam | 32672807B13167032786609 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 25,000 | total | 676,871 | 89.37 | 17,492 | 2.31 | HDX | 2026-04-27 |
West | 27767025B65871807342439 | CMR | ADM1 | education | DISTANCE | 40,000 | total | 1,858,189 | 90.37 | 47,723 | 2.32 | HDX | 2026-04-27 |
Donga-Mantung | 32672807B54432963078560 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 30,000 | total | 129,920 | 44.26 | 33,905 | 11.55 | HDX | 2026-04-27 |
Menoua | 32672807B11213510980510 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 35,000 | school_age | 132,785 | 99 | 212 | 0.16 | HDX | 2026-04-27 |
Mayo-Rey | 32672807B45774164265008 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 25,000 | school_age | 18,875 | 6.54 | 1,354 | 0.47 | HDX | 2026-04-27 |
Logone-Et-Chari | 32672807B53801841297301 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 45,000 | school_age | 178,703 | 55.43 | 17,341 | 5.38 | HDX | 2026-04-27 |
Mayo-Danay | 32672807B23743986432811 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 30,000 | school_age | 260,451 | 89.5 | 17,471 | 6 | HDX | 2026-04-27 |
Mbam-et-Inoubou | 32672807B45233775776188 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 30,000 | school_age | 67,074 | 78.32 | 1,963 | 2.29 | HDX | 2026-04-27 |
Mvila | 32672807B58704883317804 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 30,000 | school_age | 63,936 | 78.35 | 5,324 | 6.52 | HDX | 2026-04-27 |
South | 27767025B67924123829422 | CMR | ADM1 | education | DISTANCE | 5,000 | school_age | 96,599 | 31.01 | 96,599 | 31.01 | HDX | 2026-04-27 |
Menoua | 32672807B11213510980510 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 20,000 | total | 291,909 | 97.59 | 7,910 | 2.64 | HDX | 2026-04-27 |
Mbere | 32672807B16068661668461 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 50,000 | school_age | 59,653 | 63.93 | 1,953 | 2.09 | HDX | 2026-04-27 |
Nyong-et-So | 32672807B23369878558765 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 25,000 | total | 78,083 | 61.15 | 10,310 | 8.07 | HDX | 2026-04-27 |
South | 27767025B67924123829422 | CMR | ADM1 | education | DISTANCE | 45,000 | school_age | 234,430 | 75.26 | 14,782 | 4.75 | HDX | 2026-04-27 |
Mezam | 32672807B13167032786609 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 20,000 | school_age | 282,546 | 87 | 14,612 | 4.5 | HDX | 2026-04-27 |
Vallee-du-Ntem | 32672807B18543980764744 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 25,000 | school_age | 9,583 | 22.84 | 1,337 | 3.19 | HDX | 2026-04-27 |
Menchum | 32672807B61384913593218 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 20,000 | school_age | 8,536 | 8.51 | 2,041 | 2.03 | HDX | 2026-04-27 |
Far North | 27767025B65184844379073 | CMR | ADM1 | education | DISTANCE | 35,000 | total | 3,258,743 | 72.14 | 202,232 | 4.48 | HDX | 2026-04-27 |
Mfoundi | 32672807B36529963659187 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 15,000 | school_age | 1,416,377 | 100 | 66 | 0 | HDX | 2026-04-27 |
Haute-Sanaga | 32672807B25561230915667 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 10,000 | school_age | 21,706 | 48.82 | 4,269 | 9.6 | HDX | 2026-04-27 |
Adamaoua | 27767025B32580592296844 | CMR | ADM1 | education | DISTANCE | 10,000 | school_age | 124,339 | 21.83 | 13,317 | 2.34 | HDX | 2026-04-27 |
Adamaoua | 27767025B32580592296844 | CMR | ADM1 | education | DISTANCE | 20,000 | school_age | 161,683 | 28.39 | 20,481 | 3.6 | HDX | 2026-04-27 |
Faro-et-Deo | 32672807B79440248069412 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 30,000 | total | 4,480 | 3.5 | 1,716 | 1.34 | HDX | 2026-04-27 |
Manyu | 32672807B1261524164639 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 20,000 | school_age | 33,814 | 32.57 | 6,819 | 6.57 | HDX | 2026-04-27 |
Mefou-et-Afamba | 32672807B57773393916452 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 45,000 | school_age | 58,341 | 96.35 | 1,173 | 1.94 | HDX | 2026-04-27 |
the Republic of Cameroon | 59405334B15220060264401 | CMR | ADM0 | education | DISTANCE | 5,000 | total | 13,129,471 | 49.67 | 13,129,471 | 49.67 | HDX | 2026-04-27 |
Donga-Mantung | 32672807B54432963078560 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 40,000 | total | 204,057 | 69.52 | 34,751 | 11.84 | HDX | 2026-04-27 |
Mayo-Banyo | 32672807B95498803014525 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 15,000 | total | 28,060 | 8.85 | 5,620 | 1.77 | HDX | 2026-04-27 |
Bamboutos | 32672807B7261733805593 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 20,000 | total | 341,618 | 96.27 | 10,661 | 3 | HDX | 2026-04-27 |
Moungo | 32672807B47378783864223 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 45,000 | school_age | 147,231 | 96.5 | 1,696 | 1.11 | HDX | 2026-04-27 |
Noun | 32672807B7266662414716 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 50,000 | total | 508,876 | 82.52 | 31,980 | 5.19 | HDX | 2026-04-27 |
Manyu | 32672807B1261524164639 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 50,000 | school_age | 61,971 | 59.69 | 847 | 0.82 | HDX | 2026-04-27 |
Mayo-Louti | 32672807B2656917895115 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 10,000 | total | 17,511 | 3.02 | 9,978 | 1.72 | HDX | 2026-04-27 |
Vina | 32672807B59264134581656 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 35,000 | total | 291,904 | 57.74 | 26,948 | 5.33 | HDX | 2026-04-27 |
Mbam-et-Inoubou | 32672807B45233775776188 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 5,000 | school_age | 23,693 | 27.67 | 23,693 | 27.67 | HDX | 2026-04-27 |
Fako | 32672807B90592144632468 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 45,000 | school_age | 257,119 | 96.76 | 1,149 | 0.43 | HDX | 2026-04-27 |
Bamboutos | 32672807B7261733805593 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 15,000 | total | 330,957 | 93.26 | 32,224 | 9.08 | HDX | 2026-04-27 |
Haut-Nkam | 32672807B36469761565883 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 45,000 | school_age | 57,845 | 96.41 | 16 | 0.03 | HDX | 2026-04-27 |
Manyu | 32672807B1261524164639 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 35,000 | school_age | 53,032 | 51.08 | 3,037 | 2.93 | HDX | 2026-04-27 |
Benoue | 32672807B41938793250317 | CMR | ADM2 | education | DISTANCE | 20,000 | total | 880,231 | 56.75 | 86,173 | 5.56 | HDX | 2026-04-27 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.