mm_precipitation_chirps_at_shabelle_1981_11_26_to_2024_11_26 timestamp[ns]date 1981-11-26 00:00:00 2024-11-21 00:00:00 | unnamed_1 float64 0 78.2 | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-19 00:00:00 2026-04-19 00:00:00 |
|---|---|---|---|
2017-11-01T00:00:00 | 27.8871 | HDX | 2026-04-19 |
2019-12-16T00:00:00 | 0.0002 | HDX | 2026-04-19 |
2009-02-16T00:00:00 | 0.3361 | HDX | 2026-04-19 |
2016-11-06T00:00:00 | 1.5308 | HDX | 2026-04-19 |
2014-12-26T00:00:00 | 0 | HDX | 2026-04-19 |
1992-07-06T00:00:00 | 0.1695 | HDX | 2026-04-19 |
2020-11-16T00:00:00 | 1.1656 | HDX | 2026-04-19 |
2000-03-01T00:00:00 | 0.2478 | HDX | 2026-04-19 |
2013-12-11T00:00:00 | 0.0603 | HDX | 2026-04-19 |
1984-12-06T00:00:00 | 0.3514 | HDX | 2026-04-19 |
1986-12-26T00:00:00 | 0 | HDX | 2026-04-19 |
2018-02-11T00:00:00 | 0.3054 | HDX | 2026-04-19 |
2015-02-21T00:00:00 | 0.4888 | HDX | 2026-04-19 |
2014-07-26T00:00:00 | 0.3561 | HDX | 2026-04-19 |
2023-10-11T00:00:00 | 13.895 | HDX | 2026-04-19 |
2001-04-06T00:00:00 | 4.8868 | HDX | 2026-04-19 |
1986-10-06T00:00:00 | 4.7976 | HDX | 2026-04-19 |
2007-11-26T00:00:00 | 2.165 | HDX | 2026-04-19 |
1998-09-26T00:00:00 | 1.4283 | HDX | 2026-04-19 |
2009-12-01T00:00:00 | 0.5218 | HDX | 2026-04-19 |
2018-12-11T00:00:00 | 0.067 | HDX | 2026-04-19 |
2020-06-21T00:00:00 | 0 | HDX | 2026-04-19 |
2015-11-21T00:00:00 | 0.9434 | HDX | 2026-04-19 |
1988-10-21T00:00:00 | 4.2135 | HDX | 2026-04-19 |
2006-01-21T00:00:00 | 0.1114 | HDX | 2026-04-19 |
1984-10-21T00:00:00 | 4.2026 | HDX | 2026-04-19 |
1993-05-26T00:00:00 | 2.5338 | HDX | 2026-04-19 |
2012-09-26T00:00:00 | 6.0359 | HDX | 2026-04-19 |
1985-01-16T00:00:00 | 0.0491 | HDX | 2026-04-19 |
1986-12-16T00:00:00 | 0 | HDX | 2026-04-19 |
2006-05-21T00:00:00 | 7.4337 | HDX | 2026-04-19 |
1985-09-21T00:00:00 | 0.9467 | HDX | 2026-04-19 |
2010-06-21T00:00:00 | 0 | HDX | 2026-04-19 |
2004-12-11T00:00:00 | 0.0566 | HDX | 2026-04-19 |
2005-05-11T00:00:00 | 1.2918 | HDX | 2026-04-19 |
1995-05-06T00:00:00 | 4.9334 | HDX | 2026-04-19 |
1987-07-16T00:00:00 | 0.1446 | HDX | 2026-04-19 |
2014-10-26T00:00:00 | 6.4076 | HDX | 2026-04-19 |
2005-07-11T00:00:00 | 0.1294 | HDX | 2026-04-19 |
2015-05-21T00:00:00 | 6.7702 | HDX | 2026-04-19 |
2006-07-26T00:00:00 | 0.2554 | HDX | 2026-04-19 |
2014-04-11T00:00:00 | 2.7638 | HDX | 2026-04-19 |
2021-11-11T00:00:00 | 0.73 | HDX | 2026-04-19 |
2021-05-01T00:00:00 | 15.1065 | HDX | 2026-04-19 |
1981-12-26T00:00:00 | 0 | HDX | 2026-04-19 |
2022-02-26T00:00:00 | 0.2886 | HDX | 2026-04-19 |
2006-04-01T00:00:00 | 38.7076 | HDX | 2026-04-19 |
1999-04-06T00:00:00 | 7.9722 | HDX | 2026-04-19 |
1987-08-26T00:00:00 | 0.8054 | HDX | 2026-04-19 |
1996-02-06T00:00:00 | 0.3048 | HDX | 2026-04-19 |
2004-05-01T00:00:00 | 6.9562 | HDX | 2026-04-19 |
2006-06-16T00:00:00 | 0 | HDX | 2026-04-19 |
2021-04-01T00:00:00 | 11.9168 | HDX | 2026-04-19 |
1984-08-26T00:00:00 | 0.7579 | HDX | 2026-04-19 |
1985-10-26T00:00:00 | 4.8541 | HDX | 2026-04-19 |
1985-02-06T00:00:00 | 0.3995 | HDX | 2026-04-19 |
1991-11-11T00:00:00 | 1.1299 | HDX | 2026-04-19 |
2006-02-21T00:00:00 | 0.53 | HDX | 2026-04-19 |
1983-03-21T00:00:00 | 0.646 | HDX | 2026-04-19 |
2020-12-11T00:00:00 | 0.0566 | HDX | 2026-04-19 |
2018-10-01T00:00:00 | 4.8389 | HDX | 2026-04-19 |
2015-06-11T00:00:00 | 0.0216 | HDX | 2026-04-19 |
2019-10-11T00:00:00 | 65.2345 | HDX | 2026-04-19 |
2016-10-01T00:00:00 | 6.4121 | HDX | 2026-04-19 |
2023-02-01T00:00:00 | 0.2376 | HDX | 2026-04-19 |
2022-12-11T00:00:00 | 0.0651 | HDX | 2026-04-19 |
2019-01-01T00:00:00 | 0.0919 | HDX | 2026-04-19 |
2002-09-06T00:00:00 | 0.8149 | HDX | 2026-04-19 |
2022-08-26T00:00:00 | 0.709 | HDX | 2026-04-19 |
1983-05-01T00:00:00 | 16.3574 | HDX | 2026-04-19 |
2013-11-21T00:00:00 | 1.6414 | HDX | 2026-04-19 |
2001-10-11T00:00:00 | 11.5708 | HDX | 2026-04-19 |
1999-09-16T00:00:00 | 0.828 | HDX | 2026-04-19 |
1996-11-21T00:00:00 | 1.7155 | HDX | 2026-04-19 |
2006-05-01T00:00:00 | 3.3184 | HDX | 2026-04-19 |
2019-12-01T00:00:00 | 1.7903 | HDX | 2026-04-19 |
1999-12-01T00:00:00 | 0.6061 | HDX | 2026-04-19 |
1985-01-11T00:00:00 | 0.0402 | HDX | 2026-04-19 |
1997-03-11T00:00:00 | 1.1985 | HDX | 2026-04-19 |
2014-11-16T00:00:00 | 13.5839 | HDX | 2026-04-19 |
2004-06-21T00:00:00 | 0.0001 | HDX | 2026-04-19 |
2005-04-11T00:00:00 | 4.5307 | HDX | 2026-04-19 |
2017-02-01T00:00:00 | 0.2352 | HDX | 2026-04-19 |
1997-02-01T00:00:00 | 0.5384 | HDX | 2026-04-19 |
2001-01-11T00:00:00 | 0.0373 | HDX | 2026-04-19 |
2012-02-26T00:00:00 | 0.9209 | HDX | 2026-04-19 |
2017-01-06T00:00:00 | 0.0604 | HDX | 2026-04-19 |
2018-12-06T00:00:00 | 0.2884 | HDX | 2026-04-19 |
2023-05-11T00:00:00 | 2.5189 | HDX | 2026-04-19 |
2010-01-01T00:00:00 | 0.0909 | HDX | 2026-04-19 |
1988-05-01T00:00:00 | 2.0221 | HDX | 2026-04-19 |
2000-03-06T00:00:00 | 0.3551 | HDX | 2026-04-19 |
2009-03-06T00:00:00 | 0.6494 | HDX | 2026-04-19 |
1992-12-21T00:00:00 | 0 | HDX | 2026-04-19 |
2000-10-16T00:00:00 | 16.0984 | HDX | 2026-04-19 |
2000-02-16T00:00:00 | 0.3999 | HDX | 2026-04-19 |
1998-09-01T00:00:00 | 0.544 | HDX | 2026-04-19 |
2011-09-01T00:00:00 | 0.4213 | HDX | 2026-04-19 |
2020-01-21T00:00:00 | 0.1332 | HDX | 2026-04-19 |
1984-11-01T00:00:00 | 1.0495 | HDX | 2026-04-19 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.