mm_precipitation_chirps_at_shabelle_1981_11_26_to_2024_11_26 timestamp[ns]date 1981-11-26 00:00:00 2024-11-21 00:00:00 | unnamed_1 float64 0 78.2 | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-19 00:00:00 2026-04-19 00:00:00 |
|---|---|---|---|
1982-01-21T00:00:00 | 0.1071 | HDX | 2026-04-19 |
2023-07-06T00:00:00 | 0.1764 | HDX | 2026-04-19 |
1987-10-01T00:00:00 | 6.0644 | HDX | 2026-04-19 |
1994-10-21T00:00:00 | 2.7952 | HDX | 2026-04-19 |
2016-07-21T00:00:00 | 0.2064 | HDX | 2026-04-19 |
2015-08-11T00:00:00 | 0.538 | HDX | 2026-04-19 |
2019-09-11T00:00:00 | 0.3811 | HDX | 2026-04-19 |
2019-10-06T00:00:00 | 40.877 | HDX | 2026-04-19 |
2016-07-06T00:00:00 | 0.2156 | HDX | 2026-04-19 |
1992-03-06T00:00:00 | 0.3064 | HDX | 2026-04-19 |
2000-12-01T00:00:00 | 0.6232 | HDX | 2026-04-19 |
2005-08-01T00:00:00 | 0.2822 | HDX | 2026-04-19 |
1988-12-16T00:00:00 | 0 | HDX | 2026-04-19 |
1990-11-01T00:00:00 | 8.6757 | HDX | 2026-04-19 |
1990-03-06T00:00:00 | 0.7151 | HDX | 2026-04-19 |
2011-12-11T00:00:00 | 0.0599 | HDX | 2026-04-19 |
1993-06-06T00:00:00 | 0.4463 | HDX | 2026-04-19 |
1992-12-01T00:00:00 | 0.8423 | HDX | 2026-04-19 |
2023-02-21T00:00:00 | 0.3938 | HDX | 2026-04-19 |
1989-02-01T00:00:00 | 0.5137 | HDX | 2026-04-19 |
1993-02-06T00:00:00 | 0.2768 | HDX | 2026-04-19 |
1989-11-06T00:00:00 | 3.8282 | HDX | 2026-04-19 |
2023-11-16T00:00:00 | 75.168 | HDX | 2026-04-19 |
2020-12-26T00:00:00 | 0.0002 | HDX | 2026-04-19 |
1998-04-01T00:00:00 | 4.0769 | HDX | 2026-04-19 |
2010-08-01T00:00:00 | 0.3208 | HDX | 2026-04-19 |
2011-11-26T00:00:00 | 2.5941 | HDX | 2026-04-19 |
1998-11-11T00:00:00 | 2.6451 | HDX | 2026-04-19 |
2006-06-26T00:00:00 | 0 | HDX | 2026-04-19 |
1983-08-06T00:00:00 | 0.3671 | HDX | 2026-04-19 |
1999-04-16T00:00:00 | 7.6048 | HDX | 2026-04-19 |
1984-12-11T00:00:00 | 0.0636 | HDX | 2026-04-19 |
2023-07-26T00:00:00 | 0.269 | HDX | 2026-04-19 |
1986-11-11T00:00:00 | 0.7988 | HDX | 2026-04-19 |
2019-03-16T00:00:00 | 0.4101 | HDX | 2026-04-19 |
2013-08-01T00:00:00 | 0.4151 | HDX | 2026-04-19 |
2005-10-11T00:00:00 | 6.9371 | HDX | 2026-04-19 |
1985-06-26T00:00:00 | 0 | HDX | 2026-04-19 |
2021-08-21T00:00:00 | 0.456 | HDX | 2026-04-19 |
1996-07-06T00:00:00 | 0.1698 | HDX | 2026-04-19 |
2016-03-16T00:00:00 | 0.4961 | HDX | 2026-04-19 |
2021-07-01T00:00:00 | 0.2108 | HDX | 2026-04-19 |
2007-12-21T00:00:00 | 0 | HDX | 2026-04-19 |
2016-06-01T00:00:00 | 0.7934 | HDX | 2026-04-19 |
2003-03-01T00:00:00 | 0.2774 | HDX | 2026-04-19 |
2023-12-11T00:00:00 | 0.0613 | HDX | 2026-04-19 |
1994-03-26T00:00:00 | 1.2468 | HDX | 2026-04-19 |
2020-11-11T00:00:00 | 0.9291 | HDX | 2026-04-19 |
2015-04-06T00:00:00 | 31.8898 | HDX | 2026-04-19 |
1988-03-21T00:00:00 | 1.3403 | HDX | 2026-04-19 |
1988-04-21T00:00:00 | 24.3727 | HDX | 2026-04-19 |
2013-10-21T00:00:00 | 14.6391 | HDX | 2026-04-19 |
1993-03-26T00:00:00 | 1.0016 | HDX | 2026-04-19 |
2007-08-01T00:00:00 | 0.3573 | HDX | 2026-04-19 |
1987-03-06T00:00:00 | 0.492 | HDX | 2026-04-19 |
2024-07-06T00:00:00 | 0.1996 | HDX | 2026-04-19 |
1997-11-06T00:00:00 | 2.6943 | HDX | 2026-04-19 |
2006-02-26T00:00:00 | 0.5275 | HDX | 2026-04-19 |
2011-06-21T00:00:00 | 0 | HDX | 2026-04-19 |
2018-09-21T00:00:00 | 1.7067 | HDX | 2026-04-19 |
2013-01-01T00:00:00 | 0.0989 | HDX | 2026-04-19 |
2012-02-21T00:00:00 | 0.45 | HDX | 2026-04-19 |
2018-08-16T00:00:00 | 0.4605 | HDX | 2026-04-19 |
1982-09-16T00:00:00 | 0.7182 | HDX | 2026-04-19 |
2024-09-01T00:00:00 | 0.3909 | HDX | 2026-04-19 |
1995-10-01T00:00:00 | 5.0861 | HDX | 2026-04-19 |
1997-05-21T00:00:00 | 2.3257 | HDX | 2026-04-19 |
2002-11-06T00:00:00 | 1.4289 | HDX | 2026-04-19 |
2015-10-01T00:00:00 | 11.4396 | HDX | 2026-04-19 |
2014-09-26T00:00:00 | 0.8669 | HDX | 2026-04-19 |
2019-02-16T00:00:00 | 0.3041 | HDX | 2026-04-19 |
2024-05-01T00:00:00 | 58.2693 | HDX | 2026-04-19 |
1989-06-01T00:00:00 | 0.9489 | HDX | 2026-04-19 |
1993-01-26T00:00:00 | 0.2075 | HDX | 2026-04-19 |
2000-10-21T00:00:00 | 6.3091 | HDX | 2026-04-19 |
2011-08-11T00:00:00 | 0.4629 | HDX | 2026-04-19 |
2008-02-01T00:00:00 | 0.2336 | HDX | 2026-04-19 |
2012-10-16T00:00:00 | 6.8003 | HDX | 2026-04-19 |
2016-08-11T00:00:00 | 0.4765 | HDX | 2026-04-19 |
1995-06-21T00:00:00 | 0 | HDX | 2026-04-19 |
2014-02-01T00:00:00 | 0.2596 | HDX | 2026-04-19 |
1993-04-06T00:00:00 | 3.3599 | HDX | 2026-04-19 |
2023-05-16T00:00:00 | 2.0454 | HDX | 2026-04-19 |
2024-06-01T00:00:00 | 0.6221 | HDX | 2026-04-19 |
2021-07-11T00:00:00 | 0.1753 | HDX | 2026-04-19 |
2016-08-06T00:00:00 | 0.4625 | HDX | 2026-04-19 |
2006-10-06T00:00:00 | 7.3497 | HDX | 2026-04-19 |
2022-10-26T00:00:00 | 14.3668 | HDX | 2026-04-19 |
1987-12-06T00:00:00 | 0.2714 | HDX | 2026-04-19 |
2000-11-11T00:00:00 | 1.4446 | HDX | 2026-04-19 |
1985-03-06T00:00:00 | 0.3076 | HDX | 2026-04-19 |
2008-06-01T00:00:00 | 3.6118 | HDX | 2026-04-19 |
1983-05-26T00:00:00 | 6.1149 | HDX | 2026-04-19 |
1992-09-26T00:00:00 | 1.413 | HDX | 2026-04-19 |
2011-05-16T00:00:00 | 29.1931 | HDX | 2026-04-19 |
1984-02-26T00:00:00 | 0.3849 | HDX | 2026-04-19 |
1985-11-21T00:00:00 | 1.4908 | HDX | 2026-04-19 |
1985-05-21T00:00:00 | 1.8283 | HDX | 2026-04-19 |
2009-06-26T00:00:00 | 0 | HDX | 2026-04-19 |
2020-07-01T00:00:00 | 0.3417 | HDX | 2026-04-19 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.