t_name stringlengths 3 20 | admt_pcod stringlengths 8 10 | t_status stringclasses 4
values | adm3_en stringlengths 3 25 | adm3_pcode stringlengths 8 10 | adm2_en stringclasses 87
values | adm2_pcode stringclasses 87
values | adm1_en stringclasses 12
values | adm1_pcode stringclasses 12
values | adm0_en stringclasses 2
values | adm0_pcod stringclasses 2
values | point_x float64 33.4 47.1 ⌀ | point_y float64 3.45 14.5 ⌀ | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-28 00:00:00 2026-04-28 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Awra | ET01050701 | Wereda Capital | Awra (TG) | ET010507 | Western | ET0105 | Tigray | ET01 | Ethiopia | ET | 37.269442 | 13.647246 | HDX | 2026-04-28 |
Agulae | ET01031601 | Wereda Capital | Agulae | ET010316 | Eastern | ET0103 | Tigray | ET01 | Ethiopia | ET | 39.589088 | 13.68926 | HDX | 2026-04-28 |
Molale | ET03050901 | Wereda Capital | Menze Mama Midir | ET030509 | North Shewa (AM) | ET0305 | Amhara | ET03 | Ethiopia | ET | 39.656883 | 10.118232 | HDX | 2026-04-28 |
Bege | ET04041501 | Wereda Capital | Chora (Jimma) | ET040415 | Jimma | ET0404 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 37.11373 | 8.301531 | HDX | 2026-04-28 |
Yeidwuha | ET03061401 | Wereda Capital | Shebel Bernta | ET030614 | East Gojam | ET0306 | Amhara | ET03 | Ethiopia | ET | 38.344629 | 10.445963 | HDX | 2026-04-28 |
Werabe | ET07201000 | Zonal Capital | Worabe town | ET072010 | Siltie | ET0720 | SNNP | ET07 | Ethiopia | ET | 38.186322 | 7.852342 | HDX | 2026-04-28 |
Shogaye | ET03031101 | Wereda Capital | Dawunt | ET030311 | North Wello | ET0303 | Amhara | ET03 | Ethiopia | ET | 38.92744 | 11.480403 | HDX | 2026-04-28 |
Wegada | ET03020701 | Wereda Capital | Semada | ET030207 | South Gondar | ET0302 | Amhara | ET03 | Ethiopia | ET | 38.236747 | 11.396653 | HDX | 2026-04-28 |
Morsito | ET07020101 | Wereda Capital | Misha | ET070201 | Hadiya | ET0702 | SNNP | ET07 | Ethiopia | ET | 37.803298 | 7.690434 | HDX | 2026-04-28 |
Garbo | ET05100301 | Wereda Capital | Garbo | ET051003 | Nogob | ET0510 | Somali | ET05 | Ethiopia | ET | 43.290735 | 7.306815 | HDX | 2026-04-28 |
Sirbo | ET04040501 | Wereda Capital | Kersa (Jimma) | ET040405 | Jimma | ET0404 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 36.97617 | 7.708721 | HDX | 2026-04-28 |
Kiremu | ET04021701 | Wereda Capital | Kiremu | ET040217 | East Wellega | ET0402 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 36.862673 | 9.953899 | HDX | 2026-04-28 |
Dewhan | ET01030201 | Wereda Capital | Erob | ET010302 | Eastern | ET0103 | Tigray | ET01 | Ethiopia | ET | 39.554421 | 14.509446 | HDX | 2026-04-28 |
Chef Robit | ET03100401 | Wereda Capital | Artuma Fursi | ET031004 | Oromia | ET0310 | Amhara | ET03 | Ethiopia | ET | 39.93552 | 10.551971 | HDX | 2026-04-28 |
Ezo | ET07100701 | Wereda Capital | Ezo /Kogota | ET071007 | Gamo | ET0710 | SNNP | ET07 | Ethiopia | ET | 37.595085 | 6.349588 | HDX | 2026-04-28 |
Harawo | ET05029901 | Wereda Capital | Harawo | ET050299 | Fafan | ET0502 | Somali | ET05 | Ethiopia | ET | 43.049067 | 9.865713 | HDX | 2026-04-28 |
Bestima | ET03042201 | Wereda Capital | Worebabu | ET030422 | South Wello | ET0304 | Amhara | ET03 | Ethiopia | ET | 39.769948 | 11.336989 | HDX | 2026-04-28 |
Kibet | ET07201101 | Wereda Capital | Kibet town | ET072011 | Siltie | ET0720 | SNNP | ET07 | Ethiopia | ET | 38.325687 | 8.019094 | HDX | 2026-04-28 |
Deneba | ET04040301 | Wereda Capital | Sekoru | ET040403 | Jimma | ET0404 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 37.414694 | 7.924792 | HDX | 2026-04-28 |
Tore | ET04151701 | Wereda Capital | Gelana (West Guji) | ET041517 | West Guji | ET0415 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 38.155958 | 5.936052 | HDX | 2026-04-28 |
Tere | ET04131401 | Wereda Capital | Sodo Daci | ET041314 | South West Shewa | ET0413 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 38.624683 | 8.529014 | HDX | 2026-04-28 |
Shinile | ET05010300 | Zonal Capital | Shinile | ET050103 | Siti | ET0501 | Somali | ET05 | Ethiopia | ET | 41.84457 | 9.685627 | HDX | 2026-04-28 |
Asasa | ET04170601 | Wereda Capital | Gedeb Asasa | ET041706 | West Arsi | ET0417 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 39.192392 | 7.10143 | HDX | 2026-04-28 |
Abiyu | ET04031901 | Wereda Capital | Halu /Huka | ET040319 | Ilu Aba Bora | ET0403 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 35.352507 | 8.177492 | HDX | 2026-04-28 |
Angacha | ET07030201 | Wereda Capital | Angacha | ET070302 | Kembata Tibaro | ET0703 | SNNP | ET07 | Ethiopia | ET | 37.857973 | 7.338381 | HDX | 2026-04-28 |
Babile | ET04100401 | Wereda Capital | Babile (OR) | ET041004 | East Hararge | ET0410 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 42.399588 | 9.018295 | HDX | 2026-04-28 |
Chancho | ET04201301 | Wereda Capital | Sululta | ET042013 | Finfine Special | ET0420 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 38.752201 | 9.302323 | HDX | 2026-04-28 |
Dengora | ET03061201 | Wereda Capital | Awabel | ET030612 | East Gojam | ET0306 | Amhara | ET03 | Ethiopia | ET | 37.938084 | 10.251414 | HDX | 2026-04-28 |
Tagi | ET04130501 | Wereda Capital | Ilu | ET041305 | South West Shewa | ET0413 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 38.36781 | 8.82787 | HDX | 2026-04-28 |
Liben | ET03070101 | Wereda Capital | Semen Achefer | ET030701 | West Gojam | ET0307 | Amhara | ET03 | Ethiopia | ET | 36.949195 | 11.682517 | HDX | 2026-04-28 |
Arbu Chulule | ET04131001 | Wereda Capital | Seden Sodo | ET041310 | South West Shewa | ET0413 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 38.24934 | 8.46029 | HDX | 2026-04-28 |
Nebelet | ET01021901 | Wereda Capital | Emba Sieneti | ET010219 | Central | ET0102 | Tigray | ET01 | Ethiopia | ET | 39.266267 | 14.093006 | HDX | 2026-04-28 |
Wushaye Bale | ET07170501 | Wereda Capital | Isara | ET071705 | Dawuro | ET0717 | SNNP | ET07 | Ethiopia | ET | 37.013837 | 6.89609 | HDX | 2026-04-28 |
Selekleka | ET01010901 | Wereda Capital | Selekleka | ET010109 | North Western | ET0101 | Tigray | ET01 | Ethiopia | ET | 38.474454 | 14.113286 | HDX | 2026-04-28 |
Hagere Selam | ET16000701 | Wereda Capital | Hulla | ET160007 | Sidama | ET1600 | Sidama | ET16 | Ethiopia | ET | 38.522525 | 6.488442 | HDX | 2026-04-28 |
Boko | ET04100501 | Wereda Capital | Fedis | ET041005 | East Hararge | ET0410 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 42.076756 | 9.131634 | HDX | 2026-04-28 |
Jeba | ET07180501 | Wereda Capital | Bero | ET071805 | Mirab Omo | ET0718 | SNNP | ET07 | Ethiopia | ET | 35.234162 | 6.240023 | HDX | 2026-04-28 |
Dadu | ET04190401 | Wereda Capital | Ababo | ET041904 | Horo Gudru Wellega | ET0419 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 37.538117 | 9.685349 | HDX | 2026-04-28 |
Kone | ET04160501 | Wereda Capital | Dabo Hana | ET041605 | Buno Bedele | ET0416 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 36.288313 | 8.684815 | HDX | 2026-04-28 |
Danod | ET05070101 | Wereda Capital | Danod | ET050701 | Doolo | ET0507 | Somali | ET05 | Ethiopia | ET | 45.287388 | 7.556067 | HDX | 2026-04-28 |
Aw-Barre | ET05020501 | Wereda Capital | Aw-Bare | ET050205 | Fafan | ET0502 | Somali | ET05 | Ethiopia | ET | 43.207324 | 9.784846 | HDX | 2026-04-28 |
Kebridehar | ET05059200 | Zonal Capital | Kebridehar town | ET050592 | Korahe | ET0505 | Somali | ET05 | Ethiopia | ET | 44.277314 | 6.738395 | HDX | 2026-04-28 |
Tsitsika | ET03080101 | Wereda Capital | Zequala | ET030801 | Wag Hamra | ET0308 | Amhara | ET03 | Ethiopia | ET | 38.795213 | 12.77542 | HDX | 2026-04-28 |
Gerese | ET07101301 | Wereda Capital | Gerese | ET071013 | Gamo | ET0710 | SNNP | ET07 | Ethiopia | ET | 37.299199 | 5.915347 | HDX | 2026-04-28 |
Kindo Halala | ET07061001 | Wereda Capital | Kindo Daddaye | ET070610 | Wolayita | ET0706 | SNNP | ET07 | Ethiopia | ET | 37.340922 | 6.751679 | HDX | 2026-04-28 |
Mustahil | ET05060601 | Wereda Capital | Mustahil | ET050606 | Shabelle | ET0506 | Somali | ET05 | Ethiopia | ET | 44.731613 | 5.24184 | HDX | 2026-04-28 |
Woniba | ET07150901 | Wereda Capital | Melo Gada | ET071509 | Gofa | ET0715 | SNNP | ET07 | Ethiopia | ET | 36.78289 | 6.553293 | HDX | 2026-04-28 |
Ch'ole | ET04080901 | Wereda Capital | Chole | ET040809 | Arsi | ET0408 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 39.901066 | 8.138475 | HDX | 2026-04-28 |
Ijersa Goro | ET04100201 | Wereda Capital | Jarso (East Hararghe) | ET041002 | East Hararge | ET0410 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 42.224701 | 9.488702 | HDX | 2026-04-28 |
Daye | ET16003001 | Wereda Capital | Daye town | ET160030 | Sidama | ET1600 | Sidama | ET16 | Ethiopia | ET | 38.826478 | 6.518684 | HDX | 2026-04-28 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.