source_record_id int64 0 178k | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | demarcation_code stringclasses 278
values | period_code stringclasses 18
values | item_code int64 100 3k | amount float64 -1,124,092,443 94B ⌀ | id int64 2.5M 7.06M | financial_year int64 2.02k 2.02k | period_length stringclasses 2
values | financial_period int64 1 2.02k | amount_type_code stringclasses 7
values | source_period_start_year int64 2.02k 2.02k | source_period_end_year int64 2.02k 2.02k | source_period_label stringclasses 1
value | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-07-22 19:07:15 2026-07-22 19:07:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ZAF | South Africa | EC103 | 2016M07 | 1,404 | 0 | 3,190,600 | 2,016 | month | 7 | ACT | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
1 | ZAF | South Africa | EC103 | 2016M07 | 1,405 | -98,034 | 3,190,601 | 2,016 | month | 7 | ACT | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
2 | ZAF | South Africa | EC103 | 2016M07 | 1,406 | 0 | 3,190,602 | 2,016 | month | 7 | ACT | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
3 | ZAF | South Africa | EC103 | 2016M02 | 700 | 0 | 3,190,384 | 2,016 | month | 2 | ACT | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
4 | ZAF | South Africa | EC103 | 2016M02 | 900 | 4,424,110 | 3,190,385 | 2,016 | month | 2 | ACT | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
5 | ZAF | South Africa | EC103 | 2016M02 | 910 | 7,834,902 | 3,190,386 | 2,016 | month | 2 | ACT | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
6 | ZAF | South Africa | EC103 | 2016M02 | 1,000 | 12,259,012 | 3,190,387 | 2,016 | month | 2 | ACT | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
7 | ZAF | South Africa | EC103 | 2016M02 | 1,100 | 0 | 3,190,388 | 2,016 | month | 2 | ACT | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
8 | ZAF | South Africa | EC103 | 2016M02 | 1,200 | 0 | 3,190,389 | 2,016 | month | 2 | ACT | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
9 | ZAF | South Africa | EC103 | 2016M02 | 1,300 | 98,186,658 | 3,190,390 | 2,016 | month | 2 | ACT | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
10 | ZAF | South Africa | EC103 | 2016M02 | 1,400 | 0 | 3,190,391 | 2,016 | month | 2 | ACT | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
11 | ZAF | South Africa | EC103 | 2016M02 | 1,401 | 43,637,900 | 3,190,392 | 2,016 | month | 2 | ACT | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
12 | ZAF | South Africa | EC103 | 2016M02 | 1,402 | 0 | 3,190,393 | 2,016 | month | 2 | ACT | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
13 | ZAF | South Africa | EC103 | 2016M02 | 1,403 | 0 | 3,190,394 | 2,016 | month | 2 | ACT | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
14 | ZAF | South Africa | EC103 | 2016M02 | 1,404 | 0 | 3,190,395 | 2,016 | month | 2 | ACT | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
15 | ZAF | South Africa | EC103 | 2016M02 | 1,405 | 82,898 | 3,190,396 | 2,016 | month | 2 | ACT | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
16 | ZAF | South Africa | EC103 | 2016M02 | 1,406 | 0 | 3,190,397 | 2,016 | month | 2 | ACT | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
17 | ZAF | South Africa | EC103 | 2016M02 | 1,500 | 0 | 3,190,398 | 2,016 | month | 2 | ACT | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
18 | ZAF | South Africa | EC103 | 2016M02 | 1,600 | 42,616,868 | 3,190,399 | 2,016 | month | 2 | ACT | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
19 | ZAF | South Africa | EC103 | 2016M02 | 1,650 | 156,863,780 | 3,190,400 | 2,016 | month | 2 | ACT | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
20 | ZAF | South Africa | EC103 | 2016M02 | 1,700 | 0 | 3,190,401 | 2,016 | month | 2 | ACT | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
21 | ZAF | South Africa | EC103 | 2016M02 | 1,800 | 7,830,739 | 3,190,402 | 2,016 | month | 2 | ACT | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
22 | ZAF | South Africa | EC103 | 2016M02 | 1,900 | 11,847 | 3,190,403 | 2,016 | month | 2 | ACT | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
23 | ZAF | South Africa | EC103 | 2016M02 | 2,000 | 6,048,254 | 3,190,404 | 2,016 | month | 2 | ACT | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
24 | ZAF | South Africa | EC103 | 2016M02 | 2,010 | 1,065,484 | 3,190,405 | 2,016 | month | 2 | ACT | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
25 | ZAF | South Africa | EC103 | 2016M07 | 2,010 | 2,925,945 | 3,190,610 | 2,016 | month | 7 | ACT | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
26 | ZAF | South Africa | EC103 | 2016M07 | 2,100 | 0 | 3,190,611 | 2,016 | month | 7 | ACT | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
27 | ZAF | South Africa | EC103 | 2016M07 | 2,150 | 2,998,130 | 3,190,612 | 2,016 | month | 7 | ACT | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
28 | ZAF | South Africa | EC103 | 2016M07 | 2,200 | 0 | 3,190,613 | 2,016 | month | 7 | ACT | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
29 | ZAF | South Africa | EC103 | 2016M07 | 2,300 | 0 | 3,190,614 | 2,016 | month | 7 | ACT | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
30 | ZAF | South Africa | EC103 | 2016M07 | 2,400 | 0 | 3,190,615 | 2,016 | month | 7 | ACT | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
31 | ZAF | South Africa | EC103 | 2016M07 | 2,500 | 854,905 | 3,190,616 | 2,016 | month | 7 | ACT | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
32 | ZAF | South Africa | EC103 | 2016M07 | 2,600 | 24,772,047 | 3,190,617 | 2,016 | month | 7 | ACT | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
33 | ZAF | South Africa | EC103 | 2016M07 | 2,610 | 16,445,879 | 3,190,618 | 2,016 | month | 7 | ACT | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
34 | ZAF | South Africa | EC103 | 2016M07 | 2,700 | -313,661 | 3,190,619 | 2,016 | month | 7 | ACT | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
35 | ZAF | South Africa | EC103 | 2016M07 | 2,800 | 96,843 | 3,190,620 | 2,016 | month | 7 | ACT | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
36 | ZAF | South Africa | EC103 | 2016M07 | 2,900 | 145,208,589 | 3,190,621 | 2,016 | month | 7 | ACT | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
37 | ZAF | South Africa | EC103 | 2016M07 | 3,000 | 148,206,719 | 3,190,622 | 2,016 | month | 7 | ACT | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
38 | ZAF | South Africa | EC103 | 2016M08 | 100 | 0 | 3,190,623 | 2,016 | month | 8 | ACT | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
39 | ZAF | South Africa | EC103 | 2016M08 | 110 | 0 | 3,190,624 | 2,016 | month | 8 | ACT | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
40 | ZAF | South Africa | EC103 | 2016M08 | 300 | 0 | 3,190,625 | 2,016 | month | 8 | ACT | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
41 | ZAF | South Africa | EC103 | 2016M08 | 500 | 94,490,509 | 3,190,626 | 2,016 | month | 8 | ACT | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
42 | ZAF | South Africa | EC103 | 2016M08 | 600 | 0 | 3,190,627 | 2,016 | month | 8 | ACT | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
43 | ZAF | South Africa | EC103 | 2016M08 | 680 | 0 | 3,190,628 | 2,016 | month | 8 | ACT | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
44 | ZAF | South Africa | EC103 | 2016M08 | 690 | 94,490,509 | 3,190,629 | 2,016 | month | 8 | ACT | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
45 | ZAF | South Africa | EC103 | 2016M08 | 700 | 0 | 3,190,630 | 2,016 | month | 8 | ACT | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
46 | ZAF | South Africa | EC103 | 2016M08 | 900 | 4,305,241 | 3,190,631 | 2,016 | month | 8 | ACT | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
47 | ZAF | South Africa | EC103 | 2016M08 | 910 | 8,507,902 | 3,190,632 | 2,016 | month | 8 | ACT | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
48 | ZAF | South Africa | EC103 | 2016M08 | 1,000 | 12,813,143 | 3,190,633 | 2,016 | month | 8 | ACT | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
49 | ZAF | South Africa | EC103 | 2016M08 | 1,100 | 0 | 3,190,634 | 2,016 | month | 8 | ACT | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
50 | ZAF | South Africa | EC103 | 2016M08 | 1,200 | 0 | 3,190,635 | 2,016 | month | 8 | ACT | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
51 | ZAF | South Africa | EC103 | 2016M08 | 1,300 | 102,126,749 | 3,190,636 | 2,016 | month | 8 | ACT | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
