source_record_id int64 0 178k | country_iso3 stringclasses 1
value | country_name stringclasses 1
value | demarcation_code stringclasses 278
values | period_code stringclasses 18
values | item_code int64 100 3k | amount float64 -1,124,092,443 94B ⌀ | id int64 2.5M 7.06M | financial_year int64 2.02k 2.02k | period_length stringclasses 2
values | financial_period int64 1 2.02k | amount_type_code stringclasses 7
values | source_period_start_year int64 2.02k 2.02k | source_period_end_year int64 2.02k 2.02k | source_period_label stringclasses 1
value | source_provider stringclasses 1
value | source_dataset stringclasses 1
value | source_resource stringclasses 1
value | source_package_id stringclasses 1
value | source_resource_id stringclasses 1
value | source_url stringclasses 1
value | license_id stringclasses 1
value | retrieved_at stringdate 2026-07-22 19:07:15 2026-07-22 19:07:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178,300 | ZAF | South Africa | WC052 | 2016PAUD | 2,300 | 0 | 7,055,930 | 2,016 | year | 2,016 | PAUD | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
178,301 | ZAF | South Africa | WC052 | 2016PAUD | 2,400 | 414,906 | 7,055,931 | 2,016 | year | 2,016 | PAUD | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
178,302 | ZAF | South Africa | WC052 | 2016PAUD | 2,500 | 1,659,320 | 7,055,932 | 2,016 | year | 2,016 | PAUD | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
178,303 | ZAF | South Africa | WC052 | 2016PAUD | 2,600 | 6,151,003 | 7,055,933 | 2,016 | year | 2,016 | PAUD | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
178,304 | ZAF | South Africa | WC052 | 2016PAUD | 2,610 | 10,438,243 | 7,055,934 | 2,016 | year | 2,016 | PAUD | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
178,305 | ZAF | South Africa | WC052 | 2016PAUD | 2,700 | 0 | 7,055,935 | 2,016 | year | 2,016 | PAUD | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
178,306 | ZAF | South Africa | WC052 | 2016PAUD | 2,800 | 37,531 | 7,055,936 | 2,016 | year | 2,016 | PAUD | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
178,307 | ZAF | South Africa | WC052 | 2016PAUD | 2,900 | 121,801,510 | 7,055,937 | 2,016 | year | 2,016 | PAUD | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
178,308 | ZAF | South Africa | WC052 | 2016PAUD | 3,000 | 154,305,627 | 7,055,938 | 2,016 | year | 2,016 | PAUD | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
178,309 | ZAF | South Africa | WC053 | 2016AUDA | 100 | 0 | 7,056,677 | 2,016 | year | 2,016 | AUDA | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
178,310 | ZAF | South Africa | WC053 | 2016AUDA | 110 | 0 | 7,056,678 | 2,016 | year | 2,016 | AUDA | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
178,311 | ZAF | South Africa | WC053 | 2016AUDA | 300 | 3,080,667 | 7,056,679 | 2,016 | year | 2,016 | AUDA | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
178,312 | ZAF | South Africa | WC053 | 2016AUDA | 500 | 399,573,302 | 7,056,680 | 2,016 | year | 2,016 | AUDA | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
178,313 | ZAF | South Africa | WC053 | 2016AUDA | 600 | 3,903,397 | 7,056,681 | 2,016 | year | 2,016 | AUDA | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
178,314 | ZAF | South Africa | WC053 | 2016AUDA | 680 | 0 | 7,056,682 | 2,016 | year | 2,016 | AUDA | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
178,315 | ZAF | South Africa | WC053 | 2016AUDA | 690 | 406,557,366 | 7,056,683 | 2,016 | year | 2,016 | AUDA | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
178,316 | ZAF | South Africa | WC053 | 2016AUDA | 700 | 0 | 7,056,684 | 2,016 | year | 2,016 | AUDA | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
178,317 | ZAF | South Africa | WC053 | 2016AUDA | 900 | 11,120,035 | 7,056,685 | 2,016 | year | 2,016 | AUDA | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
178,318 | ZAF | South Africa | WC053 | 2016AUDA | 910 | 55,170,736 | 7,056,686 | 2,016 | year | 2,016 | AUDA | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
178,319 | ZAF | South Africa | WC053 | 2016AUDA | 1,000 | 66,290,771 | 7,056,687 | 2,016 | year | 2,016 | AUDA | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
178,320 | ZAF | South Africa | WC053 | 2016AUDA | 1,100 | 0 | 7,056,688 | 2,016 | year | 2,016 | AUDA | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
178,321 | ZAF | South Africa | WC053 | 2016AUDA | 1,200 | 0 | 7,056,689 | 2,016 | year | 2,016 | AUDA | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
178,322 | ZAF | South Africa | WC053 | 2016AUDA | 1,300 | 455,781,986 | 7,056,690 | 2,016 | year | 2,016 | AUDA | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
178,323 | ZAF | South Africa | WC053 | 2016AUDA | 1,400 | 0 | 7,056,691 | 2,016 | year | 2,016 | AUDA | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
178,324 | ZAF | South Africa | WC053 | 2016AUDA | 1,401 | 8,149,775 | 7,056,692 | 2,016 | year | 2,016 | AUDA | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
178,325 | ZAF | South Africa | WC053 | 2016AUDA | 1,402 | 0 | 7,056,693 | 2,016 | year | 2,016 | AUDA | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
178,326 | ZAF | South Africa | WC053 | 2016AUDA | 1,403 | 0 | 7,056,694 | 2,016 | year | 2,016 | AUDA | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
178,327 | ZAF | South Africa | WC053 | 2016AUDA | 1,404 | 0 | 7,056,695 | 2,016 | year | 2,016 | AUDA | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
178,328 | ZAF | South Africa | WC053 | 2016AUDA | 1,405 | 470,701 | 7,056,696 | 2,016 | year | 2,016 | AUDA | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
178,329 | ZAF | South Africa | WC053 | 2016AUDA | 1,406 | 5,430,747 | 7,056,697 | 2,016 | year | 2,016 | AUDA | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
178,330 | ZAF | South Africa | WC053 | 2016AUDA | 1,500 | 1,847,836 | 7,056,698 | 2,016 | year | 2,016 | AUDA | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
178,331 | ZAF | South Africa | WC053 | 2016AUDA | 1,600 | 56,501,285 | 7,056,699 | 2,016 | year | 2,016 | AUDA | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
178,332 | ZAF | South Africa | WC053 | 2016AUDA | 1,650 | 529,349,422 | 7,056,700 | 2,016 | year | 2,016 | AUDA | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
178,333 | ZAF | South Africa | WC053 | 2016AUDA | 1,700 | 0 | 7,056,701 | 2,016 | year | 2,016 | AUDA | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
178,334 | ZAF | South Africa | WC053 | 2016AUDA | 1,800 | 12,230 | 7,056,702 | 2,016 | year | 2,016 | AUDA | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
178,335 | ZAF | South Africa | WC053 | 2016AUDA | 1,900 | 3,728,621 | 7,056,703 | 2,016 | year | 2,016 | AUDA | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
178,336 | ZAF | South Africa | WC053 | 2016AUDA | 2,000 | 13,355,136 | 7,056,704 | 2,016 | year | 2,016 | AUDA | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
178,337 | ZAF | South Africa | WC053 | 2016AUDA | 2,010 | 21,922,686 | 7,056,705 | 2,016 | year | 2,016 | AUDA | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
178,338 | ZAF | South Africa | WC053 | 2016AUDA | 2,100 | 612,414 | 7,056,706 | 2,016 | year | 2,016 | AUDA | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
178,339 | ZAF | South Africa | WC053 | 2016AUDA | 2,150 | 57,668,377 | 7,056,707 | 2,016 | year | 2,016 | AUDA | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
178,340 | ZAF | South Africa | WC053 | 2016AUDA | 2,200 | 18,037,290 | 7,056,708 | 2,016 | year | 2,016 | AUDA | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
178,341 | ZAF | South Africa | WC053 | 2016AUDA | 2,300 | 0 | 7,056,709 | 2,016 | year | 2,016 | AUDA | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
178,342 | ZAF | South Africa | WC053 | 2016AUDA | 2,400 | 1,292,897 | 7,056,710 | 2,016 | year | 2,016 | AUDA | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
178,343 | ZAF | South Africa | WC053 | 2016AUDA | 2,500 | 8,401,419 | 7,056,711 | 2,016 | year | 2,016 | AUDA | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
178,344 | ZAF | South Africa | WC053 | 2016AUDA | 2,600 | 31,248,682 | 7,056,712 | 2,016 | year | 2,016 | AUDA | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
178,345 | ZAF | South Africa | WC053 | 2016AUDA | 2,610 | 11,091,769 | 7,056,713 | 2,016 | year | 2,016 | AUDA | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
178,346 | ZAF | South Africa | WC053 | 2016AUDA | 2,700 | 1,480,939 | 7,056,714 | 2,016 | year | 2,016 | AUDA | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
178,347 | ZAF | South Africa | WC053 | 2016AUDA | 2,800 | 2,985,579 | 7,056,715 | 2,016 | year | 2,016 | AUDA | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
178,348 | ZAF | South Africa | WC053 | 2016AUDA | 2,900 | 471,681,045 | 7,056,716 | 2,016 | year | 2,016 | AUDA | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
178,349 | ZAF | South Africa | WC053 | 2016AUDA | 3,000 | 529,349,422 | 7,056,717 | 2,016 | year | 2,016 | AUDA | 2,016 | 2,023 | 2016-2023 | National Treasury, South Africa | Balance Sheet - 2016 | Balance Sheet - 2016 | balance-sheet-2016-municipal-money-511c7e01c0793c | municipal-money-511c7e01c0793c | https://munimoney-media.s3.eu-west-1.amazonaws.com/munimoney-media/media/bulk_downloads/bsheet_facts_v1/bsheet_facts_v1_2016__2023-09-01.csv | other-open | 2026-07-22T19:07:15Z |
