date timestamp[ns]date 2003-10-15 00:00:00 2026-02-15 00:00:00 | admin1 stringclasses 12
values | admin2 stringclasses 28
values | market stringclasses 34
values | market_id int64 689 1.64k | latitude float64 14.8 22.7 | longitude float64 -17.05 -5.52 | category stringclasses 8
values | commodity stringclasses 50
values | commodity_id int64 51 1.31k | unit stringclasses 6
values | priceflag stringclasses 3
values | pricetype stringclasses 1
value | currency stringclasses 1
value | price float64 2.8 38k | usdprice float64 0.1 950 | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-06 00:00:00 2026-04-06 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-15T00:00:00 | Assaba | Barkeol | Barkéol | 1,614 | 16.64 | -12.5 | meat, fish and eggs | Livestock (goat, medium-sized male) | 508 | Head | aggregate | Retail | MRU | 2,358.33 | 59.06 | HDX | 2026-04-06 |
2008-02-15T00:00:00 | Nouakchott | Nouakchott | Nouakchott | 693 | 18.12 | -16.02 | cereals and tubers | Wheat | 84 | KG | actual | Retail | MRU | 15 | 0.6 | HDX | 2026-04-06 |
2021-02-15T00:00:00 | Adrar | Ouadane | Ouadane | 1,626 | 20.93 | -11.62 | meat, fish and eggs | Livestock (goat, medium-sized male) | 508 | Head | aggregate | Retail | MRU | 3,250 | 90.76 | HDX | 2026-04-06 |
2020-05-15T00:00:00 | Dakhlet-Nouadhibou | Nouadhibou | Nouadhibou | 1,625 | 20.91 | -17.05 | cereals and tubers | Pasta (macaroni) | 673 | KG | aggregate | Retail | MRU | 35.56 | 0.94 | HDX | 2026-04-06 |
2014-05-15T00:00:00 | Gorgol | Kaedi | Lexeiba1 | 1,618 | 16.22 | -13.14 | miscellaneous food | Sugar | 97 | KG | actual | Retail | MRU | 21.89 | 0.76 | HDX | 2026-04-06 |
2013-07-15T00:00:00 | Hodh Ech Chargi | Bassikounou | Vassala | 1,636 | 15.56 | -5.52 | cereals and tubers | Wheat | 84 | KG | actual | Retail | MRU | 21.3 | 0.73 | HDX | 2026-04-06 |
2019-11-15T00:00:00 | Dakhlet-Nouadhibou | Nouadhibou | Nouadhibou | 1,625 | 20.91 | -17.05 | cereals and tubers | Rice (imported) | 64 | KG | actual,aggregate | Retail | MRU | 40 | 1.07 | HDX | 2026-04-06 |
2014-02-15T00:00:00 | Nouakchott | Nouakchott | Nouakchott | 693 | 18.12 | -16.02 | cereals and tubers | Wheat flour | 58 | KG | actual | Retail | MRU | 18.8 | 0.65 | HDX | 2026-04-06 |
2020-06-15T00:00:00 | Dakhlet-Nouadhibou | Nouadhibou | Nouadhibou | 1,625 | 20.91 | -17.05 | non-food | Feed (flour) | 695 | 50 KG | aggregate | Retail | MRU | 860.06 | 22.62 | HDX | 2026-04-06 |
2019-09-15T00:00:00 | Adrar | Aoujeft | Aoujeft | 696 | 19.96 | -13.06 | non-food | Feed (rakhel) | 697 | 50 KG | aggregate | Retail | MRU | 466.67 | 12.75 | HDX | 2026-04-06 |
2022-02-15T00:00:00 | Brakna | M'Bagne | Mbagne | 1,620 | 16.15 | -13.78 | cereals and tubers | Maize | 51 | KG | aggregate | Retail | MRU | 20 | 0.55 | HDX | 2026-04-06 |
2024-01-15T00:00:00 | Guidimakha | Ould Yenge | Ould Yenge | 1,627 | 15.52 | -11.72 | cereals and tubers | Rice (local) | 71 | KG | aggregate | Retail | MRU | 30 | 0.76 | HDX | 2026-04-06 |
2025-10-15T00:00:00 | Brakna | Aleg | Aleg | 1,612 | 17.05 | -13.91 | cereals and tubers | Sweet potatoes | 87 | KG | actual | Retail | MRU | 40 | 1 | HDX | 2026-04-06 |
2023-04-15T00:00:00 | Hodh El Gharbi | Tintane | Twil | 1,635 | 15.52 | -10.13 | oil and fats | Oil (vegetable) | 96 | L | aggregate | Retail | MRU | 84.22 | 2.47 | HDX | 2026-04-06 |
2015-07-15T00:00:00 | Gorgol | Kaedi | Toufoundé-Civé | 694 | 15.65 | -13.22 | cereals and tubers | Rice (imported) | 64 | KG | actual | Retail | MRU | 20 | 0.62 | HDX | 2026-04-06 |
2017-07-15T00:00:00 | Hodh El Gharbi | Tintane | Tintane | 1,396 | 16.38 | -10.17 | cereals and tubers | Rice (local) | 71 | KG | actual | Retail | MRU | 20 | 0.56 | HDX | 2026-04-06 |
2011-05-15T00:00:00 | Tagant | Moudjeria | Moudjeria | 692 | 17.87 | -12.33 | cereals and tubers | Rice (imported) | 64 | KG | actual | Retail | MRU | 21.66 | 0.8 | HDX | 2026-04-06 |
2025-10-15T00:00:00 | Brakna | Aleg | Aleg | 1,612 | 17.05 | -13.91 | vegetables and fruits | Tomatoes | 114 | KG | actual | Retail | MRU | 46.67 | 1.17 | HDX | 2026-04-06 |
2018-04-15T00:00:00 | Hodh Ech Chargi | Bassikounou | Vassala | 1,636 | 15.56 | -5.52 | cereals and tubers | Rice (local) | 71 | KG | actual | Retail | MRU | 21.67 | 0.62 | HDX | 2026-04-06 |
2018-10-15T00:00:00 | Assaba | Barkeol | Barkéol | 1,614 | 16.64 | -12.5 | cereals and tubers | Rice (local) | 71 | KG | actual | Retail | MRU | 25.25 | 0.71 | HDX | 2026-04-06 |
2014-01-15T00:00:00 | Dakhlet-Nouadhibou | Nouadhibou | Nouadhibou | 1,625 | 20.91 | -17.05 | cereals and tubers | Wheat | 84 | KG | actual | Retail | MRU | 15 | 0.53 | HDX | 2026-04-06 |
2025-12-15T00:00:00 | Brakna | M'Bagne | Mbagne | 1,620 | 16.15 | -13.78 | vegetables and fruits | Onions | 173 | KG | actual | Retail | MRU | 40 | 1 | HDX | 2026-04-06 |
2025-08-15T00:00:00 | Trarza | Keur Macene | Ndiago | 1,623 | 16.17 | -16.5 | cereals and tubers | Pasta (macaroni) | 673 | KG | aggregate | Retail | MRU | 50 | 1.25 | HDX | 2026-04-06 |
2024-11-15T00:00:00 | Adrar | Ouadane | Ouadane | 1,626 | 20.93 | -11.62 | miscellaneous food | Sugar | 97 | KG | aggregate | Retail | MRU | 45 | 1.12 | HDX | 2026-04-06 |
2021-08-15T00:00:00 | Dakhlet-Nouadhibou | Nouadhibou | Nouadhibou | 1,625 | 20.91 | -17.05 | meat, fish and eggs | Livestock (goat, medium-sized male) | 508 | Head | aggregate | Retail | MRU | 2,395.79 | 66.68 | HDX | 2026-04-06 |
2010-06-15T00:00:00 | Trarza | Mederdra | Mederdra | 691 | 16.9 | -15.76 | miscellaneous food | Sugar | 97 | KG | actual | Retail | MRU | 22.92 | 0.84 | HDX | 2026-04-06 |
2025-08-15T00:00:00 | Brakna | Aleg | Aleg | 1,612 | 17.05 | -13.91 | pulses and nuts | Beans (niebe) | 120 | KG | aggregate | Retail | MRU | 90 | 2.25 | HDX | 2026-04-06 |
2012-10-15T00:00:00 | Brakna | Boghe | Boghé | 689 | 16.6 | -14.26 | cereals and tubers | Wheat | 84 | KG | actual | Retail | MRU | 10 | 0.34 | HDX | 2026-04-06 |
2019-03-15T00:00:00 | Assaba | Barkeol | Barkéol | 1,614 | 16.64 | -12.5 | cereals and tubers | Sorghum (taghalit) | 200 | KG | aggregate | Retail | MRU | 33.33 | 0.91 | HDX | 2026-04-06 |
2022-02-15T00:00:00 | Dakhlet-Nouadhibou | Nouadhibou | Nouadhibou | 1,625 | 20.91 | -17.05 | cereals and tubers | Wheat meal | 603 | KG | aggregate | Retail | MRU | 24.11 | 0.67 | HDX | 2026-04-06 |
2022-05-15T00:00:00 | Brakna | M'Bagne | Mbagne | 1,620 | 16.15 | -13.78 | pulses and nuts | Beans (niebe) | 120 | KG | aggregate | Retail | MRU | 40 | 1.1 | HDX | 2026-04-06 |
2022-08-15T00:00:00 | Hodh El Gharbi | Tintane | Twil | 1,635 | 15.52 | -10.13 | cereals and tubers | Rice (imported) | 64 | KG | aggregate | Retail | MRU | 31.69 | 0.85 | HDX | 2026-04-06 |
2025-03-15T00:00:00 | Dakhlet-Nouadhibou | Nouadhibou | Nouadhibou | 1,625 | 20.91 | -17.05 | cereals and tubers | Maize | 51 | KG | aggregate | Retail | MRU | 30 | 0.76 | HDX | 2026-04-06 |
2019-06-15T00:00:00 | Nouakchott | Nouakchott | Nouakchott | 693 | 18.12 | -16.02 | cereals and tubers | Rice (local) | 71 | KG | actual | Retail | MRU | 30 | 0.81 | HDX | 2026-04-06 |
2017-05-15T00:00:00 | Brakna | Maghta Lahjar | Magta-lahjar | 690 | 17.52 | -13.1 | miscellaneous food | Sugar | 97 | KG | actual | Retail | MRU | 26.4 | 0.74 | HDX | 2026-04-06 |
2024-07-15T00:00:00 | Guidimakha | Ould Yenge | Ould Yenge | 1,627 | 15.52 | -11.72 | meat, fish and eggs | Livestock (cattle) | 287 | Head | aggregate | Retail | MRU | 9,900 | 248.99 | HDX | 2026-04-06 |
2009-10-15T00:00:00 | Nouakchott | Nouakchott | Nouakchott | 693 | 18.12 | -16.02 | cereals and tubers | Couscous | 542 | KG | actual | Retail | MRU | 3.67 | 0.14 | HDX | 2026-04-06 |
2025-09-15T00:00:00 | Trarza | Keur Macene | Ndiago | 1,623 | 16.17 | -16.5 | oil and fats | Oil (vegetable) | 96 | L | actual | Retail | MRU | 77 | 1.92 | HDX | 2026-04-06 |
2019-09-15T00:00:00 | Brakna | Aleg | Aleg | 1,612 | 17.05 | -13.91 | cereals and tubers | Rice (imported) | 64 | KG | actual | Retail | MRU | 39 | 1.07 | HDX | 2026-04-06 |
2022-04-15T00:00:00 | Dakhlet-Nouadhibou | Nouadhibou | Nouadhibou | 1,625 | 20.91 | -17.05 | miscellaneous food | Sugar | 97 | KG | aggregate | Retail | MRU | 34.67 | 0.96 | HDX | 2026-04-06 |
2022-12-15T00:00:00 | Hodh El Gharbi | Tintane | Twil | 1,635 | 15.52 | -10.13 | pulses and nuts | Beans (niebe) | 120 | KG | aggregate | Retail | MRU | 93.71 | 2.51 | HDX | 2026-04-06 |
2018-07-15T00:00:00 | Brakna | Boghe | Boghé | 689 | 16.6 | -14.26 | cereals and tubers | Rice (imported) | 64 | KG | actual | Retail | MRU | 24 | 0.67 | HDX | 2026-04-06 |
2024-06-15T00:00:00 | Assaba | Barkeol | Barkéol | 1,614 | 16.64 | -12.5 | pulses and nuts | Beans (niebe) | 120 | KG | aggregate | Retail | MRU | 80 | 2.03 | HDX | 2026-04-06 |
2018-11-15T00:00:00 | Nouakchott | Nouakchott | Nouakchott | 693 | 18.12 | -16.02 | cereals and tubers | Wheat flour | 58 | KG | actual | Retail | MRU | 19 | 0.52 | HDX | 2026-04-06 |
2010-09-15T00:00:00 | Nouakchott | Nouakchott | Nouakchott | 693 | 18.12 | -16.02 | cereals and tubers | Couscous | 542 | KG | actual | Retail | MRU | 3.62 | 0.13 | HDX | 2026-04-06 |
2025-08-15T00:00:00 | Trarza | Rosso | Rosso | 1,628 | 16.51 | -15.81 | meat, fish and eggs | Fish (dry) | 171 | KG | aggregate | Retail | MRU | 120 | 3 | HDX | 2026-04-06 |
2026-01-15T00:00:00 | Hodh El Gharbi | Tintane | Twil | 1,635 | 15.52 | -10.13 | pulses and nuts | Groundnuts | 153 | KG | actual | Retail | MRU | 59.17 | 1.48 | HDX | 2026-04-06 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.