CustomerID int64 1 1k | Age int64 12 83 | Gender stringclasses 2
values | Tenure int64 0 122 | MonthlyCharges float64 30 120 | ContractType stringclasses 3
values | InternetService stringclasses 2
values | TotalCharges float64 0 12.4k | TechSupport stringclasses 2
values | Churn stringclasses 2
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 48 | Female | 17 | 107.67 | Month-to-Month | Fiber Optic | 1,830.39 | Yes | Yes |
202 | 50 | Male | 40 | 109.75 | Month-to-Month | null | 4,390 | No | Yes |
203 | 55 | Male | 78 | 47.7 | Month-to-Month | Fiber Optic | 3,720.6 | Yes | Yes |
204 | 55 | Female | 10 | 96.37 | Month-to-Month | Fiber Optic | 963.7 | No | Yes |
205 | 31 | Female | 35 | 55.79 | One-Year | Fiber Optic | 1,952.65 | Yes | No |
206 | 35 | Male | 28 | 102.24 | One-Year | DSL | 2,862.72 | Yes | Yes |
207 | 50 | Male | 17 | 119.75 | Month-to-Month | DSL | 2,035.75 | Yes | Yes |
208 | 50 | Male | 62 | 32.7 | Month-to-Month | Fiber Optic | 2,027.4 | Yes | Yes |
209 | 50 | Male | 4 | 110.76 | Month-to-Month | Fiber Optic | 443.04 | Yes | Yes |
210 | 83 | Male | 2 | 86.04 | Month-to-Month | DSL | 172.08 | No | Yes |
211 | 50 | Female | 38 | 117.6 | One-Year | Fiber Optic | 4,468.8 | No | Yes |
212 | 56 | Female | 11 | 71.85 | Month-to-Month | Fiber Optic | 790.35 | No | Yes |
213 | 54 | Female | 37 | 106.26 | One-Year | DSL | 3,931.62 | No | Yes |
214 | 51 | Female | 44 | 35.62 | Two-Year | Fiber Optic | 1,567.28 | Yes | No |
215 | 41 | Female | 1 | 60.18 | Month-to-Month | DSL | 60.18 | Yes | Yes |
216 | 52 | Female | 42 | 36.03 | Month-to-Month | null | 1,513.26 | No | Yes |
217 | 37 | Female | 11 | 117.78 | Month-to-Month | null | 1,295.58 | No | Yes |
218 | 42 | Male | 14 | 103.53 | One-Year | null | 1,449.42 | No | Yes |
219 | 40 | Male | 19 | 106.73 | One-Year | DSL | 2,027.87 | Yes | Yes |
220 | 45 | Male | 52 | 114.42 | Month-to-Month | null | 5,949.84 | No | Yes |
221 | 68 | Female | 0 | 37.66 | One-Year | null | 0 | No | Yes |
222 | 26 | Female | 12 | 64.7 | Two-Year | null | 776.4 | No | Yes |
223 | 51 | Male | 23 | 36.39 | Month-to-Month | DSL | 836.97 | No | Yes |
224 | 28 | Female | 25 | 48.97 | Month-to-Month | Fiber Optic | 1,224.25 | Yes | Yes |
225 | 40 | Male | 23 | 50.64 | Two-Year | null | 1,164.72 | No | Yes |
226 | 55 | Female | 2 | 72.22 | One-Year | Fiber Optic | 144.44 | Yes | Yes |
227 | 45 | Male | 7 | 54.17 | Two-Year | Fiber Optic | 379.19 | No | Yes |
228 | 34 | Male | 8 | 39.09 | One-Year | Fiber Optic | 312.72 | Yes | Yes |
229 | 37 | Female | 32 | 45.07 | Two-Year | Fiber Optic | 1,442.24 | Yes | No |
230 | 51 | Male | 6 | 43.25 | Month-to-Month | DSL | 259.5 | No | Yes |
231 | 37 | Male | 4 | 117.58 | One-Year | Fiber Optic | 470.32 | Yes | Yes |
232 | 47 | Male | 63 | 98.34 | Two-Year | DSL | 6,195.42 | No | Yes |
233 | 45 | Female | 0 | 117.1 | One-Year | Fiber Optic | 0 | Yes | Yes |
234 | 38 | Female | 122 | 69.58 | Month-to-Month | DSL | 8,488.76 | No | Yes |
235 | 66 | Male | 22 | 55.05 | Month-to-Month | Fiber Optic | 1,211.1 | Yes | Yes |
236 | 51 | Female | 35 | 101.85 | Month-to-Month | DSL | 3,564.75 | No | Yes |
237 | 24 | Female | 6 | 59.36 | Month-to-Month | Fiber Optic | 356.16 | No | Yes |
238 | 46 | Male | 0 | 56.94 | Month-to-Month | null | 0 | No | Yes |
239 | 38 | Male | 26 | 50.93 | One-Year | DSL | 1,324.18 | Yes | No |
240 | 53 | Male | 35 | 41.67 | One-Year | DSL | 1,458.45 | Yes | No |
241 | 37 | Male | 26 | 53.08 | Month-to-Month | DSL | 1,380.08 | Yes | Yes |
242 | 43 | Female | 3 | 61.98 | One-Year | null | 185.94 | No | Yes |
243 | 50 | Male | 28 | 90.66 | Month-to-Month | Fiber Optic | 2,538.48 | Yes | Yes |
244 | 53 | Female | 29 | 35.63 | Month-to-Month | Fiber Optic | 1,033.27 | Yes | Yes |
245 | 32 | Female | 21 | 48.95 | Month-to-Month | DSL | 1,027.95 | Yes | Yes |
246 | 41 | Male | 29 | 102.81 | One-Year | Fiber Optic | 2,981.49 | No | Yes |
247 | 40 | Female | 37 | 43.22 | Month-to-Month | null | 1,599.14 | No | Yes |
248 | 38 | Male | 19 | 60.84 | Month-to-Month | null | 1,155.96 | No | Yes |
249 | 62 | Female | 1 | 107.82 | Month-to-Month | Fiber Optic | 107.82 | Yes | Yes |
250 | 49 | Female | 13 | 43.94 | Two-Year | DSL | 571.22 | Yes | No |
251 | 32 | Female | 1 | 37.45 | Month-to-Month | DSL | 37.45 | Yes | Yes |
252 | 54 | Female | 10 | 73.61 | One-Year | DSL | 736.1 | Yes | Yes |
253 | 66 | Male | 10 | 57.22 | One-Year | DSL | 572.2 | Yes | Yes |
254 | 55 | Female | 1 | 80.71 | One-Year | DSL | 80.71 | Yes | Yes |
255 | 29 | Female | 8 | 102.34 | Two-Year | DSL | 818.72 | Yes | Yes |
256 | 40 | Female | 2 | 42.34 | Month-to-Month | Fiber Optic | 84.68 | Yes | Yes |
257 | 57 | Female | 33 | 82.26 | Month-to-Month | null | 2,714.58 | No | Yes |
258 | 37 | Female | 59 | 75.5 | Two-Year | Fiber Optic | 4,454.5 | Yes | No |
259 | 49 | Male | 1 | 42.97 | Month-to-Month | null | 42.97 | No | Yes |
260 | 52 | Male | 62 | 86.16 | One-Year | null | 5,341.92 | No | Yes |
261 | 35 | Female | 14 | 54.63 | One-Year | DSL | 764.82 | Yes | No |
262 | 44 | Male | 7 | 73.91 | One-Year | null | 517.37 | No | Yes |
263 | 12 | Female | 1 | 37.4 | Two-Year | DSL | 37.4 | No | Yes |
264 | 34 | Female | 13 | 71.36 | Two-Year | Fiber Optic | 927.68 | No | Yes |
265 | 42 | Male | 31 | 57.58 | One-Year | Fiber Optic | 1,784.98 | Yes | No |
266 | 32 | Male | 24 | 104.01 | Month-to-Month | null | 2,496.24 | No | Yes |
267 | 61 | Female | 1 | 35.13 | Two-Year | DSL | 35.13 | Yes | Yes |
268 | 30 | Male | 1 | 67.67 | Month-to-Month | DSL | 67.67 | Yes | Yes |
269 | 40 | Female | 10 | 71.26 | Month-to-Month | null | 712.6 | No | Yes |
270 | 46 | Male | 6 | 95.25 | Two-Year | DSL | 571.5 | Yes | Yes |
271 | 59 | Female | 5 | 81.69 | Month-to-Month | Fiber Optic | 408.45 | Yes | Yes |
272 | 30 | Male | 6 | 90.05 | Month-to-Month | null | 540.3 | No | Yes |
273 | 56 | Female | 32 | 99.93 | Month-to-Month | null | 3,197.76 | No | Yes |
274 | 45 | Male | 52 | 107.6 | Two-Year | null | 5,595.2 | No | Yes |
275 | 35 | Female | 10 | 58.25 | One-Year | null | 582.5 | No | Yes |
276 | 49 | Male | 47 | 78.42 | One-Year | DSL | 3,685.74 | Yes | No |
277 | 46 | Female | 7 | 105.61 | Month-to-Month | null | 739.27 | No | Yes |
278 | 38 | Female | 12 | 119.05 | One-Year | Fiber Optic | 1,428.6 | No | Yes |
279 | 45 | Male | 5 | 110.06 | One-Year | Fiber Optic | 550.3 | Yes | Yes |
280 | 41 | Male | 20 | 63.43 | Month-to-Month | DSL | 1,268.6 | No | Yes |
281 | 46 | Male | 77 | 47.56 | Month-to-Month | Fiber Optic | 3,662.12 | No | Yes |
282 | 51 | Female | 18 | 74.05 | Month-to-Month | null | 1,332.9 | No | Yes |
283 | 60 | Female | 8 | 96.75 | Two-Year | null | 774 | No | Yes |
284 | 32 | Female | 20 | 74.33 | One-Year | Fiber Optic | 1,486.6 | Yes | No |
285 | 66 | Male | 2 | 73.49 | Two-Year | DSL | 146.98 | No | Yes |
286 | 25 | Male | 43 | 105.44 | Month-to-Month | Fiber Optic | 4,533.92 | No | Yes |
287 | 43 | Female | 13 | 62.53 | One-Year | null | 812.89 | No | Yes |
288 | 50 | Female | 11 | 107.38 | One-Year | null | 1,181.18 | No | Yes |
289 | 47 | Female | 17 | 66.61 | One-Year | Fiber Optic | 1,132.37 | Yes | No |
290 | 38 | Male | 19 | 59.54 | Two-Year | DSL | 1,131.26 | Yes | No |
291 | 42 | Female | 1 | 70.86 | Month-to-Month | Fiber Optic | 70.86 | Yes | Yes |
292 | 40 | Male | 22 | 98.62 | Month-to-Month | Fiber Optic | 2,169.64 | Yes | Yes |
293 | 39 | Male | 5 | 41.34 | One-Year | null | 206.7 | No | Yes |
294 | 53 | Female | 25 | 47.68 | One-Year | Fiber Optic | 1,192 | No | Yes |
295 | 48 | Female | 34 | 115.63 | One-Year | Fiber Optic | 3,931.42 | Yes | Yes |
296 | 38 | Female | 32 | 45.79 | Month-to-Month | Fiber Optic | 1,465.28 | Yes | Yes |
297 | 53 | Male | 16 | 81.1 | One-Year | DSL | 1,297.6 | Yes | No |
298 | 48 | Male | 14 | 82.14 | Month-to-Month | null | 1,149.96 | No | Yes |
299 | 53 | Female | 3 | 74.07 | Month-to-Month | Fiber Optic | 222.21 | No | Yes |
300 | 51 | Female | 29 | 88.03 | One-Year | Fiber Optic | 2,552.87 | Yes | No |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.