CustomerID int64 1 1k | Age int64 12 83 | Gender stringclasses 2
values | Tenure int64 0 122 | MonthlyCharges float64 30 120 | ContractType stringclasses 3
values | InternetService stringclasses 2
values | TotalCharges float64 0 12.4k | TechSupport stringclasses 2
values | Churn stringclasses 2
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 29 | Male | 22 | 116.53 | One-Year | Fiber Optic | 2,563.66 | Yes | Yes |
402 | 39 | Male | 7 | 90.11 | One-Year | Fiber Optic | 630.77 | Yes | Yes |
403 | 45 | Female | 29 | 113.99 | Month-to-Month | null | 3,305.71 | No | Yes |
404 | 45 | Female | 29 | 53.89 | Two-Year | DSL | 1,562.81 | Yes | No |
405 | 40 | Female | 14 | 85.03 | Month-to-Month | DSL | 1,190.42 | Yes | Yes |
406 | 51 | Male | 74 | 91.06 | Month-to-Month | Fiber Optic | 6,738.44 | No | Yes |
407 | 34 | Male | 2 | 58.58 | One-Year | Fiber Optic | 117.16 | Yes | Yes |
408 | 43 | Female | 0 | 106.33 | One-Year | DSL | 0 | Yes | Yes |
409 | 46 | Male | 29 | 115.24 | Month-to-Month | null | 3,341.96 | No | Yes |
410 | 50 | Male | 32 | 109.64 | Month-to-Month | DSL | 3,508.48 | No | Yes |
411 | 52 | Female | 2 | 96.52 | One-Year | null | 193.04 | No | Yes |
412 | 33 | Male | 6 | 54.97 | Month-to-Month | DSL | 329.82 | Yes | Yes |
413 | 29 | Female | 0 | 55.35 | Two-Year | Fiber Optic | 0 | Yes | Yes |
414 | 57 | Female | 6 | 116.7 | One-Year | null | 700.2 | No | Yes |
415 | 48 | Male | 29 | 30.93 | Month-to-Month | DSL | 896.97 | Yes | Yes |
416 | 37 | Male | 14 | 94.44 | Month-to-Month | null | 1,322.16 | No | Yes |
417 | 60 | Female | 8 | 93.56 | Month-to-Month | Fiber Optic | 748.48 | No | Yes |
418 | 46 | Male | 9 | 86.04 | One-Year | null | 774.36 | No | Yes |
419 | 56 | Male | 0 | 119.11 | One-Year | Fiber Optic | 0 | No | Yes |
420 | 45 | Female | 7 | 58.07 | Month-to-Month | Fiber Optic | 406.49 | Yes | Yes |
421 | 65 | Male | 20 | 60.6 | One-Year | DSL | 1,212 | Yes | No |
422 | 62 | Female | 73 | 37.1 | Two-Year | Fiber Optic | 2,708.3 | Yes | No |
423 | 42 | Female | 37 | 69.85 | Month-to-Month | DSL | 2,584.45 | Yes | Yes |
424 | 54 | Male | 0 | 53.49 | Two-Year | DSL | 0 | Yes | Yes |
425 | 51 | Male | 45 | 60.9 | Month-to-Month | DSL | 2,740.5 | No | Yes |
426 | 58 | Male | 30 | 105.11 | Month-to-Month | Fiber Optic | 3,153.3 | Yes | Yes |
427 | 35 | Male | 30 | 114.19 | Month-to-Month | null | 3,425.7 | No | Yes |
428 | 51 | Male | 12 | 46.72 | Month-to-Month | DSL | 560.64 | Yes | Yes |
429 | 55 | Female | 10 | 63.53 | Month-to-Month | DSL | 635.3 | Yes | Yes |
430 | 27 | Male | 7 | 113.58 | Month-to-Month | Fiber Optic | 795.06 | Yes | Yes |
431 | 33 | Female | 1 | 35.56 | Two-Year | DSL | 35.56 | Yes | Yes |
432 | 24 | Female | 5 | 38.31 | Two-Year | DSL | 191.55 | Yes | Yes |
433 | 42 | Female | 5 | 44.65 | One-Year | DSL | 223.25 | No | Yes |
434 | 52 | Female | 13 | 83.57 | Month-to-Month | null | 1,086.41 | No | Yes |
435 | 60 | Male | 27 | 43.54 | Month-to-Month | null | 1,175.58 | No | Yes |
436 | 45 | Female | 12 | 117.13 | Month-to-Month | Fiber Optic | 1,405.56 | Yes | Yes |
437 | 61 | Female | 1 | 70.2 | One-Year | Fiber Optic | 70.2 | No | Yes |
438 | 31 | Male | 63 | 75.14 | Two-Year | Fiber Optic | 4,733.82 | Yes | No |
439 | 27 | Male | 57 | 52.2 | Month-to-Month | Fiber Optic | 2,975.4 | Yes | Yes |
440 | 44 | Female | 30 | 72.39 | Month-to-Month | Fiber Optic | 2,171.7 | Yes | Yes |
441 | 48 | Male | 94 | 89.57 | One-Year | Fiber Optic | 8,419.58 | No | Yes |
442 | 44 | Male | 15 | 97.61 | Month-to-Month | DSL | 1,464.15 | Yes | Yes |
443 | 24 | Male | 65 | 97.85 | Month-to-Month | DSL | 6,360.25 | Yes | Yes |
444 | 44 | Male | 1 | 82.01 | One-Year | Fiber Optic | 82.01 | No | Yes |
445 | 31 | Female | 9 | 111.39 | One-Year | null | 1,002.51 | No | Yes |
446 | 51 | Female | 5 | 103.57 | Month-to-Month | Fiber Optic | 517.85 | Yes | Yes |
447 | 48 | Female | 4 | 98.13 | Month-to-Month | null | 392.52 | No | Yes |
448 | 35 | Male | 3 | 35 | Two-Year | null | 105 | No | Yes |
449 | 39 | Male | 19 | 30.62 | Month-to-Month | DSL | 581.78 | Yes | Yes |
450 | 34 | Female | 30 | 49.12 | Month-to-Month | Fiber Optic | 1,473.6 | No | Yes |
451 | 44 | Male | 17 | 89.72 | Month-to-Month | Fiber Optic | 1,525.24 | Yes | Yes |
452 | 54 | Male | 3 | 67.01 | Month-to-Month | null | 201.03 | No | Yes |
453 | 35 | Female | 33 | 66.22 | Month-to-Month | null | 2,185.26 | No | Yes |
454 | 50 | Male | 20 | 109.61 | Two-Year | Fiber Optic | 2,192.2 | Yes | Yes |
455 | 39 | Female | 9 | 110.6 | Month-to-Month | DSL | 995.4 | Yes | Yes |
456 | 37 | Male | 22 | 111.83 | Month-to-Month | null | 2,460.26 | No | Yes |
457 | 43 | Male | 6 | 58.25 | One-Year | DSL | 349.5 | Yes | Yes |
458 | 34 | Male | 8 | 92.2 | One-Year | null | 737.6 | No | Yes |
459 | 39 | Female | 49 | 54.45 | Two-Year | null | 2,668.05 | No | Yes |
460 | 33 | Female | 6 | 47.15 | Two-Year | Fiber Optic | 282.9 | Yes | Yes |
461 | 64 | Female | 12 | 46.62 | Month-to-Month | Fiber Optic | 559.44 | No | Yes |
462 | 45 | Female | 44 | 60.79 | One-Year | Fiber Optic | 2,674.76 | Yes | No |
463 | 38 | Male | 24 | 68.7 | Month-to-Month | Fiber Optic | 1,648.8 | No | Yes |
464 | 47 | Female | 1 | 104.79 | Two-Year | Fiber Optic | 104.79 | Yes | Yes |
465 | 43 | Male | 3 | 40.79 | Month-to-Month | null | 122.37 | No | Yes |
466 | 42 | Female | 0 | 96.14 | Two-Year | null | 0 | No | Yes |
467 | 51 | Male | 19 | 77.83 | One-Year | null | 1,478.77 | No | Yes |
468 | 52 | Female | 11 | 55.92 | Month-to-Month | DSL | 615.12 | Yes | Yes |
469 | 39 | Male | 2 | 74.35 | One-Year | null | 148.7 | No | Yes |
470 | 39 | Male | 63 | 56.99 | Two-Year | null | 3,590.37 | No | Yes |
471 | 42 | Female | 15 | 83.65 | Two-Year | DSL | 1,254.75 | No | Yes |
472 | 21 | Male | 5 | 69.05 | Month-to-Month | DSL | 345.25 | Yes | Yes |
473 | 29 | Male | 13 | 44.8 | One-Year | DSL | 582.4 | No | Yes |
474 | 58 | Male | 22 | 40.49 | Month-to-Month | null | 890.78 | No | Yes |
475 | 61 | Male | 1 | 79.2 | Month-to-Month | Fiber Optic | 79.2 | Yes | Yes |
476 | 42 | Female | 6 | 111.22 | Month-to-Month | null | 667.32 | No | Yes |
477 | 50 | Female | 32 | 60.96 | Month-to-Month | DSL | 1,950.72 | Yes | Yes |
478 | 48 | Female | 12 | 95.97 | Two-Year | null | 1,151.64 | No | Yes |
479 | 75 | Female | 15 | 89.28 | Month-to-Month | DSL | 1,339.2 | Yes | Yes |
480 | 56 | Male | 11 | 113.84 | Two-Year | Fiber Optic | 1,252.24 | Yes | Yes |
481 | 43 | Female | 0 | 103.89 | Month-to-Month | Fiber Optic | 0 | No | Yes |
482 | 35 | Male | 3 | 80.99 | Month-to-Month | DSL | 242.97 | Yes | Yes |
483 | 28 | Male | 11 | 89.13 | Month-to-Month | null | 980.43 | No | Yes |
484 | 47 | Female | 4 | 110.85 | Month-to-Month | DSL | 443.4 | Yes | Yes |
485 | 37 | Male | 1 | 65.96 | Month-to-Month | Fiber Optic | 65.96 | Yes | Yes |
486 | 30 | Female | 37 | 59.41 | Month-to-Month | Fiber Optic | 2,198.17 | Yes | Yes |
487 | 38 | Male | 79 | 30.97 | One-Year | Fiber Optic | 2,446.63 | Yes | No |
488 | 34 | Female | 31 | 104.39 | Month-to-Month | DSL | 3,236.09 | Yes | Yes |
489 | 61 | Female | 38 | 102.09 | Month-to-Month | DSL | 3,879.42 | No | Yes |
490 | 53 | Female | 5 | 39.4 | Month-to-Month | null | 197 | No | Yes |
491 | 44 | Female | 64 | 81.92 | Two-Year | DSL | 5,242.88 | No | Yes |
492 | 59 | Female | 4 | 71.76 | Two-Year | null | 287.04 | No | Yes |
493 | 45 | Male | 60 | 40.68 | Month-to-Month | null | 2,440.8 | No | Yes |
494 | 36 | Female | 105 | 118.25 | Month-to-Month | DSL | 12,416.25 | Yes | Yes |
495 | 60 | Male | 24 | 49.32 | Month-to-Month | DSL | 1,183.68 | No | Yes |
496 | 50 | Female | 79 | 36.05 | Two-Year | Fiber Optic | 2,847.95 | Yes | No |
497 | 34 | Female | 16 | 83.54 | Month-to-Month | null | 1,336.64 | No | Yes |
498 | 43 | Female | 6 | 96.5 | Month-to-Month | null | 579 | No | Yes |
499 | 36 | Male | 11 | 32.92 | Month-to-Month | Fiber Optic | 362.12 | Yes | Yes |
500 | 31 | Male | 18 | 89.28 | Month-to-Month | null | 1,607.04 | No | Yes |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.