Datasets:
cidade_id stringclasses 109
values | cidade stringclasses 109
values | bairro stringlengths 2 60 | tipo stringclasses 5
values | modo stringclasses 2
values | mediana_rs_m2 float64 8.6 33.7k | p25 float64 3.6 29.6k | p75 float64 10.6 45.2k | n_anuncios int64 5 1.64k | yield_anual_pct float64 0.68 29.4 ⌀ | coleta stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ananindeua | Ananindeua | Águas Brancas | casa | venda | 3,372.1 | 1,825 | 7,181.8 | 9 | null | outubro/2026 |
ananindeua | Ananindeua | Águas Lindas | casa | venda | 2,062.5 | 1,333.3 | 3,823.5 | 9 | null | outubro/2026 |
ananindeua | Ananindeua | Atalaia | casa | venda | 6,902.8 | 4,987.3 | 7,723.7 | 12 | null | outubro/2026 |
ananindeua | Ananindeua | Centro | casa | venda | 6,010.9 | 4,437.5 | 6,806.3 | 39 | null | outubro/2026 |
ananindeua | Ananindeua | Cidade Nova | casa | venda | 2,217.7 | 1,900 | 3,100 | 17 | null | outubro/2026 |
ananindeua | Ananindeua | Coqueiro | casa | venda | 3,619 | 2,864.1 | 4,604.2 | 24 | null | outubro/2026 |
ananindeua | Ananindeua | Guanabara | casa | venda | 4,994.4 | 3,943.2 | 5,721.4 | 21 | null | outubro/2026 |
ananindeua | Ananindeua | Icuí-Guajará | casa | venda | 1,829.3 | 1,529.4 | 3,066.7 | 5 | null | outubro/2026 |
ananindeua | Ananindeua | Levilândia | casa | venda | 3,950 | 2,777.8 | 5,250 | 13 | null | outubro/2026 |
ananindeua | Ananindeua | Maguari | casa | venda | 5,569.3 | 2,597.3 | 6,470.7 | 10 | null | outubro/2026 |
ananindeua | Ananindeua | Quarenta Horas (Coqueiro) | casa | venda | 5,000 | 4,077.9 | 7,075 | 27 | null | outubro/2026 |
ananindeua | Ananindeua | Águas Lindas | apartamento | venda | 5,881.2 | 4,573.5 | 6,259.8 | 8 | null | outubro/2026 |
ananindeua | Ananindeua | Atalaia | apartamento | venda | 6,180.1 | 4,832.1 | 7,233.9 | 10 | null | outubro/2026 |
ananindeua | Ananindeua | Centro | apartamento | venda | 5,675.7 | 4,583.3 | 6,245.6 | 17 | null | outubro/2026 |
ananindeua | Ananindeua | Coqueiro | apartamento | venda | 4,987.7 | 4,143.8 | 5,902.4 | 22 | 7.67 | outubro/2026 |
ananindeua | Ananindeua | Coqueiro | apartamento | aluguel | 31.9 | 29.4 | 32 | 5 | 7.67 | outubro/2026 |
ananindeua | Ananindeua | Guanabara | apartamento | venda | 5,848.1 | 4,836.7 | 6,926.7 | 10 | null | outubro/2026 |
ananindeua | Ananindeua | Maguari | apartamento | venda | 4,563.5 | 3,636.4 | 4,800 | 5 | null | outubro/2026 |
ananindeua | Ananindeua | Quarenta Horas (Coqueiro) | apartamento | venda | 5,470.5 | 4,666.7 | 6,324.4 | 13 | null | outubro/2026 |
ananindeua | Ananindeua | Águas Lindas | terreno | venda | 1,000 | 828.6 | 1,910 | 9 | null | outubro/2026 |
ananindeua | Ananindeua | Centro | terreno | venda | 580.1 | 296.4 | 700 | 5 | null | outubro/2026 |
ananindeua | Ananindeua | Coqueiro | terreno | venda | 496.1 | 367.2 | 1,666.7 | 10 | null | outubro/2026 |
ananindeua | Ananindeua | Levilândia | terreno | venda | 843.4 | 478.3 | 1,000 | 5 | null | outubro/2026 |
ananindeua | Ananindeua | Marituba | terreno | venda | 202.7 | 200.5 | 394.5 | 6 | null | outubro/2026 |
ananindeua | Ananindeua | Centro | galpao | aluguel | 16.7 | 15.6 | 19 | 5 | null | outubro/2026 |
ananindeua | Ananindeua | Guanabara | galpao | aluguel | 9.3 | 8.1 | 10.6 | 5 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Cardoso | casa | venda | 5,295.1 | 4,576.9 | 5,840.8 | 22 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Cardoso Continuação | casa | venda | 4,674.3 | 4,036.6 | 5,083.1 | 28 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Chácara São Pedro | casa | venda | 3,987.4 | 3,704.9 | 4,401.5 | 6 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Cidade Satélite São Luiz | casa | venda | 5,048.1 | 2,526.4 | 6,008.4 | 18 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Cidade Vera Cruz | casa | venda | 4,123.5 | 2,808.5 | 6,770.9 | 24 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Conjunto Residencial Storil | casa | venda | 7,236.1 | 5,018.4 | 7,831.5 | 8 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Garavelo Residencial Park | casa | venda | 4,135 | 2,378.6 | 4,998.2 | 15 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Goiânia Park Sul | casa | venda | 3,827.9 | 3,485.2 | 4,575.5 | 10 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Ilda | casa | venda | 3,213.8 | 3,050 | 5,815.7 | 8 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Independência | casa | venda | 3,495.1 | 3,198.3 | 3,798.1 | 7 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Independência - 3º Complemento | casa | venda | 3,813.6 | 3,541.3 | 4,024.4 | 5 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Itapoã | casa | venda | 3,828.1 | 2,457 | 4,285.7 | 9 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Itapuã | casa | venda | 3,939.4 | 3,326.7 | 4,074.1 | 5 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Jardim Boa Esperança | casa | venda | 3,600 | 3,144.7 | 3,966.2 | 27 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Jardim Buriti Sereno | casa | venda | 3,629 | 2,227.7 | 4,365.1 | 33 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Jardim Dom Bosco | casa | venda | 3,440.9 | 2,581.7 | 3,870.6 | 5 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Jardim Dom Bosco 2ª Etapa | casa | venda | 3,750 | 2,966.1 | 3,750 | 5 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Jardim Helvécia | casa | venda | 4,832.2 | 3,299.5 | 7,090.9 | 25 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Jardim Imperial | casa | venda | 5,435.2 | 3,600 | 6,240.5 | 13 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Jardim Ipiranga | casa | venda | 4,479.2 | 3,675.2 | 4,791.7 | 5 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Jardim Luz | casa | venda | 5,333.3 | 5,142.9 | 5,869.6 | 5 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Jardim Maria Inês | casa | venda | 4,583.3 | 3,666.7 | 5,172.4 | 5 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Jardim Nova Era | casa | venda | 3,455.4 | 2,543.1 | 4,356.3 | 7 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Jardim Tropical | casa | venda | 4,006.7 | 1,897.7 | 4,864.4 | 8 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Jardim Veneza | casa | venda | 3,888.9 | 3,567.5 | 4,241.7 | 11 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Jardins Marselha | casa | venda | 6,795.6 | 5,149.4 | 8,176.8 | 5 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Mansões Paraíso | casa | venda | 4,108.5 | 3,000 | 4,482.8 | 9 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Papillon Park | casa | venda | 4,285.7 | 2,925.5 | 5,803.6 | 9 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Parque das Nações | casa | venda | 3,703.4 | 3,460 | 4,017.7 | 8 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Parque Ibirapuera | casa | venda | 4,500 | 3,761.9 | 5,000 | 9 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Parque Itatiaia | casa | venda | 3,840 | 3,726 | 4,285.7 | 5 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Parque Trindade | casa | venda | 3,584.1 | 3,125.3 | 4,345.2 | 10 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Parque Veiga Jardim | casa | venda | 3,548.4 | 2,733.3 | 3,900 | 13 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Parqville Jacarandá | casa | venda | 7,186.3 | 7,093.5 | 8,200.7 | 5 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Parqville Pinheiros | casa | venda | 8,600 | 7,545 | 9,160.3 | 21 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Pontal Sul - Acréscimo | casa | venda | 3,658.5 | 2,609.9 | 3,969.9 | 11 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Residencial Caraíbas | casa | venda | 3,688.5 | 3,180.9 | 5,202.1 | 7 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Residencial Jardins Lyon | casa | venda | 3,236.1 | 2,627.5 | 6,747.4 | 19 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Residencial Parqville Jacarandá | casa | venda | 7,891.7 | 7,525.4 | 9,240.2 | 6 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Setor Aeroporto Sul | casa | venda | 3,289.1 | 2,480.4 | 3,859.5 | 10 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Setor Garavelo | casa | venda | 2,304.1 | 2,055.6 | 5,200 | 13 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Setor Pontal Sul | casa | venda | 3,761.1 | 3,448.3 | 3,888.9 | 9 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Sítios Santa Luzia | casa | venda | 4,656.1 | 3,589.7 | 5,612.5 | 25 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Sítios Santa Luzia Residencial | casa | venda | 4,341.2 | 4,139.6 | 4,635.7 | 6 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Vila Brasília | casa | venda | 4,715.5 | 3,184.9 | 5,100 | 8 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Vila Maria | casa | venda | 5,131.7 | 4,433.3 | 5,261.6 | 7 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Vila Mariana | casa | venda | 4,772.1 | 3,693.2 | 5,851.1 | 13 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Vila Oliveira | casa | venda | 4,607.8 | 4,079.2 | 5,343.4 | 24 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Vila São Jorge | casa | venda | 5,393.3 | 4,537 | 5,445.5 | 5 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Cardoso | apartamento | venda | 5,097.6 | 4,715.8 | 5,800 | 5 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Chácara São Pedro | apartamento | venda | 5,000 | 4,444.4 | 5,348.8 | 9 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Jardim Bela Vista | apartamento | venda | 5,107.1 | 4,733.3 | 6,039.2 | 8 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Jardim Luz | apartamento | venda | 5,404.9 | 4,513 | 5,793.3 | 8 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Jardim Maria Inês | apartamento | venda | 4,695.7 | 3,910.7 | 5,508.6 | 6 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Parque Santa Cecília | apartamento | venda | 5,799.4 | 5,338.5 | 6,637.4 | 6 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Residencial Recanto do Cerrado | apartamento | venda | 5,892.9 | 5,468.8 | 6,307.7 | 5 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Setor dos Afonsos | apartamento | venda | 5,322.6 | 4,456.4 | 6,075.5 | 11 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Vila Brasília | apartamento | venda | 5,939.1 | 5,052.9 | 6,206.6 | 11 | 6.26 | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Vila Brasília | apartamento | aluguel | 31 | 28.6 | 31.2 | 5 | 6.26 | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Cardoso Continuação | terreno | venda | 595.2 | 518 | 690.5 | 13 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Chácara São Pedro | terreno | venda | 250 | 210 | 439.8 | 15 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Cidade Vera Cruz | terreno | venda | 788.6 | 353.4 | 1,057.4 | 7 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Expansul | terreno | venda | 258 | 222.2 | 284.9 | 5 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Jardim Boa Esperança | terreno | venda | 502.5 | 448.1 | 1,020.6 | 6 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Jardim Buriti Sereno | terreno | venda | 401.5 | 345.2 | 496.7 | 13 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Jardim Cristal | terreno | venda | 408 | 382.1 | 984.2 | 6 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Jardim Helvécia | terreno | venda | 697.3 | 618 | 754.5 | 10 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Jardins Versalhes | terreno | venda | 1,163.3 | 1,110.4 | 1,212.5 | 6 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Parque Veiga Jardim | terreno | venda | 1,049.5 | 673.4 | 1,100.1 | 7 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Rosa dos Ventos | terreno | venda | 201.4 | 161.8 | 297.5 | 6 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Vila Oliveira | terreno | venda | 598.8 | 598.1 | 599.5 | 14 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Jardim Buriti Sereno | galpao | venda | 2,606.4 | 2,207 | 2,738.7 | 5 | null | outubro/2026 |
aparecida-de-goiania | Aparecida de Goiânia | Vila Brasília | galpao | aluguel | 25.8 | 23.5 | 26.9 | 5 | null | outubro/2026 |
aquiraz | Aquiraz | Aquiraz | casa | venda | 3,477.7 | 2,706.7 | 6,800 | 16 | null | outubro/2026 |
A Corrida dos Bairros: dados abertos
Este repositório guarda os dados mensais publicados em acorridadosbairros.com.br: a mediana do preço pedido por m² em cada bairro de 109 cidades brasileiras. Junto vão a metodologia, o registro de erratas e a nota técnica. É um projeto do Minuto Jaraguá.
Cada edição fica guardada como foi publicada. Assim, qualquer pessoa pode citar um número e conferir depois de onde ele veio.
O que está aqui
| Caminho | Conteúdo |
|---|---|
dados/mensal/AAAA-MM/ |
Medianas publicadas em cada edição, uma planilha por cidade. |
dados/atual/dados-brasil.csv |
A edição corrente, todas as cidades num arquivo só. |
METODOLOGIA.md |
A metodologia publicada no site, com versão e data. |
ERRATAS.md |
O registro público de erratas e retiradas. |
nota-tecnica.pdf |
A nota técnica para citar e arquivar. |
Cada linha traz cidade, bairro, tipo de imóvel, modo (venda ou aluguel), mediana em R$/m², P25, P75, número de anúncios, rendimento bruto do aluguel e o mês da coleta.
Como citar
A Corrida dos Bairros, Minuto Jaraguá. Medianas do preço pedido por m² por bairro, edição de setembro/2026. Disponível em https://acorridadosbairros.com.br
Cada edição mensal, a partir de outubro/2026, recebe um DOI no Zenodo. O arquivo CITATION.cff traz os metadados para gerenciadores de referência.
Versões com DOI são imutáveis. Uma correção nunca altera a edição já arquivada: sai uma versão nova, com a errata registrada em ERRATAS.md, e a versão anterior continua acessível.
Licença
Os dados estão sob Creative Commons Atribuição 4.0 (CC BY 4.0), descrita em LICENSE-DADOS.md. Use, cruze e republique, inclusive comercialmente, citando "A Corrida dos Bairros, Minuto Jaraguá". A licença cobre os números, não o texto, o desenho e as marcas do site.
Limitações
Os valores são preços pedidos em anúncios, não preços de transação. Não são avaliação de imóvel nem recomendação de investimento. A série começa em agosto/2026 e ainda é curta. Os anúncios individuais e os programas de coleta não são publicados.
Retirada de fonte
Portal ou imobiliária que não queira ter os anúncios públicos lidos escreve para [email protected] e sai na rodada seguinte, com registro em ERRATAS.md.
Descrição legível por máquina
O arquivo datapackage.json, na raiz, descreve todos os CSVs de dados/ no
padrão Frictionless Data Package:
nome e tipo de cada campo, unidade, valores possíveis e chave de cada
tabela. É o que Google Dataset Search, Zenodo e ferramentas de dados e IA
leem para entender o conjunto sem precisar deste README. Ele é gerado por
ferramentas/gera_datapackage.py; depois de uma edição mensal nova, rode
python3.12 ferramentas/gera_datapackage.py para regravá-lo.
Espelho do repositório oficial https://github.com/minutojaragua/corrida-dos-bairros-dados, atualizado todo dia 1. Site: https://acorridadosbairros.com.br · Sala de imprensa: https://acorridadosbairros.com.br/imprensa/ · Variação do mês: https://acorridadosbairros.com.br/variacao/
- Downloads last month
- 235