cidade_id stringclasses 109
values | cidade stringclasses 109
values | bairro stringlengths 2 60 | tipo stringclasses 5
values | modo stringclasses 2
values | mediana_rs_m2 float64 7.6 46.6k | p25 float64 3 45.6k | p75 float64 11.4 51.4k | n_anuncios int64 5 1.8k | yield_anual_pct float64 0.68 44.9 ⌀ | coleta stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
teresina | Teresina | Lourival Parente | apartamento | venda | 3,520.3 | 3,170.6 | 4,445.8 | 16 | 5.79 | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Lourival Parente | apartamento | aluguel | 17 | 15.4 | 21.8 | 7 | 5.79 | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Macaúba | apartamento | venda | 2,534.3 | 2,307.9 | 2,771.2 | 16 | 7.06 | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Macaúba | apartamento | aluguel | 14.9 | 13 | 18.4 | 8 | 7.06 | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Marquês | apartamento | venda | 2,872.2 | 2,263.8 | 3,502.8 | 6 | null | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Marquês de Paranaguá | apartamento | venda | 4,333.3 | 3,796.4 | 5,712.1 | 7 | null | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Memorare | apartamento | venda | 2,381 | 2,077.9 | 2,500 | 5 | null | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Monte Castelo | apartamento | venda | 6,914.9 | 3,763.9 | 8,773.9 | 23 | 5.54 | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Monte Castelo | apartamento | aluguel | 31.9 | 23.8 | 44 | 15 | 5.54 | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Morada do Sol | apartamento | venda | 4,494.4 | 3,708.3 | 7,859 | 75 | 6.81 | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Morada do Sol | apartamento | aluguel | 25.5 | 17 | 46.2 | 35 | 6.81 | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Morada Nova | apartamento | venda | 2,564.1 | 2,186.3 | 2,890.1 | 15 | 7.3 | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Morada Nova | apartamento | aluguel | 15.6 | 11.1 | 18 | 8 | 7.3 | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Morros | apartamento | venda | 5,289.9 | 4,258.9 | 6,072.5 | 34 | 5.88 | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Morros | apartamento | aluguel | 25.9 | 22.9 | 33.5 | 18 | 5.88 | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Noivos | apartamento | venda | 6,647.5 | 4,444.2 | 8,550.2 | 72 | 3.43 | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Noivos | apartamento | aluguel | 19 | 16.5 | 27.7 | 23 | 3.43 | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Nossa Senhora das Graças | apartamento | aluguel | 32.5 | 26.5 | 38.3 | 7 | null | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Novo Horizonte | apartamento | venda | 4,491.5 | 3,913 | 4,883.7 | 21 | 6.79 | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Novo Horizonte | apartamento | aluguel | 25.4 | 22.9 | 28.3 | 9 | 6.79 | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Parque Ideal | apartamento | venda | 3,593.9 | 2,704.3 | 3,915.8 | 16 | 7.11 | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Parque Ideal | apartamento | aluguel | 21.3 | 19.2 | 23.6 | 6 | 7.11 | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Parque São João | apartamento | venda | 2,631.6 | 2,421.1 | 2,931 | 9 | 7.3 | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Parque São João | apartamento | aluguel | 16 | 11.8 | 18.6 | 10 | 7.3 | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Parque Sul | apartamento | venda | 3,064.5 | 2,903.2 | 3,085.1 | 5 | null | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Pedra Mole | apartamento | venda | 4,040.7 | 3,387 | 4,989.3 | 16 | 6.74 | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Pedra Mole | apartamento | aluguel | 22.7 | 18.8 | 30.3 | 9 | 6.74 | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Piçarra | apartamento | venda | 3,309.5 | 2,673.1 | 3,824.8 | 22 | 9.17 | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Piçarra | apartamento | aluguel | 25.3 | 14.5 | 34.8 | 7 | 9.17 | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Piçarreira | apartamento | venda | 4,761.9 | 4,053.6 | 5,353.6 | 35 | 6.55 | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Piçarreira | apartamento | aluguel | 26 | 25 | 35.9 | 9 | 6.55 | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Planalto | apartamento | venda | 7,075.8 | 4,787.7 | 8,538.4 | 35 | 6.78 | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Planalto | apartamento | aluguel | 40 | 30.4 | 54 | 10 | 6.78 | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Porenquanto | apartamento | venda | 10,752.7 | 4,235.6 | 14,874.6 | 15 | null | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Porto do Centro | apartamento | venda | 2,943 | 2,552.1 | 5,738.5 | 10 | null | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Primavera | apartamento | venda | 4,755.1 | 3,672.6 | 6,004 | 46 | 6.06 | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Primavera | apartamento | aluguel | 24 | 22.2 | 28.3 | 13 | 6.06 | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Real Copagri | apartamento | venda | 3,111.1 | 2,434.7 | 5,271 | 5 | null | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Recanto das Palmeiras | apartamento | venda | 6,441.9 | 5,382.1 | 7,351.7 | 42 | 6.91 | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Recanto das Palmeiras | apartamento | aluguel | 37.1 | 28.7 | 47.3 | 22 | 6.91 | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Redonda | apartamento | venda | 4,302.3 | 3,100.6 | 4,728.7 | 8 | null | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Saci | apartamento | venda | 2,661.8 | 2,288.8 | 2,764.4 | 6 | null | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Santa Cruz | apartamento | venda | 2,451.9 | 2,227.9 | 2,635.9 | 8 | null | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Santa Isabel | apartamento | venda | 4,000 | 3,505.3 | 5,328.6 | 79 | 6.69 | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Santa Isabel | apartamento | aluguel | 22.3 | 19.3 | 30.3 | 38 | 6.69 | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Santa Lia | apartamento | venda | 3,805.6 | 3,505.3 | 4,269.8 | 22 | 8.17 | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Santa Lia | apartamento | aluguel | 25.9 | 16.1 | 34.5 | 7 | 8.17 | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Santa Luzia | apartamento | venda | 2,883.8 | 2,814.9 | 3,217 | 12 | 5.41 | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Santa Luzia | apartamento | aluguel | 13 | 10.3 | 15.7 | 6 | 5.41 | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Santa Maria | apartamento | venda | 3,111.1 | 2,767.6 | 3,442.1 | 19 | 6.79 | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Santa Maria | apartamento | aluguel | 17.6 | 15.9 | 19.1 | 13 | 6.79 | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Santa Maria da Codipi | apartamento | venda | 3,444.4 | 3,080.7 | 3,812.5 | 13 | 5.71 | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Santa Maria da Codipi | apartamento | aluguel | 16.4 | 13.8 | 19.7 | 10 | 5.71 | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Santo Antônio | apartamento | venda | 2,841.6 | 2,173 | 3,397.5 | 14 | null | novembro/2026 |
teresina | Teresina | São Cristóvão | apartamento | venda | 7,692.3 | 4,064.6 | 10,483.2 | 139 | 6.41 | novembro/2026 |
teresina | Teresina | São Cristóvão | apartamento | aluguel | 41.1 | 24.6 | 53.6 | 54 | 6.41 | novembro/2026 |
teresina | Teresina | São João | apartamento | venda | 5,584.4 | 4,294.5 | 6,508.9 | 43 | 8.49 | novembro/2026 |
teresina | Teresina | São João | apartamento | aluguel | 39.5 | 20.5 | 49 | 11 | 8.49 | novembro/2026 |
teresina | Teresina | São Pedro | apartamento | venda | 3,298.2 | 3,129.3 | 3,641.3 | 8 | null | novembro/2026 |
teresina | Teresina | São Sebastião | apartamento | venda | 3,684.2 | 3,396.2 | 3,922.3 | 5 | null | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Satélite | apartamento | venda | 2,317.1 | 2,291.7 | 2,708.3 | 5 | null | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Socopo | apartamento | venda | 5,254.3 | 4,729.2 | 6,977.8 | 8 | null | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Tabajaras | apartamento | venda | 3,000 | 2,408.2 | 4,416.7 | 17 | null | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Tancredo Neves | apartamento | venda | 3,297.1 | 2,740 | 4,035.3 | 14 | 6.11 | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Tancredo Neves | apartamento | aluguel | 16.8 | 15.1 | 20.4 | 8 | 6.11 | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Todos Os Santos | apartamento | venda | 3,834.6 | 3,143.9 | 4,507.2 | 34 | 6.67 | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Todos Os Santos | apartamento | aluguel | 21.3 | 17 | 26.3 | 17 | 6.67 | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Triunfo | apartamento | venda | 5,277.8 | 4,969.5 | 5,958.9 | 7 | null | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Uruguai | apartamento | venda | 5,074.6 | 4,027 | 6,180.9 | 119 | 7.78 | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Uruguai | apartamento | aluguel | 32.9 | 26.3 | 40.9 | 60 | 7.78 | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Vale do Gavião | apartamento | venda | 3,106.7 | 2,648.5 | 3,500 | 26 | 6.91 | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Vale do Gavião | apartamento | aluguel | 17.9 | 16.2 | 21 | 12 | 6.91 | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Vale Quem Tem | apartamento | venda | 4,237.3 | 3,333.3 | 5,111.1 | 33 | 6.77 | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Vale Quem Tem | apartamento | aluguel | 23.9 | 21 | 32.1 | 15 | 6.77 | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Verde Lar | apartamento | venda | 3,828.4 | 3,250.1 | 4,504.3 | 10 | 9.18 | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Verde Lar | apartamento | aluguel | 29.3 | 26.6 | 32.5 | 7 | 9.18 | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Verdecap | apartamento | venda | 2,713.9 | 2,160.3 | 3,698.3 | 20 | null | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Vermelha | apartamento | aluguel | 20.8 | 18.3 | 29.7 | 11 | null | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Vila Operária | apartamento | venda | 3,466.7 | 2,777.8 | 3,571.4 | 5 | null | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Zoobotânico | apartamento | venda | 4,817.6 | 3,875 | 5,187.3 | 22 | 7.62 | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Zoobotânico | apartamento | aluguel | 30.6 | 29.4 | 33.7 | 7 | 7.62 | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Alphaville Piauí | terreno | venda | 1,499.7 | 1,337.6 | 1,629 | 6 | null | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Angelim | terreno | venda | 198.5 | 157.5 | 379 | 20 | null | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Aroeiras | terreno | venda | 350 | 237.5 | 460 | 17 | null | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Bela Vista | terreno | venda | 346.7 | 299.4 | 366.6 | 6 | null | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Cabral | terreno | venda | 1,274.3 | 1,047.6 | 1,471.7 | 6 | null | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Centro | terreno | venda | 1,409.8 | 899.7 | 2,023.9 | 31 | null | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Cidade Nova | terreno | venda | 844.2 | 609.7 | 919.6 | 9 | null | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Cristo Rei | terreno | venda | 1,166.7 | 850 | 1,458.3 | 6 | null | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Fátima | terreno | venda | 1,964.9 | 1,137.7 | 2,150 | 10 | null | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Gurupi | terreno | venda | 471.4 | 340.3 | 1,083.2 | 58 | null | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Horto | terreno | venda | 1,018.5 | 807.3 | 1,160.1 | 19 | null | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Ilhotas | terreno | venda | 1,024.5 | 820.6 | 1,185.6 | 6 | null | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Ininga | terreno | venda | 769.2 | 500 | 1,000 | 49 | null | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Jóquei | terreno | venda | 1,312.7 | 1,182.6 | 1,796.3 | 8 | null | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Lourival Parente | terreno | venda | 825 | 619.4 | 902.6 | 10 | null | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Marquês de Paranaguá | terreno | venda | 1,324.2 | 798.6 | 1,948.8 | 8 | null | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Morada do Sol | terreno | venda | 863.1 | 663.9 | 972.3 | 10 | null | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Morada Nova | terreno | venda | 723.3 | 485 | 830.4 | 6 | null | novembro/2026 |
teresina | Teresina | Morros | terreno | venda | 277.8 | 189.2 | 348.8 | 43 | null | novembro/2026 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.