timestamp int64 1,770B 1,771B | datetime stringdate 2026-01-30 07:36:18 2026-02-10 15:44:34 | comment-id int64 0 8 | voter-id int64 0 1.83k | vote int64 -1 1 |
|---|---|---|---|---|
1,769,962,866,057 | 2026-02-01T16:21:06.057Z | 0 | 166 | 1 |
1,769,963,690,443 | 2026-02-01T16:34:50.443Z | 0 | 167 | -1 |
1,769,969,853,266 | 2026-02-01T18:17:33.266Z | 0 | 168 | -1 |
1,769,985,643,156 | 2026-02-01T22:40:43.156Z | 0 | 169 | 1 |
1,769,987,943,776 | 2026-02-01T23:19:03.776Z | 0 | 170 | 1 |
1,769,988,518,099 | 2026-02-01T23:28:38.099Z | 0 | 171 | 1 |
1,769,988,773,857 | 2026-02-01T23:32:53.857Z | 0 | 172 | -1 |
1,769,989,056,132 | 2026-02-01T23:37:36.132Z | 0 | 173 | 1 |
1,769,989,983,199 | 2026-02-01T23:53:03.199Z | 0 | 174 | 1 |
1,769,992,717,916 | 2026-02-02T00:38:37.916Z | 0 | 175 | -1 |
1,769,991,043,545 | 2026-02-02T00:10:43.545Z | 0 | 175 | -1 |
1,769,990,736,709 | 2026-02-02T00:05:36.709Z | 0 | 175 | -1 |
1,769,992,607,271 | 2026-02-02T00:36:47.271Z | 0 | 175 | -1 |
1,769,992,571,740 | 2026-02-02T00:36:11.740Z | 0 | 175 | -1 |
1,769,992,647,769 | 2026-02-02T00:37:27.769Z | 0 | 175 | -1 |
1,769,990,709,687 | 2026-02-02T00:05:09.687Z | 0 | 175 | -1 |
1,769,990,967,662 | 2026-02-02T00:09:27.662Z | 0 | 175 | 1 |
1,769,990,983,760 | 2026-02-02T00:09:43.760Z | 0 | 175 | -1 |
1,769,992,681,408 | 2026-02-02T00:38:01.408Z | 0 | 175 | -1 |
1,769,991,052,567 | 2026-02-02T00:10:52.567Z | 0 | 175 | 1 |
1,769,991,567,889 | 2026-02-02T00:19:27.889Z | 0 | 175 | -1 |
1,769,991,527,841 | 2026-02-02T00:18:47.841Z | 0 | 175 | -1 |
1,769,992,627,385 | 2026-02-02T00:37:07.385Z | 0 | 175 | -1 |
1,769,991,091,050 | 2026-02-02T00:11:31.050Z | 0 | 175 | -1 |
1,769,991,563,519 | 2026-02-02T00:19:23.519Z | 0 | 175 | 1 |
1,769,992,702,000 | 2026-02-02T00:38:22.000Z | 0 | 175 | -1 |
1,769,991,553,940 | 2026-02-02T00:19:13.940Z | 0 | 175 | -1 |
1,769,991,058,512 | 2026-02-02T00:10:58.512Z | 0 | 175 | -1 |
1,769,991,507,753 | 2026-02-02T00:18:27.753Z | 0 | 175 | -1 |
1,769,992,551,826 | 2026-02-02T00:35:51.826Z | 0 | 175 | -1 |
1,769,991,021,845 | 2026-02-02T00:10:21.845Z | 0 | 175 | -1 |
1,769,991,037,857 | 2026-02-02T00:10:37.857Z | 0 | 175 | 1 |
1,769,991,002,117 | 2026-02-02T00:10:02.117Z | 0 | 175 | -1 |
1,769,992,794,301 | 2026-02-02T00:39:54.301Z | 0 | 175 | -1 |
1,769,990,672,748 | 2026-02-02T00:04:32.748Z | 0 | 175 | -1 |
1,769,990,666,965 | 2026-02-02T00:04:26.965Z | 0 | 175 | 1 |
1,769,992,544,649 | 2026-02-02T00:35:44.649Z | 0 | 175 | 1 |
1,769,991,079,739 | 2026-02-02T00:11:19.739Z | 0 | 175 | 1 |
1,769,992,772,479 | 2026-02-02T00:39:32.479Z | 0 | 175 | -1 |
1,769,992,748,657 | 2026-02-02T00:39:08.657Z | 0 | 175 | -1 |
1,769,991,548,941 | 2026-02-02T00:19:08.941Z | 0 | 175 | 1 |
1,769,991,455,741 | 2026-02-02T00:17:35.741Z | 0 | 176 | 1 |
1,769,991,413,781 | 2026-02-02T00:16:53.781Z | 0 | 176 | 1 |
1,769,992,720,164 | 2026-02-02T00:38:40.164Z | 0 | 177 | -1 |
1,769,992,759,653 | 2026-02-02T00:39:19.653Z | 0 | 177 | -1 |
1,769,992,780,609 | 2026-02-02T00:39:40.609Z | 0 | 178 | 1 |
1,769,994,045,241 | 2026-02-02T01:00:45.241Z | 0 | 179 | 1 |
1,769,994,381,906 | 2026-02-02T01:06:21.906Z | 0 | 180 | -1 |
1,769,994,414,467 | 2026-02-02T01:06:54.467Z | 0 | 181 | -1 |
1,769,994,709,666 | 2026-02-02T01:11:49.666Z | 0 | 182 | 1 |
1,769,995,081,754 | 2026-02-02T01:18:01.754Z | 0 | 183 | 1 |
1,769,995,318,504 | 2026-02-02T01:21:58.504Z | 0 | 184 | 0 |
1,769,995,841,949 | 2026-02-02T01:30:41.949Z | 0 | 185 | 0 |
1,769,995,967,467 | 2026-02-02T01:32:47.467Z | 0 | 186 | -1 |
1,769,996,316,073 | 2026-02-02T01:38:36.073Z | 0 | 187 | 0 |
1,769,996,633,592 | 2026-02-02T01:43:53.592Z | 0 | 188 | -1 |
1,769,997,874,672 | 2026-02-02T02:04:34.672Z | 0 | 189 | 0 |
1,769,998,152,059 | 2026-02-02T02:09:12.059Z | 0 | 190 | -1 |
1,769,998,213,754 | 2026-02-02T02:10:13.754Z | 0 | 191 | 0 |
1,769,998,557,657 | 2026-02-02T02:15:57.657Z | 0 | 192 | 1 |
1,769,999,664,063 | 2026-02-02T02:34:24.063Z | 0 | 193 | 1 |
1,769,999,829,941 | 2026-02-02T02:37:09.941Z | 0 | 194 | -1 |
1,770,000,865,349 | 2026-02-02T02:54:25.349Z | 0 | 195 | -1 |
1,770,002,392,448 | 2026-02-02T03:19:52.448Z | 0 | 196 | 1 |
1,770,002,571,302 | 2026-02-02T03:22:51.302Z | 0 | 197 | 1 |
1,770,003,517,877 | 2026-02-02T03:38:37.877Z | 0 | 198 | 1 |
1,770,003,523,368 | 2026-02-02T03:38:43.368Z | 0 | 199 | 1 |
1,770,004,443,678 | 2026-02-02T03:54:03.678Z | 0 | 200 | -1 |
1,770,004,988,980 | 2026-02-02T04:03:08.980Z | 0 | 201 | -1 |
1,770,005,441,020 | 2026-02-02T04:10:41.020Z | 0 | 202 | 1 |
1,770,005,645,449 | 2026-02-02T04:14:05.449Z | 0 | 203 | 0 |
1,770,005,656,971 | 2026-02-02T04:14:16.971Z | 0 | 204 | -1 |
1,770,005,817,545 | 2026-02-02T04:16:57.545Z | 0 | 205 | 0 |
1,770,006,096,795 | 2026-02-02T04:21:36.795Z | 0 | 206 | -1 |
1,770,006,220,051 | 2026-02-02T04:23:40.051Z | 0 | 207 | 1 |
1,770,016,593,930 | 2026-02-02T07:16:33.930Z | 0 | 208 | 1 |
1,770,006,707,797 | 2026-02-02T04:31:47.797Z | 0 | 208 | 1 |
1,770,006,660,792 | 2026-02-02T04:31:00.792Z | 0 | 208 | 1 |
1,770,016,637,015 | 2026-02-02T07:17:17.015Z | 0 | 208 | -1 |
1,770,007,080,180 | 2026-02-02T04:38:00.180Z | 0 | 209 | -1 |
1,770,007,517,203 | 2026-02-02T04:45:17.203Z | 0 | 210 | -1 |
1,770,007,523,064 | 2026-02-02T04:45:23.064Z | 0 | 211 | -1 |
1,770,007,557,700 | 2026-02-02T04:45:57.700Z | 0 | 212 | -1 |
1,770,009,079,322 | 2026-02-02T05:11:19.322Z | 0 | 213 | -1 |
1,770,009,130,846 | 2026-02-02T05:12:10.846Z | 0 | 214 | 1 |
1,770,009,216,825 | 2026-02-02T05:13:36.825Z | 0 | 215 | -1 |
1,770,009,834,147 | 2026-02-02T05:23:54.147Z | 0 | 216 | 1 |
1,770,010,040,559 | 2026-02-02T05:27:20.559Z | 0 | 217 | 1 |
1,770,010,113,444 | 2026-02-02T05:28:33.444Z | 0 | 218 | -1 |
1,770,010,190,651 | 2026-02-02T05:29:50.651Z | 0 | 219 | -1 |
1,770,011,149,819 | 2026-02-02T05:45:49.819Z | 0 | 220 | 1 |
1,770,011,195,800 | 2026-02-02T05:46:35.800Z | 0 | 221 | -1 |
1,770,011,823,098 | 2026-02-02T05:57:03.098Z | 0 | 222 | -1 |
1,770,011,980,524 | 2026-02-02T05:59:40.524Z | 0 | 223 | 1 |
1,770,012,164,252 | 2026-02-02T06:02:44.252Z | 0 | 224 | 0 |
1,770,013,151,861 | 2026-02-02T06:19:11.861Z | 0 | 225 | 1 |
1,770,013,221,909 | 2026-02-02T06:20:21.909Z | 0 | 226 | 1 |
1,770,013,984,382 | 2026-02-02T06:33:04.382Z | 0 | 227 | 1 |
1,770,015,027,242 | 2026-02-02T06:50:27.242Z | 0 | 228 | 0 |
1,770,015,284,364 | 2026-02-02T06:54:44.364Z | 0 | 229 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.