timestamp int64 1,770B 1,771B | datetime stringdate 2026-01-30 07:36:18 2026-02-10 15:44:34 | comment-id int64 0 8 | voter-id int64 0 1.83k | vote int64 -1 1 |
|---|---|---|---|---|
1,770,069,039,965 | 2026-02-02T21:50:39.965Z | 0 | 357 | -1 |
1,770,069,074,641 | 2026-02-02T21:51:14.641Z | 0 | 358 | 1 |
1,770,069,302,298 | 2026-02-02T21:55:02.298Z | 0 | 359 | 0 |
1,770,069,589,045 | 2026-02-02T21:59:49.045Z | 0 | 360 | -1 |
1,770,069,754,442 | 2026-02-02T22:02:34.442Z | 0 | 361 | 1 |
1,770,070,131,364 | 2026-02-02T22:08:51.364Z | 0 | 362 | 1 |
1,770,070,242,252 | 2026-02-02T22:10:42.252Z | 0 | 363 | 1 |
1,770,070,266,128 | 2026-02-02T22:11:06.128Z | 0 | 363 | 1 |
1,770,072,115,666 | 2026-02-02T22:41:55.666Z | 0 | 364 | -1 |
1,770,072,643,963 | 2026-02-02T22:50:43.963Z | 0 | 365 | 1 |
1,770,075,237,244 | 2026-02-02T23:33:57.244Z | 0 | 366 | -1 |
1,770,075,408,602 | 2026-02-02T23:36:48.602Z | 0 | 367 | 1 |
1,770,076,520,142 | 2026-02-02T23:55:20.142Z | 0 | 368 | 1 |
1,770,077,417,442 | 2026-02-03T00:10:17.442Z | 0 | 369 | 0 |
1,770,077,836,180 | 2026-02-03T00:17:16.180Z | 0 | 370 | -1 |
1,770,077,952,359 | 2026-02-03T00:19:12.359Z | 0 | 371 | -1 |
1,770,079,383,848 | 2026-02-03T00:43:03.848Z | 0 | 372 | 1 |
1,770,079,689,891 | 2026-02-03T00:48:09.891Z | 0 | 373 | 1 |
1,770,081,589,059 | 2026-02-03T01:19:49.059Z | 0 | 374 | 1 |
1,770,083,932,242 | 2026-02-03T01:58:52.242Z | 0 | 375 | 1 |
1,770,084,283,254 | 2026-02-03T02:04:43.254Z | 0 | 376 | -1 |
1,770,084,707,941 | 2026-02-03T02:11:47.941Z | 0 | 377 | 0 |
1,770,084,965,939 | 2026-02-03T02:16:05.939Z | 0 | 378 | 1 |
1,770,085,879,665 | 2026-02-03T02:31:19.665Z | 0 | 379 | -1 |
1,770,085,986,857 | 2026-02-03T02:33:06.857Z | 0 | 380 | -1 |
1,770,086,229,151 | 2026-02-03T02:37:09.151Z | 0 | 381 | 0 |
1,770,086,312,171 | 2026-02-03T02:38:32.171Z | 0 | 382 | 1 |
1,770,086,583,947 | 2026-02-03T02:43:03.947Z | 0 | 383 | 0 |
1,770,086,599,861 | 2026-02-03T02:43:19.861Z | 0 | 384 | 1 |
1,770,087,100,906 | 2026-02-03T02:51:40.906Z | 0 | 385 | 0 |
1,770,087,984,859 | 2026-02-03T03:06:24.859Z | 0 | 386 | 1 |
1,770,088,506,473 | 2026-02-03T03:15:06.473Z | 0 | 387 | -1 |
1,770,088,631,142 | 2026-02-03T03:17:11.142Z | 0 | 388 | -1 |
1,770,089,029,690 | 2026-02-03T03:23:49.690Z | 0 | 389 | -1 |
1,770,089,319,876 | 2026-02-03T03:28:39.876Z | 0 | 390 | 1 |
1,770,089,344,036 | 2026-02-03T03:29:04.036Z | 0 | 391 | 1 |
1,770,089,962,940 | 2026-02-03T03:39:22.940Z | 0 | 392 | 1 |
1,770,090,590,101 | 2026-02-03T03:49:50.101Z | 0 | 393 | 1 |
1,770,090,717,540 | 2026-02-03T03:51:57.540Z | 0 | 394 | 0 |
1,770,090,813,061 | 2026-02-03T03:53:33.061Z | 0 | 395 | 1 |
1,770,091,242,955 | 2026-02-03T04:00:42.955Z | 0 | 396 | -1 |
1,770,091,842,460 | 2026-02-03T04:10:42.460Z | 0 | 397 | -1 |
1,770,091,992,063 | 2026-02-03T04:13:12.063Z | 0 | 398 | 1 |
1,770,092,643,138 | 2026-02-03T04:24:03.138Z | 0 | 399 | -1 |
1,770,093,522,147 | 2026-02-03T04:38:42.147Z | 0 | 400 | -1 |
1,770,093,770,739 | 2026-02-03T04:42:50.739Z | 0 | 401 | 1 |
1,770,094,639,191 | 2026-02-03T04:57:19.191Z | 0 | 402 | 1 |
1,770,095,764,841 | 2026-02-03T05:16:04.841Z | 0 | 403 | 1 |
1,770,096,128,043 | 2026-02-03T05:22:08.043Z | 0 | 404 | 0 |
1,770,096,492,157 | 2026-02-03T05:28:12.157Z | 0 | 405 | 0 |
1,770,096,967,444 | 2026-02-03T05:36:07.444Z | 0 | 406 | 0 |
1,770,097,976,677 | 2026-02-03T05:52:56.677Z | 0 | 407 | -1 |
1,770,098,242,561 | 2026-02-03T05:57:22.561Z | 0 | 408 | -1 |
1,770,098,681,957 | 2026-02-03T06:04:41.957Z | 0 | 409 | -1 |
1,770,099,203,941 | 2026-02-03T06:13:23.941Z | 0 | 410 | -1 |
1,770,099,829,261 | 2026-02-03T06:23:49.261Z | 0 | 411 | -1 |
1,770,100,580,262 | 2026-02-03T06:36:20.262Z | 0 | 412 | 1 |
1,770,100,649,544 | 2026-02-03T06:37:29.544Z | 0 | 413 | 1 |
1,770,100,656,680 | 2026-02-03T06:37:36.680Z | 0 | 413 | 1 |
1,770,100,868,373 | 2026-02-03T06:41:08.373Z | 0 | 414 | -1 |
1,770,101,491,463 | 2026-02-03T06:51:31.463Z | 0 | 415 | -1 |
1,770,101,478,652 | 2026-02-03T06:51:18.652Z | 0 | 415 | 1 |
1,770,101,946,767 | 2026-02-03T06:59:06.767Z | 0 | 416 | 1 |
1,770,101,987,050 | 2026-02-03T06:59:47.050Z | 0 | 417 | 1 |
1,770,102,398,269 | 2026-02-03T07:06:38.269Z | 0 | 418 | 1 |
1,770,102,566,561 | 2026-02-03T07:09:26.561Z | 0 | 419 | -1 |
1,770,102,602,650 | 2026-02-03T07:10:02.650Z | 0 | 420 | -1 |
1,770,103,435,581 | 2026-02-03T07:23:55.581Z | 0 | 421 | 1 |
1,770,105,132,057 | 2026-02-03T07:52:12.057Z | 0 | 422 | -1 |
1,770,105,990,180 | 2026-02-03T08:06:30.180Z | 0 | 423 | 1 |
1,770,106,189,802 | 2026-02-03T08:09:49.802Z | 0 | 424 | -1 |
1,770,106,433,341 | 2026-02-03T08:13:53.341Z | 0 | 425 | 0 |
1,770,106,744,993 | 2026-02-03T08:19:04.993Z | 0 | 426 | 0 |
1,770,107,596,668 | 2026-02-03T08:33:16.668Z | 0 | 427 | 1 |
1,770,107,617,888 | 2026-02-03T08:33:37.888Z | 0 | 428 | -1 |
1,770,107,719,082 | 2026-02-03T08:35:19.082Z | 0 | 429 | 1 |
1,770,467,291,654 | 2026-02-07T12:28:11.654Z | 0 | 430 | 0 |
1,770,107,736,172 | 2026-02-03T08:35:36.172Z | 0 | 430 | 0 |
1,770,107,752,076 | 2026-02-03T08:35:52.076Z | 0 | 431 | 1 |
1,770,109,155,541 | 2026-02-03T08:59:15.541Z | 0 | 432 | -1 |
1,770,110,880,762 | 2026-02-03T09:28:00.762Z | 0 | 433 | 1 |
1,770,110,975,367 | 2026-02-03T09:29:35.367Z | 0 | 434 | -1 |
1,770,110,988,682 | 2026-02-03T09:29:48.682Z | 0 | 435 | 0 |
1,770,111,023,970 | 2026-02-03T09:30:23.970Z | 0 | 436 | 1 |
1,770,111,342,741 | 2026-02-03T09:35:42.741Z | 0 | 437 | 1 |
1,770,111,467,564 | 2026-02-03T09:37:47.564Z | 0 | 438 | 1 |
1,770,111,494,443 | 2026-02-03T09:38:14.443Z | 0 | 439 | -1 |
1,770,111,578,267 | 2026-02-03T09:39:38.267Z | 0 | 440 | 0 |
1,770,111,907,958 | 2026-02-03T09:45:07.958Z | 0 | 441 | 1 |
1,770,111,817,412 | 2026-02-03T09:43:37.412Z | 0 | 441 | 1 |
1,770,112,135,219 | 2026-02-03T09:48:55.219Z | 0 | 442 | -1 |
1,770,112,422,348 | 2026-02-03T09:53:42.348Z | 0 | 442 | -1 |
1,770,112,362,763 | 2026-02-03T09:52:42.763Z | 0 | 443 | -1 |
1,770,112,776,948 | 2026-02-03T09:59:36.948Z | 0 | 444 | 1 |
1,770,113,442,059 | 2026-02-03T10:10:42.059Z | 0 | 445 | 1 |
1,770,113,345,434 | 2026-02-03T10:09:05.434Z | 0 | 445 | 1 |
1,770,114,272,877 | 2026-02-03T10:24:32.877Z | 0 | 445 | 0 |
1,770,114,707,149 | 2026-02-03T10:31:47.149Z | 0 | 446 | 1 |
1,770,114,947,213 | 2026-02-03T10:35:47.213Z | 0 | 447 | -1 |
1,770,114,952,607 | 2026-02-03T10:35:52.607Z | 0 | 447 | -1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.