ID large_stringclasses 210
values | Name large_stringclasses 210
values | Date date32 | tmax float64 -38 125 ⌀ | tmin float64 -59 100 ⌀ | prcp float64 0 22.8 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|
USW00093824 | Zaneville | 2018-01-12 | 61 | 21.2 | 0.76 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-01-13 | 21.2 | 3.2 | 0.01 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-01-14 | 19.2 | 0.1 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-01-15 | 28.2 | 5.2 | 0.08 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-01-16 | 27.1 | 4.1 | 0.03 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-01-17 | 14.2 | 4.1 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-01-18 | 30.2 | 6.3 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-01-19 | 41 | 16.2 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-01-20 | 48 | 30.2 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-01-21 | 52 | 37.9 | 0.04 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-01-22 | 62.1 | 45 | 0.07 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-01-23 | 57 | 35.1 | 0.14 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-01-24 | 35.1 | 30.2 | 0.02 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-01-25 | 37.9 | 28.2 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-01-26 | 55 | 27.1 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-01-27 | 48.9 | 43 | 0.38 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-01-28 | 50 | 28.2 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-01-29 | 46 | 24.3 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-01-30 | 24.3 | 17.2 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-01-31 | 46.9 | 19.2 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-02-01 | 46.9 | 19.2 | 0.04 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-02-02 | 20.1 | 10.2 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-02-03 | 36 | 11.1 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-02-04 | 37 | 25.2 | 0.14 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-02-05 | 25.2 | 10.2 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-02-06 | 30.2 | 23.2 | 0.01 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-02-07 | 32 | 21.2 | 0.53 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-02-08 | 25.2 | 20.1 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-02-09 | 37.9 | 22.1 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-02-10 | 44.1 | 32 | 0.2 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-02-11 | 52 | 31.1 | 0.29 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-02-12 | 37.9 | 25.2 | 0.05 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-02-13 | 39.9 | 20.1 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-02-14 | 57.9 | 32 | 0.23 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-02-15 | 66 | 57 | 1.09 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-02-16 | 57.9 | 32 | 0.63 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-02-17 | 35.1 | 27.1 | 0.12 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-02-18 | 42.1 | 33.1 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-02-19 | 66.9 | 33.1 | 0.2 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-02-20 | 78.1 | 61 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-02-21 | 69.1 | 39.9 | 0.12 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-02-22 | 45 | 36 | 0.49 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-02-23 | 66 | 42.1 | 0.44 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-02-24 | 55.9 | 48 | 0.57 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-02-25 | 62.1 | 42.1 | 0.21 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-02-26 | 54 | 31.1 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-02-27 | 59 | 26.2 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-02-28 | 64.9 | 37.9 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-03-01 | 57.9 | 35.1 | 0.63 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-03-02 | 39 | 27.1 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-03-03 | 45 | 25.2 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-03-04 | 46.9 | 24.3 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-03-05 | 45 | 26.2 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-03-06 | 55.9 | 37 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-03-07 | 41 | 29.1 | 0.05 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-03-08 | 34 | 24.3 | 0.02 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-03-09 | 36 | 23.2 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-03-10 | 45 | 18.1 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-03-11 | 44.1 | 21.2 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-03-12 | 44.1 | 27.1 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-03-13 | 39.9 | 25.2 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-03-14 | 33.1 | 23.2 | 0.03 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-03-15 | 48.9 | 26.2 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-03-16 | 42.1 | 22.1 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-03-17 | 44.1 | 23.2 | 0.01 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-03-18 | 55.9 | 22.1 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-03-19 | 59 | 26.2 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-03-20 | 37.9 | 33.1 | 0.26 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-03-21 | 37 | 30.2 | 0.12 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-03-22 | 44.1 | 26.2 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-03-23 | 46.9 | 20.1 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-03-24 | 44.1 | 20.1 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-03-25 | 45 | 25.2 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-03-26 | 57.9 | 30.2 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-03-27 | 52 | 39.9 | 0.41 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-03-28 | 57.9 | 51.1 | 0.42 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-03-29 | 63 | 43 | 0.92 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-03-30 | 48 | 31.1 | 0.24 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-03-31 | 59 | 25.2 | 0.01 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-04-01 | 51.1 | 33.1 | 0.11 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-04-02 | 42.1 | 33.1 | 0.07 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-04-03 | 63 | 39.9 | 1.77 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-04-04 | 61 | 32 | 0.04 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-04-05 | 46 | 30.2 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-04-06 | 57 | 29.1 | 0.06 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-04-07 | 41 | 28.2 | 0.01 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-04-08 | 44.1 | 26.2 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-04-09 | 37.9 | 30.2 | 0.02 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-04-10 | 46 | 25.2 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-04-11 | 62.1 | 30.2 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-04-12 | 79 | 52 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-04-13 | 82.9 | 57.9 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-04-14 | 80.1 | 55.9 | 0.03 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-04-15 | 64.9 | 46.9 | 1.72 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-04-16 | 46.9 | 32 | 0.01 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-04-17 | 36 | 28.2 | 0.05 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-04-18 | 57.9 | 25.2 | 0.33 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-04-19 | 50 | 36 | 0.01 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-04-20 | 57 | 26.2 | 0 |
USW00093824 | Zaneville | 2018-04-21 | 61 | 28.2 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.