country_name stringclasses 1
value | country_iso3 stringclasses 1
value | partner_name stringclasses 228
values | partner_iso3 stringclasses 227
values | year int64 2k 2.02k | flow stringclasses 1
value | trade_value_usd float64 1 1.3B |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mauritius | MUS | Fr. South Antarctic Terr. | ATF | 2,001 | imports | 2,814 |
Mauritius | MUS | Djibouti | DJI | 2,001 | imports | 145 |
Mauritius | MUS | Georgia | GEO | 2,001 | imports | 1,774 |
Mauritius | MUS | Gambia | GMB | 2,001 | imports | 30,831 |
Mauritius | MUS | Germany | DEU | 2,001 | imports | 107,626,921 |
Mauritius | MUS | Ghana | GHA | 2,001 | imports | 69 |
Mauritius | MUS | Greece | GRC | 2,001 | imports | 1,309,494 |
Mauritius | MUS | Greenland | GRL | 2,001 | imports | 1,904 |
Mauritius | MUS | Guatemala | GTM | 2,001 | imports | 8,206 |
Mauritius | MUS | Guinea | GIN | 2,001 | imports | 1,384 |
Mauritius | MUS | Haiti | HTI | 2,001 | imports | 15,098 |
Mauritius | MUS | Honduras | HND | 2,001 | imports | 132 |
Mauritius | MUS | China, Hong Kong SAR | HKG | 2,001 | imports | 47,330,635 |
Mauritius | MUS | Hungary | HUN | 2,001 | imports | 975,776 |
Mauritius | MUS | Iceland | ISL | 2,001 | imports | 7,595 |
Mauritius | MUS | Indonesia | IDN | 2,001 | imports | 46,908,518 |
Mauritius | MUS | Iran | IRN | 2,001 | imports | 6,874,999 |
Mauritius | MUS | Iraq | IRQ | 2,001 | imports | 41 |
Mauritius | MUS | Ireland | IRL | 2,001 | imports | 5,822,550 |
Mauritius | MUS | Israel | ISR | 2,001 | imports | 8,852,203 |
Mauritius | MUS | Italy | ITA | 2,001 | imports | 65,571,541 |
Mauritius | MUS | Côte d'Ivoire | CIV | 2,001 | imports | 2,270,302 |
Mauritius | MUS | Japan | JPN | 2,001 | imports | 73,363,921 |
Mauritius | MUS | Jordan | JOR | 2,001 | imports | 13,759 |
Mauritius | MUS | Dem. People's Rep. of Korea | PRK | 2,001 | imports | 761,461 |
Mauritius | MUS | Kenya | KEN | 2,001 | imports | 3,058,358 |
Mauritius | MUS | Lebanon | LBN | 2,001 | imports | 47,606 |
Mauritius | MUS | Rep. of Korea | KOR | 2,001 | imports | 24,858,612 |
Mauritius | MUS | Kuwait | KWT | 2,001 | imports | 195,071 |
Mauritius | MUS | Kyrgyzstan | KGZ | 2,001 | imports | 35 |
Mauritius | MUS | Lao People's Dem. Rep. | LAO | 2,001 | imports | 1,774 |
Mauritius | MUS | Latvia | LVA | 2,001 | imports | 25,944 |
Mauritius | MUS | Luxembourg | LUX | 2,001 | imports | 234,559 |
Mauritius | MUS | China, Macao SAR | MAC | 2,001 | imports | 119,156 |
Mauritius | MUS | Madagascar | MDG | 2,001 | imports | 33,463,628 |
Mauritius | MUS | Lithuania | LTU | 2,001 | imports | 2,205 |
Mauritius | MUS | Malawi | MWI | 2,001 | imports | 1,054,457 |
Mauritius | MUS | Malaysia | MYS | 2,001 | imports | 58,662,454 |
Mauritius | MUS | Mali | MLI | 2,001 | imports | 3,190,673 |
Mauritius | MUS | Malta | MLT | 2,001 | imports | 33,063 |
Mauritius | MUS | Mauritania | MRT | 2,001 | imports | 757 |
Mauritius | MUS | Mexico | MEX | 2,001 | imports | 255,527 |
Mauritius | MUS | Other Asia, nes | S19 | 2,001 | imports | 35,679,677 |
Mauritius | MUS | Rep. of Moldova | MDA | 2,001 | imports | 51,485 |
Mauritius | MUS | Morocco | MAR | 2,001 | imports | 2,585,071 |
Mauritius | MUS | Mozambique | MOZ | 2,001 | imports | 822,275 |
Mauritius | MUS | Oman | OMN | 2,001 | imports | 933,730 |
Mauritius | MUS | Namibia | NAM | 2,001 | imports | 285,193 |
Mauritius | MUS | Nepal | NPL | 2,001 | imports | 101 |
Mauritius | MUS | Netherlands | NLD | 2,001 | imports | 22,864,512 |
Mauritius | MUS | Netherlands Antilles (...2010) | ANT | 2,001 | imports | 463,453 |
Mauritius | MUS | New Caledonia | NCL | 2,001 | imports | 3,016 |
Mauritius | MUS | Nigeria | NGA | 2,001 | imports | 80,723 |
Mauritius | MUS | Norway | NOR | 2,001 | imports | 840,708 |
Mauritius | MUS | New Zealand | NZL | 2,001 | imports | 14,862,052 |
Mauritius | MUS | Niger | NER | 2,001 | imports | 4,799 |
Mauritius | MUS | Pakistan | PAK | 2,001 | imports | 31,712,274 |
Mauritius | MUS | Panama | PAN | 2,001 | imports | 214,734 |
Mauritius | MUS | Papua New Guinea | PNG | 2,001 | imports | 12,637 |
Mauritius | MUS | Peru | PER | 2,001 | imports | 845,785 |
Mauritius | MUS | Philippines | PHL | 2,001 | imports | 2,161,323 |
Mauritius | MUS | Poland | POL | 2,001 | imports | 445,073 |
Mauritius | MUS | Portugal | PRT | 2,001 | imports | 3,264,862 |
Mauritius | MUS | Romania | ROU | 2,001 | imports | 57,079 |
Mauritius | MUS | Russian Federation | RUS | 2,001 | imports | 2,325,279 |
Mauritius | MUS | Saudi Arabia | SAU | 2,001 | imports | 38,139,893 |
Mauritius | MUS | Senegal | SEN | 2,001 | imports | 6,589 |
Mauritius | MUS | Seychelles | SYC | 2,001 | imports | 4,837,430 |
Mauritius | MUS | Sierra Leone | SLE | 2,001 | imports | 1,498 |
Mauritius | MUS | India | IND | 2,001 | imports | 159,666,765 |
Mauritius | MUS | Singapore | SGP | 2,001 | imports | 41,957,864 |
Mauritius | MUS | Viet Nam | VNM | 2,001 | imports | 817,218 |
Mauritius | MUS | Slovenia | SVN | 2,001 | imports | 121,525 |
Mauritius | MUS | South Africa | ZAF | 2,001 | imports | 275,362,122 |
Mauritius | MUS | Zimbabwe | ZWE | 2,001 | imports | 3,910,198 |
Mauritius | MUS | Suriname | SUR | 2,001 | imports | 305 |
Mauritius | MUS | Spain | ESP | 2,001 | imports | 42,586,529 |
Mauritius | MUS | Sudan (...2011) | SDN | 2,001 | imports | 10,649 |
Mauritius | MUS | Eswatini | SWZ | 2,001 | imports | 7,676,189 |
Mauritius | MUS | Sweden | SWE | 2,001 | imports | 5,223,429 |
Mauritius | MUS | Switzerland | CHE | 2,001 | imports | 43,466,251 |
Mauritius | MUS | Syria | SYR | 2,001 | imports | 49,823 |
Mauritius | MUS | Thailand | THA | 2,001 | imports | 32,512,990 |
Mauritius | MUS | Togo | TGO | 2,001 | imports | 72 |
Mauritius | MUS | Tokelau | TKL | 2,001 | imports | 91 |
Mauritius | MUS | Tonga | TON | 2,001 | imports | 325 |
Mauritius | MUS | Trinidad and Tobago | TTO | 2,001 | imports | 107 |
Mauritius | MUS | United Arab Emirates | ARE | 2,001 | imports | 36,062,552 |
Mauritius | MUS | Tunisia | TUN | 2,001 | imports | 134,986 |
Mauritius | MUS | Türkiye | TUR | 2,001 | imports | 2,178,379 |
Mauritius | MUS | Uganda | UGA | 2,001 | imports | 427 |
Mauritius | MUS | Ukraine | UKR | 2,001 | imports | 4,897,884 |
Mauritius | MUS | Egypt | EGY | 2,001 | imports | 10,022,780 |
Mauritius | MUS | United Kingdom | GBR | 2,001 | imports | 72,306,311 |
Mauritius | MUS | United Rep. of Tanzania | TZA | 2,001 | imports | 3,024,784 |
Mauritius | MUS | USA | USA | 2,001 | imports | 62,711,719 |
Mauritius | MUS | Burkina Faso | BFA | 2,001 | imports | 4,153,303 |
Mauritius | MUS | Uruguay | URY | 2,001 | imports | 62 |
Mauritius | MUS | Venezuela | VEN | 2,001 | imports | 677 |
Mauritius | MUS | Serbia and Montenegro (...2005) | SCG | 2,001 | imports | 11,181 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.