mm_precipitation_chirps_at_shabelle_1981_11_26_to_2024_11_26 timestamp[ns]date 1981-11-26 00:00:00 2024-11-21 00:00:00 | unnamed_1 float64 0 78.2 | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-19 00:00:00 2026-04-19 00:00:00 |
|---|---|---|---|
2005-02-11T00:00:00 | 0.2896 | HDX | 2026-04-19 |
1993-08-11T00:00:00 | 0.3719 | HDX | 2026-04-19 |
2018-07-06T00:00:00 | 0.1698 | HDX | 2026-04-19 |
1989-06-26T00:00:00 | 0 | HDX | 2026-04-19 |
2020-08-01T00:00:00 | 0.3094 | HDX | 2026-04-19 |
1995-01-01T00:00:00 | 0.0926 | HDX | 2026-04-19 |
2002-02-01T00:00:00 | 0.2594 | HDX | 2026-04-19 |
1985-07-16T00:00:00 | 0.1521 | HDX | 2026-04-19 |
2000-06-01T00:00:00 | 0.9571 | HDX | 2026-04-19 |
2015-08-26T00:00:00 | 0.8364 | HDX | 2026-04-19 |
2008-11-26T00:00:00 | 0.7472 | HDX | 2026-04-19 |
1986-10-16T00:00:00 | 3.53 | HDX | 2026-04-19 |
2021-02-21T00:00:00 | 0.4216 | HDX | 2026-04-19 |
1984-10-11T00:00:00 | 12.5627 | HDX | 2026-04-19 |
1990-05-26T00:00:00 | 3.0878 | HDX | 2026-04-19 |
2018-08-11T00:00:00 | 0.4472 | HDX | 2026-04-19 |
2007-02-16T00:00:00 | 0.3976 | HDX | 2026-04-19 |
2012-03-26T00:00:00 | 1.1202 | HDX | 2026-04-19 |
1998-11-01T00:00:00 | 1.7581 | HDX | 2026-04-19 |
2002-05-01T00:00:00 | 4.3692 | HDX | 2026-04-19 |
2007-11-16T00:00:00 | 1.8036 | HDX | 2026-04-19 |
2004-03-21T00:00:00 | 1.3497 | HDX | 2026-04-19 |
1982-09-06T00:00:00 | 0.6085 | HDX | 2026-04-19 |
1998-11-26T00:00:00 | 1.9607 | HDX | 2026-04-19 |
1993-02-26T00:00:00 | 0.3631 | HDX | 2026-04-19 |
2013-05-11T00:00:00 | 2.0191 | HDX | 2026-04-19 |
1989-09-06T00:00:00 | 0.859 | HDX | 2026-04-19 |
2011-04-06T00:00:00 | 2.9247 | HDX | 2026-04-19 |
1985-01-26T00:00:00 | 0.1917 | HDX | 2026-04-19 |
2017-11-21T00:00:00 | 2.4513 | HDX | 2026-04-19 |
2018-04-21T00:00:00 | 20.4132 | HDX | 2026-04-19 |
2014-12-16T00:00:00 | 0 | HDX | 2026-04-19 |
1989-05-11T00:00:00 | 20.1569 | HDX | 2026-04-19 |
2000-04-01T00:00:00 | 5.2643 | HDX | 2026-04-19 |
2023-06-21T00:00:00 | 0 | HDX | 2026-04-19 |
2024-04-01T00:00:00 | 49.7622 | HDX | 2026-04-19 |
2000-08-26T00:00:00 | 0.8523 | HDX | 2026-04-19 |
2023-12-06T00:00:00 | 0.2364 | HDX | 2026-04-19 |
1998-06-26T00:00:00 | 0 | HDX | 2026-04-19 |
1991-09-16T00:00:00 | 0.837 | HDX | 2026-04-19 |
1987-10-11T00:00:00 | 8.7416 | HDX | 2026-04-19 |
1982-11-06T00:00:00 | 1.4234 | HDX | 2026-04-19 |
1996-05-21T00:00:00 | 2.2935 | HDX | 2026-04-19 |
1995-10-26T00:00:00 | 7.0612 | HDX | 2026-04-19 |
1990-11-16T00:00:00 | 1.4625 | HDX | 2026-04-19 |
2006-11-26T00:00:00 | 7.8474 | HDX | 2026-04-19 |
2007-07-11T00:00:00 | 0.1373 | HDX | 2026-04-19 |
2007-05-06T00:00:00 | 1.8592 | HDX | 2026-04-19 |
1999-07-01T00:00:00 | 0.2208 | HDX | 2026-04-19 |
2018-12-01T00:00:00 | 0.5692 | HDX | 2026-04-19 |
2015-12-06T00:00:00 | 0.2636 | HDX | 2026-04-19 |
2013-04-21T00:00:00 | 36.861 | HDX | 2026-04-19 |
1990-07-01T00:00:00 | 0.2129 | HDX | 2026-04-19 |
2002-02-16T00:00:00 | 0.3821 | HDX | 2026-04-19 |
2022-04-21T00:00:00 | 14.6831 | HDX | 2026-04-19 |
2005-11-16T00:00:00 | 1.4122 | HDX | 2026-04-19 |
1997-04-01T00:00:00 | 28.629 | HDX | 2026-04-19 |
2004-04-11T00:00:00 | 3.9677 | HDX | 2026-04-19 |
2003-11-21T00:00:00 | 2.5764 | HDX | 2026-04-19 |
1996-03-06T00:00:00 | 0.5485 | HDX | 2026-04-19 |
2020-02-16T00:00:00 | 0.3188 | HDX | 2026-04-19 |
2013-04-11T00:00:00 | 19.6364 | HDX | 2026-04-19 |
1985-10-06T00:00:00 | 8.4438 | HDX | 2026-04-19 |
2000-01-16T00:00:00 | 0.0489 | HDX | 2026-04-19 |
2004-04-01T00:00:00 | 24.8528 | HDX | 2026-04-19 |
2004-04-06T00:00:00 | 16.3795 | HDX | 2026-04-19 |
1984-03-11T00:00:00 | 0.4264 | HDX | 2026-04-19 |
1999-03-01T00:00:00 | 0.7794 | HDX | 2026-04-19 |
2021-01-26T00:00:00 | 0.2307 | HDX | 2026-04-19 |
1989-07-26T00:00:00 | 0.2961 | HDX | 2026-04-19 |
1993-06-21T00:00:00 | 0 | HDX | 2026-04-19 |
1991-01-06T00:00:00 | 0.0605 | HDX | 2026-04-19 |
1990-03-01T00:00:00 | 0.4061 | HDX | 2026-04-19 |
2021-04-06T00:00:00 | 7.3884 | HDX | 2026-04-19 |
1993-01-11T00:00:00 | 0.035 | HDX | 2026-04-19 |
2012-07-21T00:00:00 | 0.1449 | HDX | 2026-04-19 |
2024-09-11T00:00:00 | 0.4622 | HDX | 2026-04-19 |
2003-10-06T00:00:00 | 4.5113 | HDX | 2026-04-19 |
2020-11-26T00:00:00 | 2.3072 | HDX | 2026-04-19 |
1988-01-01T00:00:00 | 0.1447 | HDX | 2026-04-19 |
1988-12-11T00:00:00 | 0.0628 | HDX | 2026-04-19 |
1982-12-11T00:00:00 | 0.0551 | HDX | 2026-04-19 |
2010-02-21T00:00:00 | 0.4558 | HDX | 2026-04-19 |
1998-05-16T00:00:00 | 4.4131 | HDX | 2026-04-19 |
1990-11-26T00:00:00 | 1.367 | HDX | 2026-04-19 |
1989-02-21T00:00:00 | 0.4852 | HDX | 2026-04-19 |
2003-12-21T00:00:00 | 0.0001 | HDX | 2026-04-19 |
2012-04-01T00:00:00 | 3.329 | HDX | 2026-04-19 |
2003-10-21T00:00:00 | 3.7 | HDX | 2026-04-19 |
2022-08-01T00:00:00 | 0.3084 | HDX | 2026-04-19 |
1990-12-21T00:00:00 | 0 | HDX | 2026-04-19 |
1999-05-26T00:00:00 | 6.5712 | HDX | 2026-04-19 |
2017-10-21T00:00:00 | 3.7146 | HDX | 2026-04-19 |
2011-06-16T00:00:00 | 0 | HDX | 2026-04-19 |
1995-06-11T00:00:00 | 0.011 | HDX | 2026-04-19 |
2006-05-26T00:00:00 | 2.7874 | HDX | 2026-04-19 |
1990-08-21T00:00:00 | 0.476 | HDX | 2026-04-19 |
2015-06-06T00:00:00 | 0.9716 | HDX | 2026-04-19 |
2004-04-21T00:00:00 | 3.7181 | HDX | 2026-04-19 |
2006-09-11T00:00:00 | 0.7001 | HDX | 2026-04-19 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.