country_name stringclasses 43
values | country_iso3 stringclasses 43
values | year int64 1.99k 2.02k | Coefficient of variation in calorie consumption float64 0.22 0.41 ⌀ | GDP per capita float64 511 40k ⌀ | Population float64 74k 228M | World region according to OWID stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|
Eritrea | ERI | 2,015 | 0.26 | null | 3,105,554 | Africa |
Eritrea | ERI | 2,016 | 0.26 | null | 3,124,700 | Africa |
Eritrea | ERI | 2,017 | 0.26 | null | 3,150,350 | Africa |
Eritrea | ERI | 2,018 | 0.26 | null | 3,192,763 | Africa |
Eritrea | ERI | 2,019 | 0.26 | null | 3,240,194 | Africa |
Eritrea | ERI | 2,020 | 0.26 | null | 3,291,277 | Africa |
Eswatini | SWZ | 1,990 | null | 5,447.739 | 872,436 | Africa |
Eswatini | SWZ | 1,991 | null | 5,325.3525 | 908,193 | Africa |
Eswatini | SWZ | 1,992 | null | 5,291.8965 | 943,426 | Africa |
Eswatini | SWZ | 1,993 | null | 5,299.532 | 971,327 | Africa |
Eswatini | SWZ | 1,994 | null | 5,427.35 | 971,221 | Africa |
Eswatini | SWZ | 1,995 | null | 5,693.822 | 970,439 | Africa |
Eswatini | SWZ | 1,996 | null | 5,796.6523 | 989,847 | Africa |
Eswatini | SWZ | 1,997 | null | 5,876.803 | 1,006,647 | Africa |
Eswatini | SWZ | 1,998 | null | 5,952.854 | 1,019,657 | Africa |
Eswatini | SWZ | 1,999 | null | 6,062.348 | 1,030,785 | Africa |
Eswatini | SWZ | 2,000 | 0.24 | 6,106.0747 | 1,041,428 | Africa |
Eswatini | SWZ | 2,001 | 0.24 | 6,135.453 | 1,051,066 | Africa |
Eswatini | SWZ | 2,002 | 0.24 | 6,335.8135 | 1,059,456 | Africa |
Eswatini | SWZ | 2,003 | 0.24 | 6,578.302 | 1,066,706 | Africa |
Eswatini | SWZ | 2,004 | 0.25 | 6,775.2217 | 1,073,170 | Africa |
Eswatini | SWZ | 2,005 | 0.25 | 7,142.1924 | 1,079,022 | Africa |
Eswatini | SWZ | 2,006 | 0.25 | 7,584.72 | 1,084,442 | Africa |
Eswatini | SWZ | 2,007 | 0.25 | 7,866.731 | 1,090,713 | Africa |
Eswatini | SWZ | 2,008 | 0.25 | 7,926.3794 | 1,098,098 | Africa |
Eswatini | SWZ | 2,009 | 0.25 | 7,988.5977 | 1,105,158 | Africa |
Eswatini | SWZ | 2,010 | 0.25 | 8,245.642 | 1,111,651 | Africa |
Eswatini | SWZ | 2,011 | 0.25 | 8,350.892 | 1,117,845 | Africa |
Eswatini | SWZ | 2,012 | 0.25 | 8,645.845 | 1,123,870 | Africa |
Eswatini | SWZ | 2,013 | 0.25 | 8,951.058 | 1,130,000 | Africa |
Eswatini | SWZ | 2,014 | 0.25 | 9,084.494 | 1,136,305 | Africa |
Eswatini | SWZ | 2,015 | 0.25 | 9,186.653 | 1,142,822 | Africa |
Eswatini | SWZ | 2,016 | 0.25 | 9,402.509 | 1,149,516 | Africa |
Eswatini | SWZ | 2,017 | 0.25 | 9,660.552 | 1,158,198 | Africa |
Eswatini | SWZ | 2,018 | 0.25 | 9,578.101 | 1,168,933 | Africa |
Eswatini | SWZ | 2,019 | 0.25 | 10,099.586 | 1,179,885 | Africa |
Eswatini | SWZ | 2,020 | 0.26 | 9,695.825 | 1,192,734 | Africa |
Eswatini | SWZ | 2,021 | null | 9,990.435 | 1,206,598 | Africa |
Eswatini | SWZ | 2,022 | null | 9,927.605 | 1,218,921 | Africa |
Eswatini | SWZ | 2,023 | null | 10,181.504 | 1,230,507 | Africa |
Eswatini | SWZ | 2,024 | null | 10,380.396 | 1,230,507 | Africa |
Ethiopia | ETH | 1,990 | null | 874.3469 | 47,609,760 | Africa |
Ethiopia | ETH | 1,991 | null | 777.52356 | 49,717,203 | Africa |
Ethiopia | ETH | 1,992 | null | 680.8348 | 51,853,756 | Africa |
Ethiopia | ETH | 1,993 | null | 743.7085 | 53,708,892 | Africa |
Ethiopia | ETH | 1,994 | null | 741.17664 | 55,611,514 | Africa |
Ethiopia | ETH | 1,995 | null | 760.26434 | 57,537,340 | Africa |
Ethiopia | ETH | 1,996 | null | 826.99164 | 59,467,640 | Africa |
Ethiopia | ETH | 1,997 | null | 826.0052 | 61,404,541 | Africa |
Ethiopia | ETH | 1,998 | null | 772.7866 | 63,363,523 | Africa |
Ethiopia | ETH | 1,999 | null | 787.67957 | 65,374,561 | Africa |
Ethiopia | ETH | 2,000 | 0.3 | 810.27075 | 67,411,496 | Africa |
Ethiopia | ETH | 2,001 | 0.29 | 851.3134 | 69,487,767 | Africa |
Ethiopia | ETH | 2,002 | 0.28 | 838.29803 | 71,635,521 | Africa |
Ethiopia | ETH | 2,003 | 0.28 | 795.77216 | 73,832,664 | Africa |
Ethiopia | ETH | 2,004 | 0.27 | 877.1145 | 76,077,211 | Africa |
Ethiopia | ETH | 2,005 | 0.27 | 952.11566 | 78,367,476 | Africa |
Ethiopia | ETH | 2,006 | 0.27 | 1,024.7291 | 80,703,495 | Africa |
Ethiopia | ETH | 2,007 | 0.27 | 1,109.1433 | 83,103,218 | Africa |
Ethiopia | ETH | 2,008 | 0.27 | 1,193.7473 | 85,543,670 | Africa |
Ethiopia | ETH | 2,009 | 0.27 | 1,262.464 | 88,007,641 | Africa |
Ethiopia | ETH | 2,010 | 0.27 | 1,381.1904 | 90,538,518 | Africa |
Ethiopia | ETH | 2,011 | 0.27 | 1,492.5339 | 93,149,977 | Africa |
Ethiopia | ETH | 2,012 | 0.27 | 1,576.7688 | 95,798,771 | Africa |
Ethiopia | ETH | 2,013 | 0.27 | 1,696.8651 | 98,438,752 | Africa |
Ethiopia | ETH | 2,014 | 0.27 | 1,821.3916 | 101,115,615 | Africa |
Ethiopia | ETH | 2,015 | 0.27 | 1,957.4146 | 103,867,140 | Africa |
Ethiopia | ETH | 2,016 | 0.27 | 2,084.8406 | 106,718,163 | Africa |
Ethiopia | ETH | 2,017 | 0.28 | 2,222.8281 | 109,666,482 | Africa |
Ethiopia | ETH | 2,018 | 0.27 | 2,311.165 | 112,664,157 | Africa |
Ethiopia | ETH | 2,019 | 0.27 | 2,437.9705 | 115,737,384 | Africa |
Ethiopia | ETH | 2,020 | 0.32 | 2,516.549 | 118,917,670 | Africa |
Ethiopia | ETH | 2,021 | null | 2,588.413 | 122,138,588 | Africa |
Ethiopia | ETH | 2,022 | null | 2,655.5928 | 125,384,285 | Africa |
Ethiopia | ETH | 2,023 | null | 2,757.9592 | 128,691,695 | Africa |
Ethiopia | ETH | 2,024 | null | 2,892.2222 | 128,691,695 | Africa |
Gabon | GAB | 1,990 | null | 23,884.81 | 983,740 | Africa |
Gabon | GAB | 1,991 | null | 24,665.68 | 1,010,821 | Africa |
Gabon | GAB | 1,992 | null | 23,268.998 | 1,038,386 | Africa |
Gabon | GAB | 1,993 | null | 23,551.682 | 1,066,404 | Africa |
Gabon | GAB | 1,994 | null | 23,794.314 | 1,094,724 | Africa |
Gabon | GAB | 1,995 | null | 24,344.186 | 1,123,212 | Africa |
Gabon | GAB | 1,996 | null | 24,595.973 | 1,152,018 | Africa |
Gabon | GAB | 1,997 | null | 25,359.66 | 1,181,445 | Africa |
Gabon | GAB | 1,998 | null | 25,585.508 | 1,211,744 | Africa |
Gabon | GAB | 1,999 | null | 22,713.715 | 1,243,023 | Africa |
Gabon | GAB | 2,000 | 0.27 | 21,717.225 | 1,275,578 | Africa |
Gabon | GAB | 2,001 | 0.28 | 21,604.781 | 1,309,594 | Africa |
Gabon | GAB | 2,002 | 0.29 | 20,981.48 | 1,345,142 | Africa |
Gabon | GAB | 2,003 | 0.3 | 20,875.455 | 1,382,354 | Africa |
Gabon | GAB | 2,004 | 0.3 | 20,438.932 | 1,421,620 | Africa |
Gabon | GAB | 2,005 | 0.31 | 20,385.29 | 1,463,503 | Africa |
Gabon | GAB | 2,006 | 0.31 | 19,224.127 | 1,508,338 | Africa |
Gabon | GAB | 2,007 | 0.31 | 19,751.877 | 1,556,242 | Africa |
Gabon | GAB | 2,008 | 0.31 | 18,493.092 | 1,607,182 | Africa |
Gabon | GAB | 2,009 | 0.31 | 17,911.146 | 1,661,567 | Africa |
Gabon | GAB | 2,010 | 0.31 | 18,530.576 | 1,719,883 | Africa |
Gabon | GAB | 2,011 | 0.31 | 19,153.088 | 1,781,987 | Africa |
Gabon | GAB | 2,012 | 0.31 | 19,450.402 | 1,846,893 | Africa |
Gabon | GAB | 2,013 | 0.31 | 19,836.455 | 1,913,061 | Africa |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.