country_name stringclasses 43
values | country_iso3 stringclasses 43
values | year int64 1.99k 2.02k | Coefficient of variation in calorie consumption float64 0.22 0.41 ⌀ | GDP per capita float64 511 40k ⌀ | Population float64 74k 228M | World region according to OWID stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|
Guinea | GIN | 2,009 | 0.32 | 2,537.3064 | 10,143,540 | Africa |
Guinea | GIN | 2,010 | 0.32 | 2,594.8306 | 10,396,090 | Africa |
Guinea | GIN | 2,011 | 0.31 | 2,673.4087 | 10,656,812 | Africa |
Guinea | GIN | 2,012 | 0.31 | 2,762.9036 | 10,921,580 | Africa |
Guinea | GIN | 2,013 | 0.31 | 2,802.56 | 11,191,874 | Africa |
Guinea | GIN | 2,014 | 0.31 | 2,834.9663 | 11,472,921 | Africa |
Guinea | GIN | 2,015 | 0.31 | 2,869.8516 | 11,767,077 | Africa |
Guinea | GIN | 2,016 | 0.32 | 3,099.7888 | 12,073,031 | Africa |
Guinea | GIN | 2,017 | 0.33 | 3,332.7659 | 12,385,668 | Africa |
Guinea | GIN | 2,018 | 0.34 | 3,455.645 | 12,704,776 | Africa |
Guinea | GIN | 2,019 | 0.34 | 3,557.4624 | 13,034,349 | Africa |
Guinea | GIN | 2,020 | 0.34 | 3,630.9934 | 13,371,185 | Africa |
Guinea | GIN | 2,021 | null | 3,738.8052 | 13,710,515 | Africa |
Guinea | GIN | 2,022 | null | 3,792.0107 | 14,055,136 | Africa |
Guinea | GIN | 2,023 | null | 3,904.824 | 14,405,469 | Africa |
Guinea | GIN | 2,024 | null | 4,016.3418 | 14,405,469 | Africa |
Guinea-Bissau | GNB | 1,990 | null | 1,967.9681 | 973,678 | Africa |
Guinea-Bissau | GNB | 1,991 | null | 2,024.7277 | 994,640 | Africa |
Guinea-Bissau | GNB | 1,992 | null | 1,987.6154 | 1,024,365 | Africa |
Guinea-Bissau | GNB | 1,993 | null | 1,963.4401 | 1,058,755 | Africa |
Guinea-Bissau | GNB | 1,994 | null | 1,964.5077 | 1,092,037 | Africa |
Guinea-Bissau | GNB | 1,995 | null | 1,999.8202 | 1,119,950 | Africa |
Guinea-Bissau | GNB | 1,996 | null | 2,185.7673 | 1,143,544 | Africa |
Guinea-Bissau | GNB | 1,997 | null | 2,283.8835 | 1,165,550 | Africa |
Guinea-Bissau | GNB | 1,998 | null | 1,738.5413 | 1,187,478 | Africa |
Guinea-Bissau | GNB | 1,999 | null | 1,992.7285 | 1,210,211 | Africa |
Guinea-Bissau | GNB | 2,000 | 0.28 | 1,974.6217 | 1,234,747 | Africa |
Guinea-Bissau | GNB | 2,001 | 0.28 | 2,025.6006 | 1,261,281 | Africa |
Guinea-Bissau | GNB | 2,002 | 0.28 | 2,053.962 | 1,289,317 | Africa |
Guinea-Bissau | GNB | 2,003 | 0.28 | 2,002.2775 | 1,318,809 | Africa |
Guinea-Bissau | GNB | 2,004 | 0.28 | 1,979.5746 | 1,349,569 | Africa |
Guinea-Bissau | GNB | 2,005 | 0.28 | 2,060.5383 | 1,381,590 | Africa |
Guinea-Bissau | GNB | 2,006 | 0.28 | 2,065.0837 | 1,415,315 | Africa |
Guinea-Bissau | GNB | 2,007 | 0.28 | 2,065.8613 | 1,450,989 | Africa |
Guinea-Bissau | GNB | 2,008 | 0.28 | 2,105.543 | 1,488,059 | Africa |
Guinea-Bissau | GNB | 2,009 | 0.28 | 2,102.9272 | 1,526,384 | Africa |
Guinea-Bissau | GNB | 2,010 | 0.28 | 2,164.1335 | 1,566,352 | Africa |
Guinea-Bissau | GNB | 2,011 | 0.28 | 2,278.4058 | 1,608,084 | Africa |
Guinea-Bissau | GNB | 2,012 | 0.28 | 2,180.6077 | 1,651,425 | Africa |
Guinea-Bissau | GNB | 2,013 | 0.28 | 2,192.4563 | 1,695,980 | Africa |
Guinea-Bissau | GNB | 2,014 | 0.28 | 2,156.2021 | 1,741,126 | Africa |
Guinea-Bissau | GNB | 2,015 | 0.28 | 2,230.391 | 1,786,461 | Africa |
Guinea-Bissau | GNB | 2,016 | 0.28 | 2,293.2358 | 1,831,898 | Africa |
Guinea-Bissau | GNB | 2,017 | 0.28 | 2,342.4153 | 1,877,074 | Africa |
Guinea-Bissau | GNB | 2,018 | 0.28 | 2,373.5015 | 1,922,167 | Africa |
Guinea-Bissau | GNB | 2,019 | 0.28 | 2,442.1067 | 1,967,704 | Africa |
Guinea-Bissau | GNB | 2,020 | 0.28 | 2,455.856 | 2,013,259 | Africa |
Guinea-Bissau | GNB | 2,021 | null | 2,522.7676 | 2,058,841 | Africa |
Guinea-Bissau | GNB | 2,022 | null | 2,603.2402 | 2,105,535 | Africa |
Guinea-Bissau | GNB | 2,023 | null | 2,693.7766 | 2,153,343 | Africa |
Guinea-Bissau | GNB | 2,024 | null | 2,744.2798 | 2,153,343 | Africa |
Kenya | KEN | 1,990 | null | 4,177.486 | 22,892,655 | Africa |
Kenya | KEN | 1,991 | null | 4,102.4766 | 23,646,514 | Africa |
Kenya | KEN | 1,992 | null | 3,946.8408 | 24,382,466 | Africa |
Kenya | KEN | 1,993 | null | 3,844.9204 | 25,117,192 | Africa |
Kenya | KEN | 1,994 | null | 3,833.2236 | 25,857,136 | Africa |
Kenya | KEN | 1,995 | null | 3,890.0986 | 26,601,753 | Africa |
Kenya | KEN | 1,996 | null | 3,941.4092 | 27,344,211 | Africa |
Kenya | KEN | 1,997 | null | 3,853.3713 | 28,101,762 | Africa |
Kenya | KEN | 1,998 | null | 3,871.8218 | 28,888,063 | Africa |
Kenya | KEN | 1,999 | null | 3,848.4646 | 29,733,413 | Africa |
Kenya | KEN | 2,000 | 0.25 | 3,756.6362 | 30,642,893 | Africa |
Kenya | KEN | 2,001 | 0.25 | 3,778.2585 | 31,619,170 | Africa |
Kenya | KEN | 2,002 | 0.25 | 3,681.2568 | 32,629,809 | Africa |
Kenya | KEN | 2,003 | 0.25 | 3,674.086 | 33,652,233 | Africa |
Kenya | KEN | 2,004 | 0.25 | 3,743.5679 | 34,713,453 | Africa |
Kenya | KEN | 2,005 | 0.25 | 3,844.7356 | 35,796,485 | Africa |
Kenya | KEN | 2,006 | 0.24 | 3,970.7334 | 36,904,010 | Africa |
Kenya | KEN | 2,007 | 0.23 | 4,116.451 | 38,036,354 | Africa |
Kenya | KEN | 2,008 | 0.23 | 4,002.8835 | 39,206,349 | Africa |
Kenya | KEN | 2,009 | 0.23 | 4,012.1943 | 40,408,887 | Africa |
Kenya | KEN | 2,010 | 0.23 | 4,211.5244 | 41,598,570 | Africa |
Kenya | KEN | 2,011 | 0.23 | 4,307.106 | 42,758,467 | Africa |
Kenya | KEN | 2,012 | 0.23 | 4,387.938 | 43,888,306 | Africa |
Kenya | KEN | 2,013 | 0.23 | 4,443.371 | 44,986,794 | Africa |
Kenya | KEN | 2,014 | 0.23 | 4,558.552 | 46,051,441 | Africa |
Kenya | KEN | 2,015 | 0.23 | 4,679.622 | 47,088,528 | Africa |
Kenya | KEN | 2,016 | 0.23 | 4,770.3105 | 48,139,683 | Africa |
Kenya | KEN | 2,017 | 0.23 | 4,846.8623 | 49,197,757 | Africa |
Kenya | KEN | 2,018 | 0.24 | 5,017.668 | 50,207,109 | Africa |
Kenya | KEN | 2,019 | 0.25 | 5,171.7124 | 51,202,829 | Africa |
Kenya | KEN | 2,020 | 0.28 | 5,057.4014 | 52,217,327 | Africa |
Kenya | KEN | 2,021 | null | 5,338.8525 | 53,219,167 | Africa |
Kenya | KEN | 2,022 | null | 5,491.694 | 54,252,458 | Africa |
Kenya | KEN | 2,023 | null | 5,691.825 | 55,339,007 | Africa |
Kenya | KEN | 2,024 | null | 5,845.201 | 55,339,007 | Africa |
Lesotho | LSO | 1,990 | null | 1,422.1505 | 1,809,698 | Africa |
Lesotho | LSO | 1,991 | null | 1,494.2404 | 1,842,383 | Africa |
Lesotho | LSO | 1,992 | null | 1,571.827 | 1,873,281 | Africa |
Lesotho | LSO | 1,993 | null | 1,602.5963 | 1,901,799 | Africa |
Lesotho | LSO | 1,994 | null | 1,675.5978 | 1,927,708 | Africa |
Lesotho | LSO | 1,995 | null | 1,709.6943 | 1,951,441 | Africa |
Lesotho | LSO | 1,996 | null | 1,786.1823 | 1,972,424 | Africa |
Lesotho | LSO | 1,997 | null | 1,837.6965 | 1,988,140 | Africa |
Lesotho | LSO | 1,998 | null | 1,856.6908 | 1,998,048 | Africa |
Lesotho | LSO | 1,999 | null | 1,860.7006 | 2,003,238 | Africa |
Lesotho | LSO | 2,000 | 0.27 | 1,932.158 | 2,003,919 | Africa |
Lesotho | LSO | 2,001 | 0.27 | 2,004.0334 | 2,000,859 | Africa |
Lesotho | LSO | 2,002 | 0.27 | 2,024.7872 | 1,994,686 | Africa |
Lesotho | LSO | 2,003 | 0.27 | 2,127.373 | 1,985,060 | Africa |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.