country_name stringclasses 43
values | country_iso3 stringclasses 43
values | year int64 1.99k 2.02k | Coefficient of variation in calorie consumption float64 0.22 0.41 ⌀ | GDP per capita float64 511 40k ⌀ | Population float64 74k 228M | World region according to OWID stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gabon | GAB | 2,014 | 0.31 | 20,008.99 | 1,978,400 | Africa |
Gabon | GAB | 2,015 | 0.31 | 20,147.71 | 2,040,990 | Africa |
Gabon | GAB | 2,016 | 0.31 | 19,988.176 | 2,100,310 | Africa |
Gabon | GAB | 2,017 | 0.31 | 19,555.707 | 2,156,902 | Africa |
Gabon | GAB | 2,018 | 0.31 | 19,225.598 | 2,212,320 | Africa |
Gabon | GAB | 2,019 | 0.31 | 19,491.406 | 2,267,711 | Africa |
Gabon | GAB | 2,020 | 0.31 | 18,681.484 | 2,322,538 | Africa |
Gabon | GAB | 2,021 | null | 18,523.58 | 2,376,729 | Africa |
Gabon | GAB | 2,022 | null | 18,662.049 | 2,430,750 | Africa |
Gabon | GAB | 2,023 | null | 18,701.422 | 2,484,790 | Africa |
Gabon | GAB | 2,024 | null | 18,923.662 | 2,484,790 | Africa |
Gambia | GMB | 1,990 | null | 2,653.783 | 1,054,703 | Africa |
Gambia | GMB | 1,991 | null | 2,623.6416 | 1,099,960 | Africa |
Gambia | GMB | 1,992 | null | 2,604.269 | 1,145,583 | Africa |
Gambia | GMB | 1,993 | null | 2,586.1304 | 1,188,372 | Africa |
Gambia | GMB | 1,994 | null | 2,508.104 | 1,227,233 | Africa |
Gambia | GMB | 1,995 | null | 2,456.0007 | 1,264,320 | Africa |
Gambia | GMB | 1,996 | null | 2,439.0454 | 1,301,421 | Africa |
Gambia | GMB | 1,997 | null | 2,486.938 | 1,338,898 | Africa |
Gambia | GMB | 1,998 | null | 2,502.765 | 1,376,994 | Africa |
Gambia | GMB | 1,999 | null | 2,589.9778 | 1,415,786 | Africa |
Gambia | GMB | 2,000 | 0.28 | 2,658.6177 | 1,455,095 | Africa |
Gambia | GMB | 2,001 | 0.28 | 2,737.696 | 1,495,023 | Africa |
Gambia | GMB | 2,002 | 0.28 | 2,578.5571 | 1,535,700 | Africa |
Gambia | GMB | 2,003 | 0.28 | 2,682.48 | 1,577,619 | Africa |
Gambia | GMB | 2,004 | 0.28 | 2,794.1936 | 1,621,309 | Africa |
Gambia | GMB | 2,005 | 0.28 | 2,653.6423 | 1,667,035 | Africa |
Gambia | GMB | 2,006 | 0.28 | 2,564.6865 | 1,715,285 | Africa |
Gambia | GMB | 2,007 | 0.28 | 2,567.1572 | 1,765,778 | Africa |
Gambia | GMB | 2,008 | 0.28 | 2,649.611 | 1,817,859 | Africa |
Gambia | GMB | 2,009 | 0.28 | 2,745.3254 | 1,871,428 | Africa |
Gambia | GMB | 2,010 | 0.28 | 2,824.2126 | 1,926,634 | Africa |
Gambia | GMB | 2,011 | 0.28 | 2,519.8398 | 1,983,785 | Africa |
Gambia | GMB | 2,012 | 0.28 | 2,574.935 | 2,043,097 | Africa |
Gambia | GMB | 2,013 | 0.28 | 2,572.4473 | 2,103,825 | Africa |
Gambia | GMB | 2,014 | 0.28 | 2,465.1096 | 2,164,535 | Africa |
Gambia | GMB | 2,015 | 0.28 | 2,495.9575 | 2,224,530 | Africa |
Gambia | GMB | 2,016 | 0.28 | 2,478.4604 | 2,283,775 | Africa |
Gambia | GMB | 2,017 | 0.28 | 2,533.1868 | 2,342,191 | Africa |
Gambia | GMB | 2,018 | 0.28 | 2,651.4329 | 2,399,633 | Africa |
Gambia | GMB | 2,019 | 0.28 | 2,750.8213 | 2,456,847 | Africa |
Gambia | GMB | 2,020 | 0.3 | 2,702.319 | 2,515,744 | Africa |
Gambia | GMB | 2,021 | null | 2,777.7961 | 2,576,015 | Africa |
Gambia | GMB | 2,022 | null | 2,863.1804 | 2,636,472 | Africa |
Gambia | GMB | 2,023 | null | 2,963.5986 | 2,697,846 | Africa |
Gambia | GMB | 2,024 | null | 3,057.684 | 2,697,846 | Africa |
Ghana | GHA | 1,990 | null | 2,785.6711 | 15,394,650 | Africa |
Ghana | GHA | 1,991 | null | 2,859.827 | 15,787,495 | Africa |
Ghana | GHA | 1,992 | null | 2,897.8354 | 16,184,863 | Africa |
Ghana | GHA | 1,993 | null | 2,964.266 | 16,589,521 | Africa |
Ghana | GHA | 1,994 | null | 2,989.3474 | 16,993,190 | Africa |
Ghana | GHA | 1,995 | null | 3,039.6887 | 17,399,023 | Africa |
Ghana | GHA | 1,996 | null | 3,106.1855 | 17,810,184 | Africa |
Ghana | GHA | 1,997 | null | 3,160.445 | 18,238,961 | Africa |
Ghana | GHA | 1,998 | null | 3,229.4822 | 18,688,041 | Africa |
Ghana | GHA | 1,999 | null | 3,290.2686 | 19,149,875 | Africa |
Ghana | GHA | 2,000 | 0.28 | 3,327.352 | 19,637,085 | Africa |
Ghana | GHA | 2,001 | 0.28 | 3,369.507 | 20,167,073 | Africa |
Ghana | GHA | 2,002 | 0.28 | 3,425.6182 | 20,729,392 | Africa |
Ghana | GHA | 2,003 | 0.28 | 3,507.751 | 21,296,710 | Africa |
Ghana | GHA | 2,004 | 0.29 | 3,607.3652 | 21,868,298 | Africa |
Ghana | GHA | 2,005 | 0.29 | 3,721.3079 | 22,449,446 | Africa |
Ghana | GHA | 2,006 | 0.29 | 3,857.8616 | 23,040,704 | Africa |
Ghana | GHA | 2,007 | 0.29 | 3,923.1257 | 23,642,284 | Africa |
Ghana | GHA | 2,008 | 0.29 | 4,174.7812 | 24,249,945 | Africa |
Ghana | GHA | 2,009 | 0.29 | 4,269.16 | 24,862,667 | Africa |
Ghana | GHA | 2,010 | 0.29 | 4,495.689 | 25,475,000 | Africa |
Ghana | GHA | 2,011 | 0.29 | 5,005.367 | 26,095,091 | Africa |
Ghana | GHA | 2,012 | 0.29 | 5,339.7134 | 26,734,273 | Africa |
Ghana | GHA | 2,013 | 0.29 | 5,593.775 | 27,386,193 | Africa |
Ghana | GHA | 2,014 | 0.29 | 5,619.0723 | 28,041,592 | Africa |
Ghana | GHA | 2,015 | 0.29 | 5,607.366 | 28,696,071 | Africa |
Ghana | GHA | 2,016 | 0.29 | 5,666.078 | 29,356,736 | Africa |
Ghana | GHA | 2,017 | 0.29 | 5,993.631 | 30,008,364 | Africa |
Ghana | GHA | 2,018 | 0.29 | 6,234.512 | 30,637,592 | Africa |
Ghana | GHA | 2,019 | 0.29 | 6,508.2466 | 31,258,943 | Africa |
Ghana | GHA | 2,020 | 0.3 | 6,412.6855 | 31,887,802 | Africa |
Ghana | GHA | 2,021 | null | 6,607.503 | 32,518,662 | Africa |
Ghana | GHA | 2,022 | null | 6,728.454 | 33,149,152 | Africa |
Ghana | GHA | 2,023 | null | 6,808.5376 | 33,787,916 | Africa |
Ghana | GHA | 2,024 | null | 7,055.625 | 33,787,916 | Africa |
Guinea | GIN | 1,990 | null | 2,105.7473 | 6,434,383 | Africa |
Guinea | GIN | 1,991 | null | 2,075.992 | 6,697,167 | Africa |
Guinea | GIN | 1,992 | null | 2,076.5505 | 6,914,370 | Africa |
Guinea | GIN | 1,993 | null | 2,115.8665 | 7,128,174 | Africa |
Guinea | GIN | 1,994 | null | 2,134.8977 | 7,345,106 | Africa |
Guinea | GIN | 1,995 | null | 2,171.7256 | 7,553,252 | Africa |
Guinea | GIN | 1,996 | null | 2,205.3237 | 7,770,035 | Africa |
Guinea | GIN | 1,997 | null | 2,272.411 | 7,931,371 | Africa |
Guinea | GIN | 1,998 | null | 2,311.3274 | 8,081,993 | Africa |
Guinea | GIN | 1,999 | null | 2,346.2703 | 8,265,121 | Africa |
Guinea | GIN | 2,000 | 0.33 | 2,358.2876 | 8,428,837 | Africa |
Guinea | GIN | 2,001 | 0.33 | 2,412.7517 | 8,539,963 | Africa |
Guinea | GIN | 2,002 | 0.33 | 2,498.1318 | 8,674,072 | Africa |
Guinea | GIN | 2,003 | 0.33 | 2,473.2341 | 8,870,790 | Africa |
Guinea | GIN | 2,004 | 0.33 | 2,477.503 | 9,062,724 | Africa |
Guinea | GIN | 2,005 | 0.33 | 2,501.2217 | 9,245,844 | Africa |
Guinea | GIN | 2,006 | 0.32 | 2,478.6133 | 9,441,174 | Africa |
Guinea | GIN | 2,007 | 0.32 | 2,587.005 | 9,662,278 | Africa |
Guinea | GIN | 2,008 | 0.32 | 2,629.5398 | 9,898,870 | Africa |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.