date timestamp[ns]date 2003-10-15 00:00:00 2026-02-15 00:00:00 | admin1 stringclasses 12
values | admin2 stringclasses 28
values | market stringclasses 34
values | market_id int64 689 1.64k | latitude float64 14.8 22.7 | longitude float64 -17.05 -5.52 | category stringclasses 8
values | commodity stringclasses 50
values | commodity_id int64 51 1.31k | unit stringclasses 6
values | priceflag stringclasses 3
values | pricetype stringclasses 1
value | currency stringclasses 1
value | price float64 2.8 38k | usdprice float64 0.1 950 | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-06 00:00:00 2026-04-06 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-15T00:00:00 | Adrar | Ouadane | Ouadane | 1,626 | 20.93 | -11.62 | non-food | Feed (rakhel) | 697 | 50 KG | aggregate | Retail | MRU | 178.29 | 5.21 | HDX | 2026-04-06 |
2014-03-15T00:00:00 | Guidimakha | Selibaby | Djougountourou | 1,615 | 14.77 | -12.25 | cereals and tubers | Sorghum (taghalit) | 200 | KG | actual | Retail | MRU | 26 | 0.9 | HDX | 2026-04-06 |
2011-01-15T00:00:00 | Nouakchott | Nouakchott | Nouakchott | 693 | 18.12 | -16.02 | oil and fats | Oil (vegetable) | 96 | L | actual | Retail | MRU | 45 | 1.58 | HDX | 2026-04-06 |
2019-08-15T00:00:00 | Adrar | Atar | Atar | 1,613 | 20.51 | -13.05 | cereals and tubers | Rice (local) | 71 | KG | actual | Retail | MRU | 24 | 0.65 | HDX | 2026-04-06 |
2023-10-15T00:00:00 | Hodh El Gharbi | Tintane | Twil | 1,635 | 15.52 | -10.13 | cereals and tubers | Wheat meal | 603 | KG | aggregate | Retail | MRU | 27.9 | 0.73 | HDX | 2026-04-06 |
2025-05-15T00:00:00 | Dakhlet-Nouadhibou | Nouadhibou | Nouadhibou | 1,625 | 20.91 | -17.05 | pulses and nuts | Groundnuts | 153 | KG | aggregate | Retail | MRU | 70 | 1.76 | HDX | 2026-04-06 |
2022-10-15T00:00:00 | Assaba | Barkeol | Barkéol | 1,614 | 16.64 | -12.5 | meat, fish and eggs | Livestock (cattle) | 287 | Head | aggregate | Retail | MRU | 9,700 | 257.02 | HDX | 2026-04-06 |
2023-04-15T00:00:00 | Dakhlet-Nouadhibou | Nouadhibou | Nouadhibou | 1,625 | 20.91 | -17.05 | cereals and tubers | Wheat meal | 603 | KG | aggregate | Retail | MRU | 32.67 | 0.96 | HDX | 2026-04-06 |
2026-01-15T00:00:00 | Trarza | Keur Macene | Ndiago | 1,623 | 16.17 | -16.5 | cereals and tubers | Cassava | 68 | KG | actual | Retail | MRU | 70 | 1.75 | HDX | 2026-04-06 |
2021-01-15T00:00:00 | Dakhlet-Nouadhibou | Nouadhibou | Nouadhibou | 1,625 | 20.91 | -17.05 | cereals and tubers | Wheat meal | 603 | KG | aggregate | Retail | MRU | 16.08 | 0.45 | HDX | 2026-04-06 |
2020-12-15T00:00:00 | Adrar | Aoujeft | Aoujeft | 696 | 19.96 | -13.06 | cereals and tubers | Wheat | 84 | KG | aggregate | Retail | MRU | 14.33 | 0.4 | HDX | 2026-04-06 |
2019-10-15T00:00:00 | Nouakchott | Nouakchott | Nouakchott | 693 | 18.12 | -16.02 | oil and fats | Oil (vegetable) | 96 | L | actual | Retail | MRU | 40 | 1.07 | HDX | 2026-04-06 |
2021-10-15T00:00:00 | Trarza | Keur Macene | Ndiago | 1,623 | 16.17 | -16.5 | milk and dairy | Milk (powder) | 238 | KG | aggregate | Retail | MRU | 175 | 4.86 | HDX | 2026-04-06 |
2021-04-15T00:00:00 | Trarza | Keur Macene | Ndiago | 1,623 | 16.17 | -16.5 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | aggregate | Retail | MRU | 25.32 | 0.71 | HDX | 2026-04-06 |
2016-06-15T00:00:00 | Assaba | Kankossa | Kankossa | 1,357 | 15.94 | -11.53 | oil and fats | Oil (vegetable) | 96 | L | actual | Retail | MRU | 40 | 1.14 | HDX | 2026-04-06 |
2016-09-15T00:00:00 | Gorgol | Kaedi | Toufoundé-Civé | 694 | 15.65 | -13.22 | oil and fats | Oil (vegetable) | 96 | L | actual | Retail | MRU | 40 | 1.13 | HDX | 2026-04-06 |
2026-01-15T00:00:00 | Brakna | M'Bagne | Mbagne | 1,620 | 16.15 | -13.78 | miscellaneous food | Salt (iodised) | 334 | KG | actual | Retail | MRU | 10 | 0.25 | HDX | 2026-04-06 |
2006-07-15T00:00:00 | Nouakchott | Nouakchott | Nouakchott | 693 | 18.12 | -16.02 | meat, fish and eggs | Meat (camel) | 344 | KG | actual | Retail | MRU | 9.1 | 0.34 | HDX | 2026-04-06 |
2014-01-15T00:00:00 | Gorgol | Kaedi | Toufoundé-Civé | 694 | 15.65 | -13.22 | miscellaneous food | Sugar | 97 | KG | actual | Retail | MRU | 24.62 | 0.87 | HDX | 2026-04-06 |
2015-09-15T00:00:00 | Nouakchott | Nouakchott | Nouakchott | 693 | 18.12 | -16.02 | cereals and tubers | Wheat flour | 58 | KG | actual | Retail | MRU | 17.5 | 0.56 | HDX | 2026-04-06 |
2014-02-15T00:00:00 | Gorgol | Maghama | Maghama | 1,619 | 15.51 | -12.85 | cereals and tubers | Rice (local) | 71 | KG | actual | Retail | MRU | 20 | 0.69 | HDX | 2026-04-06 |
2016-11-15T00:00:00 | Assaba | Kankossa | Kankossa | 1,357 | 15.94 | -11.53 | oil and fats | Oil (vegetable) | 96 | L | actual | Retail | MRU | 40 | 1.13 | HDX | 2026-04-06 |
2025-03-15T00:00:00 | Dakhlet-Nouadhibou | Nouadhibou | Nouadhibou | 1,625 | 20.91 | -17.05 | miscellaneous food | Sugar | 97 | KG | aggregate | Retail | MRU | 39.42 | 0.99 | HDX | 2026-04-06 |
2019-12-15T00:00:00 | Adrar | Ouadane | Ouadane | 1,626 | 20.93 | -11.62 | cereals and tubers | Rice (local) | 71 | KG | actual,aggregate | Retail | MRU | 30 | 0.8 | HDX | 2026-04-06 |
2016-05-15T00:00:00 | Assaba | Barkeol | Barkéol | 1,614 | 16.64 | -12.5 | cereals and tubers | Wheat | 84 | KG | actual | Retail | MRU | 12 | 0.34 | HDX | 2026-04-06 |
2025-03-15T00:00:00 | Adrar | Atar | Atar | 1,613 | 20.51 | -13.05 | cereals and tubers | Millet flour | 900 | KG | aggregate | Retail | MRU | 47.35 | 1.19 | HDX | 2026-04-06 |
2016-08-15T00:00:00 | Hodh El Gharbi | Tintane | Tintane | 1,396 | 16.38 | -10.17 | miscellaneous food | Sugar | 97 | KG | actual | Retail | MRU | 25.33 | 0.72 | HDX | 2026-04-06 |
2020-10-15T00:00:00 | Adrar | Aoujeft | Aoujeft | 696 | 19.96 | -13.06 | cereals and tubers | Rice (imported) | 64 | KG | aggregate | Retail | MRU | 38.83 | 1.03 | HDX | 2026-04-06 |
2025-04-15T00:00:00 | Assaba | Barkeol | Barkéol | 1,614 | 16.64 | -12.5 | vegetables and fruits | Apples | 345 | KG | aggregate | Retail | MRU | 120 | 3.04 | HDX | 2026-04-06 |
2023-07-15T00:00:00 | Adrar | Ouadane | Ouadane | 1,626 | 20.93 | -11.62 | meat, fish and eggs | Livestock (goat, medium-sized male) | 508 | Head | aggregate | Retail | MRU | 4,451.61 | 124.42 | HDX | 2026-04-06 |
2025-10-15T00:00:00 | Hodh El Gharbi | Tintane | Twil | 1,635 | 15.52 | -10.13 | meat, fish and eggs | Livestock (camel) | 671 | Head | actual | Retail | MRU | 38,000 | 950 | HDX | 2026-04-06 |
2015-08-15T00:00:00 | Brakna | Maghta Lahjar | Magta-lahjar | 690 | 17.52 | -13.1 | miscellaneous food | Sugar | 97 | KG | actual | Retail | MRU | 20 | 0.64 | HDX | 2026-04-06 |
2019-11-15T00:00:00 | Trarza | Rosso | Rosso | 1,628 | 16.51 | -15.81 | miscellaneous food | Sugar | 97 | KG | actual | Retail | MRU | 20 | 0.53 | HDX | 2026-04-06 |
2022-06-15T00:00:00 | Dakhlet-Nouadhibou | Nouadhibou | Nouadhibou | 1,625 | 20.91 | -17.05 | meat, fish and eggs | Livestock (goat, medium-sized male) | 508 | Head | aggregate | Retail | MRU | 2,716.67 | 74.84 | HDX | 2026-04-06 |
2024-02-15T00:00:00 | Assaba | Barkeol | Barkéol | 1,614 | 16.64 | -12.5 | oil and fats | Oil (vegetable) | 96 | L | aggregate | Retail | MRU | 50 | 1.26 | HDX | 2026-04-06 |
2010-12-15T00:00:00 | Brakna | Maghta Lahjar | Magta-lahjar | 690 | 17.52 | -13.1 | cereals and tubers | Sorghum (taghalit) | 200 | KG | actual | Retail | MRU | 18.95 | 0.68 | HDX | 2026-04-06 |
2024-05-15T00:00:00 | Assaba | Barkeol | Barkéol | 1,614 | 16.64 | -12.5 | oil and fats | Oil (vegetable) | 96 | L | aggregate | Retail | MRU | 50 | 1.26 | HDX | 2026-04-06 |
2013-05-15T00:00:00 | Nouakchott | Nouakchott | Nouakchott | 693 | 18.12 | -16.02 | cereals and tubers | Wheat flour | 58 | KG | actual | Retail | MRU | 18.5 | 0.63 | HDX | 2026-04-06 |
2021-10-15T00:00:00 | Guidimakha | Ould Yenge | Ould Yenge | 1,627 | 15.52 | -11.72 | non-food | Feed (rakhel) | 697 | 50 KG | aggregate | Retail | MRU | 800 | 22.2 | HDX | 2026-04-06 |
2022-04-15T00:00:00 | Trarza | Keur Macene | Ndiago | 1,623 | 16.17 | -16.5 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | aggregate | Retail | MRU | 26.26 | 0.72 | HDX | 2026-04-06 |
2020-09-15T00:00:00 | Adrar | Aoujeft | Aoujeft | 696 | 19.96 | -13.06 | cereals and tubers | Sorghum (r'haya) | 694 | KG | aggregate | Retail | MRU | 39.33 | 1.04 | HDX | 2026-04-06 |
2006-03-15T00:00:00 | Nouakchott | Nouakchott | Nouakchott | 693 | 18.12 | -16.02 | cereals and tubers | Rice (imported) | 64 | KG | actual | Retail | MRU | 20.4 | 0.77 | HDX | 2026-04-06 |
2018-01-15T00:00:00 | Adrar | Aoujeft | Aoujeft | 696 | 19.96 | -13.06 | oil and fats | Oil (vegetable) | 96 | L | actual | Retail | MRU | 50 | 1.43 | HDX | 2026-04-06 |
2019-10-15T00:00:00 | Gorgol | Kaedi | Kaedi | 1,616 | 16.15 | -13.5 | cereals and tubers | Wheat | 84 | KG | actual | Retail | MRU | 14.3 | 0.38 | HDX | 2026-04-06 |
2014-03-15T00:00:00 | Gorgol | Maghama | Maghama | 1,619 | 15.51 | -12.85 | miscellaneous food | Sugar | 97 | KG | actual | Retail | MRU | 26 | 0.9 | HDX | 2026-04-06 |
2020-07-15T00:00:00 | Adrar | Aoujeft | Aoujeft | 696 | 19.96 | -13.06 | meat, fish and eggs | Livestock (sheep, medium-sized castrated male) | 476 | Head | aggregate | Retail | MRU | 3,334.62 | 87.71 | HDX | 2026-04-06 |
2014-06-15T00:00:00 | Nouakchott | Nouakchott | Nouakchott | 693 | 18.12 | -16.02 | oil and fats | Oil (vegetable) | 96 | L | actual | Retail | MRU | 48 | 1.66 | HDX | 2026-04-06 |
2020-07-15T00:00:00 | Hodh El Gharbi | Tintane | Twil | 1,635 | 15.52 | -10.13 | cereals and tubers | Pasta (macaroni) | 673 | KG | aggregate | Retail | MRU | 39.1 | 1.03 | HDX | 2026-04-06 |
2008-06-15T00:00:00 | Nouakchott | Nouakchott | Nouakchott | 693 | 18.12 | -16.02 | meat, fish and eggs | Meat (camel) | 344 | KG | actual | Retail | MRU | 10 | 0.43 | HDX | 2026-04-06 |
2020-02-15T00:00:00 | Hodh El Gharbi | Tintane | Twil | 1,635 | 15.52 | -10.13 | cereals and tubers | Rice (imported) | 64 | KG | actual,aggregate | Retail | MRU | 28.38 | 0.77 | HDX | 2026-04-06 |
2005-04-15T00:00:00 | Nouakchott | Nouakchott | Nouakchott | 693 | 18.12 | -16.02 | meat, fish and eggs | Meat (beef) | 141 | KG | actual | Retail | MRU | 9 | 0.34 | HDX | 2026-04-06 |
2025-05-15T00:00:00 | Brakna | Aleg | Aleg | 1,612 | 17.05 | -13.91 | cereals and tubers | Rice (imported) | 64 | KG | aggregate | Retail | MRU | 36.42 | 0.91 | HDX | 2026-04-06 |
2014-02-15T00:00:00 | Hodh Ech Chargi | Amourj | Adel Bagrou | 695 | 15.53 | -7.03 | oil and fats | Oil (vegetable) | 96 | L | actual | Retail | MRU | 47.5 | 1.64 | HDX | 2026-04-06 |
2025-07-15T00:00:00 | Assaba | Kiffa | Kiffa | 1,617 | 16.62 | -11.4 | cereals and tubers | Sweet potatoes | 87 | KG | aggregate | Retail | MRU | 37.56 | 0.94 | HDX | 2026-04-06 |
2017-11-15T00:00:00 | Nouakchott | Nouakchott | Nouakchott | 693 | 18.12 | -16.02 | meat, fish and eggs | Meat (beef) | 141 | KG | actual | Retail | MRU | 15.59 | 0.44 | HDX | 2026-04-06 |
2021-07-15T00:00:00 | Trarza | Keur Macene | Ndiago | 1,623 | 16.17 | -16.5 | meat, fish and eggs | Livestock (camel) | 671 | Head | aggregate | Retail | MRU | 13,019.75 | 362.36 | HDX | 2026-04-06 |
2025-01-15T00:00:00 | Brakna | Aleg | Aleg | 1,612 | 17.05 | -13.91 | cereals and tubers | Rice (local) | 71 | KG | aggregate | Retail | MRU | 32.83 | 0.83 | HDX | 2026-04-06 |
2014-01-15T00:00:00 | Guidimakha | Selibaby | Selibaby | 1,629 | 15.16 | -12.18 | miscellaneous food | Sugar | 97 | KG | actual | Retail | MRU | 29.33 | 1.03 | HDX | 2026-04-06 |
2026-01-15T00:00:00 | Brakna | Aleg | Aleg | 1,612 | 17.05 | -13.91 | cereals and tubers | Millet | 73 | KG | actual | Retail | MRU | 55 | 1.37 | HDX | 2026-04-06 |
2023-09-15T00:00:00 | Hodh El Gharbi | Tintane | Twil | 1,635 | 15.52 | -10.13 | miscellaneous food | Sugar | 97 | KG | aggregate | Retail | MRU | 38.6 | 1.02 | HDX | 2026-04-06 |
2019-08-15T00:00:00 | Adrar | Ouadane | Ouadane | 1,626 | 20.93 | -11.62 | cereals and tubers | Rice (imported) | 64 | KG | actual,aggregate | Retail | MRU | 40 | 1.09 | HDX | 2026-04-06 |
2009-10-15T00:00:00 | Gorgol | Kaedi | Toufoundé-Civé | 694 | 15.65 | -13.22 | oil and fats | Oil (vegetable) | 96 | L | actual | Retail | MRU | 35.67 | 1.38 | HDX | 2026-04-06 |
2018-01-15T00:00:00 | Gorgol | Kaedi | Toufoundé-Civé | 694 | 15.65 | -13.22 | cereals and tubers | Rice (local) | 71 | KG | actual | Retail | MRU | 22 | 0.63 | HDX | 2026-04-06 |
2023-04-15T00:00:00 | Trarza | Keur Macene | Ndiago | 1,623 | 16.17 | -16.5 | cereals and tubers | Wheat | 84 | KG | aggregate | Retail | MRU | 20 | 0.59 | HDX | 2026-04-06 |
2021-02-15T00:00:00 | Trarza | Keur Macene | Ndiago | 1,623 | 16.17 | -16.5 | non-food | Feed (flour) | 695 | 50 KG | aggregate | Retail | MRU | 1,278.89 | 35.71 | HDX | 2026-04-06 |
2017-08-15T00:00:00 | Guidimakha | Ould Yenge | Ould Yenge | 1,627 | 15.52 | -11.72 | oil and fats | Oil (vegetable) | 96 | L | actual | Retail | MRU | 40 | 1.1 | HDX | 2026-04-06 |
2018-02-15T00:00:00 | Trarza | Keur Macene | Ndiago | 1,623 | 16.17 | -16.5 | oil and fats | Oil (vegetable) | 96 | L | actual | Retail | MRU | 55 | 1.57 | HDX | 2026-04-06 |
2017-06-15T00:00:00 | Trarza | Keur Macene | Ndiago | 1,623 | 16.17 | -16.5 | cereals and tubers | Rice (local) | 71 | KG | actual | Retail | MRU | 24.67 | 0.69 | HDX | 2026-04-06 |
2018-03-15T00:00:00 | Assaba | Kankossa | Kankossa | 1,357 | 15.94 | -11.53 | oil and fats | Oil (vegetable) | 96 | L | actual | Retail | MRU | 40 | 1.14 | HDX | 2026-04-06 |
2018-07-15T00:00:00 | Adrar | Ouadane | Ouadane | 1,626 | 20.93 | -11.62 | cereals and tubers | Rice (imported) | 64 | KG | actual | Retail | MRU | 40 | 1.12 | HDX | 2026-04-06 |
2024-05-15T00:00:00 | Trarza | Keur Macene | Ndiago | 1,623 | 16.17 | -16.5 | pulses and nuts | Beans (niebe) | 120 | KG | aggregate | Retail | MRU | 91.26 | 2.31 | HDX | 2026-04-06 |
2016-07-15T00:00:00 | Nouakchott | Nouakchott | Nouakchott | 693 | 18.12 | -16.02 | oil and fats | Oil (vegetable) | 96 | L | actual | Retail | MRU | 45 | 1.28 | HDX | 2026-04-06 |
2022-04-15T00:00:00 | Guidimakha | Ould Yenge | Ould Yenge | 1,627 | 15.52 | -11.72 | pulses and nuts | Beans (niebe) | 120 | KG | aggregate | Retail | MRU | 71.28 | 1.97 | HDX | 2026-04-06 |
2022-08-15T00:00:00 | Adrar | Ouadane | Ouadane | 1,626 | 20.93 | -11.62 | pulses and nuts | Beans (niebe) | 120 | KG | aggregate | Retail | MRU | 105 | 2.8 | HDX | 2026-04-06 |
2018-10-15T00:00:00 | Brakna | Maghta Lahjar | Magta-lahjar | 690 | 17.52 | -13.1 | cereals and tubers | Sorghum (taghalit) | 200 | KG | actual | Retail | MRU | 40 | 1.12 | HDX | 2026-04-06 |
2016-02-15T00:00:00 | Guidimakha | Ould Yenge | Ould Yenge | 1,627 | 15.52 | -11.72 | cereals and tubers | Wheat | 84 | KG | actual | Retail | MRU | 15 | 0.44 | HDX | 2026-04-06 |
2009-08-15T00:00:00 | Tagant | Moudjeria | Moudjeria | 692 | 17.87 | -12.33 | miscellaneous food | Sugar | 97 | KG | actual | Retail | MRU | 23 | 0.88 | HDX | 2026-04-06 |
2023-09-15T00:00:00 | Trarza | Keur Macene | Ndiago | 1,623 | 16.17 | -16.5 | miscellaneous food | Sugar | 97 | KG | aggregate | Retail | MRU | 40 | 1.06 | HDX | 2026-04-06 |
2024-12-15T00:00:00 | Tiris-Zemmour | Zoueratt | Zoueiratt | 1,638 | 22.69 | -12.46 | miscellaneous food | Sugar | 97 | KG | aggregate | Retail | MRU | 33 | 0.83 | HDX | 2026-04-06 |
2016-06-15T00:00:00 | Adrar | Ouadane | Ouadane | 1,626 | 20.93 | -11.62 | miscellaneous food | Sugar | 97 | KG | actual | Retail | MRU | 27.5 | 0.78 | HDX | 2026-04-06 |
2013-12-15T00:00:00 | Gorgol | M'Bout | Mbout | 1,621 | 16.02 | -12.58 | oil and fats | Oil (vegetable) | 96 | L | actual | Retail | MRU | 47.75 | 1.65 | HDX | 2026-04-06 |
2015-06-15T00:00:00 | Adrar | Aoujeft | Aoujeft | 696 | 19.96 | -13.06 | oil and fats | Oil (vegetable) | 96 | L | actual | Retail | MRU | 45 | 1.41 | HDX | 2026-04-06 |
2014-11-15T00:00:00 | Tagant | Moudjeria | Moudjeria | 692 | 17.87 | -12.33 | miscellaneous food | Sugar | 97 | KG | actual | Retail | MRU | 24.17 | 0.84 | HDX | 2026-04-06 |
2019-03-15T00:00:00 | Nouakchott | Nouakchott | Nouakchott | 693 | 18.12 | -16.02 | meat, fish and eggs | Meat (beef) | 141 | KG | actual | Retail | MRU | 14.7 | 0.4 | HDX | 2026-04-06 |
2019-08-15T00:00:00 | Hodh Ech Chargi | Amourj | Adel Bagrou | 695 | 15.53 | -7.03 | oil and fats | Oil (vegetable) | 96 | L | actual | Retail | MRU | 46.67 | 1.27 | HDX | 2026-04-06 |
2019-08-15T00:00:00 | Guidimakha | Ould Yenge | Ould Yenge | 1,627 | 15.52 | -11.72 | oil and fats | Oil (vegetable) | 96 | L | actual,aggregate | Retail | MRU | 40 | 1.09 | HDX | 2026-04-06 |
2025-08-15T00:00:00 | Hodh El Gharbi | Tintane | Twil | 1,635 | 15.52 | -10.13 | cereals and tubers | Maize | 51 | KG | aggregate | Retail | MRU | 25.83 | 0.65 | HDX | 2026-04-06 |
2025-05-15T00:00:00 | Brakna | Aleg | Aleg | 1,612 | 17.05 | -13.91 | cereals and tubers | Sweet potatoes | 87 | KG | aggregate | Retail | MRU | 30 | 0.75 | HDX | 2026-04-06 |
2022-04-15T00:00:00 | Assaba | Barkeol | Barkéol | 1,614 | 16.64 | -12.5 | non-food | Feed (wheat bran) | 696 | 50 KG | aggregate | Retail | MRU | 870 | 24.01 | HDX | 2026-04-06 |
2025-10-15T00:00:00 | Hodh El Gharbi | Aioun | Aioun | 1,611 | 16.7 | -9.6 | meat, fish and eggs | Meat (camel) | 344 | KG | actual | Retail | MRU | 200 | 5 | HDX | 2026-04-06 |
2023-01-15T00:00:00 | Guidimakha | Ould Yenge | Ould Yenge | 1,627 | 15.52 | -11.72 | meat, fish and eggs | Livestock (cattle) | 287 | Head | aggregate | Retail | MRU | 7,971.77 | 220.21 | HDX | 2026-04-06 |
2025-04-15T00:00:00 | Assaba | Barkeol | Barkéol | 1,614 | 16.64 | -12.5 | cereals and tubers | Pasta (macaroni) | 673 | KG | aggregate | Retail | MRU | 41.11 | 1.04 | HDX | 2026-04-06 |
2020-02-15T00:00:00 | Assaba | Barkeol | Barkéol | 1,614 | 16.64 | -12.5 | meat, fish and eggs | Livestock (cattle) | 287 | Head | aggregate | Retail | MRU | 6,150 | 166.22 | HDX | 2026-04-06 |
2009-06-15T00:00:00 | Tagant | Moudjeria | Moudjeria | 692 | 17.87 | -12.33 | oil and fats | Oil (vegetable) | 96 | L | actual | Retail | MRU | 35 | 1.33 | HDX | 2026-04-06 |
2013-01-15T00:00:00 | Nouakchott | Nouakchott | Nouakchott | 693 | 18.12 | -16.02 | cereals and tubers | Couscous | 542 | KG | actual | Retail | MRU | 3.61 | 0.12 | HDX | 2026-04-06 |
2010-08-15T00:00:00 | Adrar | Aoujeft | Aoujeft | 696 | 19.96 | -13.06 | cereals and tubers | Wheat | 84 | KG | actual | Retail | MRU | 12 | 0.43 | HDX | 2026-04-06 |
2013-06-15T00:00:00 | Hodh Ech Chargi | Amourj | Adel Bagrou | 695 | 15.53 | -7.03 | oil and fats | Oil (vegetable) | 96 | L | actual | Retail | MRU | 50 | 1.67 | HDX | 2026-04-06 |
2014-12-15T00:00:00 | Assaba | Kankossa | Kankossa | 1,357 | 15.94 | -11.53 | cereals and tubers | Rice (local) | 71 | KG | actual | Retail | MRU | 21.33 | 0.74 | HDX | 2026-04-06 |
2012-10-15T00:00:00 | Gorgol | Kaedi | Toufoundé-Civé | 694 | 15.65 | -13.22 | oil and fats | Oil (vegetable) | 96 | L | actual | Retail | MRU | 48.07 | 1.62 | HDX | 2026-04-06 |
2025-05-15T00:00:00 | Guidimakha | Ould Yenge | Ould Yenge | 1,627 | 15.52 | -11.72 | cereals and tubers | Wheat | 84 | KG | aggregate | Retail | MRU | 20 | 0.5 | HDX | 2026-04-06 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.