t_name stringlengths 3 20 | admt_pcod stringlengths 8 10 | t_status stringclasses 4
values | adm3_en stringlengths 3 25 | adm3_pcode stringlengths 8 10 | adm2_en stringclasses 87
values | adm2_pcode stringclasses 87
values | adm1_en stringclasses 12
values | adm1_pcode stringclasses 12
values | adm0_en stringclasses 2
values | adm0_pcod stringclasses 2
values | point_x float64 33.4 47.1 ⌀ | point_y float64 3.45 14.5 ⌀ | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-28 00:00:00 2026-04-28 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yirga Chefe | ET07051201 | Wereda Capital | Yirgachefe town | ET070512 | Gedeo | ET0705 | SNNP | ET07 | Ethiopia | ET | 38.202186 | 6.160116 | HDX | 2026-04-28 |
Seyo | ET04050701 | Wereda Capital | Dano | ET040507 | West Shewa | ET0405 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 37.262638 | 8.763864 | HDX | 2026-04-28 |
Toba | ET04041601 | Wereda Capital | Gumay | ET040416 | Jimma | ET0404 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 36.487791 | 8.001273 | HDX | 2026-04-28 |
Limu Genet | ET04040201 | Wereda Capital | Limu Kosa | ET040402 | Jimma | ET0404 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 36.946195 | 8.087234 | HDX | 2026-04-28 |
Awash sebat kilo | ET02039601 | Wereda Capital | Awash town | ET020396 | Gabi /Zone 3 | ET0203 | Afar | ET02 | Ethiopia | ET | 40.165725 | 8.991061 | HDX | 2026-04-28 |
Kuchi | ET03071001 | Wereda Capital | Bure (AM) | ET030710 | West Gojam | ET0307 | Amhara | ET03 | Ethiopia | ET | 37.020162 | 10.482909 | HDX | 2026-04-28 |
Mahberedegoi | ET01020901 | Wereda Capital | Naeder | ET010209 | Central | ET0102 | Tigray | ET01 | Ethiopia | ET | 38.815813 | 13.816038 | HDX | 2026-04-28 |
Tefe | ET04099801 | Wereda Capital | Burqua Dhintu | ET040998 | West Hararge | ET0409 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 41.082277 | 8.322117 | HDX | 2026-04-28 |
Hargele | ET05080600 | Zonal Capital | Hargele | ET050806 | Afder | ET0508 | Somali | ET05 | Ethiopia | ET | 42.177936 | 5.221143 | HDX | 2026-04-28 |
Aghissa | ET03021301 | Wereda Capital | Mena Meketewa | ET030213 | South Gondar | ET0302 | Amhara | ET03 | Ethiopia | ET | 38.365829 | 12.065888 | HDX | 2026-04-28 |
Qilto | ET07200701 | Wereda Capital | Misrak Azenet Berbere | ET072007 | Siltie | ET0720 | SNNP | ET07 | Ethiopia | ET | 38.0189 | 7.79662 | HDX | 2026-04-28 |
Adola/Kibre Mengist | ET04149201 | Wereda Capital | Adola town | ET041492 | Guji | ET0414 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 38.988374 | 5.876001 | HDX | 2026-04-28 |
Mejo | ET16000901 | Wereda Capital | Aroresa | ET160009 | Sidama | ET1600 | Sidama | ET16 | Ethiopia | ET | 38.954645 | 6.373121 | HDX | 2026-04-28 |
Mendi | ET04019801 | Wereda Capital | Mendi town | ET040198 | West Wellega | ET0401 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 35.100984 | 9.791346 | HDX | 2026-04-28 |
Gechi | ET04160601 | Wereda Capital | Gechi | ET041606 | Buno Bedele | ET0416 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 36.417843 | 8.329192 | HDX | 2026-04-28 |
Aykel | ET03119901 | Wereda Capital | Aykel town | ET031199 | Central Gondar | ET0311 | Amhara | ET03 | Ethiopia | ET | 37.062686 | 12.550244 | HDX | 2026-04-28 |
Bora | ET03100501 | Wereda Capital | Dewa Harewa | ET031005 | Oromia | ET0310 | Amhara | ET03 | Ethiopia | ET | 40.042134 | 10.683234 | HDX | 2026-04-28 |
Shishinda | ET07091301 | Wereda Capital | Shisho Ande | ET070913 | Kefa | ET0709 | SNNP | ET07 | Ethiopia | ET | 35.882731 | 7.248845 | HDX | 2026-04-28 |
Kuyu | ET04060401 | Wereda Capital | Kuyu | ET040604 | North Shewa (OR) | ET0406 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 38.4176 | 9.805041 | HDX | 2026-04-28 |
Yaso | ET06040101 | Wereda Capital | Zayi | ET060401 | Kemashi | ET0604 | Benishangul Gumz | ET06 | Ethiopia | ET | 36.093652 | 9.873745 | HDX | 2026-04-28 |
Seru | ET04081101 | Wereda Capital | Seru | ET040811 | Arsi | ET0408 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 40.196962 | 7.670394 | HDX | 2026-04-28 |
Chelenko | ET04100901 | Wereda Capital | Meta | ET041009 | East Hararge | ET0410 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 41.556 | 9.394634 | HDX | 2026-04-28 |
Adis Kidame | ET03090501 | Wereda Capital | Fagta Lakoma | ET030905 | Awi | ET0309 | Amhara | ET03 | Ethiopia | ET | 36.884509 | 11.078042 | HDX | 2026-04-28 |
Rob Gebeya | ET04180101 | Wereda Capital | Hawa Galan | ET041801 | Kelem Wellega | ET0418 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 34.880056 | 8.686483 | HDX | 2026-04-28 |
Shenen | ET04051801 | Wereda Capital | Jibat | ET040518 | West Shewa | ET0405 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 37.471392 | 8.728468 | HDX | 2026-04-28 |
Gutin | ET04020301 | Wereda Capital | Gida Ayana | ET040203 | East Wellega | ET0402 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 36.632241 | 9.573389 | HDX | 2026-04-28 |
Bulen | ET06020701 | Wereda Capital | Bulen | ET060207 | Metekel | ET0602 | Benishangul Gumz | ET06 | Ethiopia | ET | 36.072854 | 10.599281 | HDX | 2026-04-28 |
Tepi | ET07080401 | Wereda Capital | Tepi | ET070804 | Sheka | ET0708 | SNNP | ET07 | Ethiopia | ET | 35.419934 | 7.194063 | HDX | 2026-04-28 |
Gonji | ET03071801 | Wereda Capital | Gonje | ET030718 | West Gojam | ET0307 | Amhara | ET03 | Ethiopia | ET | 37.674997 | 11.217828 | HDX | 2026-04-28 |
Gedo | ET04050501 | Wereda Capital | Cheliya | ET040505 | West Shewa | ET0405 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 37.448368 | 9.012324 | HDX | 2026-04-28 |
Oda | ET07090601 | Wereda Capital | Tullo | ET070906 | Kefa | ET0709 | SNNP | ET07 | Ethiopia | ET | 36.47068 | 7.112161 | HDX | 2026-04-28 |
K'osa | ET07012001 | Wereda Capital | Enor Ener | ET070120 | Guraghe | ET0701 | SNNP | ET07 | Ethiopia | ET | 37.732095 | 7.867233 | HDX | 2026-04-28 |
Hadhesa | ET04149701 | Wereda Capital | Gumi Idalo | ET041497 | Guji | ET0414 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 39.710521 | 5.017002 | HDX | 2026-04-28 |
Rimeti | ET04091501 | Wereda Capital | Hawi Gudina
| ET040915 | West Hararge | ET0409 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 40.491315 | 8.159745 | HDX | 2026-04-28 |
Charati | ET05080201 | Wereda Capital | Charati | ET050802 | Afder | ET0508 | Somali | ET05 | Ethiopia | ET | 41.881559 | 5.335308 | HDX | 2026-04-28 |
Kelala | ET03041301 | Wereda Capital | Kelela | ET030413 | South Wello | ET0304 | Amhara | ET03 | Ethiopia | ET | 38.996884 | 10.582741 | HDX | 2026-04-28 |
Dansheha | ET01050601 | Wereda Capital | Dansha town | ET010506 | Western | ET0105 | Tigray | ET01 | Ethiopia | ET | 36.975108 | 13.562517 | HDX | 2026-04-28 |
Bona Kebalenka | ET16001701 | Wereda Capital | Bona Zuria | ET160017 | Sidama | ET1600 | Sidama | ET16 | Ethiopia | ET | 38.708667 | 6.525423 | HDX | 2026-04-28 |
Yaye | ET16000301 | Wereda Capital | Arbegona | ET160003 | Sidama | ET1600 | Sidama | ET16 | Ethiopia | ET | 38.717789 | 6.692015 | HDX | 2026-04-28 |
Adi Remets | ET01050201 | Wereda Capital | Welkait | ET010502 | Western | ET0105 | Tigray | ET01 | Ethiopia | ET | 37.321978 | 13.751846 | HDX | 2026-04-28 |
Balma | ET07160101 | Wereda Capital | Basketo SP Woreda | ET071601 | Basketo | ET0716 | SNNP | ET07 | Ethiopia | ET | 36.626679 | 6.299545 | HDX | 2026-04-28 |
Degem | ET04060501 | Wereda Capital | Degem | ET040605 | North Shewa (OR) | ET0406 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 38.634014 | 9.81014 | HDX | 2026-04-28 |
Mi'irab Abaya | ET07100501 | Wereda Capital | Mirab Abaya | ET071005 | Gamo | ET0710 | SNNP | ET07 | Ethiopia | ET | 37.765682 | 6.29096 | HDX | 2026-04-28 |
Dizu | ET07110601 | Wereda Capital | Gidi Bench | ET071106 | Bench Sheko | ET0711 | SNNP | ET07 | Ethiopia | ET | 35.676307 | 7.144142 | HDX | 2026-04-28 |
Elemu | ET04032401 | Wereda Capital | Dorani | ET040324 | Ilu Aba Bora | ET0403 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 35.815895 | 8.465569 | HDX | 2026-04-28 |
Manicho | ET16001201 | Wereda Capital | Malga | ET160012 | Sidama | ET1600 | Sidama | ET16 | Ethiopia | ET | 38.564026 | 6.937196 | HDX | 2026-04-28 |
Gablalu | ET05019901 | Wereda Capital | Gablalu | ET050199 | Siti | ET0501 | Somali | ET05 | Ethiopia | ET | 41.244474 | 10.491145 | HDX | 2026-04-28 |
Adigala | ET05010601 | Wereda Capital | Hadhagala | ET050106 | Siti | ET0501 | Somali | ET05 | Ethiopia | ET | 42.239284 | 10.424158 | HDX | 2026-04-28 |
Menge | ET06030101 | Wereda Capital | Menge | ET060301 | Asosa | ET0603 | Benishangul Gumz | ET06 | Ethiopia | ET | 34.760462 | 10.353266 | HDX | 2026-04-28 |
Hudat | ET05110401 | Wereda Capital | Hudet | ET051104 | Daawa | ET0511 | Somali | ET05 | Ethiopia | ET | 39.235642 | 4.756653 | HDX | 2026-04-28 |
Tsigereda | ET01031701 | Wereda Capital | Geraleta | ET010317 | Eastern | ET0103 | Tigray | ET01 | Ethiopia | ET | 39.354914 | 13.77891 | HDX | 2026-04-28 |
Kemba | ET07101201 | Wereda Capital | Kemba town | ET071012 | Gamo | ET0710 | SNNP | ET07 | Ethiopia | ET | 37.172126 | 6.057389 | HDX | 2026-04-28 |
Goro Bakaksa | ET05090301 | Wereda Capital | Goro Baqaqsa | ET050903 | Liban | ET0509 | Somali | ET05 | Ethiopia | ET | 41.344955 | 6.046105 | HDX | 2026-04-28 |
Bombe | ET07060801 | Wereda Capital | Boloso Bombe | ET070608 | Wolayita | ET0706 | SNNP | ET07 | Ethiopia | ET | 37.58074 | 7.134495 | HDX | 2026-04-28 |
Hor Azahab | ET06030201 | Wereda Capital | Kurmuk | ET060302 | Asosa | ET0603 | Benishangul Gumz | ET06 | Ethiopia | ET | 34.351597 | 10.570702 | HDX | 2026-04-28 |
Mekane Berhan | ET03010301 | Wereda Capital | Janamora | ET030103 | North Gondar | ET0301 | Amhara | ET03 | Ethiopia | ET | 38.103012 | 13.006345 | HDX | 2026-04-28 |
Shino | ET04051401 | Wereda Capital | Meta Robi | ET040514 | West Shewa | ET0405 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 38.266078 | 9.31608 | HDX | 2026-04-28 |
Dihun | ET05100601 | Wereda Capital | Dihun | ET051006 | Nogob | ET0510 | Somali | ET05 | Ethiopia | ET | 42.696904 | 7.226559 | HDX | 2026-04-28 |
Tilili | ET03090701 | Wereda Capital | Guagusa Shikudad | ET030907 | Awi | ET0309 | Amhara | ET03 | Ethiopia | ET | 37.021113 | 10.850967 | HDX | 2026-04-28 |
Gebez Maryam | ET03070601 | Wereda Capital | Quarit | ET030706 | West Gojam | ET0307 | Amhara | ET03 | Ethiopia | ET | 37.422355 | 10.995766 | HDX | 2026-04-28 |
Kore | ET04170501 | Wereda Capital | Kore | ET041705 | West Arsi | ET0417 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 38.929369 | 7.218572 | HDX | 2026-04-28 |
Tenta | ET03040201 | Wereda Capital | Tenta | ET030402 | South Wello | ET0304 | Amhara | ET03 | Ethiopia | ET | 39.247582 | 11.321171 | HDX | 2026-04-28 |
Soyoma | ET04159401 | Wereda Capital | Suro Berguda | ET041594 | West Guji | ET0415 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 38.14846 | 5.607573 | HDX | 2026-04-28 |
Gatira | ET04041301 | Wereda Capital | Setema | ET040413 | Jimma | ET0404 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 36.203835 | 7.97764 | HDX | 2026-04-28 |
Hana | ET07070101 | Wereda Capital | Salamago | ET070701 | South Omo | ET0707 | SNNP | ET07 | Ethiopia | ET | 35.993167 | 6.117423 | HDX | 2026-04-28 |
Kumame | ET02050201 | Wereda Capital | Samurobi | ET020502 | Hari /Zone 5 | ET0205 | Afar | ET02 | Ethiopia | ET | 40.139792 | 9.972801 | HDX | 2026-04-28 |
Filtu | ET05090100 | Zonal Capital | Filtu | ET050901 | Liban | ET0509 | Somali | ET05 | Ethiopia | ET | 40.657685 | 5.113643 | HDX | 2026-04-28 |
Mega | ET04121101 | Wereda Capital | Dire | ET041211 | Borena | ET0412 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 38.32049 | 4.056543 | HDX | 2026-04-28 |
Getema | ET04021201 | Wereda Capital | Leka Dulecha | ET040212 | East Wellega | ET0402 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 36.486273 | 8.88552 | HDX | 2026-04-28 |
Kula | ET04080801 | Wereda Capital | Sude | ET040808 | Arsi | ET0408 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 39.688162 | 7.97281 | HDX | 2026-04-28 |
Ketema Nigus | ET01050301 | Wereda Capital | Tsegede (TG) | ET010503 | Western | ET0105 | Tigray | ET01 | Ethiopia | ET | 37.40264 | 13.391831 | HDX | 2026-04-28 |
Chiro | ET04090500 | Zonal Capital | Chiro town | ET040905 | West Hararge | ET0409 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 40.865782 | 9.082301 | HDX | 2026-04-28 |
Homosha | ET06030701 | Wereda Capital | Homosha | ET060307 | Asosa | ET0603 | Benishangul Gumz | ET06 | Ethiopia | ET | 34.631689 | 10.312687 | HDX | 2026-04-28 |
Asosa | ET06030300 | Regional Capital | Assosa | ET060303 | Asosa | ET0603 | Benishangul Gumz | ET06 | Ethiopia | ET | 34.537559 | 10.063577 | HDX | 2026-04-28 |
Sirti | ET04061501 | Wereda Capital | Jida | ET040615 | North Shewa (OR) | ET0406 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 38.995762 | 9.353336 | HDX | 2026-04-28 |
Gimbi | ET04019300 | Zonal Capital | Gimbi town | ET040193 | West Wellega | ET0401 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 35.833005 | 9.167118 | HDX | 2026-04-28 |
Guyi | ET04011401 | Wereda Capital | Haru | ET040114 | West Wellega | ET0401 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 35.822468 | 8.98643 | HDX | 2026-04-28 |
Lemen | ET04130701 | Wereda Capital | Kersana Malima | ET041307 | South West Shewa | ET0413 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 38.60541 | 8.60326 | HDX | 2026-04-28 |
Fiche | ET04061300 | Zonal Capital | Fiche town | ET040613 | North Shewa (OR) | ET0406 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 38.73389 | 9.796646 | HDX | 2026-04-28 |
Bokolmay | ET05099901 | Wereda Capital | Bokolmayo | ET050999 | Liban | ET0509 | Somali | ET05 | Ethiopia | ET | 41.535775 | 4.513712 | HDX | 2026-04-28 |
Yahob | ET05049801 | Wereda Capital | Yahob | ET050498 | Erer | ET0504 | Somali | ET05 | Ethiopia | ET | 42.583864 | 7.892909 | HDX | 2026-04-28 |
Gode | ET05069600 | Zonal Capital | Godey town | ET050696 | Shabelle | ET0506 | Somali | ET05 | Ethiopia | ET | 43.551243 | 5.954089 | HDX | 2026-04-28 |
Fonko | ET07020801 | Wereda Capital | Analemmo | ET070208 | Hadiya | ET0702 | SNNP | ET07 | Ethiopia | ET | 37.965452 | 7.646357 | HDX | 2026-04-28 |
El-Ogaden | ET05059801 | Wereda Capital | El-Ogaden | ET050598 | Korahe | ET0505 | Somali | ET05 | Ethiopia | ET | 44.426025 | 6.311317 | HDX | 2026-04-28 |
Bade | ET07061901 | Wereda Capital | Hobicha Abaya | ET070619 | Wolayita | ET0706 | SNNP | ET07 | Ethiopia | ET | 37.865055 | 6.766129 | HDX | 2026-04-28 |
Sekela | ET04191201 | Wereda Capital | Horo Buluk | ET041912 | Horo Gudru Wellega | ET0419 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 37.031828 | 9.741465 | HDX | 2026-04-28 |
Bizet | ET01031001 | Wereda Capital | Bizet | ET010310 | Eastern | ET0103 | Tigray | ET01 | Ethiopia | ET | 39.289715 | 14.279696 | HDX | 2026-04-28 |
Tejo | ET04180201 | Wereda Capital | Yama Logi Welel | ET041802 | Kelem Wellega | ET0418 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 34.820188 | 8.773789 | HDX | 2026-04-28 |
Gerhusernay | ET01021601 | Wereda Capital | Egela | ET010216 | Central | ET0102 | Tigray | ET01 | Ethiopia | ET | 39.169244 | 14.489076 | HDX | 2026-04-28 |
Micha Biliso | ET04210501 | Wereda Capital | Seweyna | ET042105 | East Bale | ET0421 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 40.977296 | 7.455214 | HDX | 2026-04-28 |
Ticho | ET04081301 | Wereda Capital | Tena | ET040813 | Arsi | ET0408 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 39.512595 | 7.807426 | HDX | 2026-04-28 |
Sawla | ET07150700 | Zonal Capital | Sawla town | ET071507 | Gofa | ET0715 | SNNP | ET07 | Ethiopia | ET | 36.877679 | 6.29947 | HDX | 2026-04-28 |
Babile | ET04100001 | Wereda Capital | Babile town | ET041000 | East Hararge | ET0410 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 42.333991 | 9.223686 | HDX | 2026-04-28 |
Gidam | ET04180901 | Wereda Capital | Gidami | ET041809 | Kelem Wellega | ET0418 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 34.601081 | 8.98941 | HDX | 2026-04-28 |
Wegedi | ET03041601 | Wereda Capital | Wegde | ET030416 | South Wello | ET0304 | Amhara | ET03 | Ethiopia | ET | 38.764236 | 10.593823 | HDX | 2026-04-28 |
Gambela | ET12020600 | Regional Capital | Gambela town | ET120206 | Agnewak | ET1202 | Gambela | ET12 | Ethiopia | ET | 34.586231 | 8.247766 | HDX | 2026-04-28 |
Agafra | ET04110401 | Wereda Capital | Agarfa | ET041104 | Bale | ET0411 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 39.822598 | 7.276529 | HDX | 2026-04-28 |
Hawzen | ET01031201 | Wereda Capital | Hawzen town | ET010312 | Eastern | ET0103 | Tigray | ET01 | Ethiopia | ET | 39.425769 | 13.974446 | HDX | 2026-04-28 |
Habcho | ET07020201 | Wereda Capital | Gombora | ET070202 | Hadiya | ET0702 | SNNP | ET07 | Ethiopia | ET | 37.651218 | 7.558619 | HDX | 2026-04-28 |
Waka | ET07170201 | Wereda Capital | Mareka | ET071702 | Dawuro | ET0717 | SNNP | ET07 | Ethiopia | ET | 37.171236 | 7.059301 | HDX | 2026-04-28 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.