t_name stringlengths 3 20 | admt_pcod stringlengths 8 10 | t_status stringclasses 4
values | adm3_en stringlengths 3 25 | adm3_pcode stringlengths 8 10 | adm2_en stringclasses 87
values | adm2_pcode stringclasses 87
values | adm1_en stringclasses 12
values | adm1_pcode stringclasses 12
values | adm0_en stringclasses 2
values | adm0_pcod stringclasses 2
values | point_x float64 33.4 47.1 ⌀ | point_y float64 3.45 14.5 ⌀ | esa_source stringclasses 1
value | esa_processed stringdate 2026-04-28 00:00:00 2026-04-28 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shakiso | ET04149901 | Wereda Capital | Shakiso town | ET041499 | Guji | ET0414 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 38.895107 | 5.762015 | HDX | 2026-04-28 |
Haro Maya | ET04101901 | Wereda Capital | Haromaya town | ET041019 | East Hararge | ET0410 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 42.011807 | 9.391393 | HDX | 2026-04-28 |
Gundwoin | ET03060301 | Wereda Capital | Goncha Siso Enebse | ET030603 | East Gojam | ET0306 | Amhara | ET03 | Ethiopia | ET | 38.087148 | 10.923344 | HDX | 2026-04-28 |
Baccio | ET04031401 | Wereda Capital | Becho (Ilu Aba Bora) | ET040314 | Ilu Aba Bora | ET0403 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 35.682398 | 8.20515 | HDX | 2026-04-28 |
Zefine | ET07100401 | Wereda Capital | Boreda | ET071004 | Gamo | ET0710 | SNNP | ET07 | Ethiopia | ET | 37.631693 | 6.468945 | HDX | 2026-04-28 |
Dabra Wark' | ET03060501 | Wereda Capital | Enarj Enawga | ET030605 | East Gojam | ET0306 | Amhara | ET03 | Ethiopia | ET | 38.16587 | 10.653599 | HDX | 2026-04-28 |
Alaba | ET07140101 | Wereda Capital | Kulito town | ET071401 | Halaba | ET0714 | SNNP | ET07 | Ethiopia | ET | 38.082513 | 7.315472 | HDX | 2026-04-28 |
Agena | ET07010301 | Wereda Capital | Ezha | ET070103 | Guraghe | ET0701 | SNNP | ET07 | Ethiopia | ET | 38.010718 | 8.135389 | HDX | 2026-04-28 |
Dalocha | ET07200501 | Wereda Capital | Dalocha | ET072005 | Siltie | ET0720 | SNNP | ET07 | Ethiopia | ET | 38.243064 | 7.788985 | HDX | 2026-04-28 |
Bulk'i | ET07150801 | Wereda Capital | Bulike town | ET071508 | Gofa | ET0715 | SNNP | ET07 | Ethiopia | ET | 36.81083 | 6.284365 | HDX | 2026-04-28 |
Moyo | ET04081901 | Wereda Capital | Guna | ET040819 | Arsi | ET0408 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 39.887495 | 8.250847 | HDX | 2026-04-28 |
Gesuba | ET07061701 | Wereda Capital | Gesuba town | ET070617 | Wolayita | ET0706 | SNNP | ET07 | Ethiopia | ET | 37.556926 | 6.724196 | HDX | 2026-04-28 |
Bachuma | ET07180201 | Wereda Capital | Menit Goldiye | ET071802 | Mirab Omo | ET0718 | SNNP | ET07 | Ethiopia | ET | 35.892498 | 6.832345 | HDX | 2026-04-28 |
Adkuwa | ET02020601 | Wereda Capital | Dalol | ET020206 | Kilbati /Zone2 | ET0202 | Afar | ET02 | Ethiopia | ET | 39.915103 | 14.206543 | HDX | 2026-04-28 |
Aware | ET05030301 | Wereda Capital | Aware | ET050303 | Jarar | ET0503 | Somali | ET05 | Ethiopia | ET | 44.150839 | 8.257524 | HDX | 2026-04-28 |
Shentewa | ET12020401 | Wereda Capital | Jore | ET120204 | Agnewak | ET1202 | Gambela | ET12 | Ethiopia | ET | 33.935981 | 7.786654 | HDX | 2026-04-28 |
#adm5+name | #adm5+code | null | #adm3+name | #adm3+code | #adm2+name | #adm2+code | #adm1+name | #adm1+code | #adm0+name | #adm0+code | null | null | HDX | 2026-04-28 |
Rakubdora | ET02040401 | Wereda Capital | Yalo | ET020404 | Fanti /Zone 4 | ET0204 | Afar | ET02 | Ethiopia | ET | 39.869076 | 12.365196 | HDX | 2026-04-28 |
Beklo Senyo | ET07062201 | Wereda Capital | Bayera Koisha | ET070622 | Wolayita | ET0706 | SNNP | ET07 | Ethiopia | ET | 37.618011 | 6.829709 | HDX | 2026-04-28 |
Soge | ET06040501 | Wereda Capital | Mizyiga | ET060405 | Kemashi | ET0604 | Benishangul Gumz | ET06 | Ethiopia | ET | 36.18822 | 9.359313 | HDX | 2026-04-28 |
Amber | ET03061701 | Wereda Capital | Aneded | ET030617 | East Gojam | ET0306 | Amhara | ET03 | Ethiopia | ET | 37.842634 | 10.251068 | HDX | 2026-04-28 |
Itang | ET12040701 | Wereda Capital | Itang | ET120407 | Itang Special woreda | ET1204 | Gambela | ET12 | Ethiopia | ET | 34.266006 | 8.191187 | HDX | 2026-04-28 |
Gijet | ET01060101 | Wereda Capital | Saharti | ET010601 | South Eastern | ET0106 | Tigray | ET01 | Ethiopia | ET | 39.169514 | 13.321002 | HDX | 2026-04-28 |
Humbo | ET07061601 | Wereda Capital | Tebela town | ET070616 | Wolayita | ET0706 | SNNP | ET07 | Ethiopia | ET | 37.77426 | 6.701405 | HDX | 2026-04-28 |
Bale | ET04082301 | Wereda Capital | Bele Gesgar | ET040823 | Arsi | ET0408 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 39.996665 | 7.731117 | HDX | 2026-04-28 |
May Kinetal | ET01021801 | Wereda Capital | Endafelasi | ET010218 | Central | ET0102 | Tigray | ET01 | Ethiopia | ET | 38.987215 | 13.943624 | HDX | 2026-04-28 |
Jijiga | ET05029300 | Regional Capital | Jigjiga town | ET050293 | Fafan | ET0502 | Somali | ET05 | Ethiopia | ET | 42.798234 | 9.349131 | HDX | 2026-04-28 |
Chinaksen | ET04101501 | Wereda Capital | Chinaksen | ET041015 | East Hararge | ET0410 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 42.611198 | 9.503523 | HDX | 2026-04-28 |
Gore | ET04031101 | Wereda Capital | Ale | ET040311 | Ilu Aba Bora | ET0403 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 35.53534 | 8.150369 | HDX | 2026-04-28 |
Mich'eta | ET04090901 | Wereda Capital | Daro Lebu | ET040909 | West Hararge | ET0409 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 40.315538 | 8.571797 | HDX | 2026-04-28 |
Mankush | ET06020201 | Wereda Capital | Guba | ET060202 | Metekel | ET0602 | Benishangul Gumz | ET06 | Ethiopia | ET | 35.285278 | 11.269204 | HDX | 2026-04-28 |
Warder | ET05070400 | Zonal Capital | Warder | ET050704 | Doolo | ET0507 | Somali | ET05 | Ethiopia | ET | 45.341458 | 6.971394 | HDX | 2026-04-28 |
Weldiya | ET03030900 | Zonal Capital | Woldiya town | ET030309 | North Wello | ET0303 | Amhara | ET03 | Ethiopia | ET | 39.591744 | 11.825274 | HDX | 2026-04-28 |
Were Ilu | ET03042301 | Wereda Capital | Wereilu town | ET030423 | South Wello | ET0304 | Amhara | ET03 | Ethiopia | ET | 39.434798 | 10.590987 | HDX | 2026-04-28 |
Metema | ET03122401 | Wereda Capital | Metema Yohanes town | ET031224 | West Gondar | ET0312 | Amhara | ET03 | Ethiopia | ET | 36.158848 | 12.94847 | HDX | 2026-04-28 |
Hawariyat | ET07011201 | Wereda Capital | Muhur Na Aklil | ET070112 | Guraghe | ET0701 | SNNP | ET07 | Ethiopia | ET | 38.060228 | 8.239646 | HDX | 2026-04-28 |
Baco | ET04050601 | Wereda Capital | Bako Tibe | ET040506 | West Shewa | ET0405 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 37.057751 | 9.118324 | HDX | 2026-04-28 |
Etaya | ET04080701 | Wereda Capital | Hitosa | ET040807 | Arsi | ET0408 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 39.231753 | 8.127287 | HDX | 2026-04-28 |
Enticho | ET01022001 | Wereda Capital | Enticho town | ET010220 | Central | ET0102 | Tigray | ET01 | Ethiopia | ET | 39.148856 | 14.278731 | HDX | 2026-04-28 |
Bedele | ET04162100 | Zonal Capital | Bedele town | ET041621 | Buno Bedele | ET0416 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 36.350384 | 8.454521 | HDX | 2026-04-28 |
Aseko | ET04080201 | Wereda Capital | Aseko | ET040802 | Arsi | ET0408 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 40.02338 | 8.501952 | HDX | 2026-04-28 |
Meti | ET06040401 | Wereda Capital | Dembi | ET060404 | Kemashi | ET0604 | Benishangul Gumz | ET06 | Ethiopia | ET | 35.770235 | 9.646888 | HDX | 2026-04-28 |
Fiseha Genet | ET07050301 | Wereda Capital | Kochere | ET070503 | Gedeo | ET0705 | SNNP | ET07 | Ethiopia | ET | 38.199769 | 6.075863 | HDX | 2026-04-28 |
Bilo | ET04020501 | Wereda Capital | Boneya Boshe | ET040205 | East Wellega | ET0402 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 36.99235 | 8.888053 | HDX | 2026-04-28 |
Girawa | ET04101601 | Wereda Capital | Girawa | ET041016 | East Hararge | ET0410 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 41.833054 | 9.134885 | HDX | 2026-04-28 |
Aysha | ET05010101 | Wereda Capital | Ayisha | ET050101 | Siti | ET0501 | Somali | ET05 | Ethiopia | ET | 42.57085 | 10.751001 | HDX | 2026-04-28 |
Hamda Diksis | ET04082201 | Wereda Capital | Diksis | ET040822 | Arsi | ET0408 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 39.55567 | 8.057042 | HDX | 2026-04-28 |
Negele | ET04179901 | Wereda Capital | Arsi Negele town | ET04179900 | West Arsi | ET0417 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 38.669906 | 7.354242 | HDX | 2026-04-28 |
Ley | ET04121000 | Zonal Capital | Moyale (SM) | ET051103 | Daawa | ET0511 | Somali | ET05 | Ethiopia | ET | 39.219981 | 3.766078 | HDX | 2026-04-28 |
Tsata | ET03080801 | Wereda Capital | Tsagbeji | ET030808 | Wag Hamra | ET0308 | Amhara | ET03 | Ethiopia | ET | 39.229654 | 12.706466 | HDX | 2026-04-28 |
Bursa | ET16001501 | Wereda Capital | Bursa | ET160015 | Sidama | ET1600 | Sidama | ET16 | Ethiopia | ET | 38.602214 | 6.588467 | HDX | 2026-04-28 |
Gwangwa | ET04151301 | Wereda Capital | Abaya | ET041513 | West Guji | ET0415 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 38.282732 | 6.355793 | HDX | 2026-04-28 |
Alelu | ET02040301 | Wereda Capital | Teru | ET020403 | Fanti /Zone 4 | ET0204 | Afar | ET02 | Ethiopia | ET | 40.313442 | 12.479775 | HDX | 2026-04-28 |
Muke Turi | ET04060801 | Wereda Capital | Wuchale | ET040608 | North Shewa (OR) | ET0406 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 38.868701 | 9.550907 | HDX | 2026-04-28 |
Teferi Kela | ET16002501 | Wereda Capital | Dara Otilicho | ET160025 | Sidama | ET1600 | Sidama | ET16 | Ethiopia | ET | 38.39149 | 6.499744 | HDX | 2026-04-28 |
Alem Ketema | ET03059901 | Wereda Capital | Aleme Ketma | ET030599 | North Shewa (AM) | ET0305 | Amhara | ET03 | Ethiopia | ET | 38.991712 | 10.059805 | HDX | 2026-04-28 |
Galahamur | ET05079901 | Wereda Capital | Galhamur | ET050799 | Doolo | ET0507 | Somali | ET05 | Ethiopia | ET | 47.117873 | 7.54668 | HDX | 2026-04-28 |
Elida'ar | ET02010201 | Wereda Capital | Elidar | ET020102 | Awsi /Zone 1 | ET0201 | Afar | ET02 | Ethiopia | ET | 41.925534 | 12.047152 | HDX | 2026-04-28 |
Gimija Bet | ET03090801 | Wereda Capital | Ayehu Guwagusa | ET030908 | Awi | ET0309 | Amhara | ET03 | Ethiopia | ET | 36.889737 | 10.847394 | HDX | 2026-04-28 |
Weldane | ET07170401 | Wereda Capital | Gena | ET071704 | Dawuro | ET0717 | SNNP | ET07 | Ethiopia | ET | 37.267036 | 7.240999 | HDX | 2026-04-28 |
Mehal Amba | ET07010401 | Wereda Capital | Gedebano Gutazer Welene | ET070104 | Guraghe | ET0701 | SNNP | ET07 | Ethiopia | ET | 38.231461 | 8.405556 | HDX | 2026-04-28 |
Debeka | ET04011101 | Wereda Capital | Babo | ET040111 | West Wellega | ET0401 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 35.194739 | 9.468844 | HDX | 2026-04-28 |
Gohatsiyon | ET04060101 | Wereda Capital | Wara Jarso | ET040601 | North Shewa (OR) | ET0406 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 38.246457 | 10.000485 | HDX | 2026-04-28 |
Cachi | ET04180301 | Wereda Capital | Dale Wabera | ET041803 | Kelem Wellega | ET0418 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 35.046974 | 8.924535 | HDX | 2026-04-28 |
Mareca | ET07170801 | Wereda Capital | Mari Mansa | ET071708 | Dawuro | ET0717 | SNNP | ET07 | Ethiopia | ET | 37.101947 | 7.034721 | HDX | 2026-04-28 |
Raytu | ET04111501 | Wereda Capital | Gura Damole | ET041115 | Bale | ET0411 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 40.398378 | 6.836664 | HDX | 2026-04-28 |
Abiyi adi | ET01021101 | Wereda Capital | Abi Adi town | ET010211 | Central | ET0102 | Tigray | ET01 | Ethiopia | ET | 39.00095 | 13.622312 | HDX | 2026-04-28 |
Bilidigilu | ET06030601 | Wereda Capital | Bilidigilu | ET060306 | Asosa | ET0603 | Benishangul Gumz | ET06 | Ethiopia | ET | 35.088173 | 10.218451 | HDX | 2026-04-28 |
Adiyakaka | ET07090501 | Wereda Capital | Adiyio | ET070905 | Kefa | ET0709 | SNNP | ET07 | Ethiopia | ET | 36.565881 | 7.282133 | HDX | 2026-04-28 |
Kombolcha | ET03041701 | Wereda Capital | Kombolcha town | ET030417 | South Wello | ET0304 | Amhara | ET03 | Ethiopia | ET | 39.742824 | 11.07919 | HDX | 2026-04-28 |
Shilabe | ET05050301 | Wereda Capital | Shilabo | ET050503 | Korahe | ET0505 | Somali | ET05 | Ethiopia | ET | 44.765328 | 6.090441 | HDX | 2026-04-28 |
Enewari | ET03050401 | Wereda Capital | Moretna Jiru | ET030504 | North Shewa (AM) | ET0305 | Amhara | ET03 | Ethiopia | ET | 39.144151 | 9.893692 | HDX | 2026-04-28 |
Bishan Guracha | ET04179801 | Wereda Capital | Bishan Guracha | ET041798 | West Arsi | ET0417 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 38.489015 | 7.10275 | HDX | 2026-04-28 |
Denisa | ET03041901 | Wereda Capital | Mehal Sayint | ET030419 | South Wello | ET0304 | Amhara | ET03 | Ethiopia | ET | 38.699966 | 10.923149 | HDX | 2026-04-28 |
Duba | ET04030101 | Wereda Capital | Darimu | ET040301 | Ilu Aba Bora | ET0403 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 35.509366 | 8.58275 | HDX | 2026-04-28 |
Alem Teferi | ET04180801 | Wereda Capital | Dale Sadi | ET041808 | Kelem Wellega | ET0418 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 35.2251 | 8.904617 | HDX | 2026-04-28 |
Dekano | ET04049101 | Wereda Capital | Omo Beyam | ET040491 | Jimma | ET0404 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 37.33437 | 7.504732 | HDX | 2026-04-28 |
Goba | ET04112001 | Wereda Capital | Goba town | ET041120 | Bale | ET0411 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 39.97674 | 6.993582 | HDX | 2026-04-28 |
Balemi | ET04050401 | Wereda Capital | Mida Kegn | ET040504 | West Shewa | ET0405 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 37.519431 | 9.128286 | HDX | 2026-04-28 |
Adaba | ET04171001 | Wereda Capital | Adaba | ET041710 | West Arsi | ET0417 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 39.391311 | 7.00672 | HDX | 2026-04-28 |
Bedeno | ET04101301 | Wereda Capital | Bedeno | ET041013 | East Hararge | ET0410 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 41.632351 | 9.110422 | HDX | 2026-04-28 |
Dembi | ET04160801 | Wereda Capital | Dedesa | ET041608 | Buno Bedele | ET0416 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 36.45913 | 8.078769 | HDX | 2026-04-28 |
Dega | ET04160401 | Wereda Capital | Dega | ET041604 | Buno Bedele | ET0416 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 36.109229 | 8.577717 | HDX | 2026-04-28 |
Finchawa | ET04151501 | Wereda Capital | Dugda Dawa | ET041515 | West Guji | ET0415 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 38.270821 | 5.393243 | HDX | 2026-04-28 |
Fital | ET04061401 | Wereda Capital | Yaya Gulele | ET040614 | North Shewa (OR) | ET0406 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 38.644384 | 9.618641 | HDX | 2026-04-28 |
Shire Indasilase | ET01010800 | Zonal Capital | Indasilassie town | ET010108 | North Western | ET0101 | Tigray | ET01 | Ethiopia | ET | 38.279309 | 14.099207 | HDX | 2026-04-28 |
Supe | ET04030201 | Wereda Capital | Alge Sachi | ET040302 | Ilu Aba Bora | ET0403 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 35.660231 | 8.514575 | HDX | 2026-04-28 |
Arjo Gudetu | ET04021001 | Wereda Capital | Diga | ET040210 | East Wellega | ET0402 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 36.250559 | 9.040812 | HDX | 2026-04-28 |
Yabo | ET04040601 | Wereda Capital | Mena (Jimma) | ET040406 | Jimma | ET0404 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 36.74642 | 7.729498 | HDX | 2026-04-28 |
Omorate | ET07070601 | Wereda Capital | Dasenech /Kuraz | ET070706 | South Omo | ET0707 | SNNP | ET07 | Ethiopia | ET | 36.050748 | 4.809625 | HDX | 2026-04-28 |
Gursum | ET04100301 | Wereda Capital | Gursum (OR) | ET041003 | East Hararge | ET0410 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 42.520652 | 9.227753 | HDX | 2026-04-28 |
Kurfa Chele | ET04100701 | Wereda Capital | Kurfa Chele | ET041007 | East Hararge | ET0410 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 41.819541 | 9.236173 | HDX | 2026-04-28 |
Mayumulke | ET04101801 | Wereda Capital | Meyu Muleke | ET041018 | East Hararge | ET0410 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 41.883276 | 8.414883 | HDX | 2026-04-28 |
Ilu Harer | ET04162301 | Wereda Capital | Chwaka | ET041623 | Buno Bedele | ET0416 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 36.155522 | 8.912381 | HDX | 2026-04-28 |
Guro | ET07130301 | Wereda Capital | Karat Zuria | ET071303 | Konso | ET0713 | SNNP | ET07 | Ethiopia | ET | 37.331887 | 5.444588 | HDX | 2026-04-28 |
Kolla Debba | ET03111101 | Wereda Capital | East Dembia | ET031111 | Central Gondar | ET0311 | Amhara | ET03 | Ethiopia | ET | 37.326086 | 12.426968 | HDX | 2026-04-28 |
Robi | ET04170101 | Wereda Capital | Siraro | ET041701 | West Arsi | ET0417 | Oromia | ET04 | Ethiopia | ET | 38.111647 | 7.13877 | HDX | 2026-04-28 |
Chelelektu | ET07050801 | Wereda Capital | Chelelektu town | ET070508 | Gedeo | ET0705 | SNNP | ET07 | Ethiopia | ET | 38.151166 | 5.997551 | HDX | 2026-04-28 |
Shishicho | ET07031001 | Wereda Capital | Shinshincho town | ET070310 | Kembata Tibaro | ET0703 | SNNP | ET07 | Ethiopia | ET | 37.777417 | 7.20541 | HDX | 2026-04-28 |
T'ora | ET07200901 | Wereda Capital | Tora town | ET072009 | Siltie | ET0720 | SNNP | ET07 | Ethiopia | ET | 38.416651 | 7.860635 | HDX | 2026-04-28 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.